Connect with us

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

Αποτελέσματα πανελλήνιου πρωταθλήματος άρσης βαρών (2η μέρα)

Published

on

Χωρίς να σημειωθεί κάποια αξιόλογη επίδοση και με μικρή συμμετοχή ολοκληρώθηκε και η δεύτερη μέρα του πανελλήνιου πρωταθλήματος άρσης βαρών που διεξάγεται στην Πολύγυρο Χαλκιδικής. Στις περισσότερες κατηγορίες συμμετείχαν οι ίδιοι αθλητές από παίδες μέχρι άνδρες δείχνοντας πως δυστυχώς το άθλημα της άρσης βαρών είναι… άδειο.

Αποτελέσματα κορασίδων +75κ.

Ονομα Σωματείο Ετος Γέννησης ΣωματικόΒάρος Αρασέ1 Αρασέ2 Αρασέ3 ΘέσηΑρασέ Ζετέ1 Ζετέ2 Ζετέ3 ΘέσηΖετέ Σύνολο ΤελικήΚατάταξη
Αννα Σαλπικίδου Παναθηναϊκός 2002 87,66 63 63 63 1 75 80 88 1 143 1
Ελευθερία Γαλιατσάτου Κέφαλος 2002 81,99 61 62 68 2 68 76 76 2 130 2
Βάια Μπουτζιώλη Ατλας Λάρισας 2000 76,02 55 60 62 3 61 66 68 3 126 3
Βασιλική Φραμπίτση Πέλοψ Πατρών 2003 84,19 50 50 55 4 65 70 70 4 120 4
Ειρήνη Φραγκάκη Κύδων Χανίων 2002 86,18 50 55 55 5 55 60 60 5 110 5

Αποτελέσματα νεανίδων 90κ.

Ονομα Σωματείο Ετος Γέννησης ΣωματικόΒάρος Αρασέ1 Αρασέ2 Αρασέ3 ΘέσηΑρασέ Ζετέ1 Ζετέ2 Ζετέ3 ΘέσηΖετέ Σύνολο ΤελικήΚατάταξη
Αννα Σαλπικίδου Παναθηναϊκός 2002 87,66 63 63 63 1 75 80 88 1 143 1
Ελευθερία Γαλιατσάτου Κέφαλος 2002 81,99 61 62 68 2 68 76 76 2 130 2
Βασιλική Φραμπίτση Πέλοψ Πατρών 2003 84,19 50 50 55 3 65 70 70 3 120 3
Ειρήνη Φραγκάκη Κύδων Χανίων 2002 86,18 50 55 55 4 55 60 60 4 110 4

Αποτελέσματα νέων γυναικών 90κ.

Ονομα Σωματείο Ετος Γέννησης ΣωματικόΒάρος Αρασέ1 Αρασέ2 Αρασέ3 ΘέσηΑρασέ Ζετέ1 Ζετέ2 Ζετέ3 ΘέσηΖετέ Σύνολο ΤελικήΚατάταξη
Ελένη Κωνσταντινίδη ΠΓΣ 1995 88,79 70 75 1 90 95 100 1 175 1
Αννα Σαλπικίδου Παναθηναϊκός 2002 87,66 63 63 63 2 75 80 88 2 143 2
Ελευθερία Γαλιατσάτου Κέφαλος 2002 81,99 61 62 68 3 68 76 76 3 130 3
Βασιλική Φραμπίτση Πέλοψ Πατρών 2003 84,19 50 50 55 4 65 70 70 4 120 4
Ειρήνη Φραγκάκη Κύδων Χανίων 2002 86,18 50 55 55 5 55 60 60 5 110 5

Αποτελέσματα γυναικών 90κ.

Ονομα Σωματείο Ετος Γέννησης ΣωματικόΒάρος Αρασέ1 Αρασέ2 Αρασέ3 ΘέσηΑρασέ Ζετέ1 Ζετέ2 Ζετέ3 ΘέσηΖετέ Σύνολο ΤελικήΚατάταξη
Ελένη Κωνσταντινίδη ΠΓΣ 1995 88,79 70 75 1 90 95 100 1 175 1
Αννα Σαλπικίδου Παναθηναϊκός 2002 87,66 63 63 63 2 75 80 88 2 143 2
Ελευθερία Γαλιατσάτου Κέφαλος 2002 81,99 61 62 68 3 68 76 76 3 130 3
Βασιλική Φραμπίτση Πέλοψ Πατρών 2003 84,19 50 50 55 4 65 70 70 4 120 4
Ειρήνη Φραγκάκη Κύδων Χανίων 2002 86,18 50 55 55 5 55 60 60 6 110 5
Φωτεινή Κατσιρα Εθνικό 1991 77,35 40 45 48 6 50 55 60 5 108 6

Αποτελέσματα παίδων 50κ.

Ονομα Σωματείο ΕτοςΓέννησης ΣωματικόΒάρος Αρασέ1 Αρασέ2 Αρασέ3 ΘέσηΑρασέ Ζετέ1 Ζετέ2 Ζετέ3 ΘέσηΖετέ Σύνολο Τελική Κατάταξη
Γιώργος Λαζαρίδης ΒύβωνΑσπροπύργου 2004 44,24 35 40 42 1 45 47 50 1 90 1
Κωνσταντίνος Καλαΐτζίδης Ολυμπιάδα Εξαπλατάνων 2003 49,80 27 30 32 2 43 45 48 2 77 2

Αποτελέσματα παίδων 56κ.

Ονομα Σωματείο ΕτοςΓέννησης ΣωματικόΒάρος Αρασέ1 Αρασέ2 Αρασέ3 ΘέσηΑρασέ Ζετέ1 Ζετέ2 Ζετέ3 ΘέσηΖετέ Σύνολο ΤελικήΚατάταξη
Νίκος Ζήκος Σπάρτακος Ιωαννίνων 2003 54,27 56 60 63 1 67 72 72 1 132 1

Αποτελέσματα εφήβων 56κ.

Ονομα Σωματείο ΕτοςΓέννησης ΣωματικόΒάρος Αρασέ1 Αρασέ2 Αρασέ3 ΘέσηΑρασέ Ζετέ1 Ζετέ2 Ζετέ3 ΘέσηΖετέ Σύνολο ΤελικήΚατάταξη
Παναγιώτης Χριστόπουλος ΠΓΣ 1997 55,20 53 57 57 2 71 76 81 1 133 1
Νίκος Ζήκος Σπάρτακος Ιωαννίνων 2003 54,27 56 60 63 1 67 72 72 2 132 2
Κωνσταντίνος Ανατολίτης Σπόρτινγκ Πυλαίας 1997 52,55 40 45 51 3 50 55 62 3 113 3

Αποτελέσματα νέων ανδρών 56κ.

Ονομα Σωματείο ΕτοςΓέννησης ΣωματικόΒάρος Αρασέ1 Αρασέ2 Αρασέ3 ΘέσηΑρασέ Ζετέ1 Ζετέ2 Ζετέ3 ΘέσηΖετέ Σύνολο ΤελικήΚατάταξη
Παναγιώτης Χριστόπουλος ΠΓΣ 1997 55,20 53 57 57 1 71 76 81 2 133 1
Κωνσταντίνος Δογάνης ΠΑΟΚ 1996 53,27 50 55 57 2 60 65 73 3 120 2
Κωνσταντίνος Ανατολίτης Σπόρτινγκ Πυλαίας 1997 52,55 40 45 51 3 50 55 62 4 113 3
Νίκος Μπαλάσκας ΠΓΣ 1996 54,60 65 68 68  0 80 87 91 1 0 0

Αποτελέσματα ανδρών 56κ.

Ονομα Σωματείο ΕτοςΓέννησης ΣωματικόΒάρος Αρασέ1 Αρασέ2 Αρασέ3 ΘέσηΑρασέ Ζετέ1 Ζετέ2 Ζετέ3 ΘέσηΖετέ Σύνολο ΤελικήΚατάταξη
Λευτέρης Τσινιάρης ΟΚΑ Αρκάδι 1993 55,65 67 70 72 1 81 86 90 2 162 1
Παναγιώτης Χριστόπουλος ΠΓΣ 1997 55,20 53 57 57 2 71 76 81 3 133 2
Κωνσταντίνος Δογάνης ΠΑΟΚ 1996 53,27 50 55 57 3 60 65 73 4 120 3
Κωνσταντίνος Ανατολίτης Σπόρτινγκ Πυλαίας 1997 52,55 40 45 51 4 50 55 62 5 113 4
Νίκος Μπαλάσκας ΠΓΣ 1996 54,60 65 68 68  0 80 87 91 1 0 0

Αποτελέσματα παίδων 62κ.

Ονομα Σωματείο Ετος Γέννησης ΣωματικόΒάρος Αρασέ1 Αρασέ2 Αρασέ3 ΘέσηΑρασέ Ζετέ1 Ζετέ2 Ζετέ3 ΘέσηΖετέ Σύνολο ΤελικήΚατάταξη
Γιώργος Τιρεκίδης Ολυμπιάδα Πάρου 2001 61,34 85 90 93 1 110 120 128 1 213 1
Δημήτρης Τσιτλακίδης Ολυμπιάδα Πάρου 2003 61,95 75 80 85 3 101 110 112 2 190 2
Μ. Κιάκης Τριανταφυλλίδης Ατλας Καλλιθέας 2001 61,95 83 86 86 2 90 90 90 4 176 3
Φανούρης Καραθανάσης Ιωνικός 2000 62 73 77 82 4 95 102 105 3 172 4
Γιάννης Κλιάμπας Πλάτων Σερρών 2003 59,38 60 65 70 5 80 87 87 5 157 5
Χρήστος Χριστοφορίδης Μ.Αλέξανδρος Σερρών 2003 60,70 60 65 70 6 75 81 87 6 157 6
Νίκος Καραδημητρίου Κρόνος Σερρών 2002 60 50 60 62 8 71 76 81 7 136 7
Κωνσταντίνος Καραγιάννης ΑΣ Μακεδονία 93 2002 62 57 60 61 7 70 75 80 8 136 8

Αποτελέσματα εφήβων 62κ.

Ονομα Σωματείο Ετος Γέννησης ΣωματικόΒάρος Αρασέ1 Αρασέ2 Αρασέ3 ΘέσηΑρασέ Ζετέ1 Ζετέ2 Ζετέ3 ΘέσηΖετέ Σύνολο ΤελικήΚατάταξη
Γιώργος Τιρεκίδης Ολυμπιάδα Πάρου 2001 61,34 85 90 93 1 110 120 128 1 213 1
Δημήτρης Τσιτλακίδης Ολυμπιάδα Πάρου 2003 61,95 75 80 85 4 101 110 112 2 190 2
Αρχάγγελος Ηλιάδης Αριστοτέλης Τρ. 1999 61.03 73 78 82 3 93 96 103 3 178 3
Μ. Κιάκης Τριανταφυλλίδης Ατλας Καλλιθέας 2001 61,95 83 86 86 2 90 90 90 7 176 4
Φανούρης Καραθανάσης Ιωνικός 2000 62 73 77 82 5 95 102 105 4 172 5
Νίκος Ντερβίσι ΑΕΚ 1997 61,50 62 72 76 7 92 92 95 5 167 6
Νίκος Κοτσιάδης ΠΑΟΚ 1997 61,30 65 70 75 6 85 90 94 6 165 7
Γιάννης Κλιάμπας Πλάτων Σερρών 2003 59,38 60 65 70 8 80 87 87 8 157 8
Χρήστος Χριστοφορίδης Μ.Αλέξανδρος Σερρών 2003 60,70 60 65 70 9 75 81 87 9 157 9
Κωνσταντίνος Καραγιάννης ΑΣ Μακεδονία 93 2002 62 57 60 61 10 70 75 80 11 136 10
Νίκος Καραδημητρίου Κρόνος Σερρών 2002 60 50 60 62 11 71 76 81 10 136 11

Αποτελέσματα νέων ανδρών 62κ.

Ονομα Σωματείο Ετος Γέννησης ΣωματικόΒάρος Αρασέ1 Αρασέ2 Αρασέ3 ΘέσηΑρασέ Ζετέ1 Ζετέ2 Ζετέ3 ΘέσηΖετέ Σύνολο ΤελικήΚατάταξη
Γιώργος Τιρεκίδης Ολυμπιάδα Πάρου 2001 61,34 85 90 93 1 110 120 128 1 213 1
Δημήτρης Τσιτλακίδης Ολυμπιάδα Πάρου 2003 61,95 75 80 85 4 101 110 112 2 190 2
Αρχάγγελος Ηλιάδης Αριστοτέλης Τρ. 1999 61.03 73 78 82 3 93 96 103 3 178 3
Μ. Κιάκης Τριανταφυλλίδης Ατλας Καλλιθέας 2001 61,95 83 86 86 2 90 90 90 7 176 4
Φανούρης Καραθανάσης Ιωνικός 2000 62 73 77 82 5 95 102 105 4 172 5
Νίκος Ντερβίσι ΑΕΚ 1997 61,50 62 72 76 7 92 92 95 5 167 6
Νίκος Κοτσιάδης ΠΑΟΚ 1997 61,30 65 70 75 6 85 90 94 6 165 7
Γιάννης Κλιάμπας Πλάτων Σερρών 2003 59,38 60 65 70 8 80 87 87 8 157 8
Νίκος Καραδημητρίου Κρόνος Σερρών 2002 60 50 60 62 9 71 76 81 9 136 9

Αποτελέσματα ανδρών 62κ.

Ονομα Σωματείο Ετος Γέννησης ΣωματικόΒάρος Αρασέ1 Αρασέ2 Αρασέ3 ΘέσηΑρασέ Ζετέ1 Ζετέ2 Ζετέ3 ΘέσηΖετέ Σύνολο ΤελικήΚατάταξη
Γιώργος Τιρεκίδης Ολυμπιάδα Πάρου 2001 61,34 85 90 93 1 110 120 128 1 213 1
Αιμίλιος Ζερβός ΠΓΣ 1992 61,60 81 86 91 2 100 106 106 3 192 2
Δημήτρης Τσιτλακίδης Ολυμπιάδα Πάρου 2003 61,95 75 80 85 5 101 110 112 2 190 3
Αρχάγγελος Ηλιάδης Αριστοτέλης Τρ. 1999 61.03 73 78 82 4 93 96 103 4 178 4
Μ. Κιάκης Τριανταφυλλίδης Ατλας Καλλιθέας 2001 61,95 83 86 86 3 90 90 90 8 176 5
Φανούρης Καραθανάσης Ιωνικός 2000 62 73 77 82 6 95 102 105 5 172 6
Νίκος Ντερβίσι ΑΕΚ 1997 61,50 62 72 76 8 92 92 95 6 167 7
Νίκος Κοτσιάδης ΠΑΟΚ 1997 61,30 65 70 75 7 85 90 94 7 165 8
Γιάννης Κλιάμπας Πλάτων Σερρών 2003 59,38 60 65 70 9 80 87 87 9 157 9
Νίκος Καραδημητρίου Κρόνος Σερρών 2002 60 50 60 62 10 71 76 81 10 136 10

Αποτελέσματα παίδων 69κ.

Ονομα Σωματείο ΕτοςΓέννησης ΣωματικόΒάρος Αρασέ1 Αρασέ2 Αρασέ3 ΘέσηΑρασέ Ζετέ1 Ζετέ2 Ζετέ3 ΘέσηΖετέ Σύνολο ΤελικήΚατάταξη
Αμαγιάκ Μισακιάν Κρόνος Σερρών 2002 67,60 93 98 101 1 115 121 128 1 229 1
Ιάκωβος Κιρετζιάν Μίλων ΑΟΝΣ 2001 67,64 88 92 96 2 110 115 118 2 211 2
Παναγής Μινέτος Κέφαλος 2000 68,85 91 93 97 3 112 114 114 3 207 3
Μανούσος Καριεντίδης Αρκάδι Ρεθύμνου 2000 67 76 81 83 4 95 100 105 4 188 4
Εκτορας Αποστόλου Παναθηναϊκός 2000 68 75 80 82 5 94 95 99 5 175 5
Βασίλης Λαμπριανίδης Βούλα Πατουλίδου 2004 69 70 70 75 7 85 90 95 6 170 6
Νίκος Τζίμας Σπάρτακος Ιωαννίνων 2001 66, 99 60 70 75 6 85 95 95 7 170 7
Εκτωρ Κωνσταντινίδης Πανελλήνιος 2002 65,20 45 50 55 10 60 65 70 8 120 8
Βασίλης Ουρσούζης Βύβων Δράμας 2000 66,55 65 70 70 8 80 80 80  –
Κωνσταντίνος Ράπτης Μίλων Ιωαννίνων 2001 69 60 60 66 9 81 81 85

Αποτελέσματα εφήβων 69κ.

Ονομα Σωματείο ΕτοςΓέννησης ΣωματικόΒάρος Αρασέ1 Αρασέ2 Αρασέ3 ΘέσηΑρασέ Ζετέ1 Ζετέ2 Ζετέ3 ΘέσηΖετέ Σύνολο ΤελικήΚατάταξη
Αβραάμ Τιρεκίδης Ολυμπιάδα Πάρου 1997 68,41 96 100 103 1 130 140 140 1 233 1
Αμαγιάκ Μισακιάν Κρόνος Σερρών 2002 67,60 93 98 101 3 115 121 128 2 229 2
Ιάκωβος Κιρετζιάν Μίλων ΑΟΝΣ 2001 67,64 88 92 96 4 110 115 118 4 211 3
Κυριάκος Παπαδόπουλος Υπερίων Αλμ. 1999 67,78 91 94 94 6 111 117 119 3 208 4
Παναγής Μινέτος Κέφαλος 2000 68,85 91 93 97 5 112 114 114 5 207 5
Μανούσος Καριεντίδης Αρκάδι Ρεθύμνου 2000 67 76 81 83 7 95 100 105 6 188 6
Εκτορας Αποστόλου Παναθηναϊκός 2000 68 75 80 82 8 94 95 99 7 175 7
Βασίλης Λαμπριανίδης Βούλα Πατουλίδου 2004 69 70 70 75 10 85 90 95 8 170 8
Νίκος Τζίμας Σπάρτακος Ιωαννίνων 2001 66, 99 60 70 75 9 85 95 95 9 170 9
Παντελής Τριανταφυλλίδης Βύβων Δράμας 1998 67,17 98 102 105 2 118 118 118  –

Αποτελέσματα Νέων Ανδρών 69κ.

Ονομα Σωματείο ΕτοςΓέννησης ΣωματικόΒάρος Αρασέ1 Αρασέ2 Αρασέ3 ΘέσηΑρασέ Ζετέ1 Ζετέ2 Ζετέ3 ΘέσηΖετέ Σύνολο ΤελικήΚατάταξη
Παντελής Κοτσιάδης ΠΑΟΚ 1995 67,90 105 110 112 1 125 131 134 1 241 1
Αβραάμ Τιρεκίδης Ολυμπιάδα Πάρου 1997 68,41 96 100 103 2 130 140 140 2 233 2
Αμαγιάκ Μισακιάν Κρόνος Σερρών 2002 67,60 93 98 101 4 115 121 128 3 229 3
Ιάκωβος Κιρετζιάν Μίλων ΑΟΝΣ 2001 67,64 88 92 96 5 110 115 118 5 211 4
Κυριάκος Παπαδόπουλος Υπερίων Αλμ. 1999 67,78 91 94 94 7 111 117 119 4 208 5
Παναγής Μινέτος Κέφαλος 2000 68,85 91 93 97 6 112 114 114 6 207 6
Μανούσος Καριεντίδης Αρκάδι Ρεθύμνου 2000 67 76 81 83 8 95 100 105 7 188 7
Εκτορας Αποστόλου Παναθηναϊκός 2000 68 75 80 82 9 94 95 99 8 175 8
Βασίλης Λαμπριανίδης Βούλα Πατουλίδου 2004 69 70 70 75 10 85 90 95 9 170 9
Παντελής Τριανταφυλλίδης Βύβων Δράμας 1998 67,17 98 102 105 3 118 118 118  –

Αποτελέσματα ανδρών 69κ.

Ονομα Σωματείο ΕτοςΓέννησης ΣωματικόΒάρος Αρασέ1 Αρασέ2 Αρασέ3 ΘέσηΑρασέ Ζετέ1 Ζετέ2 Ζετέ3 ΘέσηΖετέ Σύνολο ΤελικήΚατάταξη
Παντελής Κοτσιάδης ΠΑΟΚ 1995 67,90 105 110 112 1 125 131 134 1 241 1
Αβραάμ Τιρεκίδης Ολυμπιάδα Πάρου 1997 68,41 96 100 103 3 130 140 140 2 233 2
Αμαγιάκ Μισακιάν Κρόνος Σερρών 2002 67,60 93 98 101 5 115 121 128 3 229 3
Γιάννης Τσαμαδός ΠΓΣ 1984 68,60 95 100 103 2 120 125 129 4 228 4
Κυριάκος Παπαδόπουλος Υπερίων Αλμ. 1999 67,78 91 94 94 7 111 117 119 5 208 5
Παναγής Μινέτος Κέφαλος 2000 68,85 91 93 97 6 112 114 114 6 207 6
Γιώργος Σαλονικιός Αρκάδι 1989 68,78 86 90 93 8 105 105 110 8 200 7
Γεράσιμος Φαναριώτης Αλκίνοος Κέρκυρας 1981 67,54 75 82 85 9 95 105 110 7 `85 8
Βασίλης Λαμπριανίδης Βούλα Πατουλίδου 2004 69 70 70 75 10 85 90 95 9 170 9
Παντελής Τριανταφυλλίδης Βύβων Δράμας 1998 67,17 98 102 105 4 118 118 118  –

 

 

Οι απόψεις - editorial που δημοσιεύονται στο Sportsfeed απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και όχι του Sportsfeed το οποίο τηρεί πιστά τις αρχές της ελευθεροτυπίας: Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Copyright © 2022 Sportsfeed.gr

*/