Connect with us

TOP

Αποτελέσματα αγώνων «Χρήστος Βουδούρης 2017»

Published

on

Με καλές επιδόσεις και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν χθες οι αγώνες στη μνήμη του Χρήστου Βουδούρη με διοργανωτή τον ΓΣ Πίνδρο Θηβών. Το 58.85μ. της Κρίστυ Αναγνωστοπούλου στη δισκοβολία, ήταν η επίδοση που ξεχώρισε. Ακολουθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα.

100 ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1994 301126 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.00 1 (4) -2,0
2 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΙΚΤΩΡ 1994 307643 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 11.20 2 (4) -2,0
3 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 314455 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.29 1 (1) -2,2
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 322701 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 11.30 1 (2) -2,3
5 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1989 290106 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 11.33 2 (1) -2,2
6 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 260345 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11.36 3 (1) -2,2
7 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 203760 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.40 4 (1) -2,2
8 ΜΩΧΑΜΕΤ ΑΜΠΤΟΥ 1994 600047 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 11.41 5 (1) -2,2
9 ΧΡΗΣΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΚΥΠΡΟΣ 11.41 2 (2) -2,3
10 ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ 11.75 3 (2) -2,3
11 ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 314005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 11.81 4 (2) -2,3
12 ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 324899 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.96 1 (3) -3,8
13 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 353367 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 11.97 2 (3) -3,8
14 ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 344856 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12.04 3 (3) -3,8
15 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΣΕΓΑΣ ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 12.10 5 (2) -2,3
16 ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 327601 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 12.10 6 (2) -2,3
17 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 356678 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12.22 7 (2) -2,3
18 ΜΑΓΓΟΣ ΘΩΜΑΣ ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12.30 8 (2) -2,3
19 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ 1997 363255 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 12.31 4 (3) -3,8
20 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1999 356564 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 12.35 5 (3) -3,8
21 ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 332041 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 12.54 6 (3) -3,8
22 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2000 320926 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12.58 3 (4) -2,0
23 ΣΑΟΥΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12.71 4 (4) -2,0
24 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 325258 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.91 7 (3) -3,8
25 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 369198 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 13.27 5 (4) -2,0
100 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 1995 309412 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.20 1 (1) -2,0
2 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ 1991 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 12.53 2 (1) -2,0
3 ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 2002 335310 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 12.88 3 (1) -2,0
4 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1998 349760 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 13.11 4 (1) -2,0
5 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 13.19 1 (2) -1,7
6 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 13.20 5 (1) -2,0
7 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 301310 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 13.42 2 (2) -1,7
8 ΠΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1998 319481 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 13.67 3 (2) -1,7
9 ΑΛΛΚΑΝΙΑΡΙ ΚΑΤΛΙΝΚ 2000 366473 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 13.83 4 (2) -1,7
10 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 356566 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 14.52 5 (2) -1,7
11 ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1998 336617 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14.76 6 (2) -1,7
100 ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΑΝΤΑ ΚΛΕΑΝΘΗ 1998 331695 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 15.28
2 ΜΑΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 331666 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 16.23
3 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 315211 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 16.26
4 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1996 307839 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 16.78

 

110 ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 203760 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 15.36
2 ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1997 297459 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 15.44
3 ΜΕΝΣΑ ΜΑΙΚΛ 1996 315880 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 15.79
4 ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 242978 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 17.09
5 ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 305274 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 17.90

 

200 ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1993 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 22.41 1 (1) -2,4
2 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 326049 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 22.95 2 (1) -2,4
3 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 355271 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23.07 3 (1) -2,4
4 ΡΑΝΣΟΝ ΑΛΕΞΙΟΣ 1996 311275 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 23.11 4 (1) -2,4
5 ΒΑΓΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 309677 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 23.17 5 (1) -2,4
6 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 23.65 1 (2) -2,3
7 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 1992 327893 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23.85 2 (2) -2,3
8 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 342327 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 23.89 6 (1) -2,4
9 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 328173 ΟΦΗ 23.92 3 (2) -2,3
10 ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 357321 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 23.92 4 (2) -2,3
11 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΣΕΓΑΣ ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 24.34 5 (2) -2,3
12 ΖΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 315253 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 24.40 7 (1) -2,4
13 ΔΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 363031 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 24.77 1 (3) -1,9
14 ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 332041 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 24.77 2 (3) -1,9
15 ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 331596 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 25.17 6 (2) -2,3
16 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 325258 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25.24 3 (3) -1,9
17 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 362821 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 26.19 4 (3) -1,9
18 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 353534 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 26.56 5 (3) -1,9
200 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΦΕΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1988 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 24.51 1 (1) -2,3
2 ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1992 292779 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 25.32 2 (1) -2,3
3 ΠΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ 2001 340109 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 26.08 1 (2) -2,4
4 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΑΙΗ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 27.14 3 (1) -2,3
5 ΔΑΜΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 1983 320458 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 27.77 2 (2) -2,4
6 ΒΛΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1998 340819 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 28.31 4 (1) -2,3
7 ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΛΠΙΔΑ 1996 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 29.03 3 (2) -2,4
8 ΤΖΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 331656 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 29.58 4 (2) -2,4
ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙ 1997 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ DNF 5 (2)
400 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΦΕΡΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1988 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 54.37
2 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΑ 1996 304780 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 57.97
3 ΔΑΜΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 1983 320458 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62.00
4 ΡΟΥΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ 2001 326048 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 63.39
5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 1996 357417 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 64.66
400 ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 1999 332897 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 53.20 1 (1)
2 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 326037 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 53.46 2 (1)
3 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 53.75 3 (1)
4 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 242767 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΌ 54.86 4 (1)
5 ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1996 330837 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 54.88 1 (2)
6 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1998 332516 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 59.66 2 (2)
400 ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ 1995 297809 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. 60.66
2 ΛΙΤΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ 1994 279513 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 61.64
3 ΨΥΛΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ 1994 291428 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 66.50
4 ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΕΥΗ 1988 297810 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 68.55
5000 ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 14.50.27
2 ΜΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 15.21.73
3 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1993 342729 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 15.28.05
4 ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1996 357410 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 15.51.10
5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1980 329283 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 17.06.83
6 ΛΙΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1985 368932 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 17.09.44
7 ΣΤΡΟΦΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 1988 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 19.49.42
ΤΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ DNF
ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 295962 ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ DNF
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ DNF
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1990 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ DNF
800 Α
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 230144 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.49.95
2 ΜΟΥΤΣΟ ΕΝΤΙΣΟΝ 1992 279223 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.50.44
3 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 326045 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1.57.77
4 ΖΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 315253 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2.04.09
5 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1998 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2.04.33
6 ΤΑΚΙΔΗΣ ΑΙΛΛΕΑΣ 1996 350755 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2.06.22
7 ΟΔΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 2.06.26
8 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 353714 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2.08.56
9 ΑΡΜΑΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 1977 186021 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2.12.41
10 ΣΩΖΟΣ ΘΩΜΑΣ 2000 332436 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2.15.08
11 ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1993 355230 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ DNF
12 ΜΙΧΑΗΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ DNF
13 ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΑΠΟΕΛ DNF
800 Γ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1990 265763 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2.09.41
2 ΔΟΒΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2.14.50
3 ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1993 289745 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2.16.28
4 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΠΕΛΑΓΙΑ 1992 271637 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 2.20.58
5 ΚΑΚΟΥΡΗ ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2.22.20
6 ΜΑΚΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2.24.43
7 ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 1983 228858 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2.31.60
8 ΤΣΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 2001 351111 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 2.38.70
9 ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 346688 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2.42.13
10 ΑΡΑΠΑΤΣΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1984 334751 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2.42.89
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1981 203848 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 68.90
2 ΕΥΘΑΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 66.33
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1992 ΑΕΚ 63.97
4 ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 325593 ΦΙΛΑΘΛ. ΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 59.60
5 ΠΕΪΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1988 266089 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 58.21
6 ΒΛΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 1997 357414 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 56.96
7 ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 56.40
8 ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1998 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 50.98
9 ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 282586 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 48.80
10 ΡΑΝΣΟΝ ΑΛΕΞΙΟΣ 1996 311275 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 46.43
11 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1985 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 44.04
12 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 333729 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 36.30
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 288512 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 Α
ΔΙΣΚΟΣ Α
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 243312 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 55.97
2 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1986 230695 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 46.47
3 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 42.32
4 ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 42.30
5 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 324314 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 39.44
6 ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 282586 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 38.87
7 ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1996 310328 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 38.67
