Connect with us

STORY

Αποτελέσματα Δεπάστεια 2017

Published

on

Για άλλη μία χρονιά πραγματοποιήθηκαν στο Σχηματάρι με επιτυχία οι αγώνες στη μνήμη του Ευάγγελου Δεπάστα. Το Sportsfeed παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα των αγώνων.

100Μ. ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΔΑΜΙΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 1995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1 (1) 10.87 -0,2
2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1990 ΚΥΠΡΟΣ 2 (1) 11.14 -0,2
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 3 (1) 11.17 -0,2
4 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΑΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ 1 (2) 11.21 -1,1
5 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4 (1) 11.24 -0,2
6 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1 (4) 11.24 -1,2
7 ΧΡΙΣΤΟΦΗ-ΝΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΚΥΠΡΟΣ 5 (1) 11.27 -0,2
8 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 2 (2) 11.28 -1,1
9 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1 (3) 11.29 -1,7
10 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2 (4) 11.33 -1,2
11 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1988 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 2 (3) 11.37 -1,7
12 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3 (3) 11.48 -1,7
13 ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3 (2) 11.49 -1,1
14 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4 (3) 11.52 -1,7
15 ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 4 (2) 11.57 -1,1
16 ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1993 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 5 (2) 11.59 -1,1
17 ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3 (4) 11.59 -1,2
18 ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 5 (3) 11.60 -1,7
19 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 6 (2) 11.65 -1,1
20 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 ΑΕΚ 1 (6) 11.70 -0,2
21 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 199 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 (5) 11.76 -4,0
22 ΡΑΝΣΟΝ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 1996 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 1 (8) 11.81 -2,6
23 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 (9) 11.81 -1,2
24 ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ 1999 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2 (6) 11.83 -0,2
25 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 3 (6) 11.84 -0,2
26 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 6 (3) 11.87 -1,7
27 ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5 (4) 11.87 -1,2
28 ΜΑΣΑΛΙ ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΑΕΚ 2 (5) 11.90 -4,0
29 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ 7 (2) 11.92 -1,1
30 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1994 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3 (5) 11.93 -4,0
31 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 4 (5) 11.94 -4,0
32 ΜΠΛΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 ΑΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ 7 (3) 11.98 -1,7
33 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2 (9) 11.98 -1,2
34 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1 (10) 12.03 -1,4
35 ΜΑΝΤΖΑΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1996 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 3 (9) 12.04 -1,2
36 ΠΙΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 3 (6) 12.05 -0,2
37 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 (8) 12.06 -2,6
38 ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 (7) 12.07 -1,5
39 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ 1975 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 5 (5) 12.08 -4,0
40 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1998 ΑΕΚ 8 (3) 12.12 -1,7
41 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 6 (4) 12.12 -1,2
42 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 4 (6) 12.12 -0,2
43 ΘΕΩΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 6 (6) 12.15 -0,2
44 ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 6 (5) 12.20 -4,0
45 ΖΗΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 2 (7) 12.20 -1,5
46 ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1997 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 3 (7) 12.21 -1,5
47 ΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4 (9) 12.24 -1,2
48 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 3 (8) 12.33 -2,6
49 ΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4 (8) 12.34 -2,6
50 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1989 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 5 (9) 12.36 -1,2
51 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7 (5) 12.41 -4,0
52 ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 4 (7) 12.41 -1,5
53 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 5 (7) 12.43 -1,5
54 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1981 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 6 (9) 12.47 -1,2
55 ΚΟΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 6 (7) 12.51 -1,5
56 ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 5 (8) 12.55 -2,6
57 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΗΣ 2001 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2 (10) 12.60 -1,4
58 ΜΠΟΤΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 6 (8) 12.63 -2,6
59 ΓΚΡΟΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2001 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 3 (10) 12.635 -1,4
60 ΜΠΟΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 4 (10) 12.638 -1,4
61 ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 7 (7) 12.77 -1,5
62 ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1982 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7 (8) 12.82 -2,6
63 ΚΥΠΡΑΙΟΣ-ΒΟΡΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 5 (10) 12.90 -1,4
64 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6 (10) 12.91 -1,4
65 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 8 (8) 13.18 -2,6
66 ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 7 (9) 13.65 -1,2
67 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 7 (10) 14.28 -1,4
Ε.Σ. ΣΕΒΔΙΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 12.82
100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1995 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 (4) 12.20 -1,5
2 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΚΥΠΡΟΣ 1 (1) 12.39 -3,4
3 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2 (1) 12.82 -3,4
4 ΑΝΘΗ ΕΒΕΛΙΝΑ 2001 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3 (1) 12.84 -3,4
5 ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1 (2) 12.89 -2,6
6 ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ 2000 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 4 (1) 12.96 -3,4
7 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1 (6) 12.99 -1,7
8 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2001 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 (2) 13.09 -2,6
9 ΑΝΕΣΤΗ ΕΛΙΝΑ 2002 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 5 (1) 13.12 -3,4
10 ΔΕΚΑΖΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3 (2) 13.12 -2,6
11 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ 1996 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4 (2) 13.14 -2,6
12 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΝΝΑ 1997 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5 (2) 13.24 -2,6
13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 6 (1) 13.28 -3,4
14 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2000 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 6 (2) 13.30 -2,6
15 ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2 (4) 13.30 -1,5
16 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7 (1) 13.33 -3,4
17 ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 2001 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1 (3) 13.35 -1,9
18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 (2) 13.36 -2,6
19 ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΘΗΝΑ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8 (2) 13.39 -2,6
20 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1999 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 2 (6) 13.40 -1,7
21 ΜΠΑΚΛΗ ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2 (3) 13.46 -1,9
22 ΣΠΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8 (1) 13.49 -3,4
23 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 3 (3) 13.52 -1,9
24 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 (6) 13.59 -1,7
25 ΠΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 3 (4) 13.60 -1,5
26 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΕΙΑ 1998 ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 1 (5) 13.63 +0,5
27 ΓΙΑΛΕΨΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4 (4) 13.65 -1,5
28 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΑΝΘΙΑ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5 (4) 13.66 -1,5
29 ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4 (6) 13.68 -1,7
30 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗ ΑΘΗΝΑ 2001 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 2 (5) 13.74 +0,5
31 ΣΚΟΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 4 (3) 13.78 -1,9
32 ΛΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 5 (6) 13.78 -1,7
33 ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5 (3) 13.87 -1,9
34 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1996 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 (5) 13.91 +0,5
35 ΝΤΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6 (3) 13.96 -1,9
36 ΛΥΚΟΥ ΦΑΝΗ 1976 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7 (3) 13.97 -1,9
37 ΤΖΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 4 (5) 13.97 +0,5
38 ΛΕΜΟΝΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 2001 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 5 (5) 13.98 +0,5
39 ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 6 (4) 14.03 -1,5
40 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΝΑ 1998 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6 (6) 14.07 -1,7
41 ΑΛΛΚΑΝΙΑΡΙ ΚΑΤΛΙΝΚ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7 (6) 14.09 -1,7
42 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 2000 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 7 (4) 14.21 -1,5
43 ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 2001 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8 (4) 14.28 -1,5
44 ΛΙΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 8 (3) 14.29 -1,9
45 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 6 (5) 14.47 +0,5
46 ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 8 (6) 14.67 -1,7
47 ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2001 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 7 (5) 15.10 +0,5
48 ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 8 (5) 15.94 +0,5
110Μ. ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 14.71 -2,2
2 ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ 1985 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 17.48 -2,2
100Μ. ΕΜΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ
1 ΣΑΝΤΑ ΚΛΕΑΝΘΗ 1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 14.66 -0,5
2 ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 15.12 -0,5
3 ΦΡΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1983 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 15.16 -0,5
4 ΜΑΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 16.07 -0,5
5 ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ 1999 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23.99 -0,5

 

1500Μ. ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Ε.Γ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΙΧΑΗΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1990 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.52.09
2 ΦΡΑΓΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.55.18
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 4.01.37
4 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1989 ΑΟΠΦ 4.02.27
5 ΜΙΤΣΕΛ ΜΟΡΓΚΑΝ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4.08.81
6 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1990 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4.09.44
7 ΚAΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 1986 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 4.12.71
8 ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1998 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 4.13.42
9 ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 4.13.49
10 ΛΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4.15.99
11 ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ 4.23.02
12 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1991 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 4.24.02
13 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2000 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 4.26.14
14 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.28.09
15 ΟΔΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2001 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 4.28.71
16 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1993 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4.28.93
17 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4.30.86
18 ΒΟΥΡΟΣ-ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΑΡΗΣ 2001 ΑΟΠΦ 4.30.91
19 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1995 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.34.42
20 ΓΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1984 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4.34.68
