Connect with us

STORY

Αποτελέσματα ημερίδας Αγίου Κοσμά (άνδρες)

Published

on

Το Sportsfeed παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα στις κατηγορίες ανδρών, εφήβων και παίδων από την ημερίδα κλειστου στίβου που έγινε σήμερα στον Άγιο Κοσμά.

 

60μ.ΑΝΔΡΩΝ- ΕΦΗΒΩΝ
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1990 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 6.64 1 (1)
2 ΔΑΜΙΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1995 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 6.95 1 (2)
3 ΑΜΠΝΤΟΥ, ΜΩΧΑΜΕΝΤ 1994 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 7.08 2 (1)
4 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.17 2 (2)
5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΜΙΧΑΗΛ 1989 ΚΥΠΡΟΣ 7.18 1 (3)
5 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.18 5 (1)
7 ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ, ΙΩΝΝΗΣ 1992 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 7.19 2 (3)
7 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 1988 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 7.19 3 (1)
9 ΚΑΡΟΥΣΟΣ, ΘΑΝΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.20 2 (4)
10 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.21 3 (2)
11 ΧΑΡΠΑΣ, ΣΩΦΡΟΝΗΣ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 7.26 1 (4)
11 ZAPPALA, SAMUEL 1995 ΙΤΑΛΙΑ 7.26 1 (4)
13 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.27 3 (3)
14 ΣΠΑΣΤΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 ΚΥΠΡΟΣ 7.30 11 (1)
15 ΚΙΜΠΕΖΗΣ, ΛΟΥΚΑΣ 1993 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.32 2 (5)
15 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.32 4 (1)
17 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.37 4 (2)
17 ΜΑΝΙΣΚΙ, ΦΟΙΒΟΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.37 5 (2)
19 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.39 3 (4)
20 ΜΥΛΩΝΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1986 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.40 5 (3)
21 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7.44 6 (1)
21 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 7.44 11 (2)
23 ΦΡΑΤΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.45 7 (1)
24 ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.46 6 (2)
25 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ, ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1975 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.47 7 (2)
26 ΑΡΚΟΥΡ, ΜΠΕΡΝΑΡ 1997 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7.48 5 (4)
27 ΒΟΥΡΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 1998 ΑΕΚ 7.51 6 (3)
28 ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΑΣΑΛΙ, ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΑΕΚ 7.52 4 (3)
28 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7.52 9 (1)
30 ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΑΕΚ 7.59 5 (5)
30 ΚΟΝΔΥΛΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1996 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7.59 7 (3)
32 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 ΑΕΚ 7.61 7 (4)
33 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1992 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ 7.62
34 ΠΟΚΡΙΒΤΣΑΚ, ΠΑΒΛΟ 1998 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.63 3 (5)
35 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, ΑΛΚΑΙΟΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.65 10 (1)
36 ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.65 6 (4)
37 ΜΑΧΑΙΡΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1996 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 7.65 4 (4)
38 ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.68 6 (5)
39 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.69 9 (2)
40 ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.71 8 (1)
41 ΤΣΕΝΑΙ, ΧΙΛΣΕΝ 1998 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 7.71 8 (1)
42 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1991 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.72 8 (3)
43 ΧΑΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1994 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7.76 7 (5)
44 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.76 8 (4)
45 ΚΑΡΝΑΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.88 4 (5)
46 ΛΑΤΣΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 1994 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.91 9 (3)
47 ΝΙΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 7.93 9 (4)
48 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 7.95 10 (2)
49 ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 1989 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 7.98 8 (5)
50 ΣΟΦΙΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1968 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.07 9 (5)
51 ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 8.63 10 (3)
ΚΟΚΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 DQ
150Μ. ΕΦΗΒΩΝ
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΚΑΡΟΥΣΟΣ, ΘΑΝΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 16.54 1 (1)
2 ΜΑΝΙΣΚΙ, ΦΟΙΒΟΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 17.11 1 (2)
3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1998 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 17.64 3 (1)
4 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 17.67 1 (3)
5 ΒΟΥΡΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 1998 ΑΕΚ 17.67 2 (1)
6 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 17.69 1 (4)
7 ΜΟΥΖΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 17.76
8 ΠΟΚΡΙΒΤΣΑΚ, ΠΑΒΛΟ 1998 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 17.81 1 (5)
9 ΠΑΘΙΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 Ο Φ Η 17.88 2 (2)
10 ΜΠΙΡΜΠΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 18.75 3 (2)
11 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ 1999 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 18.82 2 (3)
12 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 18.86 2 (4)
60μ. ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ
Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 ΤΣΟΥΓΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ 1996 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.46
2 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 1978 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 8.47
3 ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 9.06
4 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 10.13
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1993 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 13.01m
2 ΓΑΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 12.50m
3 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.37m
4 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ 1985 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12.05m
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 14.96m
2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 14.10m
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 16 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6.43m
2 ΑΥΘΥΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6.43m
3 ΜΠΑΡΚΟΥΛΗΣ-ΓΑΒΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.40m
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 6.20m
5 ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 24 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6.16m
6 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.08m
7 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 6.06m
8 ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 5.99m
9 ΠΟΥΛΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 5.80m
10 ΚΑΡΑΜΟΥΣΟΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5.70m
11 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5.59m
12 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 18 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 5.47m
13 ΑΔΑΜ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5.45m
14 ΚΟΥΡΟΥΤΖΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 5.20m
15 ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 4.90m
16 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 4.60m
ΜΟΣΧΟΝΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ NM
ΒΙΤΖΙΛΑΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ 16 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 NM
ΦΕΡΤΙ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ NM
ΑΛΜΑ ΣΕ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ
Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 ΑΔΑΜ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.40m
2 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.30m
3 ΠΟΤΣΙ, ΓΚΕΡΑΛΝΤ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.96m
4 ΜΠΟΦΙΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 10.21m
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
ΜΕΡΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2.12m
ΓΚΟΡΙΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1.85m
ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΑΕΚ 1.85m
ΡΕΒΗΣ, ΦΟΙΒΟΣ 2000 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 NH
ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ NH
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 ΚΑΡΑΛΗΣ, ΕΜΑΝΝΟΥΗΛ 18 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.30m
2 ΝΕΡΑΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 5.10m
3 ΓΚΟΥΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 4.70m
4 ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.50m
5 ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 18 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.30m
6 ΧΥΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 15 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 4.10m
7 ΣΑΝΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4.10m
8 ΣΚΑΛΚΟΣ-ΔΑΓΚΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 16 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 4.10m
9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4.00m
10 ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3.40m
60μ. ΠΑΙΔΩΝ
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 7.21 4 (1)
2 ΚΟΜΙΑΝΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.25 5 (1)
3 ΤΣΟΥΜΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.41 1 (1)
4 ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΡΗΣ 2001 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 7.49 1 (2)
5 ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ, ΟΡΕΣΤΗΣ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.50 2 (1)
6 ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ-ΣΤΡΟΥΜ, ΑΛΕΞ-ΝΙΚ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.54 5 (2)
7 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2001 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 7.58 2 (2)
8 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 7.60 1 (3)
9 ΠΟΥΛΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 7.63 1 (4)
10 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 7.64 2 (3)
11 ΧΑΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 7.68 1 (5)
11 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.68 3 (1)
13 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.69 3 (2)
14 ΠΙΠΕΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 7.71 2 (4)
15 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.82 3 (3)
16 ΦΕΡΤΙ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 7.89 2 (5)
17 ΡΟΥΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7.91 4 (2)
18 ΜΕΡΣΙΝΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 7.93 5 (3)

 

150Μ. ΠΑΙΔΩΝ
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΚΟΜΙΑΝΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 16.93 1 (1)
2 ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 17.28 1 (2)
3 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2000 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 17.58 1 (3)
4 ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΡΗΣ 2001 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 17.59 2 (1)
5 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 17.60 1 (4)
6 ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 17.84 1 (5)
7 ΝΑΤΖΑΡΙΑΝ, ΑΝΤΡΑΝΙΚ 2001 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 17.95 2 (2)
8 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 18.41 3 (1)
9 ΜΠΟΤΣΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 18.45 4 (1)
10 ΡΟΥΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 18.54 3 (2)
11 ΣΩΤΗΡΧΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 18.61 6 (2)
12 ΔΑΝΕΖΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 18.73 2 (3)
13 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 18.82 6 (3)
14 ΦΑΚΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 18.85 2 (4)
15 ΜΕΜΜΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 ΓΣ ΘΡΑ/ΚΝΩΝ Ι ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝ 18.85 2 (4)
16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 18.97 4 (2)
17 ΤΣΙΑΝΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 19.09 5 (1)
18 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ 2000 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 19.14 4 (3)
19 ΜΑΝΑΙ, ΜΥΡΤΕΖΑΝ 2000 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 19.16 3 (3)
