Connect with us

TOP

Αποτελέσματα πανελλήνιου κλειστού στίβου (1η μέρα, τελικοί)

Published

on

Οι τελικοί της πρώτης μέρας του πανελλήνιου κλειστού στίβου που διεξάγεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και το Sportsfeed θα μεταφέρει όλα τα αποτελέσματα των αγώνων με την ολοκλήρωση τους. Πρώτο θα εμφανίζεται το τελευταίο αγώνισμα που θα έχει ολοκληρωθεί.

ΕΠI ΚΟΝΤV (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΤΕΛΙΚOΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Επιδόσεις Αλμάτων
1 186 ΠΟΛΑΚ, ΕΛΕΝ-ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 22 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4.35m
3.20 3.40 3.55 3.70 3.85 3.95 4.05 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.45
P P P P P P XO XO P XO P XXO P XXX
2 194 ΛΕΔΑΚΗ, ΣΤΕΛΛΑ-ΗΡΩ 30 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.30m
3.20 3.40 3.55 3.70 3.85 3.95 4.05 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40
P P P P P P XO P O P O P XXX
3 158 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΜΑΡΙΑ 27 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4.05m
3.20 3.40 3.55 3.70 3.85 3.95 4.05 4.15 4.20
P P P O XO P O P XXX
4 241 ΒΑΓΕΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.95m
3.20 3.40 3.55 3.70 3.85 3.95 4.05
P P P P P O XXX
5 187 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ, ΜΥΡΤΩ 19 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3.85m
3.20 3.40 3.55 3.70 3.85 3.95
P P XO XXO O XXX
6 185 ΠΟΣΤΙΚΑ, ΜΙΛΕΝΑ 16 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 3.85m
3.20 3.40 3.55 3.70 3.85 3.95
P P O O XO XXX
7 129 ΜΑΝΙΚΗ, ΓΑΒΡΙΕΛΑ 22 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 3.85m
3.20 3.40 3.55 3.70 3.85 3.95
P P P XO XO XXX
8 439 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 27 ΚΥΠΡΟΣ 3.70m
3.20 3.40 3.55 3.70 3.85
P P P XO XXX
9 123 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ, ΕΥΑ 17 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 3.55m
3.20 3.40 3.55 3.70
P O O XXX
10 130 ΓΚΟΤΖΑΙ, ΝΕΡΑΙΝΤΑ 24 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 3.40m
3.20 3.40 3.55
P O XXX
11 298 ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 23 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 3.40m
3.20 3.40 3.55
O XXO XXX
12 236 ΙΑΤΡΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.20m
3.20 3.40
O XXX
13 106 ΙΩΣΗΦ, ΜΑΡΙΑ 17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3.20m
3.20 3.40
XXO XXX

1500 ΜEΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΛΙΚOΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 264 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 28 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 3:44.19 1 (1)
2 393 ΚΑΛΑΚΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3:53.10 1 (2)
3 297 ΦΡΑΓΚΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΣ 24 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3:54.06 1 (3)
4 157 ΦΙΛΑΙ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 4:01.32 1 (4)
5 199 ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ 19 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4:03.06 1 (5)
6 137 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 21 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 4:03.09 1 (6)
7 388 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4:03.43 1 (7)
8 462 ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4:04.22 1 (8)
9 261 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 28 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4:05.92 1 (9)
10 544 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΣΤΕΛΙΟΣ 19 ΚΥΠΡΟΣ 4:06.13 1 (10)
11 113 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4:07.57 1 (11)
12 156 ΤΡΙΠΟΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 22 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 4:10.52 1 (12)
13 214 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4:13.06 2 (1)
14 466 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 22 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4:15.27 1 (13)
15 459 ΠΟΥΡΙΚΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4:16.37 2 (2)
16 461 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 17 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4:17.61 2 (3)
17 308 ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 20 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 4:19.53 2 (4)
18 359 ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 16 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ ΟΕΡΩΕΟΣ 4:19.73 2 (5)
19 260 ΡΙΖΩΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4:21.89 2 (6)
20 360 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ ΟΕΡΩΕΟΣ 4:21.92 2 (7)
21 301 ΒΑΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 4:21.98 2 (8)
22 411 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 17 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4:24.27 2 (9)
23 174 ΜΠΟΣΙΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 4:33.96 2 (10)
24 488 ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 19 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 4:36.86 2 (11)
25 522 ΣΚΑΡΩΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΑΣ ΠΛ.ΜΗΛΟΥ ΙΕΡΑΞ 1960 4:37.49 2 (12)
26 487 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 4:45.58 2 (13)

YΨΟΣ (ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΛΙΚOΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Επιδόσεις Αλμάτων
1 309 ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 32 ΠΜΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2.24m
1.88 1.93 1.98 2.02 2.06 2.10 2.15 2.20 2.24 2.30
P P P P P P O O XO XXX
2 160 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 2.15m
1.88 1.93 1.98 2.02 2.06 2.10 2.15 2.20
P P P P P P O XXX
3 204 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2.02m
1.88 1.93 1.98 2.02 2.06 2.10
O O O O XXP X
4 497 ΔΟΓΑΝΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 17 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1.98m
1.88 1.93 1.98 2.02 2.06
O XXO XXO XXP X
5 253 ΠΑΣΧΑΛΗ, ΜΙΧΑΗΛ 20 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1.88m
1.88 1.93
O XXX
5 418 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1.88m
1.88 1.93
O XXX
558 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ NH
1.88
XXX
518 ΒΑΔΙΑΚΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 NH
1.88
XXX
143 ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 Α.Ε.Κ NH
1.88
XXX

400 ΜEΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΤΕΛΙΚOΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 207 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 27 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 52.62 2 (1)
2 397 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 24 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 55.34 2 (2)
3 373 ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ 23 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 55.99 2 (3)
4 150 ΚΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ 24 Ο.Φ.Η. 56.19 1 (1)
5 237 ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56.20 1 (2)
8 399 ΓΕΩΡΓΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ 29 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 57.09 2 (5)
9 126 ΤΣΙΩΠΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 57.23 1 (4)
10 336 ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 27 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 58.35 1 (5)
6 374 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 25 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 56.64 2 (4)
7 334 ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 26 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 56.64 1 (3) 56.639

1500 ΜEΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΤΕΛΙΚOΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 242 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 24 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4:22.37
2 369 ΚΟΙΝΗ, ΑΘΗΝΑ 26 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:34.53
3 145 ΔΟΒΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 4:38.26
4 330 ΧΑΝΤΖΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4:43.77
5 111 ΜΠΑΛΛΑ, ΝΤΕΝΙΣΑ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4:44.84
6 218 ΚΑΚΟΥΡΗ, ΝΕΦΕΛΗ 20 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4:48.84
7 299 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 22 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4:50.80
8 346 ΦΙΑΣΚΑ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΜΙΧΑΕ 20 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4:51.88
9 325 ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ, ΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4:53.46
10 377 ΣΤΑΝΤΖΟΥ, ΕΛΛΗ 16 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 5:03.13
11 283 ΔΟΥΛΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ 18 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5:03.84
12 219 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 21 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 5:04.04
13 240 ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5:04.68
14 217 ΜΑΚΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 5:04.79

ΤΡΙΠΛΟYΝ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΤΕΛΙΚOΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 193 ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ, ΚΡΙΣΤΙΝΑ 28 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.83m
FOUL 12.58 12.75 12.83 FOUL 12.63
2 213 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 12.55m
FOUL 12.45 12.55 FOUL FOUL FOUL
3 124 ΚΩΣΤΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12.41m
12.13 11.98 FOUL 12.31 12.41
4 121 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ 31 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.26m
11.92 12.06 11.90 12.04 FOUL 12.26
5 140 ΝΑΖΙΡΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 22 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 12.15m
12.15 FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL
6 420 ΒΕΡΓΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 29 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 12.13m
12.13 FOUL 11.86 FOUL 11.99 11.86
7 317 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΜΙΣ 23 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 12.10m
11.80 FOUL 12.07 11.95 12.01 12.10
8 216 ΝΤΟΥΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 22 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 12.00m
FOUL 12.00 FOUL FOUL FOUL FOUL
9 238 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.85m
FOUL 11.85 FOUL
10 296 ΝΑΤΣΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.79m
FOUL 11.79 11.48
11 117 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.50m
11.30 FOUL 11.50
12 313 ΜΑΛΤΑΜΠΕ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 11.44m
FOUL 11.17 11.44

400 ΜEΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΛΙΚOΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 255 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 23 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 49.21 1 (1)
2 121 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 49.56 2 (1)
3 295 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 22 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 49.58 2 (2)
4 530 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 20 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 49.75 1 (2)
5 377 ΦΥΣΕΛΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 24 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 50.19 2 (3)
6 331 ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 22 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 50.40 1 (3)
7 188 ΔΟΥΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 50.70 1 (4)
8 170 ΜΠΟΥΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 51.80 2 (4)
9 141 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 32 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 51.90 1 (5)
153 ΔΡΙΤΣΑΣ, ΙΕΡΟΘΕΟΣ 19 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ DQ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΠΕΡΑΣΕ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΣΚΕΛΙΣΜΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΚΩΝΟΥΣ

60 ΜEΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΛΙΚOΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 443 ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.72 2 (1)
2 266 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 33 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 6.74 2 (2)
3 164 ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 6.75 2 (3)
4 513 ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 26 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 6.94 2 (4)
5 195 ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 21 Ο.Φ.Η. 6.97 2 (5)
6 501 ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 18 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 6.99 1 (1)
6 138 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 6.99 2 (6)
8 238 ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 22 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ 7.00 1 (2)
8 511 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 20 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 7.00 2 (7)
10 537 ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 20 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.01 2 (8)
11 384 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 21 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.03 1 (3)
12 247 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 27 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.07 1 (4)
13 209 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.10 1 (5)
14 312 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.77 1 (6)
15 419 ΜΠΡΑΧΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΑΝΤΩΝΙ 22 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 7.92 1 (7)

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛIΑ (ΑΝΔΡΩΝ) ΤΕΛΙΚOΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 563 ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝ 25 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 19.82m
19.82 FOUL FOUL FOUL FOUL
2 516 ΖΩΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 22 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19.59m
18.97 19.59 FOUL FOUL FOUL FOUL
3 472 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ, ΦΡΑΝΤΣΙ 22 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 18.72m
18.72 FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL
4 215 ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.36m
16.74 17.12 16.88 16.85 17.36 FOUL
5 265 ΑΚΤΥΠΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 16.98m
16.49 16.98 FOUL PASS 16.62 FOUL
6 278 ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 20 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 16.06m
15.47 15.79 FOUL 15.67 FOUL 16.06
7 207 ΤΣΙΡΙΒΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 16.00m
14.82 15.13 14.76 15.77 15.15 16.00
8 205 ΣΤΑΘΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 15.56m
15.20 14.97 15.24 FOUL 15.56 FOUL
9 192 ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 20 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 14.73m
14.73 1.53 14.62
10 251 ΜΑΧΑΙΡΑΣ, ΙΑΣΩΝ 18 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 14.61m
14.46 FOUL 14.61 PASS PASS PASS
11 332 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 32 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 14.60m
14.55 14.20 14.60 PASS PASS PASS
12 368 ΣΑΝΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 23 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ 14.04m
14.04 13.81 13.82 PASS PASS PASS

60 ΜΕΤΡΑ (ΠΠ Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 652 ΒΟΥΡΗΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ 14 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 7.36 2 (1)
4 653 ΜΑΝΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 7.41 2 (4)
5 658 ΜΠΡΟΥΖΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 15 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.52 2 (5)
6 661 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 15 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 7.53 1 (1)
7 657 ΦΩΤΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙ 15 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7.54 1 (2)
2 650 ΧΡΥΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.40 2 (2) 7.391
3 651 ΨΑΘΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.40 2 (3) 7.400
8 656 ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ 15 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 7.55 2 (6)
9 654 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 15 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.60 2 (7)
10 655 ΛΑΖΑΡΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ 15 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 7.62 2 (8)
11 660 ΛΑΛΙΚΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 15 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 7.63 1 (3)
