Connect with us

TOP

Ξανά στην πισίνα οι σταρ κυνηγώντας τα δολάρια

Published

on

Μετά από παύση σχεδόν ενός μήνας, η σειρά των αγώνων του παγκοσμίου κυπέλλου στην κολύμβηση αρχίζει και πάλι με την τρίτη ενότητα. Πρώτη στάση είναι το Πεκίνο, όπου οι αγώνες θα διεξαχθούν στο περίφημο Ολυμπιακό κολυμβητήριο.

Όλα τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας κολύμβησης (πλην των Αμερικανών με ελάχιστες εξαιρέσεις) θα είναι παρόντα στο Πεκίνο με πρώτους και καλύτερους τη Σάρα Σέστρεμ και Κατίνκα Χόσου που μονομαχούν για το μεγάλο βραβείο, ενώ θα κάνουν και ένα καλό ζέσταμα ενόψει του ευρωπαϊκού στην Κοπεγχάγη (25αρας πισίνας όπως στο παγκόσμιο κύπελλο).
Με τον Ολυμπιακό Κύβο να είναι από τα γρηγορότερα κολυμβητήρια (εκ κατασκευής) στον κόσμο, δεν αποκλείεται από τη μονομαχία των δύο κολυμβητριών να προκύψει και παγκόσμιο ρεκόρ.
Στους άνδρες τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα όσον αφορά στην πρώτη θέση, με τον Τσαντ Λε Κλος να έχει μια καλή διαφορά από τους διώκτες του (Πριγκόντα, Μόροζοφ και Σιλντς) και όπως δείχνουν τα πράγματα πολύ δύσκολα θα χάσει το… τσεκ των 150.000 δολαρίων.

Ποιοι προηγούνται

Άνδρες

Κατάταξη Αθλητής Σύνολο βαθμών 1η ενότητα Μόσχα Βερολίνο Αϊντχόφεν 2η ενότητα Χονγκ Κονγκ Ντόχα
1 Τσαντ Λε Κλος (Νότια Αφρική) 310.5 159 36 63 60 151.5 75 76.5
2 Κιρίλ Πριγκόντα (Ρωσία) 201 93 36 27 30 108 42 66
3 Βλαντ Μόροζοφ (Ρωσία) 189 93 24 24 45 96 45 51
4 Τομ Σιλντς (ΗΠΑ) 186 72 12 27 33 114 75 39
5 Κάμερον Βαν Ντερ Μπεργκ (Νότια Αφρική) 153 69 36 21 12 84 42 42

 

Γυναίκες

Κατάταξη Αθλήτρια Σύνολο βαθμών 1η ενότητα Μόσχα Βερολίνο Αϊντχόφεν 2η ενότητα Χονγκ Κονγκ Ντόχα
1 Σάρα Σέστρεμ (Σουηδία) 446 266 109 60 97 180 87 93
2 Κατίνκα Χόσου (Ουγγαρία) 359 176 57 80 39 183 96 87
3 Ρανόμι Κρομοβιτζότζο (Ολλανδία) 182 122 36 65 21 60 33 27
4 Εμιλι Σίμπομ (Αυστραλία) 174 78 36 21 21 96 42 54
5 Άλια Άτκινσον (Τζαμάικα) 153 90 24 30 36 63 30 33

 

Άνδρες

Κατάταξη Αθλητής Σύνολο δολαρίων 1η ενότητα Μπόνους 1ης ενότητας Μόσχα Βερολίνο Αϊντχόφεν 2η ενότητα Μπόνους 2ης ενότητας Χονγκ Κονγκ Ντόχα
1  Τσαντ Λε Κλος (Νότια Αφρική) $129,050 $63,800 $50,000 $4,500 $4,500 $4,800 $65,250 $50,000 $7,500 $7,750
2 Κιρίλ Πριγκόντα $84,250 $44,250 $35,000 $2,750 $3,000 $3,500 $40,000 $30,000 $5,000 $5,000
3 Βλαντ Μόροζοφ (Ρωσία) $73,100 $40,900 $30,000 $5,200 $1,500 $4,200 $32,200 $20,000 $5,800 $6,400
4 Τομ Σιλντς (ΗΠΑ) $69,050 $24,150 $20,000 $950 $1,700 $1,500 $44,900 $35,000 $5,500 $4,400
5 Κάμερον Βαν Ντερ Μπεργκ (Νότια Αφρική) $31,500 $15,500 $10,000 $1,500 $2,500 $1,500 $16,000 $10,000 $3,000 $3,000

 

Γυναίκες

Κατάταξη Αθλήτρια Σύνολο δολαρίων 1η ενότητα Μπόνους 1ης ενότητας Μόσχα Βερολίνο Αϊντχόφεν 2η ενότητα Μπόνους 2ης ενότητας Χονγκ Κονγκ Ντόχα
1 Σάρα Σέστρεμ (Σουηδία) $156,500 $104,500 $50,000 $25,500 $5,000 $24,000 $52,000 $35,000 $8,500 $8,500
2 Κατίνκα Χόσου (Ουγγαρία) $128,500 $61,000 $35,000 $5,500 $16,000 $4,500 $67,500 $50,000 $9,000 $8,500
3 Ρανόμι Κρομοβιτζότζο (Ολλανδία) $66,250 $50,950 $30,000 $2,250 $14,700 $4,000 $15,300 $5,000 $5,000 $5,300
4 Έμιλι Σίμπομ (Αυστραλία) $56,600 $15,700 $5,000 $4,000 $2,500 $4,200 $40,900 $30,000 $4,900 $6,000
5 Μιρέια Μπελμόντα (Ισπανία) $40,000 $40,000 $20,000 $3,000 $2,500 $14,500 $0 $0 $0

Οι απόψεις - editorial που δημοσιεύονται στο Sportsfeed απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και όχι του Sportsfeed το οποίο τηρεί πιστά τις αρχές της ελευθεροτυπίας: Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Copyright © 2022 Sportsfeed.gr

*/