Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αποτελέσματα πανελλήνιου πρωταθλήματος παίδων – κορασίδων (2η μέρα, πρωινά)

Published

on

Στο δημοτικό στάδιο της Κατερίνης βρίσκονται οι κορυφαίοι παίδες και κορασίδες της Ελλάδας στο στίβο για να το πανελλήνιο πρωτάθλημα το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα με τη 2η μέρα των αγώνων. Ακολουθούν τα αποτελέσματα των αγώνων από τα πρωινά προκριματικά.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 ΤΖΕΝΓΚΟ, ΕΛΙΝΑ 16 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ / ΦΝ71 14.58mq
14.58
2 ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 17 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ / ΞΟ18 14.22mq
14.22
3 ΣΟΥΓΛΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ 16 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ / 13.60mq
12.67 FOUL 13.60
4 ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΙ, ΕΛΕΝΗ 16 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΘ00 13.35mq
12.49 13.35
5 ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ / ΛΔ73 13.13mq
12.58 13.13
6 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ 16 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 12.95mq
12.19 12.95
7 ΑΝΔΡΕΑΔΗ, ΜΑΡΙΑ 15 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ / 12.93mq
12.93
8 ΦΛΩΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 17 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ / ΟΑ58 12.80mq
12.15 12.80
9 ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 12.64mq
FOUL 12.32 12.64
10 ΔΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ 16 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ / ΙΘ66 12.48mq
11.42 12.40 12.48
11 ΜΥΛΩΝΑΚΗ, ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ 17 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ / 12.45mq
12.23 FOUL 12.45
12 ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 16 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ / ΙΘ60 12.28mq
12.28 11.34 FOUL
13 ΦΡΑΓΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ / ΙΘ66 12.00m
11.40 11.60 12.00
14 ΜΠΙΣΚΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 16 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 11.95m
11.60 FOUL 11.95
15 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ 14 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ / ΦΝ71 11.77m
11.67 11.77 11.39
16 ΠΑΠΑ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ 17 ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΞΔ82 11.72m
11.72 11.40 11.62
17 ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ, ΚΑΡΟΛΙΝΑ 16 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ / ΦΝ71 11.60m
11.48 11.24 11.60
18 ΜΑΡΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΕΤΑ 17 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΙΗ66 11.27m
11.11 11.24 11.27
19 ΛΕΛΕΚΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 15 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ / ΦΝ71 11.27m
FOUL 11.27 FOUL
20 ΣΤΕΓΚΑΡΟΥ, ΝΤΕΝΙΣΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 15 ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ / ΜΨ03 11.13m
FOUL 11.13 10.81
21 ΚΕΣΣΙΔΗ, ΣΟΦΙΑ 16 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ / ΦΝ71 11.13m
10.72 11.13 10.60
22 ΠΕΙΜΑΝΙΔΗ, ΣΟΦΙΑ-ΣΕΜΕΛΗ 16 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ / ΙΤ47 11.10m
11.10 FOUL FOUL
23 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ / ΙΘ66 11.02m
9.94 10.78 11.02
24 ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 17 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ / ΝΤ01 10.95m
10.95 10.52 FOUL
25 ΚΑΤΣΙΟΥ, ΑΝΘΟΥΛΑ 16 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ / ΚΨ53 10.86m
10.68 FOUL 10.86
26 ΑΠΙΚΕΛΛΗ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ 14 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ / ΙΕ99 10.83m
10.57 10.55 10.83
27 ΓΙΟΥΡΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΗ 17 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ / ΚΡ66 10.76m
9.56 10.76 10.73
28 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 14 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ51 10.57m
10.25 FOUL 10.57
29 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ 16 ΑΟ ΚΑΛ/ΣΤΩΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΑΣ / ΙΖ05 9.74m
9.12 9.32 9.74
30 ΜΠΑΡΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / 9.02m
FOUL FOUL 9.02
31 ΒΑΛΚΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΑΟ ΚΑΛ/ΣΤΩΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΑΣ / ΙΖ05 7.37m
7.07 7.37 7.00

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ – ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΚΑΙΠΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 17 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ / ΦΞ23 1.88mq 1 (1)
2 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΙΝ24 1.88mq 1 (2)
3 ΔΟΓΑΝΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 17 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΦΣ55 1.80mq 1 (3)
3 ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ / ΚΡ66 1.80mq 2 (1)
3 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 15 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 1.80mq 2 (1)
6 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ / ΙΘ60 1.80mq 2 (3)
7 ΓΚΟΡΙΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑ 17 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ / ΝΛ80 1.80mq 1 (4)
7 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ / ΦΕ51 1.80mq 2 (4)
9 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ / ΙΞ82 1.80mq 2 (5)
10 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΜΥΡΩΝ 17 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 / 1.80mq 2 (6)
11 ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ, ΖΗΣΗΣ 17 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΞΛ47 1.75mq 2 (7)
12 ΤΖΟΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 1.75mq 2 (8)
12 ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ, ΑΡΗΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 1.75mq 2 (8)
14 ΚΕΦΑΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ / ΦΕ51 1.75m 2 (10)
15 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ / ΚΡ76 1.75m 2 (11)
15 ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 1.75m 2 (11)
17 ΒΑΔΙΑΚΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 / 1.70m 2 (13)
17 ΔΟΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 / 1.70m 2 (13)
17 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 15 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ / ΙΘ66 1.70m 2 (13)
ΔΑΣΚΑΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15 ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ / ΦΠ65 NH
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΙΙ92 NH
ΜΙΧΑΛΛΑΚΙΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ 16 ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ / NH

 

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
ΓΕΝΝΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ / ΙΘ60 49.43mq
ΚΑΝΟΤΖΙΑΝ, ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ / ΟΗ55 48.02mq
ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ / 46.56mq
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 16 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ / ΟΛ15 45.95mq
ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔ 16 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΘ01 45.42mq
ΑΔΑΜΑΚΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΟΣ 15 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 45.12mq
ΡΙΤΖΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΚΡ44 44.62mq
ΤΣΙΑΚΙΡΟΥΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ / ΙΗ36 44.32mq
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 17 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ / ΦΝ71 43.68mq
ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 43.41mq
ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 16 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 43.25mq
ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ, ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ 16 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ – / 42.66mq
ΚΑΤΣΑ, ΑΛΕΣΙΟ 17 ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ / 42.41m
ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 42.21m
ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ / 42.14m
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ / ΟΓ30 41.57m
ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / 38.47m
ΔΟΜΑΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ / ΦΛ39 38.17m
ΜΕΜΑ, ΜΑΡΚΕΛΟ 17 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ / 38.12m
ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ 16 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΙΕ21 37.95m
ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ / ΦΣ55 34.96m
ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ / ΙΘ66 32.90m
ΝΟΣΤΡΑΚΗΣ, ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 17 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ / ΛΦ82 29.20m
ΜΑΚΡΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 NM

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ – ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ / ΙΘ60 6.70m
6.70
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ / ΦΡ64 6.62m
6.62 6.28
3 ΦΑΙΚΟΓΛΟΥ, ΓΚΑΛΗΠ 16 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ / ΦΡ64 6.61m
6.37 6.61
4 ΒΛΑΧΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ / ΦΞ29 6.61m
FOUL 6.61
5 ΠΑΙΣΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 16 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ / ΙΜ96 6.60m
6.07 6.53 6.60
6 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 15 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ / ΝΛ80 6.55m
6.53 6.55 6.50
7 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ / 6.55m
6.40 6.38 6.55
8 ΚΟΜΑΝΔΙΑΝ, ΑΚΟΠ 16 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ / ΝΛ80 6.50m
FOUL 6.50 6.28
9 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 16 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ / ΞΟ18 6.48m
6.34 6.48 6.27
10 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ / ΦΘ70 6.47m
6.21 6.24 6.47
11 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ / ΙΝ02 6.44m
6.44 FOUL FOUL
12 ΤΣΕΚΡΕΖΙ, ΕΥΑΓΓΕΛΟ 17 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ / ΦΡ64 6.35m
6.35 6.22 6.14
13 ΖΑΧΑΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ / ΙΝ02 6.35m
FOUL FOUL 6.35
14 ΧΑΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / 6.30m
6.30 6.23 FOUL
15 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΚΡ44 6.28m
6.28 FOUL
16 ΠΑΘΙΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 / ΦΣ00 6.19m
FOUL 5.68 6.19
17 ΚΑΡΙΩΤΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ / ΟΑ58 6.04m
5.87 5.52 6.04
18 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ / ΙΝ02 6.00m
6.00 FOUL
19 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ / ΦΠ65 5.98m
5.98 FOUL
20 ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΧΟΝΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΟ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 5.78m
5.78
21 ΣΑΙΤΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 17 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ / ΙΕ99 5.18m
FOUL FOUL 5.18
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ 17 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ / ΞΟ18 NM
FOUL FOUL FOUL

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ – 200μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ 16 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ / ΟΓ72 25.15 1.0 4 (1)
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 16 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 25.39 1.5 2 (1)
3 ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ / ΦΕ51 25.90 -0.3 5 (1)
4 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ 16 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΛΔ54 25.91 2.1 3 (1)
5 ΤΖΟΝΣΟΝ, ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΙΝ 17 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 25.99 0.9 1 (1)
5 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ 16 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ / ΚΜ91 25.99 1.0 4 (2)
7 ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 26.02 1.0 4 (3)
7 ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 Α.Ε.Κ / ΙΕ27 26.02 -0.3 5 (2)
9 ΚΑΣΦΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΘ01 26.07 2.1 3 (2)
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ 17 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ / ΙΘ23 26.12 1.9 6 (1)
11 ΓΙΛΤΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ08 26.21 1.5 2 (2)
12 ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET / 26.22 1.5 2 (3)
13 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 17 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΝ88 26.24 1.9 6 (2)
14 ΒΑΡΒΑΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ 16 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ / ΦΕ87 26.33 0.9 1 (2)
15 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 16 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ / ΙΝ87 26.40 -0.3 5 (3)
16 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, ΕΙΡΗΝΗ 15 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ / ΦΝ71 26.46 1.5 2 (4)
17 ΚΕΦΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛ 15 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ / ΞΝ06 26.55 1.5 2 (5)
17 ΒΕΝΕΡΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ / ΦΟ01 26.55 -0.3 5 (4)
19 ΛΕΟΥΤΣΑΡΑΚΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 15 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ / ΙΘ34 26.57 -0.3 5 (5)
20 ΦΟΥΣΤΕΡΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 15 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ / ΞΟ11 26.65 1.9 6 (3)
21 ΚΟΛΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΘ00 26.73 0.9 1 (3)
22 ΚΑΝΑΡΑ, ΣΟΦΙΑ 16 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΜ91 26.89 2.1 3 (3)
23 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ-ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ, ΦΑΙΔΡΑ 15 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ / ΚΤ38 26.93 2.1 3 (4)
24 ΣΕΧΑΤΗ, ΣΟΦΙΑ 15 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 / 27.16 1.5 2 (6)
25 ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ / ΟΚ55 27.17 2.1 3 (5)
26 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡ 16 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ / ΙΚ22 27.18 1.0 4 (4)
27 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ 16 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / 27.27 1.0 4 (5)
28 ΟΡΦΑΝΟΥ, ΔΑΦΝΗ 16 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ / ΞΖ98 27.32 -0.3 5 (6)
29 ΠΑΣΣΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΑ 16 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ51 27.38 -0.3 5 (7)
30 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / 27.49 1.9 6 (4)
31 ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΝΕΚΤΑ 17 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ / ΦΞ88 27.60 1.9 6 (5)
32 ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ08 27.67 0.9 1 (4)
