Connect with us

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Όρια πρόκρισης της ΚΟΕ

Published

on

Η ΚΟΕ ανακοίνωσε τα όρια πρόκρισης για δύο σημαντικές διοργανώσεις εφήβων-νεανίδων. Πρόκειται για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και τους ευρωπαϊκούς αγώνες στο Μπακού.

του Άκη Ιωακείμογλου
[email protected]

Η φετινή σεζόν περιλαμβάνει δύο σπουδαίες διοργανώσεις για τις κατηγορίες εφήβων-νεανίδων. Η πρώτη θα γίνει στο Μπακού από τις 23 ως τις 28 Ιουνίου και πρόκειται για τους 1ους ευρωπαϊκούς αγώνες. Η δεύτερη είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα γίνει στη Σιγκαπούρη από την 1η ως τις 6 Σεπτεμβρίου. Τελική ημερομηνία επίτευξης ορίων για το Μπακού είναι η 26η Απριλίου και για τη Σιγκαπούρη η 14η Ιουνίου. Η ίδια ημερομηνία ορίστηκε ως η καταληκτική για τα όρια πρόκρισης και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, κάτι που σημαίνει ότι το εθνικό πρωτάθλημα, που θα γίνει στις 12-14 Ιουνίου προστίθεται στις διοργανώσεις για την επίτευξη ορίων. Στο Μπακού η Ελλάδα έχει δικαίωμα συμμετοχής με εφτά κολυμβητές, πέντε άνδρες και δύο γυναίκες. Ο αριθμός ίσως αυξηθεί αλλά αυτό θα γίνει γνωστό το Μάρτιο. Στη Σιγκαπούρη ο μίνιμουμ αριθμός συμμετοχών είναι τέσσερις.

Τα όρια πρόκρισης
Ευρωπαϊκοί αγώνες Μπακού
50μ. ελεύθερο αγόρια (’97, ’98) 23.32 κορίτσια (’99, ’00) 26.33
100μ. ελεύθερο αγόρια (’97, ’98) 50.90 κορίτσια (’99, ’00) 57.13
200μ. ελεύθερο αγόρια (’97, ’98) 1:52.00 κορίτσια (’99, ’00) 2.03.37
400μ. ελεύθερο αγόρια (’97, ’98) 3:55.80 κορίτσια (’99, ’00) 4:19.19
800μ. ελεύθερο αγόρια (’97, ’98) 8:10.13 κορίτσια (’99, ’00) 8:50.63
1.500μ. ελεύθερο αγόρια (’97, ’98) 15:32.91 κορίτσια (’99, ’00) 16.59.62
50μ. ύπτιο αγόρια (’97, ’98) 26.40 κορίτσια (’99, ’00) 29.84
100μ. ύπτιο αγόρια (’97, ’98) 56.80 κορίτσια (’99, ’00) 1:04.00
200μ. ύπτιο αγόρια (’97, ’98) 2:03.15 κορίτσια (’99, ’00) 2.16.43
50μ. πεταλούδα αγόρια (’97, ’98) 24.87 κορίτσια (’99, ’00) 27.82
100μ. πεταλούδα αγόρια (’97, ’98) 54.64 κορίτσια (’99, ’00) 1:01.75
200μ. πεταλούδα αγόρια (’97, ’98) 2:02.80 κορίτσια (’99, ’00) 2:16.64
50μ. πρόσθιο αγόρια (’97, ’98) 28.94 κορίτσια (’99, ’00) 32.65
100μ. πρόσθιο αγόρια (’97, ’98) 1:03.30 κορίτσια (’99, ’00) 1:11.40
200μ. πρόσθιο αγόρια (’97, ’98) 2:16.76 κορίτσια (’99, ’00) 2:33.74
200μ. μ. ατομική αγόρια (’97, ’98) 2:05.18 κορίτσια (’99, ’00) 2:19.65
400μ. μ. ατομική αγόρια (’97, ’98) 4:28.28 κορίτσια (’99, ’00) 4:54.12

Διοργανώσεις πρόκρισης στο Μπακού
Αλεξάνδρεια (6-7 Δεκεμβρίου 2014, Θεσσαλονίκη)
Χειμερινοί αγώνες παίδων-κορασίδων και εφήβων-νεανίδων νότιας και βόρειας Ελλάδας (13-15 Φεβρουαρίου, Αθήνα και Θεσσαλονίκη)
Χειμερινοί αγώνες ΟΠΕΝ (27/2-1 Μαρτίου, Αθήνα)
Σούπερ Καπ (21-22 Μαρτίου, Αθήνα)
Νιόβεια (4-5 Απριλίου, Θεσσαλονίκη)
Βενιζέλεια (18-19 Απριλίου, Χανιά)
Βαλκανικοί αγώνες εφήβων-νεανίδων (25-26 Απριλίου, Ρουμανία)
Διεθνείς διοργανώσεις έως 26 Απριλίου 2015

Παγκόσμιο πρωτάθλημα Σιγκαπούρης
50μ. ελεύθερο αγόρια (’97, ’98, ’99, ’00) 23.14 κορίτσια (1998, 99, 00, 01) 26.06
100μ. ελεύθερο αγόρια (’97, ’98, ’99, ’00) 50.49 κορίτσια (1998, 99, 00, 01) 56.56
200μ. ελεύθερο αγόρια (’97, ’98, ’99, ’00) 1:51.10 κορίτσια (1998, 99, 00, 01) 2:02.14
400μ. ελεύθερο αγόρια (’97, ’98, ’99, ’00) 3:53.91 κορίτσια (1998, 99, 00, 01) 4:16.60
800μ. ελεύθερο αγόρια (’97, ’98, ’99, ’00) 8:06.21 κορίτσια (1998, 99, 00, 01) 8:45.32
1.500μ. ελεύθερο αγόρια (’97, ’98, ’99, ’00) 15:25.45 κορίτσια (1998, 99, 00, 01) 16:49.43
50μ. ύπτιο αγόρια (’97, ’98, ’99, ’00) 26.19 κορίτσια (1998, 99, 00, 01) 29.54
100μ. ύπτιο αγόρια (’97, ’98, ’99, ’00) 56.34 κορίτσια (1998, 99, 00, 01) 1:03.36
200μ. ύπτιο αγόρια (’97, ’98, ’99, ’00) 2:02.16 κορίτσια (1998, 99, 00, 01) 2:15.07
50μ. πεταλούδα αγόρια (’97, ’98, ’99, ’00) 24.67 κορίτσια (1998, 99, 00, 01) 27.54
100μ. πεταλούδα αγόρια (’97, ’98, ’99, ’00) 54.20 κορίτσια (1998, 99, 00, 01) 1:01.13
200μ. πεταλούδα αγόρια (’97, ’98, ’99, ’00) 2:01.82 κορίτσια (1998, 99, 00, 01) 2:15.28
50μ. πρόσθιο αγόρια (’97, ’98, ’99, ’00) 28.71 κορίτσια (1998, 99, 00, 01) 32.33
100μ. πρόσθιο αγόρια (’97, ’98, ’99, ’00) 1:02.80 κορίτσια (1998, 99, 00, 01) 1:10.69
200μ. πρόσθιο αγόρια (’97, ’98, ’99, ’00) 2:15.66 κορίτσια (1998, 99, 00, 01) 2:32.20
200μ. μ. ατομική αγόρια (’97, ’98, ’99, ’00) 2:04.18 κορίτσια (1998, 99, 00, 01) 2:18.25
400μ. μ. ατομική αγόρια (’97, ’98, ’99, ’00) 4:26.14 κορίτσια (1998, 99, 00, 01) 4:51.18

Διοργανώσεις πρόκρισης στη Σιγκαπούρη
Χειμερινοί αγώνες εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων νότιας και βόρειας Ελλάδας (13-15 Φεβρουαρίου 2015)
Χειμερινοί αγώνες ΟΠΕΝ (27/2-1/3 2015)
Σούπερ Καπ (21-22 Μαρτίου, Αθήνα)
Νιόβεια (4-5 Απριλίου, Θεσσαλονίκη)
Βενιζέλεια (18-19 Απριλίου, Χανιά)
Βαλκανικοί αγώνες εφήβων-νεανίδων (25-26 Απριλίου, Ρουμανία)
Ακρόπολις (8-10 Μαΐου, Αθήνα)
Μακεδονικοί αγώνες (23-24 Μαΐου, Θεσσαλονίκη)
Εθνικό πρωτάθλημα (12-14 Ιουνίου)
Διεθνείς διοργανώσεις έως 14 Ιουνίου

Οι απόψεις - editorial που δημοσιεύονται στο Sportsfeed απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων και όχι του Sportsfeed το οποίο τηρεί πιστά τις αρχές της ελευθεροτυπίας: Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Copyright © 2022 Sportsfeed.gr

*/