ΣΤΙΒΟΣ
Πανελλήνιο Κ20: Οι λίστες εκκίνησης των τελικών της 2ης μέρας
Published
6 έτη πρινon

Σε λίγη ώρα αρχίζει το απογευματινό πρόγραμμα της 2ης μέρας του πανελλήνιου πρωταθλήματος στίβου. Ακολουθούν οι λίστες εκκίνησης των τελικών.
Μήκος εφήβων
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 386 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 17 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 6.67m |
2 | 225 | ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 6.68m |
3 | 254 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 17 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 6.74m |
4 | 337 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 18 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 6.76m |
5 | 392 | ΤΣΕΚΡΕΖΙ, ΕΥΑΓΓΕΛΟ | 18 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 6.78m |
6 | 415 | ΦΑΙΚΟΓΛΟΥ, ΓΚΑΛΗΠ | 17 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 6.84m |
7 | 14 | ΚΑΡΑΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΔΡΕΑ | 16 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 6.87m |
8 | 220 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 6.88m |
9 | 174 | ΑΥΘΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6.89m |
10 | 253 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ | 18 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 6.90m |
11 | 241 | ΜΥΛΩΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 6.94m |
12 | 167 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ | 19 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 7.19m |
800μ. εφήβων
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | ΡΕΙΖΑΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 16 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 2:01.37 |
2 | 15 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2:01.48 |
3 | 453 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | ΠΑΣ ΦΙΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2:01.31 |
4 | 108 | ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2:01.36 |
5 | 442 | ΝΤΟΥΡΑΧΑΝΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ | 16 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 | 2:01.04 |
6 | 16 | ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2:01.01 |
7 | 466 | ΑΛΕΡΟΥ, ΣΑΚΣΕΣ | 17 | ΑΚ.ΠΟΔ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 2:00.14 |
8 | 412 | ΚΑΦΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΟΜΗΡΟΣ | 17 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2:00.19 |
9 | 76 | ΑΡΓΥΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ | 16 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1:58.86 |
10 | 183 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 16 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 1:58.81 |
11 | 231 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 19 | ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1:58.40 |
12 | 287 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ | 18 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1:58.01 |
200μ. εφήβων – 1η τελική σειρά
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 478 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 17 | Π.Α.Ο.Κ. | 23.25 |
2 | 411 | ΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 23.11 |
3 | 414 | ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 17 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 22.69 |
4 | 429 | ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤ | 17 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 22.79 |
5 | 354 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 23.01 |
6 | 123 | ΚΙΟΣΕΣ-ΧΑΒΑΤΖΗΣ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 17 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 22.40 |
7 | 246 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ | 16 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 23.05 |
8 | 8 | ΡΟΥΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 23.09 |
200μ. εφήβων – 2η τελική σειρά
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 321 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 23.10 |
2 | 338 | ΧΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23.04 |
3 | 324 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ | 19 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 22.43 |
4 | 20 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ | 19 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 22.09 |
5 | 170 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22.36 |
6 | 356 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 22.68 |
7 | 98 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 22.99 |
8 | 378 | ΜΙΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | 23.02 |
200μ. νεανίδων – 1η τελική σειρά
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 289 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ-ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ, ΦΑΙΔΡΑ | 16 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 26.19 |
2 | 377 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 26.12 |
3 | 305 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ | 16 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 25.66 |
4 | 419 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 25.65 |
5 | 322 | ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17 | Α.Ε.Κ | 25.86 |
6 | 291 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ | 17 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 25.11 |
7 | 92 | ΜΠΙΚΕΣΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕ | 19 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 25.98 |
8 | 194 | ΦΡΑΓΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 26.33 |
200μ. νεανίδων – 2η τελική σειρά
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 17 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 25.88 |
2 | 186 | ΣΟΥΦΛΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 16 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 25.82 |
3 | 265 | ΣΥΚΟΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 25.52 |
4 | 132 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 16 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 24.70 |
5 | 290 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 19 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 24.81 |
6 | 214 | ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 16 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 25.51 |
7 | 420 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 18 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 25.79 |
8 | 58 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ | 19 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 25.82 |
Ακοντισμός εφήβων
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 372 | ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ | 17 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ | 47.84m |
2 | 266 | ΤΑΝΤΣΙΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 19 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 48.05m |
3 | 371 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ | 48.33m |
4 | 127 | ΠΙΤΣΙΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΠΑΥΛΟ | 18 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 49.19m |
5 | 205 | ΣΑΡΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 49.30m |
6 | 362 | ΑΓΓΕΛΩΒ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 49.90m |
7 | 156 | ΒΟΥΛΚΟΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ | 18 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 51.90m |
8 | 31 | ΤΖΕΙΡΑΝΙΔΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 17 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 52.20m |
9 | 238 | ΛΙΜΙ, ΓΙΩΡΓΚΟΣ | 18 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 54.05m |
10 | 361 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 19 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 58.07m |
11 | 51 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 18 | Ο.Φ.Η. | 59.99m |
12 | 224 | ΤΣΙΤΣΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 68.56m |
Σφαιροβολία νεανίδων
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 17 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 10.07m |
2 | 134 | ΑΡΤΖΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 10.27m |
3 | 72 | ΒΑΝ-ΝΤΕ-ΣΑΝΤΕ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙ | 19 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 10.35m |
4 | 70 | ΔΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ | 17 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 10.36m |
5 | 102 | ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 18 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10.39m |
6 | 369 | ΜΥΛΩΝΑΚΗ, ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | 18 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 10.64m |
7 | 324 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 18 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 11.25m |
8 | 433 | ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΙ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11.30m |
9 | 105 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ | 17 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.83m |
10 | 67 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 19 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11.94m |
11 | 343 | ΣΟΥΓΛΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 12.20m |
12 | 418 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ, ΜΑΡΙΑ | 19 | ΕΝ. ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 12.79m |
800μ. νεανίδων
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | ΣΠΥΡΙΔΟΥ, ΝΙΚΗ | 17 | ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ | 2:27.30 |
2 | 119 | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 18 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 2:26.88 |
3 | 224 | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 16 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 2:25.42 |
4 | 86 | ΣΩΤΗΡ, ΕΛΕΝΗ | 19 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 2:25.60 |
5 | 370 | ΓΙΑΠΑΝΤΖΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 18 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2:25.17 |
6 | 19 | ΓΙΟΥΒΡΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ | 17 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2:24.00 |
7 | 170 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 18 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 2:23.55 |
8 | 18 | ΜΟΚΚΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ | 18 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2:23.95 |
9 | 17 | ΠΛΑΚΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 16 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 2:23.28 |
10 | 247 | ΠΑΝΤΕΖΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΗΩ | 18 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ | 2:22.74 |
11 | 172 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΕΛΛΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 2:22.13 |
12 | 151 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 16 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2:21.72 |
400μ. εμπόδια εφήβων
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ΤΖΗΚΑΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 57.76 |
2 | 24 | ΜΕΤΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΤΖΙΜΙ | 19 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 57.67 |
3 | 228 | ΤΖΙΜΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 17 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ | 56.48 |
4 | 101 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 56.20 |
5 | 197 | ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΝΙΚΟ | 18 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 56.21 |
6 | 142 | ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 57.25 |
7 | 138 | ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 19 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 57.51 |
8 | 252 | ΤΟΣΚΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ | 18 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 57.56 |
400μ. εμπόδια νεανίδων
Διάδρομος | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΕΛΕΝΗ | 16 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1:06.59 |
2 | 200 | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 17 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ | 1:06.26 |
3 | 153 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 17 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 1:04.83 |
4 | 61 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ | 16 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1:01.70 |
5 | 233 | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚ | 16 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | 1:03.78 |
6 | 299 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1:05.25 |
7 | 226 | ΦΟΥΣΤΕΡΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 16 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ | 1:05.87 |
8 | 49 | ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 1:06.00 |
Μήκος νεανίδων
Σειρά | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | ΚΑΛΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 5.30m |
2 | 254 | ΓΚΑΛΙΟΥΡΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 18 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 5.33m |
3 | 292 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΘΑΝΑ | 18 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 5.36m |
4 | 298 | ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 5.40m |
5 | 63 | ΚΑΤΣΟΥΝΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 17 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.49m |
6 | 33 | ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 17 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 5.53m |
7 | 79 | ΡΑΠΤΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ | 16 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5.58m |
8 | 313 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 5.64m |
9 | 364 | ΓΚΟΓΚΑ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 16 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5.68m |
10 | 352 | ΧΡΗΣΤΟΦΗ, ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 16 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ | 5.71m |
11 | 28 | ΚΑΡΥΔΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 18 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 5.97m |
12 | 349 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 6.06m |
Ύψος εφήβων
Σειρά | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση Κλήρωσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 17 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.80m |
2 | 322 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 1.80m |
3 | 143 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 1.80m |
4 | 132 | ΧΑΣΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 16 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1.80m |
5 | 345 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 17 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 1.80m |
6 | 182 | ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 1.80m |
7 | 248 | ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ, ΖΗΣΗΣ | 18 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.80m |
8 | 17 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.80m |
9 | 64 | ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | Α.Ε.Κ | 1.80m |
10 | 219 | ΓΚΟΡΙΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑ | 18 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1.80m |
11 | 348 | ΚΑΙΠΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 18 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.80m |
share this:
- Πατήστε για κοινοποίηση στο Facebook(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Twitter(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο LinkedIn(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Pinterest(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Πατήστε για να μοιραστείτε στο WhatsApp(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Tumblr(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Pocket(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Reddit(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
