ΣΤΙΒΟΣ
Αποτελέσματα πανελλήνιου παμπαίδων – παγκορασίδων Α, Χαλκίδα (1η μέρα, απόγευμα)
Published
7 έτη πρινon

Ολοκληρώθηκε και το απογευματινό πρόγραμμα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων – παγκορασίδων Α που διεξάγεται στη Χαλκίδα. Ακολουθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα από κάθε αγώνισμα.
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ – 5.000μ. ΒΑΔΗΝ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | ΜΟΡΤΖΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 24:03.92 |
2 | 272 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 15 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ – ΝΨ89 | 25:11.85 |
3 | 387 | ΜΠΑΧΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡ | 15 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 | 26:39.59 |
4 | 290 | ΤΖΕΛΙΛΑΙ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ – ΞΟ11 | 26:56.79 |
5 | 130 | ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ – ΙΙ31 | 28:19.16 |
6 | 177 | ΣΤΙΚΑΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 15 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 29:29.88 |
ΤΕΛΙΚΟΣ – 4Χ80μ.
Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΙΗ66 | A | 38.73 |
|
|
|
|
1 (1) | ||||
2 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ – ΦΕ87 | A | 38.94 |
|
|
|
|
1 (2) | ||||
3 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ – ΦΕ70 | A | 39.62 |
|
|
|
|
1 (3) | ||||
4 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – | A | 39.64 |
|
|
|
|
1 (4) | ||||
5 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΟΔ11 | A | 39.67 |
|
|
|
|
1 (5) | ||||
ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 | A | DNF |
|
|
|
|
ΤΕΛΙΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Προσπάθειες | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 12.94m | +0.6 |
|
|||||||||||||||||
2 | ΣΑΜΑΡΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 15 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 | 12.79m | -0.1 |
|
|||||||||||||||||
3 | ΑΓΟΥΡΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΓΓΕΛ | 15 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ – ΞΑ02 | 12.41m | +1.1 |
|
|||||||||||||||||
4 | ΜΠΙΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 15 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 12.21m | -0.7 |
|
|||||||||||||||||
5 | ΖΑΦΑΡΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 15 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 | 11.92m | +0.0 |
|
|||||||||||||||||
6 | ΧΑΛΕΠΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 11.89m | -1.0 |
|
|||||||||||||||||
7 | ΚΟΙΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 11.83m | -1.7 |
|
|||||||||||||||||
8 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | 11.58m | -0.3 |
|
|||||||||||||||||
ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΘΩΜΑΣ | 15 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΠ00 | NM |
|
ΤΕΛΙΚΟΣ – 1.000μ.
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΑΝΤΑΤΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΙΙ92 | 2:39.90 | 2 (1) |
2 | ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ – ΝΝ22 | 2:40.79 | 2 (2) |
3 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 15 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 2:42.03 | 2 (3) |
4 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ | 15 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – | 2:42.04 | 2 (4) |
5 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ – | 2:44.59 | 2 (5) |
6 | ΛΙΟΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ – ΙΙ65 | 2:46.91 | 2 (6) |
7 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 2:48.58 | 2 (7) |
8 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜ | 14 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 2:51.13 | 2 (8) |
9 | ΝΤΑΡΜΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ | 15 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΙΜ96 | 2:51.91 | 2 (9) |
10 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 | ΑΣ Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ – | 2:53.05 | 2 (10) |
11 | ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ, ΙΑΣΩΝ-ΜΑΞΙΜΟΣ | 15 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – | 2:53.29 | 2 (11) |
12 | ΓΑΛΗΝΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΙΚ67 | 2:53.33 | 1 (1) |
13 | ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 2:54.22 | 2 (12) |
14 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡ | 14 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 2:54.42 | 2 (13) |
15 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, ΣΥΜΕΩΝ | 15 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ – ΝΝ22 | 2:56.33 | 1 (2) |
16 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 2:56.59 | 1 (3) |
17 | ΖΕΡΒΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 2:56.80 | 2 (14) |
18 | ΔΡΑΖΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ – ΞΘ73 | 2:56.81 | 1 (4) |
19 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ – ΦΘ77 | 2:56.83 | 1 (5) |
20 | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟ | 15 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 2:57.40 | 2 (15) |
21 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ – ΟΓ72 | 2:57.65 | 1 (6) |
22 | ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 15 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 2:58.33 | 2 (16) |
23 | ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 | 2:58.34 | 1 (7) |
24 | ΡΗΓΑΤΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 14 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΛ29 | 2:59.87 | 1 (8) |
25 | ΜΑΛΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 15 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ – ΛΦ82 | 3:00.31 | 1 (9) |
26 | ΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 | 3:01.50 | 1 (10) |
27 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 14 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 3:02.31 | 1 (11) |
28 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 – ΦΑ29 | 3:02.65 | 1 (12) |
29 | ΜΑΡΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ – ΦΘ77 | 3:03.23 | 1 (13) |
30 | ΦΕΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΙΘ66 | 3:08.38 | 1 (14) |
31 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΦΟ01 | 3:09.80 | 1 (15) |
32 | ΚΟΥΣΟΥΝΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ – | 3:10.10 | 1 (16) |
33 | ΜΑΙΝΑ, ΘΕΟΧΑΡΗ-ΑΝΤΟΝΙΟ | 14 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 3:19.40 | 1 (17) |
34 | ΔΑΡΑΒΕΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΙΙ21 | 3:53.10 | 2 (17) |
ΤΕΛΙΚΟΣ – 600μ.
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΙΜ96 | 1:30.83 | 2 (1) |
2 | ΦΙΡΑΙ, ΝΤΕΝΙΣ | 15 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΙΘ44 | 1:30.95 | 2 (2) |
3 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 14 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 1:31.38 | 2 (3) |
4 | ΒΑΡΕΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 1:31.79 | 2 (4) |
5 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΒΑΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ – ΚΡ76 | 1:31.91 | 3 (1) |
6 | ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ – | 1:32.25 | 2 (5) |
7 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 15 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ – | 1:32.33 | 2 (6) |
8 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ – ΚΡ76 | 1:32.76 | 2 (7) |
9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 14 | ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΞΣ81 | 1:33.51 | 1 (1) |
10 | ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΙΞ82 | 1:34.05 | 1 (2) |
11 | ΚΛΕΩΠΑΣ, ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 14 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ – | 1:34.28 | 1 (3) |
12 | ΚΟΥΤΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΡΟΣ-ΒΑΣΙ | 14 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 1:34.31 | 2 (8) |
13 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 1:34.95 | 1 (4) |
14 | ΚΟΤΣΩΝΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΙΘ44 | 1:35.06 | 1 (5) |
15 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 14 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 | 1:35.16 | 1 (6) |
16 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 14 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 1:35.30 | 2 (9) |
17 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 14 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΙΘ44 | 1:35.39 | 2 (10) |
18 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ | 15 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΦΟ23 | 1:35.48 | 1 (7) |
19 | ΔΡΟΥΛΙΣΚΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ | 14 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 | 1:37.38 | 1 (8) |
20 | ΤΣΑΒΑΛΑΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 15 | ΑΠΟΕΛ – ΙΛ19 | 1:37.99 | 1 (9) |
21 | ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 1:38.02 | 1 (10) |
22 | ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | 15 | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ – | 1:42.32 | 1 (11) |
ΜΕΓΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | DNS |
ΤΕΛΙΚΟΣ – 300μ.
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 36.72 |
2 | ΤΖΩΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 36.78 |
3 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 15 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ – ΟΓ72 | 37.28 |
4 | ΛΕΜΟΝΙΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ – ΦΩ89 | 37.58 |
5 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ11 | 37.62 |
6 | ΡΟΥΠΑΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ – ΚΡ76 | 38.16 |
7 | ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 38.98 |
8 | ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ, ΝΙΚ0ΛΑΟΣ | 14 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΙΘ44 | 39.20 |
ΤΕΛΙΚΟΣ – 300μ. ΕΜΠΟΔΙΑ
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 15 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 40.65 | 2 (1) |
2 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 15 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 41.02 | 2 (2) |
3 | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΓΓΕΛ | 15 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 41.12 | 2 (3) |
4 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – | 42.29 | 2 (4) |
5 | ΣΑΛΠΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 15 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΙΘ85 | 42.30 | 1 (1) |
6 | ΚΟΜΗΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ – | 43.96 | 1 (2) |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | 44.14 | 1 (3) |
8 | ΑΓΚΟΛΛΙ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | 15 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 | 44.53 | 2 (5) |
9 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – | 44.69 | 2 (6) |
10 | ΛΙΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 44.94 | 1 (4) |
11 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 14 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΙΗ66 | 45.18 | 1 (5) |
12 | ΤΣΟΛΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | 45.35 | 1 (6) |
13 | ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 15 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 45.84 | 2 (7) |
14 | ΜΑΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣ | 14 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | 46.25 | 2 (8) |
15 | ΖΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 47.29 | 1 (7) |
16 | ΤΟΥΝΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ – ΞΘ73 | 47.66 | 1 (8) |
ΤΕΛΙΚΟΣ – ΥΨΟΥΣ
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | |
---|---|---|---|---|---|
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΙΞ82 | 1.85m | ||
ΡΟΥΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΙΕ21 | 1.83m | ||
ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 1.75m | ||
ΝΑΣΚΙΝΤΑΣΒΙΛΙ, ΤΕΙΜΟΥΡΑΖ | 15 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ – | 1.72m | ||
ΒΑΡΒΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 | 1.68m | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ | 15 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΙΘ66 | 1.68m | ||
ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 14 | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΙΗ54 | 1.64m | ||
ΟΥΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 | 1.64m | ||
ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΛΕΞ | 14 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΙΚ35 | 1.64m | ||
ΛΟΥΜΙΔΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 14 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 1.64m | ||
ΡΟΥΣΣΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ | 14 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 1.60m | ||
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΗΣ | 14 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΛΛ79 | 1.60m | ||
ΑΔΑΜΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ-ΑΛΕΞΙΟΣ | 14 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ – | 1.55m |
ΤΕΛΙΚΟΣ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 70.14m |
|
|||||||||||||||||
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ – | 59.03m |
|
|||||||||||||||||
3 | ΦΟΥΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 52.06m |
|
|||||||||||||||||
4 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 14 | ΓΣ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ Ι. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝ – | 49.09m |
|
|||||||||||||||||
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ | 14 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 48.18m |
|
|||||||||||||||||
6 | ΚΑΔΡΕΦΤΣΗΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΛΚΙ | 15 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | 43.98m |
|
|||||||||||||||||
7 | ΒΑΒΥΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ – ΝΟ37 | 43.02m |
|
|||||||||||||||||
