ΣΤΙΒΟΣ
Αποτελέσμα πανελλήνιου πρωταθλήματος παμπαίδων – παγκορασίδων Α, Καβάλα (1η μέρα, απόγευμα)
Published
7 έτη πρινon

Η πρώτη μέρα του πανελλήνιου πρωταθλήματος στίβου στις κατηγορίες των παμπαίδων – παγκορασίδων Α που διεξάγεται στην Καβάλα και αφορά στο βόρειο όμιλο ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα αποτελέσματα.
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ – ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 281 | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ – ΟΛ15 | 62.15m |
|
|||||||||||||||||
2 | 233 | ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 15 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | 57.65m |
|
|||||||||||||||||
3 | 189 | ΚΡΙΤΣΚΑΣ, ΘΩΜΑΣ | 15 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ – ΙΘ60 | 56.80m |
|
|||||||||||||||||
4 | 284 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ, ΦΟΙΒΟΣ | 15 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ – ΟΛ15 | 56.35m |
|
|||||||||||||||||
5 | 232 | ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 14 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | 49.32m |
|
|||||||||||||||||
6 | 282 | ΜΑΛΑΤΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ | 14 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ – ΟΛ15 | 47.72m |
|
|||||||||||||||||
7 | 339 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ – | 47.59m |
|
|||||||||||||||||
8 | 230 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | 41.39m |
|
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ – ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 – ΟΞ58 | 15.80mq |
|
|||||||||||||||||
2 | 349 | ΑΓΓΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ – ΦΠ26 | 14.91mq |
|
|||||||||||||||||
3 | 108 | ΠΟΥΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 15 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ01 | 14.57mq |
|
|||||||||||||||||
4 | 340 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ – | 14.50mq |
|
|||||||||||||||||
5 | 350 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ – ΦΠ26 | 14.14mq |
|
|||||||||||||||||
6 | 104 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 15 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ – ΙΕ78 | 14.09mq |
|
|||||||||||||||||
7 | 326 | ΝΙΚΟΛΛΙ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΦΙ88 | 13.44mq |
|
|||||||||||||||||
8 | 329 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 14 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 12.95mq |
|
|||||||||||||||||
9 | 262 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 14 | ΓΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ – ΞΞ09 | 12.86mq |
|
|||||||||||||||||
10 | 107 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 15 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ01 | 12.78mq |
|
|||||||||||||||||
11 | 293 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 – ΟΞ58 | 12.48mq |
|
|||||||||||||||||
12 | 209 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – ΚΡ66 | 12.41mq |
|
|||||||||||||||||
13 | 208 | ΡΟΥΜΠΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΚΨ53 | 12.25m |
|
ΤΕΛΙΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Προσπάθειες | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 374 | ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 15 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – | 13.52m | +0.0 |
|
|||||||||||||||||
2 | 101 | ΚΑΡΑΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΔΡΕΑ | 15 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΙΜ99 | 12.99m | +0.4 |
|
|||||||||||||||||
3 | 369 | ΠΑΝΤΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – | 12.97m | +0.1 |
|
|||||||||||||||||
4 | 161 | ΜΠΑΛΛΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 15 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 12.39m | +0.5 |
|
|||||||||||||||||
5 | 274 | ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 15 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΑ58 | 12.28m | +0.1 |
|
|||||||||||||||||
6 | 183 | ΝΙΚΟΛΙΤΣ, ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ | 15 | ΓΑΣ Ο ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ – ΠΖ72 | 11.96m | +0.5 |
|
|||||||||||||||||
7 | 165 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 12 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 11.76m | +0.4 |
|
|||||||||||||||||
8 | 214 | ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΚΥ66 | 11.75m | -0.5 |
|
|||||||||||||||||
9 | 348 | ΜΙΧΑΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΥΣΟ | 15 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ – ΙΝ87 | 11.75m | +0.3 |
|
ΤΕΛΙΚΟΣ – ΥΨΟΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 1.93m |
|
||||||||||||||||||||||||
2 | 336 | ΔΑΣΚΑΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15 | ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ – ΦΠ65 | 1.75m |
|
||||||||||||||||||||||||
3 | 179 | ΧΑΣΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 15 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΙΜ61 | 1.75m |
|
||||||||||||||||||||||||
4 | 306 | ΣΑΛΩΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΟΠ43 | 1.72m |
|
||||||||||||||||||||||||
5 | 136 | ΓΚΙΤΣΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 15 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | 1.68m |
|
||||||||||||||||||||||||
6 | 172 | ΤΣΙΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΙΚ28 | 1.64m |
|
||||||||||||||||||||||||
7 | 381 | ΔΟΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 – | 1.64m |
|
||||||||||||||||||||||||
8 | 247 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 1.60m |
|
||||||||||||||||||||||||
9 | 377 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ – ΦΦ16 | 1.60m |
|
||||||||||||||||||||||||
10 | 171 | ΖΗΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΙΚ28 | 1.60m |
|
||||||||||||||||||||||||
11 | 315 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 15 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΦΛ39 | 1.55m |
|
||||||||||||||||||||||||
337 | ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ – ΦΠ65 | NH |
|
ΤΕΛΙΚΟΣ – 300μ. ΕΜΠΟΔΙΑ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 15 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΔ04 | 39.95 |
2 | 234 | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 15 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | 40.10 |
3 | 363 | ΠΑΠΑΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 15 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 | 40.86 |
4 | 386 | ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ – | 41.11 |
5 | 220 | ΠΡΕΒΙΣΤΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΔ04 | 41.37 |
6 | 150 | ΖΗΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ – ΙΙ94 | 45.46 |
ΤΕΛΙΚΟΣ – 1000μ.
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 383 | ΝΤΟΥΡΑΧΑΝΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ | 15 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 – | 2:43.81 | 2 (1) |
2 | 133 | ΣΠΥΡΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΜΝ19 | 2:45.16 | 2 (2) |
3 | 173 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΘΩΜΑΣ | 15 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΙΘ94 | 2:46.00 | 2 (3) |
4 | 134 | ΤΖΟΚΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 15 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΜΝ19 | 2:49.29 | 2 (4) |
5 | 185 | ΚΙΤΣΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 15 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ – ΚΞ76 | 2:49.42 | 2 (5) |
6 | 360 | ΚΥΡΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟ | 15 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 | 2:49.85 | 2 (6) |
7 | 328 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – | 2:51.46 | 2 (7) |
8 | 205 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΚΨ53 | 2:51.96 | 1 (1) |
9 | 148 | ΜΠΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 15 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 | 2:52.67 | 2 (8) |
10 | 210 | ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΚΤ45 | 2:54.11 | 1 (2) |
11 | 248 | ΚΑΛΑΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 2:56.25 | 1 (3) |
12 | 111 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 14 | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΚ04 | 2:57.43 | 1 (4) |
13 | 309 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | ΒΕΡΓΙΝΑ – ΦΗ89 | 2:59.92 | 1 (5) |
14 | 182 | ΦΟΥΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΕ59 | 3:00.18 | 1 (6) |
15 | 199 | ΦΟΥΡΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΙΙ04 | 3:00.35 | 2 (9) |
16 | 170 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΙΚ28 | 3:00.80 | 1 (7) |
17 | 124 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ | 14 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 3:06.17 | 1 (8) |
18 | 398 | ΚΕΧΑΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 | 3:14.32 | 1 (9) |
ΤΕΛΙΚΟΣ – 4Χ80μ.
Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | A | 37.11 | 3 (1) |
2 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ – ΙΘ60 | A | 37.32 | 2 (1) |
3 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | A | 37.45 | 3 (2) |
4 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | A | 37.56 | 2 (2) |
5 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 – ΟΞ58 | A | 37.57 | 3 (3) |
6 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΚΨ53 | A | 37.76 | 2 (3) |
7 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΟΞ53 | A | 38.18 | 3 (4) |
8 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | A | 38.82 | 3 (5) |
9 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΞΛ47 | A | 38.99 | 2 (4) |
10 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 | A | 39.03 | 2 (5) |
11 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΟΠ43 | A | 39.50 | 1 (1) |
12 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΔ04 | A | 39.67 | 1 (2) |
13 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΦΛ39 | A | 39.90 | 1 (3) |
14 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΝΝ66 | A | 40.21 | 1 (4) |
15 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 | A | 41.28 | 2 (6) |
ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | A | DNF | ||
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | A | NT | ||
ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – | A | NT |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ – 300μ.
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | ΤΖΙΒΑΝΙΔΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑ | 14 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ01 | 41.39 | 2 (1) |
2 | 335 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ | 15 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 42.34 | 2 (2) |
3 | 237 | ΦΑΡΜΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 15 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΙΘ52 | 42.83 | 2 (3) |
4 | 421 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ-ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ, ΦΑΙΔΡΑ | 15 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ – ΚΤ38 | 43.21 | 1 (1) |
5 | 305 | ΒΛΑΧΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | 14 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | 43.49 | 2 (4) |
6 | 386 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ | 14 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΑ58 | 43.51 | 2 (5) |
7 | 375 | ΣΑΡΑΤΣΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 14 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 | 43.71 | 1 (2) |
8 | 445 | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΟΥ, ΑΝΘΙΠΠΗ | 14 | ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ – ΦΠ65 | 44.01 | 1 (3) |
9 | 449 | ΖΑΓΑΛΙΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ-ΚΛΕΟΠΑΤΡ | 15 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ – ΦΠ95 | 44.36 | 1 (4) |
10 | 309 | ΚΟΛΛΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | 44.55 | 1 (5) |
11 | 333 | ΚΑΡΑΚΑΣΗ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 15 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 44.93 | 2 (6) |
12 | 187 | ΛΕΚΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 14 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 44.96 | 1 (6) |
ΤΕΛΙΚΟΣ – 1.000μ.
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 15 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΚΤ45 | 3:03.48 |
2 | 190 | ΜΕΝΤΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 14 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 3:04.56 |
3 | 459 | ΓΩΓΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 14 | ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΦΣ24 | 3:06.08 |
4 | 183 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 14 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 3:09.90 |
5 | 293 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 14 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΔ04 | 3:17.44 |
6 | 251 | ΓΚΙΑΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 15 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΙΙ04 | 3:19.90 |
7 | 509 | ΠΗΤΤΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 14 | ΒΕΡΓΙΝΑ – ΦΗ89 | 3:22.30 |
8 | 353 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 15 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΞΞ91 | 3:23.48 |
9 | 123 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 15 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΙΗ36 | 3:24.82 |
10 | 186 | ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑ, ΜΑΡΙΑ | 15 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 3:30.71 |
11 | 252 | ΚΑΠΟΥΛΑ, ΑΜΑΛΙΑ | 15 | ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΙΙ04 | 3:36.82 |
12 | 439 | ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 15 | ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ – ΦΠ65 | 3:39.69 |
13 | 368 | ΗΛΙΑΔΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 14 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 | 3:39.97 |
14 | 269 | ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ | 14 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΚΤ45 | 3:43.27 |
15 | 441 | ΚΑΤΣΑΚΙΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 15 | ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ – ΦΠ65 | 3:57.02 |
ΤΕΛΙΚΟΣ – 2.000μ.
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 14 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 | 7:15.05 |
2 | 372 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΕΥΦΗΜΙΑ | 14 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 | 7:25.41 |
3 | 236 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΕΛΕΝΗ | 14 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΙΘ52 | 7:42.84 |
4 | 254 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 15 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΚΨ53 | 7:50.59 |
5 | 193 | ΣΚΑΝΔΑΛΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 15 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 7:55.57 |
6 | 131 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 15 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 | 8:02.48 |
7 | 142 | ΚΟΥΜΠΑΡΙΔΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 15 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 8:05.03 |
8 | 349 | ΚΑΡΑΜΕΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 15 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΞΣ56 | 8:05.49 |
9 | 157 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ, ΣΜΑΡΩ | 15 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | 8:05.53 |
240 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 14 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ – ΙΘ60 | DNF |
ΤΕΛΙΚΟΣ – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
