Η δεύτερη μέρα του πανελλήνιου πρωταθλήματος στίβου εφήβων – νεανίδων στην πόλη της Κατερίνης έχει ξεκινήσει και το Sportsfeed θα μεταφέρει στους αναγνώστες του όλα τα αποτελέσματα από τα πρωινά προκριματικά της δεύτερης μέρας.
200μ. εφήβων – προκριματικός
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | 20 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ | 19 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 22.09 | -1.9 | 1 (1) |
2 | 170 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22.36 | -1.5 | 4 (1) |
3 | 123 | ΚΙΟΣΕΣ-ΧΑΒΑΤΖΗΣ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 17 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 22.40 | -1.5 | 4 (2) |
4 | 324 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ | 19 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 22.43 | -2.0 | 3 (1) |
5 | 356 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 22.68 | -2.0 | 2 (1) |
6 | 414 | ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 17 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 22.69 | -1.9 | 1 (2) |
7 | 429 | ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤ | 17 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 22.79 | -1.0 | 5 (1) |
8 | 98 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 22.99 | -2.0 | 3 (2) |
9 | 378 | ΜΙΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | 23.02 | -2.0 | 2 (2) |
10 | 338 | ΧΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23.04 | -1.9 | 1 (3) |
11 | 246 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ | 16 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 23.05 | -1.0 | 5 (2) |
12 | 478 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 17 | Π.Α.Ο.Κ. | 23.25 | -2.0 | 2 (3) |
13 | 171 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 23.28 | -1.0 | 5 (3) |
14 | 329 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ-ΚΟΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 18 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 23.30 | -1.0 | 5 (4) |
15 | 137 | ΤΖΕΛΙΛΑΙ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 18 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 23.36 | -2.0 | 2 (4) |
15 | 40 | ΚΟΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 23.36 | -2.0 | 3 (3) |
17 | 298 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 16 | ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 23.37 | -2.0 | 3 (4) |
18 | 335 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 23.39 | -1.5 | 4 (3) |
19 | 247 | ΤΣΑΝΙ, ΣΑΙΜΙΡ | 16 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 23.40 | -1.5 | 4 (4) |
20 | 33 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 23.42 | -2.0 | 2 (5) |
21 | 333 | ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝ | 19 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 23.50 | -1.9 | 1 (4) |
22 | 314 | ΛΟΥΚΑΙ, ΤΖΟΝΑΤΑΝ | 18 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 23.53 | -1.9 | 1 (5) |
23 | 451 | ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ | 23.58 | -1.0 | 5 (5) |
24 | 153 | ΚΟΥΡΛΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 16 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 23.59 | -1.5 | 4 (5) |
24 | 204 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 23.59 | -1.0 | 5 (6) |
26 | 328 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | 23.68 | -2.0 | 3 (5) |
27 | 56 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 23.76 | -2.0 | 2 (6) |
28 | 63 | ΡΑΠΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 24.04 | -2.0 | 2 (7) |
29 | 310 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 16 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 24.08 | -2.0 | 3 (6) |
30 | 449 | ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 18 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 24.11 | -1.0 | 5 (7) |
31 | 268 | ΛΑΛΙΚΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 16 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ | 24.24 | -1.9 | 1 (6) |
32 | 336 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 24.31 | -1.9 | 1 (7) |
33 | 416 | ΣΤΟΥΠΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 24.71 | -1.5 | 4 (6) |
34 | 465 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 17 | ΑΚ.ΠΟΔ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 24.75 | -2.0 | 3 (7) |
233 | ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 19 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | DNF | -1.5 |
470 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | DNS | -1.0 |
Έπταθλο νεανίδων – μετά από 6 αγωνίσματα
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Βαθμοί | 100μ Εμπόδια | Άλμα σε Ύψος | Σφαιροβολία | 200 Μέτρα | Άλμα σε Μήκος | Ακοντισμός | 800 Μέτρα |
---|
1 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 19 | 4116 | 14.87w:-0.9(859) | 1.61m5’3.25″(747) | 9.24m30’3.75″(480) | 26.47w:-1.5(757) | 5.67mw:+0.9(750) | 32.45m106’5″(523) | |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 19 | 3944 | 14.57w:-0.9(899) | 1.61m5’3.25″(747) | 12.42m40’9″(689) | 26.66w:-1.5(740) | 4.54mw:+0.3(438) | 27.60m90’7″(431) | |
3 | ΣΠΑΝΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 19 | 3581 | 16.98w:-0.9(599) | 1.46m4’9.50″(577) | 10.76m35’3.75″(579) | 26.96w:-1.5(715) | 5.41mw:-0.3(674) | 27.91m91’7″(437) | |
4 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 17 | 3521 | 15.82w:-0.9(736) | 1.52m4’11.75″(644) | 9.80m32’2″(516) | 28.97w:-1.5(556) | 5.16mw:+0.2(603) | 29.45m96’7″(466) | |
5 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ | 17 | 3306 | 15.79w:-0.9(740) | 1.46m4’9.50″(577) | 8.30m27’2.75″(419) | 27.41w:-1.5(678) | 4.62mw:+0.6(459) | 27.68m90’10″(433) | |
6 | ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΑΝΝΑΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 18 | 3124 | 17.19w:-0.9(575) | 1.46m4’9.50″(577) | 8.95m29’4.50″(461) | 29.28w:-1.5(534) | 4.80mw:-0.4(506) | 29.72m97’6″(471) | |
7 | ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΘΗΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 19 | 3045 | 19.68w:-0.9(329) | 1.46m4’9.50″(577) | 9.77m32’0.75″(514) | 28.41w:-1.5(599) | 4.78mw:+0.1(500) | 32.62m107’0″(526) | |
200μ. νεανίδων – προκριματικός
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | 132 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 16 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 24.70 | -1.1 | 4 (1) |
2 | 290 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 19 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 24.81 | -1.9 | 1 (1) |
3 | 291 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ | 17 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 25.11 | -1.1 | 4 (2) |
4 | 214 | ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 16 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 25.51 | -0.1 | 2 (1) |
5 | 265 | ΣΥΚΟΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 25.52 | -0.8 | 3 (1) |
6 | 420 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 18 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 25.79 | -1.9 | 1 (2) |
7 | 58 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ | 19 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 25.82 | -0.8 | 3 (2) |
7 | 186 | ΣΟΥΦΛΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 16 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 25.82 | -1.1 | 4 (3) |
9 | 64 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 17 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 25.88 | -1.1 | 4 (4) |
10 | 92 | ΜΠΙΚΕΣΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕ | 19 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 25.98 | -0.1 | 2 (2) |
11 | 377 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 26.12 | -1.9 | 1 (3) |
12 | 1 | ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ | 16 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 26.31 | -1.9 | 1 (4) |
13 | 91 | ΠΕΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΕΝΕ | 18 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 26.40 | -0.1 | 2 (3) |
14 | 345 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 16 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 26.64 | -0.8 | 3 (3) |
15 | 421 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 19 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 26.73 | -0.1 | 2 (4) |
16 | 154 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 26.75 | -0.8 | 3 (4) |
17 | 90 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 16 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 26.84 | -1.1 | 4 (5) |
18 | 393 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 16 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 27.04 | -1.9 | 1 (5) |
19 | 197 | ΒΗΧΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 27.17 | -0.8 | 3 (5) |
20 | 88 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ | 18 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ | 27.38 | -1.1 | 4 (6) |
21 | 432 | ΦΑΡΜΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 16 | ΑΚ.ΠΟΔ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 27.45 | -0.1 | 2 (5) |
22 | 208 | ΠΡΕΝΤΙ, ΖΩΗ | 19 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 27.52 | -0.1 | 2 (6) |
23 | 31 | ΜΠΑΛΑΝ, ΜΑΡΙΑ-ΜΠΙΑΝΚΑ | 17 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 27.57 | -0.8 | 3 (6) |
24 | 84 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ, ΡΕΒΕΚΚΑ | 17 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 27.59 | -1.9 | 1 (6) |
25 | 169 | ΛΑΙΜΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 16 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 27.64 | -1.1 | 4 (7) |
26 | 162 | ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 27.95 | -1.9 | 1 (7) |
166 | ΚΑΡΥΑΜΠΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΣΕΒΑ | 19 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | DNS | -0.1 |
167 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΟ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | DNS | -0.8 |
Σφαιροβολία νεανίδων – προκριματικός
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες |
---|
1 | 418 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ, ΜΑΡΙΑ | 19 | ΕΝ. ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 12.79mq | 12.79 |
2 | 343 | ΣΟΥΓΛΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 12.20mq | FOUL11.0412.20 |
3 | 67 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 19 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11.94mq | 11.94 |
4 | 105 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ | 17 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.83mq | 10.5811.83 |
5 | 433 | ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΙ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11.30mq | 11.30 |
6 | 324 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 18 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 11.25mq | 11.25 |
7 | 369 | ΜΥΛΩΝΑΚΗ, ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | 18 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 10.64mq | 10.5010.6410.49 |
8 | 102 | ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 18 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10.39mq | 9.8910.39FOUL |
9 | 70 | ΔΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ | 17 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 10.36mq | 9.58FOUL10.36 |
10 | 72 | ΒΑΝ-ΝΤΕ-ΣΑΝΤΕ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙ | 19 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 10.35mq | 10.3110.2110.35 |
11 | 134 | ΑΡΤΖΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 10.27mq | 10.0010.279.85 |
12 | 135 | ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 17 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 10.07mq | 8.6910.07FOUL |
13 | 327 | ΟΣΑΓΙ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 17 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 10.00m | 9.519.9710.00 |
14 | 184 | ΦΑΚΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 | ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 9.71m | 9.689.71FOUL |
15 | 311 | ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ, ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 18 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 9.60m | 9.309.609.48 |
16 | 347 | ΚΕΣΣΙΔΗ, ΣΟΦΙΑ | 17 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 9.30m | FOUL9.30FOUL |
17 | 207 | ΠΑΠΑ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 18 | ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9.28m | FOUL9.28FOUL |
800μ. εφήβων – προκριματικός
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | 287 | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ | 18 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1:58.01Q | 3 (1) |
2 | 231 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 19 | ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1:58.40Q | 3 (2) |
3 | 183 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 16 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 1:58.81q | 3 (3) |
4 | 76 | ΑΡΓΥΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ | 16 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1:58.86q | 3 (4) |
5 | 466 | ΑΛΕΡΟΥ, ΣΑΚΣΕΣ | 17 | ΑΚ.ΠΟΔ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 2:00.14Q | 1 (1) |
6 | 412 | ΚΑΦΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΟΜΗΡΟΣ | 17 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2:00.19q | 3 (5) |
7 | 16 | ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2:01.01q | 3 (6) |
8 | 442 | ΝΤΟΥΡΑΧΑΝΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ | 16 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 | 2:01.04Q | 2 (1) |
9 | 453 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | ΠΑΣ ΦΙΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2:01.31Q | 2 (2) |
10 | 108 | ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2:01.36q | 2 (3) |
11 | 152 | ΡΕΙΖΑΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 16 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 2:01.37Q | 1 (2) |
12 | 15 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2:01.48q | 1 (3) |
13 | 286 | ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2:01.56 | 2 (4) |
14 | 320 | ΣΙΜΟΝΙ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 2:01.94 | 1 (4) |
15 | 109 | ΦΙΡΑΙ, ΝΤΕΝΙΣ | 16 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2:02.08 | 1 (5) |
16 | 188 | ΚΟΛΩΝΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 17 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 2:02.13 | 2 (5) |
17 | 227 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑ | 2:02.34 | 2 (6) |
18 | 391 | ΚΥΡΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟ | 16 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2:02.62 | 1 (6) |
19 | 459 | ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ | 17 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ | 2:03.99 | 2 (7) |
20 | 370 | ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ | 18 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ | 2:04.39 | 3 (7) |
21 | 346 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2:04.49 | 1 (7) |
22 | 172 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2:04.55 | 3 (8) |
23 | 230 | ΚΕΣΚΙΝΗΣ, ΗΛΙΑΣ | 17 | ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2:06.47 | 2 (8) |
24 | 34 | ΝΤΡΕΒΙΣΗ, ΝΙΚΟΛΙΝ | 16 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2:07.54 | 1 (8) |
25 | 139 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2:07.94 | 2 (9) |
26 | 100 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΘΩΜΑΣ | 16 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2:11.13 | 3 (9) |
27 | 37 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2:11.18 | 1 (9) |
Μήκος νεανίδων – προκριματικός
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Προσπάθειες |
---|
1 | 349 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 6.06mq | +0.6 | 6.06w:+0.6 |
2 | 28 | ΚΑΡΥΔΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 18 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 5.97mq | +1.1 | 5.97w:+1.1 |
3 | 352 | ΧΡΗΣΤΟΦΗ, ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 16 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ | 5.71mq | +1.0 | 5.385.71w:+1.7w:+1.0 |
4 | 364 | ΓΚΟΓΚΑ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 16 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5.68mq | +2.4 | 5.295.605.68w:+1.5w:+0.6w:+2.4 |
