Στο δημοτικό στάδιο της Κατερίνης ολοκληρώνεται σήμερα το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου εφήβων – νεανίδων και το Sportsfeed μεταφέρει όλα τα αποτέλεσματα από τους τελικούς της 2ης μέρας.
4Χ400μ. εφήβων
Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | A | 3:24.49 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ | ΛΙΑΠΑΤΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΟΣ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | 2 (1) |
2 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | A | 3:25.23 | ΝΤΕΛΛΗΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΣΟΥΡΑΣ | ΠΕΡΛΕΡΟΣ | 2 (2) |
3 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | A | 3:26.11 | ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ | 2 (3) |
4 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | A | 3:26.30 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ | ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ | 2 (4) |
5 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | A | 3:27.35 | ΤΖΩΝΟΣ | ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ | ΓΚΙΟΚΑΣ | ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 2 (5) |
6 | Ο.Φ.Η. | A | 3:30.22 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ | ΛΙΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ | ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ | 2 (6) |
7 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | A | 3:31.12 | ΠΕΤΑΝΙ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΣ | ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ | 1 (1) |
8 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | A | 3:31.31 | ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΤΣΙΡΜΠΙΝΗΣ | 1 (2) |
9 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | A | 3:31.89 | ΚΑΖΙΑΛΕΣ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ | ΛΙΟΝΗΣ | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ | 1 (3) |
10 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | A | 3:34.19 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ | ΝΙΛΣΕΝ | ΛΙΝΑΡΔΟΣ | 1 (4) |
11 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | A | 3:35.40 | ΣΑΜΑΛΗΣ | ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ | ΚΥΡΑΙΛΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1 (5) |
12 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | A | 3:36.90 | ΛΥΚΟΥΡΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΜ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΚΑΜΠΛΙΤΖ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | 1 (6) |
13 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | A | 3:41.20 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΟΥΚΑΙ | 1 (7) |
14 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | A | 3:48.04 | ΚΑΡΥΠΗΣ | ΜΑΡΤΣΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ | 1 (8) |
ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | A | DNF | ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ |
4Χ400μ. νεανίδων
Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | A | 4:01.29 | ΜΑΤΣΙΩΤΑ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | 2 (1) |
2 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | A | 4:04.76 | ΠΑΣΤΡΑΦΙΔΟΥ | ΓΙΑΓΚΟΥ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΚΕΧΑΙΔΟΥ | 2 (2) |
3 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | A | 4:05.47 | ΖΑΝΟΥ | ΚΟΥΤΟΥΚΗ | ΜΠΑΚΛΗ | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ | 1 (1) |
4 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | A | 4:06.16 | ΟΚΚΑ | ΒΑΓΕΝΑ | ΧΑΤΖΗ | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ | 2 (3) |
5 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | A | 4:08.44 | ΚΟΥΡΤΗ | ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΓΙΑΝΝΑΔΗ | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | 2 (4) |
6 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | A | 4:08.56 | ΤΣΙΝΗ | ΡΑΠΤΗ | ΠΑΠΠΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 (2) |
7 | Ο.Φ.Η. | A | 4:08.93 | ΜΑΝΔΥΛΑΚΗ | ΝΤΟΥΜΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΚΟΥΛΑ | ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗ | 2 (5) |
8 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | A | 4:09.08 | ΠΑΝΟΥ | ΚΑΡΑΚΑΣΗ | ΚΕΧΑΓΙΑ-ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | 1 (3) |
9 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | A | 4:10.83 | ΣΑΜΑΡΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΜΟΚΚΑ | ΓΙΟΥΒΡΗ | 2 (6) |
10 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | A | 4:11.24 | ΤΖΕΜΑΛΑΙ | ΒΥΡΛΗ | ΚΟΤΣΙΔΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ | 1 (4) |
11 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | A | 4:12.36 | ΓΟΥΕΛΣ | ΑΡΝΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΣΠΑΡΑΚΗ | ΚΑΤΣΟΥΛΗ | 1 (5) |
12 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | A | 4:14.51 | ΡΟΥΜΑΝΟΥ | ΜΑΚΚΑ | ΠΑΠΑΝΗ | ΧΑΛΕΠΛΗ | 1 (6) |
Μήκος εφήβων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Προσπάθειες |
---|
1 | 167 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ | 19 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 7.55m | +1.8 | 7.437.55FOULPASS7.35PASSw:+1.2w:+1.8w:+0.7 |
2 | 220 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7.17m | +2.1 | 7.047.027.177.016.886.80w:+1.7w:+0.9w:+2.1w:+1.7w:+1.1w:+1.2 |
3 | 253 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ | 18 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 7.12m | +1.7 | 6.727.126.81FOUL5.44FOULw:+0.8w:+1.7w:+2.1w:+1.2 |
4 | 392 | ΤΣΕΚΡΕΖΙ, ΕΥΑΓΓΕΛΟ | 18 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 7.01m | +2.1 | FOUL7.01FOULFOULFOULFOULw:+2.1 |
5 | 225 | ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 6.99m | +2.0 | 6.996.576.70FOULFOUL6.38w:+2.0w:+1.3w:+1.1w:+1.4 |
6 | 14 | ΚΑΡΑΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΔΡΕΑ | 16 | ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 6.86m | +1.9 | 6.706.86FOULFOUL6.53FOULw:+1.7w:+1.9w:+0.8 |
7 | 254 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 17 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 6.85m | +1.2 | 6.696.636.756.746.656.85w:+1.2w:+2.0w:+1.3w:+1.0w:+1.7w:+1.2 |
8 | 174 | ΑΥΘΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6.76m | +2.1 | 6.57FOUL6.766.71FOUL6.57w:+1.0w:+2.1w:+1.1w:+1.4 |
9 | 337 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 18 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 6.71m | +2.7 | FOUL6.716.65w:+2.7w:+1.5 |
10 | 415 | ΦΑΙΚΟΓΛΟΥ, ΓΚΑΛΗΠ | 17 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 6.68m | +1.6 | FOULFOUL6.68w:+1.6 |
11 | 241 | ΜΥΛΩΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 6.63m | +1.8 | 6.606.596.63w:+1.9w:+1.9w:+1.8 |
12 | 386 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 17 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 6.58m | +2.1 | 6.58FOULFOULw:+2.1 |
Σφαιροβολία νεανίδων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες |
---|
1 | 418 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ, ΜΑΡΙΑ | 19 | ΕΝ. ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 13.46m | FOUL13.4612.8213.0413.18FOUL |
2 | 67 | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 19 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13.00m | 12.4112.5313.0012.4012.8212.80 |
3 | 343 | ΣΟΥΓΛΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 12.64m | 11.6712.6312.3611.9811.9512.64 |
4 | 324 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 18 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 12.53m | 12.2712.53FOUL12.44FOUL12.45 |
5 | 433 | ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΙ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12.38m | 11.0312.38FOUL11.97FOULFOUL |
6 | 105 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ | 17 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.54m | 10.6211.5410.95FOULFOULFOUL |
7 | 72 | ΒΑΝ-ΝΤΕ-ΣΑΝΤΕ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙ | 19 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 11.20m | 11.2010.6610.7810.8010.4111.02 |
8 | 70 | ΔΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ | 17 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 10.88m | 9.8010.88FOUL9.84FOULFOUL |
9 | 135 | ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 17 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 10.82m | 10.5010.82FOUL |
10 | 102 | ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 18 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10.64m | 10.6410.2110.50 |
11 | 369 | ΜΥΛΩΝΑΚΗ, ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | 18 | ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 10.09m | 10.099.9110.05 |
12 | 134 | ΑΡΤΖΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 9.76m | 9.058.289.76 |
Ακοντισμός εφήβων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες |
---|
1 | 224 | ΤΣΙΤΣΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 70.92m |
2 | 51 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 18 | Ο.Φ.Η. | 60.91m |
3 | 361 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 19 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 56.88m |
4 | 362 | ΑΓΓΕΛΩΒ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 54.00m |
5 | 156 | ΒΟΥΛΚΟΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ | 18 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 52.65m |
6 | 31 | ΤΖΕΙΡΑΝΙΔΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 17 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 52.49m |
7 | 266 | ΤΑΝΤΣΙΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 19 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 51.73m |
8 | 371 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ | 51.21m |
9 | 238 | ΛΙΜΙ, ΓΙΩΡΓΚΟΣ | 18 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 49.71m |
10 | 372 | ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ | 17 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ | 48.93m |
11 | 127 | ΠΙΤΣΙΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΠΑΥΛΟ | 18 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 48.82m |
12 | 205 | ΣΑΡΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 46.82m |
200μ. νεανίδων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | 132 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 16 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 24.64 | -1.8 | 2 (1) |
2 | 290 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 19 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 24.74 | -1.8 | 2 (2) |
3 | 291 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ | 17 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 25.42 | -1.3 | 1 (1) |
4 | 214 | ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 16 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 25.44 | -1.8 | 2 (3) |
5 | 419 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 25.57 | -1.3 | 1 (2) |
5 | 265 | ΣΥΚΟΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 25.57 | -1.8 | 2 (4) |
7 | 58 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ | 19 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 25.58 | -1.8 | 2 (5) |
8 | 420 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 18 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 25.75 | -1.8 | 2 (6) |
9 | 305 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ | 16 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 25.78 | -1.3 | 1 (3) |
10 | 186 | ΣΟΥΦΛΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 16 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 25.85 | -1.8 | 2 (7) |
11 | 322 | ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17 | Α.Ε.Κ | 25.95 | -1.3 | 1 (4) |
12 | 64 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 17 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 26.00 | -1.8 | 2 (8) |
13 | 289 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ-ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ, ΦΑΙΔΡΑ | 16 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 26.08 | -1.3 | 1 (5) |
14 | 92 | ΜΠΙΚΕΣΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕ | 19 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 26.16 | -1.3 | 1 (6) |
15 | 377 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 26.48 | -1.3 | 1 (7) |
16 | 194 | ΦΡΑΓΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 26.58 | -1.3 | 1 (8) |
200μ. εφήβων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | 356 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 21.59 | -1.6 | 2 (1) |
2 | 20 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ | 19 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 21.90 | -1.6 | 2 (2) |
3 | 324 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ | 19 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 22.27 | -1.6 | 2 (3) |
4 | 414 | ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 17 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 22.60 | -1.6 | 1 (1) |
5 | 170 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22.66 | -1.6 | 2 (4) |
6 | 378 | ΜΙΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | 22.73 | -1.6 | 2 (5) |
7 | 123 | ΚΙΟΣΕΣ-ΧΑΒΑΤΖΗΣ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 17 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 22.74 | -1.6 | 1 (2) |
8 | 98 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 22.77 | -1.6 | 2 (6) |
9 | 429 | ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤ | 17 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 22.82 | -1.6 | 1 (3) |
10 | 8 | ΡΟΥΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 22.93 | -1.6 | 1 (4) |
11 | 321 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 23.05 | -1.6 | 2 (7) |
12 | 246 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ | 16 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 23.25 | -1.6 | 1 (5) |
13 | 411 | ΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 23.37 | -1.6 | 1 (6) |
14 | 478 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 17 | Π.Α.Ο.Κ. | 23.45 | -1.6 | 1 (7) |
354 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | DQ | -1.6 |
338 | ΧΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | DNS | -1.6 |
5.000μ. εφήβων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|
1 | 91 | ΚΟΛΙΟΣ, ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 18 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15:30.54 |
2 | 66 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 15:36.02 |
3 | 255 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ | 15:47.50 |
4 | 90 | ΛΙΓΩΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16:01.15 |
5 | 330 | ΓΙΑΝΝΑΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΟΡΦΕ | 17 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 16:08.99 |
6 | 184 | ΜΠΟΥΚΛΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 17 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 16:13.00 |
7 | 344 | ΛΙΖΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 16:20.07 |
8 | 149 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 16:21.28 |
9 | 249 | ΛΙΑΤΙΦΗΣ-ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 16:26.12 |
10 | 97 | ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 16:32.56 |
11 | 9 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 17 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 16:42.64 |
12 | 317 | ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 17 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 16:43.68 |
13 | 148 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 16:44.95 |
14 | 10 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ | 17 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 16:56.68 |
15 | 288 | ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 16:57.00 |
22 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | DNF |
Δισκοβολία εφήβων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες |
---|
297 | ΖΑΛΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 52.01m |
136 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ, ΙΑΣΩΝ | 19 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 49.86m |
155 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 49.25m |
265 | ΟΥΡΟΥΜΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ | 19 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 46.90m |
