ΣΤΙΒΟΣ
Πανελλήνιο Κ23: Αποτελέσματα 2ης μέρας, προκριματικοί
Published
6 έτη πρινon

Δεύτερη μέρα σήμερα του πανελλήνιου πρωταθλήματος στίβου νέων ανδρών και γυναικών στο στάδιο Αλκαζάρ της Λάρισας και το Sportsfeed θα συνεχίσει να μεταφέρει στους αναγνώστες live τα αποτελέσματα από όλα τα αγωνίσματα μόλις αυτά θα ολοκληρώνονται.
Μήκος ανδρών – προκριματικός
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Προσπάθειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ01 | 7.26mq | +2.2 | 7.26w:+2.2 |
2 | 190 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 22 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 | 7.21mq | +2.5 | FOUL7.21w:+2.5 |
3 | 309 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 22 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 | 7.17mq | +1.2 | FOULFOUL7.17w:+1.2 |
4 | 144 | ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 21 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 7.14mq | +0.8 | 6.677.14w:+1.7w:+0.8 |
5 | 261 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ | 19 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΚΜ91 | 7.04mq | +1.3 | 7.04w:+1.3 |
6 | 156 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 22 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 7.02mq | +0.7 | 7.02w:+0.7 |
7 | 126 | ΚΟΥΤΣΟΓΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 21 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ – ΙΕ78 | 6.87mq | +1.9 | FOULFOUL6.87w:+1.9 |
8 | 317 | ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΝΝ66 | 6.85mq | +1.7 | 6.586.786.85w:+1.5w:+1.5w:+1.7 |
9 | 276 | ΒΙΡΒΙΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | 20 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΚΨ53 | 6.85mq | +0.9 | FOUL6.85FOULw:+0.9 |
10 | 407 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 18 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ – ΦΘ70 | 6.84mq | +1.3 | 6.676.846.40w:+0.9w:+1.3w:-0.1 |
11 | 341 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 6.80mq | +2.3 | 6.146.366.80w:+0.8w:+0.5w:+2.3 |
12 | 458 | ΤΣΕΚΡΕΖΙ, ΕΥΑΓΓΕΛΟ | 18 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 | 6.75mq | +2.2 | 6.546.566.75w:+2.1w:+1.9w:+2.2 |
13 | 354 | ΜΙΧΑΗΛ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΞΣ56 | 6.75m | +2.5 | 4.936.755.05w:+1.8w:+2.5w:+0.9 |
14 | 290 | ΛΙΟΛΙΟΣ-ΓΑΖΕΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΙΘ85 | 6.64m | +0.7 | FOUL6.626.64w:+2.0w:+0.7 |
15 | 523 | ΠΟΛΥΖΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 6.63m | +0.9 | 6.526.436.63w:+1.0w:+1.1w:+0.9 |
16 | 477 | ΦΑΙΚΟΓΛΟΥ, ΓΚΑΛΗΠ | 17 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 6.60m | +0.9 | FOUL6.606.58w:+0.9w:+0.7 |
17 | 393 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΟΠ43 | 6.45m | +1.3 | 6.136.156.45w:+1.2w:+1.6w:+1.3 |
18 | 243 | ΣΙΑΤΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 20 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΙΞ82 | 6.28m | +1.8 | FOUL6.286.24w:+1.8w:+1.0 |
19 | 487 | ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5.92m | +0.8 | 5.925.60FOULw:+0.8w:+1.6 |
195 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 21 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | NM | FOULFOULFOULw:+1.7 | ||
159 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 22 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΙΚ84 | NM | FOULFOULFOUL |
200μ. ανδρών – προκριματικός
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 22.19 | 2 (1) |
2 | 162 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 22 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 22.20 | 1 (1) |
3 | 409 | ΚΑΙΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 | 22.26 | 2 (2) |
4 | 399 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ | 19 | ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΦΛ39 | 22.47 | 1 (2) |
5 | 418 | ΖΗΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 22 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – ΧΑ96 | 22.68 | 1 (3) |
5 | 265 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 22.68 | 2 (3) |
7 | 192 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 22 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 22.73 | 2 (4) |
8 | 378 | ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 | 22.76 | 1 (4) |
9 | 301 | ΝΤΕΛΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΔ04 | 23.16 | 2 (5) |
10 | 324 | ΣΠΥΡΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 20 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 23.47 | 1 (5) |
10 | 237 | ΤΖΕΛΙΛΑΙ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 18 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΙΚ35 | 23.47 | 2 (6) |
12 | 410 | ΧΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 | 23.57 | 1 (6) |
13 | 179 | ΡΑΠΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 | 24.22 | 1 (7) |
14 | 321 | ΚΑΡΑΝΤΖΑ, ΓΚΙΟΥΛΤΕΚΙ | 19 | ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΞΔ82 | 24.66 | 2 (7) |
200μ. γυναικών – προκριματικός
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΑ | 20 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 25.52Q | -1.7 | 3 (1) |
2 | 338 | ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ | 22 | ΒΕΡΓΙΝΑ – ΦΗ89 | 25.54Q | -1.6 | 2 (1) |
3 | 171 | ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 22 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 25.59Q | -2.1 | 1 (1) |
4 | 345 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 19 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ – ΟΓ72 | 25.61Q | -2.1 | 1 (2) |
5 | 146 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 22 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 | 25.71Q | -1.6 | 2 (2) |
6 | 213 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΙΝ | 20 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | 25.75q | -1.6 | 2 (3) |
7 | 410 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 22 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 25.79Q | -1.1 | 4 (1) |
8 | 431 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 18 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 25.87Q | -1.1 | 4 (2) |
9 | 430 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΔΡΑΠET | 25.91q | -1.1 | 4 (3) |
10 | 411 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 20 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 25.93Q | -1.7 | 3 (2) |
11 | 147 | ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 | 26.06q | -1.7 | 3 (3) |
12 | 155 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ | 19 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | 26.08q | -2.1 | 1 (3) |
13 | 145 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 19 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 26.15q | -2.1 | 1 (4) |
14 | 170 | ΔΕΡΜΑΤΗ, ΧΑΡΟΥΛΑ | 21 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 | 26.18q | -2.1 | 1 (5) |
15 | 129 | ΠΟΛΙΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ-ΤΑΡΑ | 17 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ01 | 26.32q | -2.1 | 1 (6) |
16 | 429 | ΤΣΙΩΠΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 21 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΔΡΑΠET | 26.38q | -1.7 | 3 (4) |
17 | 125 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ | 22 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 | 26.41 | -1.6 | 2 (4) |
18 | 199 | ΜΠΙΚΕΣΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕ | 19 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ – ΙΙ65 | 26.53 | -1.1 | 4 (4) |
19 | 133 | ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 22 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΝ02 | 26.55 | -1.1 | 4 (5) |
20 | 426 | ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΝΝΑ | 22 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΔΡΑΠET | 26.56 | -1.6 | 2 (5) |
21 | 158 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 21 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | 26.99 | -1.7 | 3 (5) |
22 | 355 | ΣΙΔΕΡΗ, ΣΟΦΙΑ | 22 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 | 27.39 | -1.6 | 2 (6) |
23 | 335 | ΚΛΕΤΤΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΦΟ23 | 27.89 | -1.1 | 4 (6) |
24 | 303 | ΟΚΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 17 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ – ΞΝ06 | 27.94 | -1.7 | 3 (6) |
25 | 424 | ΣΚΛΙΑΜΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 21 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 30.63 | -2.1 | 1 (7) |
800μ. ανδρών – προκριματικός
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΣΤΕΛΙΟΣ | 20 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 1:54.70Q | 3 (1) |
2 | 521 | ΑΛΕΡΟΥ, ΣΑΚΣΕΣ | 17 | ΑΚ.ΠΟΔ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1:54.79Q | 4 (1) |
3 | 248 | ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 19 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΙΖ33 | 1:54.84q | 3 (2) |
4 | 222 | ΠΑΠΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 1:56.42Q | 2 (1) |
5 | 396 | ΣΙΜΟΝΙ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ΒΕΡΓΙΝΑ – ΦΗ89 | 1:57.09q | 2 (2) |
6 | 509 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | ΠΑΣ ΦΙΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1:57.30q | 4 (2) |
7 | 322 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 19 | ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΞΔ82 | 1:57.33q | 2 (3) |
8 | 120 | ΠΟΠΑ, ΓΚΕΟΡΓΚΙΤΑ-ΠΑΟΥ | 20 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 | 1:57.49 | 3 (3) |
9 | 181 | ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΠ00 | 1:58.47 | 4 (3) |
10 | 384 | ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 1:58.54 | 4 (4) |
11 | 382 | ΚΑΛΑΚΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 21 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 1:58.94Q | 1 (1) |
12 | 319 | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΥΡΟΥ – ΜΟΣΧΑ – ΝΦ75 | 1:59.14 | 3 (4) |
13 | 466 | ΤΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 22 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΦΣ33 | 1:59.38 | 1 (2) |
14 | 281 | ΚΟΛΩΝΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 17 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ – ΜΩ71 | 1:59.61 | 3 (5) |
15 | 216 | ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΙΘ44 | 1:59.78 | 1 (3) |
16 | 441 | ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ | 18 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ – ΦΠ79 | 2:00.03 | 2 (4) |
17 | 383 | ΓΑΒΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 2:01.03 | 2 (5) |
18 | 113 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 21 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΙΕ41 | 2:01.92 | 2 (6) |
19 | 511 | ΤΕΜΠΕΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 22 | ΑΣ ΥΔΡΙΑ | 2:02.99 | 3 (6) |
20 | 102 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 20 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 2:03.14 | 3 (7) |
21 | 112 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΙΕ41 | 2:03.21 | 1 (4) |
22 | 325 | ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 2:03.29 | 1 (5) |
23 | 217 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 18 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΙΘ44 | 2:03.48 | 4 (5) |
24 | 121 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 | 2:03.64 | 4 (6) |
25 | 512 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21 | ΑΣ ΥΔΡΙΑ | 2:04.95 | 2 (7) |
26 | 241 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ – ΙΜ41 | 2:05.19 | 4 (7) |
27 | 339 | ΣΑΓΙΑΚΟΥ, ΑΛΜΠΑΝ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 2:06.90 | 1 (6) |
28 | 263 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – ΚΣ79 | 2:18.28 | 4 (8) |
29 | 135 | ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΚ04 | 2:33.37 | 1 (7) |
800μ. γυναικών – προκριματικός
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΕΛΛΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 2:13.86Q | 1 (1) |
2 | 121 | ΓΙΟΥΒΡΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ | 17 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 | 2:14.57q | 1 (2) |
3 | 283 | ΔΕΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 2:17.60q | 1 (3) |
4 | 330 | ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 20 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 2:18.15Q | 2 (1) |
5 | 339 | ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ, ΝΙΚΗ-ΗΛΕΑΝΑ | 21 | ΒΕΡΓΙΝΑ – ΦΗ89 | 2:18.42q | 2 (2) |
6 | 214 | ΚΟΥΤΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | 2:19.62Q | 3 (1) |
7 | 102 | ΜΠΑΛΛΑ, ΝΤΕΝΙΣΑ | 20 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 2:20.24q | 3 (2) |
8 | 317 | ΠΑΝΤΕΖΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΗΩ | 18 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΑ58 | 2:20.92q | 3 (3) |
9 | 228 | ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 20 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 2:23.60 | 1 (4) |
10 | 389 | ΓΙΑΠΑΝΤΖΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 18 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΦΦ94 | 2:24.50 | 2 (3) |
11 | 293 | ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ, ΦΑΝΗ | 17 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΝΧ02 | 2:24.83 | 1 (5) |
12 | 143 | ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 17 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΜΝ08 | 2:28.78 | 3 (4) |
13 | 443 | ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 21 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 2:29.77 | 3 (5) |
14 | 189 | ΣΩΤΗΡ, ΕΛΕΝΗ | 19 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ – ΙΜ59 | 2:32.38 | 2 (4) |
15 | 433 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΕΛΛΑ | 21 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 2:46.48 | 2 (5) |
250 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 18 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | DNS | ||
428 | ΓΡΙΛΛΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ | 22 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΔΡΑΠET | DNS |
Μήκος γυναικών – προκριματικός
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Προσπάθειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | ΚΑΡΥΔΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 18 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ01 | 5.82mq | +0.4 | 5.82w:+0.4 |
2 | 337 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 20 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΦΟ23 | 5.81mq | +0.7 | 5.505.81w: +0.0w:+0.7 |
3 | 210 | ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ, ΕΛΕΝΗ | 21 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΙΚ43 | 5.80mq | +1.3 | 5.80w:+1.3 |
4 | 368 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 20 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΦΙ88 | 5.74mq | +1.1 | FOUL5.74w:-0.2w:+1.1 |
4 | 131 | ΡΩΜΑΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 22 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ01 | 5.74mq | +2.0 | 5.74w:+2.0 |
6 | 351 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ | 22 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ – ΦΘ70 | 5.72mq | +1.0 | 5.345.535.72w:+1.5w:+1.0w:+1.0 |
7 | 139 | ΜΙΖΙΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝ | 20 | Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 | 5.72mq | +0.7 | 5.72w:+0.7 |
8 | 116 | ΤΑΧΤΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 21 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΙΕ41 | 5.67mq | +1.0 | 5.425.525.67w:+0.7w:+0.7w:+1.0 |
9 | 241 | ΜΠΕΣΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ | 22 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΚΨ53 | 5.62mq | +0.4 | FOUL5.62w:+1.7w:+0.4 |
