Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αποτελέσματα πανελλήνιου πρωταθλήματος στίβου (1η μέρα, πρωινά)

Published

on

Ξεκίνησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου που φιλοξενείται στην Πάτρα, με τους πρωινούς προκριματικούς της 1ης μέρας. Το Sportsfeed θα δημοσιεύει όλα τα αποτελέσματα από τα αγωνίσματα όταν αυτά θα ολοκληρώνονται.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 100μ. – ΑΝΔΡΩΝ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 283 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 28 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 10.30 1.8 3 (1)
2 100 ΤΣΑΚΩΝΑΣ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΤΕΦ. 28 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 10.47 0.7 1 (1)
3 147 ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 10.55 0.7 2 (1)
4 457 ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 10.69 1.1 4 (1)
5 285 ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 24 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 10.76 1.1 4 (2)
6 566 ΝΓΚΟΜΠΕΧ-ΚΟΛΛΙΝΣ, ΛΑΧΑΙ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 10.91 0.7 2 (2)
7 241 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 31 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΙΜ96 10.98 1.8 3 (2)
8 267 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 11.00 1.1 4 (3)
9 221 ΜΑΛΑΜΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 23 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 11.05 1.8 3 (3)
10 240 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΙΜ96 11.06 1.1 4 (4)
11 422 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 11.08 1.8 3 (4)
12 248 ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 11.09 0.7 1 (2)
13 463 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 11.11 1.1 4 (5)
14 198 ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 23 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 11.12 0.7 1 (3)
15 212 ΤΡΑΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 23 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΙΚ84 11.13 0.7 2 (3)
16 259 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 11.14 1.8 3 (5)
17 533 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 20 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 11.20 0.7 2 (4)
18 187 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ 21 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 11.27 1.1 4 (6)
19 413 ΡΑΠΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 31 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 11.30 0.7 1 (4)
20 558 ΛΑΜΠΡΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 22 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ11 11.38 1.8 3 (6)
21 184 ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 23 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ – ΙΚ21 11.40 0.7 2 (5)
21 382 ΚΑΥΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ – ΞΙ47 11.40 1.1 4 (7)
23 210 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 21 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΙΚ84 11.41 0.7 1 (5)
24 386 ΠΑΝΑΝΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 26 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 11.42 0.7 2 (6)
25 326 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 20 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ – ΙΘ60 11.50 0.7 1 (6)
26 427 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 19 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 11.51 1.8 3 (7)
27 381 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 26 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ – ΞΙ47 11.53 0.7 2 (7)
28 564 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 11.55 0.7 1 (7)
29 555 ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 25 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 11.67 1.1 4 (8)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΝΔΡΩΝ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 174 ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝ 25 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 18.84mq 1 (1)
2 491 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 17.66mq 1 (2)
3 255 ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 17.06mq 1 (3)
4 111 ΖΩΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 22 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 16.33mq 1 (4)
5 246 ΤΣΙΡΙΒΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΙΜ96 16.19mq 1 (5)
6 316 ΑΚΤΥΠΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΙΞ82 16.17mq 1 (6)
7 390 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 16.08mq 1 (7)
8 329 ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 20 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ – ΙΘ60 15.87mq 1 (8)
9 163 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 27 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 15.66mq 1 (9)
10 191 ΛΑΜΠΙΔΗΣ-ΧΟΧΡΕΚ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 23 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 15.45mq 1 (10)
11 245 ΣΤΑΘΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΙΜ96 15.42mq 1 (11)
12 143 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24 Α.Ε.Κ – ΙΕ27 15.08mq 1 (12)
13 225 ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 20 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 15.04m 2 (1)
14 481 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 14.83m 2 (2)
15 409 ΣΑΝΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 23 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ – ΞΝ06 14.58m 1 (13)
16 408 ΚΑΡΥΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 21 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ – ΞΝ06 13.99m 2 (3)
17 230 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 22 Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 13.77m 2 (4)
18 563 ΚΟΛΛΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ11 13.49m 2 (5)
19 490 ΠΕΛΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 13.04m 2 (6)
20 426 ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 12.14m 2 (7)
21 377 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ 33 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΞΑ22 11.14m 2 (8)
164 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 NM

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 100μ. – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 231 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ 24 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 11.82Q -0.1 1 (1)
2 300 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 23 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 11.85Q 0.5 5 (1)
3 100 ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟ 28 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 11.90Q 0.3 4 (1)
4 215 ΣΑΡΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 11.95Q -0.4 2 (1)
5 467 ΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΚΥΠΡΟΣ – 12.09Q 0.3 4 (2)
6 228 ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΑ 24 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 12.10Q 0.5 5 (2)
7 368 ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ 21 ΒΕΡΓΙΝΑ – ΦΗ89 12.13Q -0.1 1 (2)
8 170 ΔΑΜΠΛΙΑ, ΒΑΓΙΑ 18 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 12.21Q 0.4 3 (1)
9 425 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ 23 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 12.23q 0.5 5 (3)
10 302 ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 12.26Q 0.4 3 (2)
11 192 ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 12.28q -0.1 1 (3)
11 164 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ 18 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 12.28q 0.5 5 (4)
13 286 ΚΑΡΥΑΜΠΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΣΕΒΑ 18 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 12.30Q -0.4 2 (2)
14 250 ΤΑΜΠΟΥΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 22 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ – ΙΘ60 12.40q -0.4 2 (3)
15 216 ΦΑΚΙΔΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ 21 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 12.48q 0.4 3 (3)
16 165 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 20 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 12.54q 0.4 3 (4)
17 303 ΖΑΚΚΑ, ΧΑΡΑ 22 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 12.55 0.3 4 (3)
18 229 ΝΖΑΝΓΚΑ, ΓΚΛΟΡΙΑ 22 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 12.60 -0.4 2 (4)
19 462 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΛΕΞΑΝ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 12.69 0.3 4 (4)
19 393 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΕΛΕΝΗ 22 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 12.69 0.5 5 (5)
21 426 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 21 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 12.72 -0.4 2 (5)
22 380 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ 20 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 12.76 -0.1 1 (4)
23 338 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 19 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 12.77 -0.1 1 (5)
24 420 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ – ΦΩ89 12.85 0.4 3 (5)
25 254 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ – ΝΝ22 12.89 -0.4 2 (6)
26 461 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΖΗΝΟΒΙΑ 21 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 12.92 0.5 5 (6)
27 190 ΔΕΡΜΑΤΗ, ΧΑΡΟΥΛΑ 20 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 13.08 0.3 4 (5)
28 347 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΧΡΙ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 13.09 -0.1 1 (6)
29 230 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 20 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 13.13 0.4 3 (6)
29 348 ΤΣΙΡΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 13.13 0.3 4 (6)
31 460 ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 13.16 0.4 3 (7)
32 443 ΔΑΛΑΛΑΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 19 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ11 13.41 -0.1 1 (7)
33 365 ΚΛΕΤΤΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΦΟ23 13.59 -0.4 2 (7)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 109 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 Α.Ε.Κ – ΙΕ27 14.39mq +1.4 1 (1)
2 224 ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ, ΚΡΙΣΤΙΝΑ 28 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 13.40mq +1.1 1 (2)
3 191 ΤΑΧΤΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 12.76mq +1.9 1 (3)
4 455 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ 31 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 12.63mq +1.9 1 (4)
5 436 ΒΕΡΓΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 29 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ – 12.45mq +1.5 1 (5)
6 242 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΛ29 12.39mq +1.1 2 (1)
7 195 ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 27 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 12.33mq +1.7 1 (6)
8 271 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 12.25mq -0.4 2 (2)
9 379 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 31 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ – ΦΘ70 12.07mq +1.2 1 (7)
10 243 ΝΤΟΥΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 22 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΙΕ99 12.01mq +0.1 1 (8)
11 456 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 11.97mq +1.7 2 (3)
12 132 ΓΡΑΒΑΛΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ 27 Α.Ε.Κ – ΙΕ27 11.95mq +1.7 2 (4)
13 317 ΝΑΤΣΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 11.78m +1.0 2 (5)
14 148 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ, ΝΙΚΗ 19 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 11.62m +1.7 2 (6)
15 392 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 19 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΦΙ88 11.44m +1.0 2 (7)
16 144 ΧΑΛΑΒΑΖΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 23 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 11.28m +1.0 2 (8)
17 427 ΚΡΕΜΜΥΔΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 21 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 11.03m +1.9 2 (9)
18 454 ΝΟΥΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 10.99m +0.5 2 (10)
19 296 ΛΥΚΟΥ, ΦΑΝΗ 42 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ04 10.78m +1.3 2 (11)
453 ΒΑΛΙΑΔΗ, ΕΡΑΣΜΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡ 23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 NM

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ – ΑΝΔΡΩΝ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 390 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 68.70mq
68.70
2 251 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 68.35mq
68.35
3 406 ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ, ΙΒΑΝ 23 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ – ΞΝ06 66.46mq
66.46
4 113 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 24 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 63.80mq
63.80
5 434 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ – ΟΛ15 61.67mq
61.67
6 433 ΠΡΟΔΑΝΑΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 21 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ – ΟΛ15 59.32mq
59.32
7 308 ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΙΕ21 56.40mq
48.71 52.70 56.40
8 307 ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΙΕ21 56.37mq
56.37 55.50 54.35
9 436 ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ – ΟΛ15 55.10mq
55.10 54.57 FOUL
10 389 ΜΠΕΙΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 22 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 54.68mq
53.19 53.88 54.68
11 309 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΚΙΜΩΝΑΣ 19 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΙΕ21 51.84mq
47.39 51.84 FOUL
12 292 ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 21 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 51.49mq
FOUL 45.76 51.49
13 291 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 21 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 51.20m
50.20 48.99 51.20
14 136 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 18 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΙΕ41 49.30m
48.09 48.24 49.30
15 290 ΜΑΡΚΑΚΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ 19 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 48.60m
41.06 44.62 48.60
16 575 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 47.94m
47.94 46.10 FOUL
17 391 ΣΑΝΑΙΔΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ 18 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 46.16m
46.16 43.63 FOUL

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Προσπάθειες
1 109 ΤΣΙΑΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 36 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 15.91mQ +0.3
14.90 15.91 PASS
w:-1.0 w:+0.3
2 189 ΜΑΚΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 15.65mQ -0.6
15.65 PASS PASS
w:-0.6
3 296 ΜΠΟΦΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ 26 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 15.62mQ -0.5
15.62 PASS PASS
w:-0.5
4 418 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 15.16mQ +.1
15.16 PASS PASS
w:+0.1
