Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αποτελέσματα πανελλήνιο πρωτάθλημα (2η μέρα, προκριματικά)

Published

on

Ξεκίνησαν οι προκριματικοί της δεύτερης μέρας του πανελλήνιου πρωταθλήματος στίβου ανδρών – γυναικών στο Παμπελοπονησιακό στάδιο. Το Sportsfeed θα δημοσιεύσει τα αναλυτικά αποτελέσματα από όλα τα αγωνίσματα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του καθενός.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΔΡΕΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 252 ΕΥΘΑΛΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 64.17mq
64.17
2 367 ΜΥΛΩΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 ΦΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ – ΝΙ05 63.20mq
63.20
3 378 ΚΟΛΩΝΙΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ 22 ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΞΔ82 63.00mq
63.00
4 161 ΗΛΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 62.95mq
62.95
5 526 ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – 62.13mq
62.13
6 339 ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 28 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 61.62mq
61.51 61.62 PASS
7 140 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26 Α.Ε.Κ – ΙΕ27 61.09mq
60.23 61.09 PASS
8 407 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ – ΞΝ06 60.99mq
60.99 60.71 PASS
9 514 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΦΣ55 59.35mq
59.35 PASS PASS
10 489 ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΟΣ 18 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 56.83mq
56.83 54.93 56.63
11 553 ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 41 ΕΝ. ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 – 54.92mq
52.83 54.92 FOUL
12 561 ΒΛΑΝΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΦΩΤ. 21 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ11 53.60mq
FOUL 48.67 53.60
13 487 ΠΕΙΒΑΝΗΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ 30 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΦΞ40 53.53m
50.95 52.39 53.53
14 188 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 52.69m
52.69 FOUL 38.37
15 280 ΖΑΝΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 46 ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ – ΙΚ39 52.19m
50.09 52.19 51.80
16 466 ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ 20 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 52.06m
FOUL 52.06 FOUL
17 359 ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΟ 19 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 50.46m
FOUL 50.46 47.67
18 447 ΖΙΩΓΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ – ΚΡ76 47.94m
45.97 44.17 47.94
19 325 ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ – ΙΛ52 47.14m
46.87 44.36 47.14
20 397 ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 44.33m
FOUL 43.55 44.33

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 200μ. – ΑΝΔΡΕΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 147 ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 21.21Q -0.1 1 (1)
2 554 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 20 ΑΟ ΕΡΜΗΣ – 21.81Q -0.2 4 (1)
3 101 ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 20 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΝΕ48 21.86Q -0.1 2 (1)
4 420 ΛΕΚΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 22.02Q -0.1 1 (2)
5 354 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 22.12Q -0.1 2 (2)
6 180 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ 18 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ01 22.19Q 0.3 3 (1)
7 460 ΝΤΟΥΜΑΣ, ΗΛΙΑΣ 24 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 22.24Q 0.9 5 (1)
8 334 ΚΑΡΟΥΣΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΘΑΝ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 22.27Q 0.9 5 (2)
9 532 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 30 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ – 22.35q -0.1 1 (3)
10 274 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΙΚ28 22.38q -0.1 1 (4)
11 259 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 22.43Q 0.3 3 (2)
12 566 ΝΓΚΟΜΠΕΧ-ΚΟΛΛΙΝΣ, ΛΑΧΑΙ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 22.48q 0.3 3 (3)
13 282 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 27 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 22.50Q -0.2 4 (2)
14 534 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 21 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 22.55q 0.3 3 (4)
15 512 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 22 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΦΣ55 22.58q -0.1 1 (5)
16 149 ΜΟΥΡΑΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 22.59q -0.1 2 (3)
17 240 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΙΜ96 22.61 -0.2 4 (3)
18 169 ΜΙΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 22.66 -0.1 2 (4)
19 421 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 21 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 22.67 -0.2 4 (4)
20 227 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 22.68 0.9 5 (3)
21 199 ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΜΗΝΑΣ 20 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 22.73 -0.2 4 (5)
22 533 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 20 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 22.76 -0.1 2 (5)
23 423 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 22.84 0.3 3 (5)
24 548 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 24 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ – 22.94 0.9 5 (4)
25 243 ΛΑΓΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΙΜ96 23.14 0.3 3 (6)
26 202 ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 23.15 -0.1 1 (6)
27 184 ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 23 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ – ΙΚ21 23.51 -0.1 2 (6)
27 530 ΑΜΠΝΤΟΥ, ΜΩΧΑΜΕΝΤ 24 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ – 23.51 -0.2 4 (6)
29 555 ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 25 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 23.69 -0.1 2 (7)
30 386 ΠΑΝΑΝΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 26 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 23.73 -0.1 1 (7)
422 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 DQ 0.9 DQ 163.3(α)
167 ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 DQ 0.3
477 ΘΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΑΠΟΕΛ – ΙΛ19 DNS 0.9
148 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡ 29 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 DNS -0.2

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 200μ. – ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 374 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ 18 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ – ΟΓ72 24.08Q 1.4 4 (1)
2 300 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 23 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 24.14Q 1.4 4 (2)
3 240 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 27 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΙΞ82 24.17Q 1.0 2 (1)
4 407 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 24 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΞ98 24.64Q 1.7 5 (1)
5 368 ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ 21 ΒΕΡΓΙΝΑ – ΦΗ89 24.91Q 1.6 1 (1)
5 100 ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟ 28 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 24.91Q 2.1 3 (1)
7 192 ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 25.03Q 1.0 2 (2)
8 170 ΔΑΜΠΛΙΑ, ΒΑΓΙΑ 18 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 25.05Q 1.7 5 (2)
9 207 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 21 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΙΙ92 25.27q 2.1 3 (3)
9 302 ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 25.27Q 2.1 3 (2) 25.269
11 406 ΓΕΩΡΓΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ 29 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΞ98 25.28q 1.0 2 (3)
12 217 ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ 31 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 25.53Q 1.6 1 (2)
13 382 ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΑ 19 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 25.74q 1.7 5 (3)
14 229 ΝΖΑΝΓΚΑ, ΓΚΛΟΡΙΑ 22 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 25.76q 1.4 4 (3)
15 425 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ 23 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 25.81q 2.1 3 (4)
16 413 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΝΑΗ 22 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – 25.90q 1.4 4 (4) 25.897
16 369 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ, ΝΙΚΗ-ΗΛΕΑΝΑ 20 ΒΕΡΓΙΝΑ – ΦΗ89 25.90 1.4 4 (5) 25.899
18 146 ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ, ΙΩΑΝΝΑ 21 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΝ02 26.27 1.6 1 (3)
19 200 ΑΛΕΞΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΛΗ 20 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 26.35 1.0 2 (4)
20 340 ΘΕΜΕΛΙΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 24 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 26.38 2.1 3 (5)
21 201 ΝΑΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 21 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 26.43 1.7 5 (4)
22 297 ΞΕΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΚΩΝΣΤΑ 23 ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΞΔ82 26.45 1.7 5 (5)
23 190 ΔΕΡΜΑΤΗ, ΧΑΡΟΥΛΑ 20 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 26.57 1.0 2 (5)
24 420 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ – ΦΩ89 26.63 1.7 5 (6)
25 380 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ 20 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 26.69 1.6 1 (4)
26 437 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΝΝΑ 21 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET – 26.76 1.4 4 (6)
27 230 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 20 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 26.82 2.1 3 (6)
28 424 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ 20 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ – 26.85 2.1 3 (7)
29 141 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ 21 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 26.86 1.6 1 (5)
30 304 ΚΟΤΣΙΔΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 27.44 1.0 2 (6)
31 307 ΒΛΑΡΑ, ΜΑΡΙΝΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ 20 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΚΞ21 27.48 1.6 1 (6)
32 348 ΤΣΙΡΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 27.68 1.0 2 (7)
231 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ 24 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 DNS 1.6
215 ΣΑΡΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 DNS 1.4

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 110 ΣΚΑΡΒΕΛΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΑΛΕΞΑΝ 23 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 15.95mQ
15.95
2 452 ΣΟΦΑΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 33 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 14.34mQ
14.34
3 391 ΚΑΙΣΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 20 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΦΙ88 13.80mQ
13.80
4 160 ΓΕΡΟΜΑΡΚΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20 Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 13.75mQ
12.08 13.75
5 138 ΜΩΥΣΙΔΟΥ, ΧΡΥΣΗ 33 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 13.40mQ
13.40
6 465 ΤΖΗΚΑ, ΕΛΕΝΗ 28 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 13.19mQ
13.19
7 151 ΚΑΦΑΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ 34 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΜΝ08 12.56mQ
12.02 12.48 12.56
8 373 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΔΕΣΠ 20 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΦΛ39 12.49mq
11.26 12.49 12.32
9 278 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ 23 ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ – ΜΩ71 12.36mq
12.36 FOUL 11.95
10 111 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ 27 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – 12.33mq
11.89 12.33 12.13
11 187 ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ 18 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 12.28mq
12.28 12.07 12.24
12 147 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 27 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 11.80mq
10.40 11.16 11.80
13 220 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 20 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 11.39m
FOUL 11.39 FOUL
14 390 ΣΤΕΦΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ 26 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΦΙ88 11.33m
11.33 11.32 11.06
15 161 ΨΑΡΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 25 Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 11.11m
11.11 FOUL 10.86
16 199 ΒΑΝ-ΝΤΕ-ΣΑΝΤΕ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙ 18 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΙΘ66 10.85m
10.63 10.85 FOUL
17 162 ΞΕΖΩΝΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 10.59m
FOUL FOUL 10.59
18 389 ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΦΙ88 10.35m
10.08 10.35 9.85
19 137 ΜΠΟΛΣΑΚΟΒΑΙΤΕ, ΡΕΝΑΤΑ 41 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 10.31m
FOUL 10.31 10.22
20 405 ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ, ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ 20 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 10.29m
10.01 10.29 FOUL

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ – ΑΝΔΡΕΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 516 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡ, ΜΙΧΑΗΛ 31 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ – 7.74mq +1.6 1 (1)
2 108 ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 20 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΟΞ53 7.70mq -1.2 2 (1)
3 295 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 26 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 7.41mq +1.9 1 (2)
3 141 ΚΑΨΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27 Α.Ε.Κ – ΙΕ27 7.41mq +01.2 2 (2)
5 340 ΣΥΡΙΓΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 7.38mq +0.2 1 (3)
6 415 ΤΣΑΚΩΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 7.35mq +2.1 2 (3)
7 515 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – 7.33mq -0.6 2 (4)
8 189 ΜΑΚΡΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 7.30mq +0.9 1 (4)
9 398 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 7.24mq +0.3 1 (5)
10 371 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 7.14mq +1.1 2 (5)
11 181 ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ01 7.12mq +1.4 2 (6)
12 341 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΜΙΝΩΣ 19 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 7.09mq +2.3 2 (7)
13 192 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 7.08m +0.7 1 (6)
14 562 ΣΙΜΕΛΙΤΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ11 7.04m +0.8 2 (8)
15 351 ΛΙΟΛΙΟΣ, ΓΑΖΕΤΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΙΘ85 6.98m +1.8 2 (9)
16 253 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 6.95m -0.6 1 (7)
17 485 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΦΙ88 6.94m +1.6 1 (8)
17 264 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 20 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 6.94m +1.4 1 (8)
