Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αποτελέσματα πανελληνίου πρωταθλήματος νέων, Λάρισα (2η μέρα, προκριματικοί)

Published

on

Δεύτερη μέρα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου νέων ανδρών και γυναικών στο Άλκαζαρ της Λάρισας. Το Sportsfeed θα ενημερώνει για τα αποτελέσματα των πρωινών προκριματικών αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κάθε αγωνίσματος.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 450 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 22 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΦΣ55 7.43mq
FOUL 7.43
2 307 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 7.16mq
FOUL 7.16
3 148 ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 20 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 7.13mq
FOUL 6.63 7.13
4 192 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 7.08mq
FOUL 7.08
5 137 ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ01 7.07mq
7.07
6 336 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 7.05mq
7.05
7 277 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΜΙΝΩΣ 19 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 7.02mq
7.02
8 318 ΤΣΩΤΣΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΞΔ82 6.95mq
FOUL 6.95
9 164 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 21 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 6.85mq
FOUL 6.78 6.85
10 268 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 18 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΚΜ91 6.83mq
6.83 6.72
11 286 ΛΙΟΛΙΟΣ-ΓΑΖΕΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΙΘ85 6.81mq
6.67 FOUL 6.81
12 126 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 22 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 6.71mq
6.71 FOUL 6.68
13 421 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΦΙ88 6.67m
6.67 FOUL FOUL
14 310 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΝΝ66 6.63m
5.48 FOUL 6.63
15 200 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 20 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 6.58m
6.38 6.44 6.58
16 104 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 6.53m
FOUL 6.53 6.24
17 252 ΣΙΑΤΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΙΞ82 6.44m
6.26 6.05 6.44
18 112 ΒΓΟΝΤΖΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 6.43m
6.36 6.27 6.43
19 145 ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22 Π.Α.Ο.Κ. – ΙΕ89 6.37m
FOUL 6.37 5.82
20 167 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 21 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΙΚ84 6.36m
6.21 6.36 6.30
21 283 ΓΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – ΚΥ66 6.26m
6.12 6.26 FOUL
22 395 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ – ΦΘ70 6.07m
6.07 6.03 FOUL
23 312 ΜΑΤΖΙΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΝΝ66 6.02m
FOUL 6.02 5.93
24 313 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΝΝ66 5.91m
5.91 5.88 FOUL
25 430 ΚΟΛΟΣΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 5.80m
FOUL 5.71 5.80
26 204 ΑΤΣΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 22 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ – ΙΙ94 4.60m
4.60 FOUL FOUL
473 ΒΛΑΧΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΦΞ29 NM

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 200μ. ΑΝΔΡΩΝ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 303 ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 20 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΝΕ48 21.79Q -1.5 1 (1)
2 399 ΚΑΙΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 21.96Q -0.5 2 (1)
3 224 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΙΚ28 21.98Q -0.7 4 (1)
4 274 ΚΑΡΟΥΣΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΘΑΝ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 22.04Q 1.9 5 (1)
6 361 ΛΕΚΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 22.16Q -0.8 3 (1)
5 480 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 20 ΑΟ ΕΡΜΗΣ – 22.12Q -0.7 4 (2)
7 211 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 22.18Q -0.8 3 (2)
8 363 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 21 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 22.22Q 1.9 5 (2)
9 198 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 22.33Q -0.5 2 (2)
15 400 ΧΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 22.51Q -1.5 1 (2)
10 388 ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ 18 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΦΛ39 22.36q 1.9 5 (3)
11 230 ΕΥΤΑΞΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΙΘ44 22.38q -0.7 4 (3) 22.372
12 179 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 22.38q -0.7 4 (4) 22.374
13 105 ΝΓΚΟΜΠΕΧ-ΚΟΛΛΙΝΣ, ΛΑΧΑΙ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 22.41q -0.5 2 (3)
14 467 ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 21 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 22.44q 1.9 5 (4)
16 449 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 17 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΦΣ33 22.65q -0.8 3 (3)
17 127 ΜΙΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 22.66 -1.5 1 (3)
18 124 ΔΡΙΤΣΑΣ, ΙΕΡΟΘΕΟΣ 19 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 22.67 -0.5 2 (4)
19 469 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 20 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 22.83 -0.5 2 (5)
20 362 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 22.92 -1.5 1 (4)
21 405 ΖΗΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 21 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – 22.96 -1.5 1 (5)
22 141 ΜΠΟΥΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ – ΙΚ21 22.99 -0.8 3 (4)
23 265 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 20 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ – ΙΘ60 23.03 1.9 5 (5)
24 226 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΙΙ92 23.06 -0.8 3 (5)
25 116 ΡΟΥΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 23.07 -1.5 1 (6)
25 225 ΓΟΥΛΑΡΑΣ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 19 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΙΚ28 23.07 -0.7 4 (5)
27 366 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 23.23 -1.5 1 (7)
28 129 ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 23.27 1.9 5 (6)
29 457 ΑΛΕΞΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 23.35 -0.5 2 (6)
29 290 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 23.35 -0.7 4 (6)
31 197 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 23.62 -0.8 3 (6)
32 394 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ – ΦΘ70 23.83 -0.5 2 (7)
33 478 ΜΑΡΚΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 21 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ – 24.08 -0.8 3 (7)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 200μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 154 ΔΑΜΠΛΙΑ, ΒΑΓΙΑ 18 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 25.00Q 0.8 1 (1)
2 343 ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ 21 ΒΕΡΓΙΝΑ – ΦΗ89 25.07Q 0.2 4 (1)
3 117 ΤΣΙΩΠΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 25.25Q 1.2 2 (1)
5 167 ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 25.56Q -0.9 3 (1)
4 387 ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ 19 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ – ΙΝ87 25.37Q 1.2 2 (2)
7 177 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 21 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΙΙ92 25.76Q 0.2 4 (2)
8 395 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΝΑΗ 22 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – 25.78Q -0.9 3 (2)
9 361 ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ 19 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 25.81Q 0.8 1 (2)
6 202 ΝΖΑΝΓΚΑ, ΓΚΛΟΡΙΑ 22 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 25.63q 1.2 2 (3)
10 146 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ 18 Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 25.95q 1.2 2 (4)
11 133 ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ, ΙΩΑΝΝΑ 21 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΝ02 26.30q 0.2 4 (3)
12 138 ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 18 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 26.35q 0.2 4 (4)
13 171 ΑΛΕΞΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗ 20 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 26.42q 1.2 2 (5)
14 234 ΜΠΑΚΛΗ, ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 26.49q 1.2 2 (6)
15 160 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ 19 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 26.54q 0.2 4 (5)
16 408 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ – ΦΩ89 26.60q 0.8 1 (3)
17 188 ΜΠΙΚΕΣΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕ 18 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ – ΙΙ65 26.76 -0.9 3 (3)
18 420 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΝΝΑ 21 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET – 26.78 -0.9 3 (4)
19 140 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 17 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 26.82 -0.9 3 (5)
20 359 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ 20 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 26.91 -0.9 3 (6)
21 176 ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ, ΟΛΥΜΠΙΑ 19 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΙΚ28 26.97 0.8 1 (4)
22 410 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ 20 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ – 27.14 0.2 4 (6)
23 328 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΧΡΙ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 27.42 -0.9 3 (7)
24 329 ΤΣΙΡΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 27.43 0.8 1 (5)
25 400 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 27.69 0.2 4 (7)
26 403 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ, ΜΑΡΙΑ 19 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 27.70 0.8 1 (6)
27 158 ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 27.82 1.2 2 (7)
28 363 ΓΚΙΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 28.31 -0.9 3 (8)
29 417 ΣΚΛΙΑΜΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 20 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ – 29.51 0.2 4 (8)
157 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ 20 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 DQ 0.8 162.6

 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 800μ. ΑΝΔΡΩΝ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 271 ΚΟΤΙΤΣΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 22 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 1:56.34Q 1 (1)
3 118 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 20 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΙΕ41 1:56.63Q 3 (1)
5 373 ΚΑΛΑΚΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 1:58.63Q 2 (1)
2 188 ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ 19 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΠ00 1:56.58q 1 (2)
4 390 ΓΚΙΟΥΡΑ, ΑΟΥΡΕΛ 18 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 – ΦΑ29 1:57.16q 3 (2)
6 132 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 18 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΙΝ24 1:58.88q 2 (2)
7 435 ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ 17 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ – ΦΠ79 1:59.63q 2 (3)
8 448 ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΦΣ33 2:00.59q 1 (3)
9 113 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 2:01.00 3 (3)
10 384 ΣΙΜΟΝΙ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΒΕΡΓΙΝΑ – ΦΗ89 2:01.17 2 (4)
11 251 ΟΔΑΤΖΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΑΡΑ 17 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ – ΙΜ41 2:01.77 1 (4)
12 231 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΙΘ44 2:03.54 1 (5)
13 157 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 2:03.66 2 (5)
14 156 ΔΑΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 2:03.93 3 (4)
15 140 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ, ΜΗΝΑΣ 21 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΚ04 2:04.24 2 (6)
16 262 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΙΝ32 2:05.66 1 (6)
17 411 ΒΕΤΣΗΣ-ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ – ΦΘ77 2:07.24 3 (5)
19 472 ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΦΞ29 2:26.88 3 (7)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 800μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 141 ΔΟΒΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 2:16.96Q 3 (1)
2 309 ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 19 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 2:17.58Q 1 (1)
3 422 ΓΡΙΛΛΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ 21 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET – 2:17.62Q 2 (1)
4 294 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 22 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΝΧ02 2:17.87q 1 (2)
5 344 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ, ΝΙΚΗ ΗΛΕΑΝΑ 20 ΒΕΡΓΙΝΑ – ΦΗ89 2:17.95q 2 (2)
6 289 ΔΕΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 2:17.96q 3 (2)
7 112 ΜΠΑΛΛΑ, ΝΤΕΝΙΣΑ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 2:19.51q 1 (3)
8 316 ΠΑΝΤΕΖΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΩ 17 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΑ58 2:19.54q 2 (3)
9 348 ΤΟΥΤΟΥΖΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ – ΚΡ76 2:19.78 1 (4)
10 166 ΔΑΓΡΕ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 2:20.78 3 (3)
11 423 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET – 2:21.22 3 (4)
12 212 ΚΑΚΟΥΡΗ, ΝΕΦΕΛΗ 20 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΙΝ32 2:22.96 2 (4)
13 263 ΚΟΥΒΑΤΖΗ, ΧΡΥΣΑ-ΕΛΕΝΗ 20 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 2:27.99 1 (5)
14 378 ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 21 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ – 2:28.95 3 (5)
15 179 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ – ΙΘ23 2:30.76 2 (5)
16 353 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 21 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ – ΦΘ70 2:36.22 2 (6)
416 ΜΠΟΥΖΑΡΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ 21 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – DNF

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 474 ΖΩΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 22 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 48.24mq
48.24
2 111 ΚΑΡΤΣΙΝΗ, ΜΙΧΑΗΛ 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 47.78mq
47.78
