Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αποτελέσματα ημερίδας κλειστού στίβου ΣΕΦ

Published

on

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας διεξάγεται σήμερα επίσημη ημερίδα κλειστού στίβου. Το Sportsfeed θα δημοσιεύει τα αποτελέσματα από όλα τα αγωνίσματα όταν αυτά θα

Επί κοντώ ανδρών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Επιδόσεις Αλμάτων
1 328 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 30 ΚΥΠΡΟΣ 5.40m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10 5.20 5.25 5.30 5.35 5.40 5.45 5.51
P P P P O O P O P O P XXX
2 378 ΣΑΝΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.30m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10 5.20 5.25 5.30 5.35
P O XXO O XO XXO P O X
3 340 ΧΑΤΖΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ 23 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 5.30m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10 5.20 5.25 5.30 5.35 5.40
P P P P O XXO P XO P XXX
4 493 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 5.20m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10 5.20 5.25 5.30
P P P O XO O P XXX
5 372 ΡΙΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.95m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10
P XXO O O XXX
6 380 ΓΚΟΥΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4.95m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10
P O O XO XXX
7 443 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 4.65m
4.45 4.65 4.80
O XO XXX
369 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18 Π.Α.Ο.Κ. NH
4.45
XXX
593 ΧΥΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ NH
4.45
XXX

Ύψος γυναικών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Επιδόσεις Αλμάτων
1 506 ΒΑΓΓΕΛΗ, ΑΛΚΙΣΤΗ 22 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1.80m
1.56 1.60 1.64 1.68 1.71 1.74 1.77 1.80 1.82
P P P P O XXO O XO XXX
2 495 ΔΟΣΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 18 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 1.77m
1.56 1.60 1.64 1.68 1.71 1.74 1.77 1.80
P P P P O O O XXX
3 428 ΡΕΤΖΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 21 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.77m
1.56 1.60 1.64 1.68 1.71 1.74 1.77 1.80
P P O O O O XXO XXX
4 461 ΜΑΛΤΑΜΠΕ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 20 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 1.71m
1.56 1.60 1.64 1.68 1.71 1.74
P P O P O XXX
5 395 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΡΓ 20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 1.64m
1.56 1.60 1.64 1.68
O O O XXX
6 614 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΑ 16 ΚΥΠΡΟΣ 1.64m
1.56 1.60 1.64 1.68
O XO O XXX
7 569 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, ΣΑΝΤΗ-ΔΑΝΑΗ 17 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1.64m
1.56 1.60 1.64 1.68
O O XXO XXX
8 587 ΣΙΔΕΡΗ, ΣΟΦΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ 16 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1.56m
1.56 1.60
XXO XXX
538 ΣΚΟΥΡΗ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 16 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ NH
1.56
XXX
436 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 29 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ NH
1.56
XXX
553 ΠΟΜΩΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ 16 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ NH

400μ. γυναικών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 485 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 25 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 54.84 1 (1)
2 427 ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ 21 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 55.60 1 (2)
3 430 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 58.07 2 (1)
4 399 ΚΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ 25 Ο.Φ.Η. 58.74 1 (3)
5 589 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 17 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 59.68 2 (2)
6 501 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΝΝΑ 22 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 1:01.75 3 (1)
7 554 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ, ΤΑΤΙΑΝΑ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1:01.82 2 (3)
8 372 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ 23 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 1:01.99 3 (2)
9 433 ΔΑΜΟΥΡΑ, ΕΛΕΝΗ 36 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1:03.38 3 (3)
10 456 ΑΓΟΡΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 1:03.51 2 (4)
11 566 ΡΟΙΔΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1:04.56 1 (4)
12 377 ΠΛΕΥΡΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 1:05.60 3 (4)
13 559 ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ 16 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 1:06.32 1 (5)
14 517 ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΕΛΙΤΙ 16 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1:06.74 2 (5)
15 611 ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1:10.98 3 (5)

400μ. ανδρών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 346 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 48.50 1 (1)
2 355 ΝΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 49.18 1 (2)
3 370 ΣΠΑΝΔΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ 21 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 49.23 1 (3)
4 472 ΚΑΙΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 49.41 2 (1)
5 482 ΘΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΑΠΟΕΛ 49.49 2 (2)
6 335 ΔΡΙΤΣΑΣ, ΙΕΡΟΘΕΟΣ 20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 50.05 2 (3)
7 341 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 50.23 6 (1)
8 353 ΛΑΓΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 24 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 50.61 4 (1)
9 308 ΜΑΖΟΥΡΕΚ, ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ-ΓΙΟΥΖ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 51.00 4 (2)
10 377 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 Ο.Φ.Η. 51.19 3 (1)
11 316 ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 26 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 51.35 8 (1)
12 352 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 51.55 3 (2)
13 479 ΕΡΓΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 51.62 5 (1)
14 480 ΖΗΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 22 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 51.73 5 (2)
15 435 ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ 19 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 51.76 7 (1)
16 642 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 17 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 51.86 8 (2)
17 375 ΔΟΥΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 52.04 3 (3)
18 552 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 15 ΚΥΠΡΟΣ 52.30 6 (2)
19 551 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 52.38 6 (3)
20 337 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 52.74 8 (3)
21 476 ΧΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 52.77 7 (2)
22 528 ΧΑΓΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 53.21 6 (4)
23 342 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 27 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 53.47 8 (4)
24 366 ΜΕΤΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΤΖΙΜΙ 19 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 53.96 1 (4)
25 529 ΠΑΘΙΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 53.97 2 (4)
26 598 ΜΑΡΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 54.07 3 (4)
27 357 ΤΖΗΚΑΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 54.25 6 (5)
28 459 ΓΑΒΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 54.67 7 (3)
29 536 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 54.82 2 (5)
30 559 ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 17 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 55.58 4 (3)
31 641 ΤΣΟΛΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 56.11 3 (5)
32 560 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 56.12 5 (3)
33 363 ΣΙΜΙ, ΝΙΚΟΛΑΣ 18 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 56.19 7 (4)
34 386 ΧΑΛΑΣ, ΤΖΩΡΤΖΗΣ 25 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 56.61 4 (4)
35 468 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 29 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 56.85 5 (4)
36 530 ΤΣΙΓΚΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 19 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 1:01.06 1 (5)
416 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ DQ
498 ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ DQ
577 ΣΑΛΠΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ 16 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ DQ

ολοκληρώνονται.

60μ. εμπόδια εφήβων

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 397 ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 19 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8.28
2 481 ΦΑΛΑΔΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 18 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.37
3 407 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.41
4 420 ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.50
5 537 ΜΗΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 8.73
6 490 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ 19 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 8.84
7 654 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 18 ΚΥΠΡΟΣ 8.91

60μ. εμπόδια ανδρών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 324 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 26 Α.Ε.Κ 8.18
1 332 ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΚΥΠΡΟΣ 8.18
3 315 ΜΑΝΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.47
4 323 ΚΙΑΦΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ 24 Α.Ε.Κ 8.58
5 503 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 8.84
6 418 ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 34 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 9.21
7 446 ΡΕΒΗΣ, ΦΟΙΒΟΣ 19 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 9.24

Μήκος ανδρών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 325 ΚΑΨΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28 Α.Ε.Κ 7.40m
FOUL 7.40 7.30 FOUL
2 538 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡ, ΜΙΧΑΗΛ 32 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ 7.38m
7.31 FOUL 7.18 7.38
3 404 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 19 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 7.03m
FOUL 6.64 7.03 7.00
4 358 ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 6.93m
6.81 6.93 6.93 6.85
5 583 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 16 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6.77m
FOUL FOUL 6.55 6.77 FOUL
6 331 ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΚΥΠΡΟΣ 6.67m
FOUL 6.57 6.67 6.56
7 520 ΒΛΑΧΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 6.65m
6.65 FOUL FOUL FOUL FOUL
8 364 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 6.63m
FOUL 6.55 6.58 FOUL 6.63
9 307 ΒΓΟΝΤΖΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.46m
6.18 6.39 6.46
10 539 ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 23 ΕΑΟΜ ΑΜΕΑ 6.37m
6.33 6.37 6.32
11 586 ΚΟΜΑΝΔΙΑΝ, ΑΚΟΠ 17 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6.37m
FOUL 6.37 FOUL
12 400 ΣΙΑΤΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 20 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 6.34m
FOUL 6.29 6.34
13 556 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 6.27m
6.12 6.11 6.27
14 311 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.21m
6.06 6.21 6.18
15 562 ΠΑΙΣΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 17 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 6.20m
5.92 6.03 6.20
16 471 ΡΑΝΣΟΝ, ΑΛΕΞΙΟΣ 23 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 6.13m
FOUL 6.13 5.83
17 301 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.05m
6.00 5.90 6.05

Σφαιροβολία ανδρών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 521 ΖΩΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 23 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 20.01m
18.39 FOUL 18.38 20.01 20.00 FOUL
2 383 ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 38 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.76m
17.01 FOUL 17.76 FOUL FOUL FOUL
3 425 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 17.68m
16.83 17.68 17.08 FOUL FOUL FOUL
4 349 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 35 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 14.40m
13.81 14.15 14.26 FOUL 14.40 14.06
5 309 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 13.39m
12.78 12.47 12.80 13.39 12.75 12.84
6 503 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 13.35m
12.78 FOUL 13.35
7 439 ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 21 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 13.29m
13.29 FOUL FOUL FOUL FOUL 12.42
8 315 ΜΑΝΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 12.77m
FOUL 12.59 FOUL 12.77
9 434 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ 34 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11.83m
11.33 11.83 11.63
10 450 ΓΑΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 43 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 11.53m
11.11 11.27 11.53
334 ΜΟΥΑΙΜΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 23 ΚΥΠΡΟΣ NM
FOUL FOUL FOUL

Σφαιροβολία εφήβων

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 445 ΠΑΠΑΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 18 ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 12.08m
12.08 11.16 10.36 11.32 FOUL FOUL

60μ. εμπόδια κορασίδων

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 664 ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ, ΕΛΕΝΗ 17 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 9.00 1 (1)
2 655 ΧΑΤΖΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9.07 1 (2)
3 615 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 17 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 9.30 2 (1)
4 669 ΑΛΕΥΡΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 9.42 1 (3)
5 560 ΣΕΡΒΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 16 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9.47 1 (4)
6 675 ΤΣΑΛΙΚΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ 16 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9.75 1 (5)
7 658 ΜΠΕΤΣΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ 16 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.02 2 (2)
8 666 ΑΞΑΡΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ 16 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 10.10 1 (6)
9 660 ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ 16 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10.18 2 (3)
10 551 ΡΗΓΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ 17 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.33 2 (4)
11 682 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΙΑΔΝΗ 16 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 10.38 2 (5)
12 667 ΚΑΛΑΙΤΖΗ, ΔΑΝΑΗ 16 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 11.68 2 (6)

60μ. εμπόδια γυναικών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 426 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΑΙΣ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.59 1 (1)
2 392 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 26 ΚΥΠΡΟΣ 8.73 1 (2)
3 443 ΣΑΝΤΑ, ΚΛΕΑΝΘΗ 21 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 8.77 1 (3)
4 434 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 19 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 8.93 1 (4)
5 493 ΑΟΥΝΤΙ, ΣΑΡΑ 19 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.95 1 (5)
6 469 ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 23 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.10 2 (1)
7 452 ΣΑΒΒΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 22 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 9.12 1 (6)
7 465 ΘΕΜΕΛΙΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 9.12 2 (2)
9 400 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 21 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 9.17 1 (7)
10 425 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 18 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9.21 1 (8)
11 454 ΜΩΡΑΙΤΗ, ΣΜΑΡΑΓΔΗ 19 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ 9.26 2 (3)
12 435 ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9.45 2 (4)
