ΣΤΙΒΟΣ
Διασυλλογικό: Αποτελέσματα 7ου ομίλου (Ηράκλειο)
Published
6 έτη πρινon

Στο Παγκρήτιο στάδιο του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε ο 7ος όμιλος του διασυλλογικού πρωταθλήματος στίβου.
Η επίδοση που ξεχώρισε στους αγώνες ήταν το 74.93μ. του Μιχάλη Αναστασάκη στη σφυροβολία, ενώ ο Χρήστος Φραντζεσκάκης που ήταν δεύτερος έριξηε 68.78μ. βελτιώνοντας κατά δύο εκατοστά το ατομικό του ρεκόρ.
Στα 100μ. των ανδρών, ο Γιάννης Νυφαντόπουλος με τον άνεμο στο +0,4 έτρεξε σε 10.45 ενώ καλός αγώνας έγινε στα 10.000μ. βάδην με το Ζαχαρία Τσαμουδάκη να κερδίζει τον Γιώργο Τζατζιμάκη κάνοντας 42:50 έναντι 43:35.
100μ ΑΝΔΡΩΝ
|
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | . | . | . | . | . | . | |
Α/Α | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΑΡ.ΜΗΤ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΝΕΜΟΣ |
1Σ2 | ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1990 | 273168 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10.45 | 13 | 0,4 | |
2Σ2 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | 355880 | ΟΦΗ | 10.62 | 11 | 0,4 | |
3Σ2 | ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 1994 | 301126 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10.99 | 10 | 0,4 | |
4Σ2 | ΒΑΡΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1995 | 374709 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 11.19 | 9 | 0,4 | |
5Σ2 | ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1995 | 366217 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 11.30 | 8 | 0,4 | |
6Σ2 | ΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1997 | 297897 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 11.31 | 7 | 0,4 | |
7Σ2 | ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2002 | 347341 | Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 11.35 | 6 | 0,4 | |
1Σ1 | ΚΙΟΣΕΣ-ΧΑΒΑΤΖΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 2002 | 350911 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.39 | 5 | 0,4 | |
2Σ1 | ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 336197 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.57 | 4 | 0,4 | |
3Σ1 | ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | 305583 | ΟΦΗ | 11.65 | 3 | 0,4 | |
4Σ1 | ΜΠΑΛΑΤΛΙΑΝ ΒΑΡΤΑΝ | 1999 | 329567 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.66 | 2 | 0,4 | |
8Σ2 | ΛΑΜΨΑΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | 356235 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.73 | 1 | 0,4 | |
5Σ1 | ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 347405 | ΟΦΗ | 11.90 | 0,4 | ||
6Σ1 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2002 | 335337 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.91 | 0,4 | ||
7Σ1 | ΚΑΤΑΝΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1996 | 374708 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 12.03 | 0,4 | ||
8Σ1 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1994 | 299145 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ | 12.16 | 0,4 | ||
100μ ΑΝΔΡΩΝ
|
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | . | . | . | . | . | . | |
Α/Α | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΑΡ.ΜΗΤ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | Α | ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1990 | 273168 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10.58 | Q | 0.2 |
2 | Β | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | 355880 | ΟΦΗ | 10.65 | Q | 1.3 |
3 | Γ | ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 1994 | 301126 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10.96 | Q | 0.7 |
4 | Δ | ΒΑΡΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1995 | 374709 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 11.15 | Q | 1.4 |
5 | Α | ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1995 | 366217 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 11.25 | Q | 0.2 |
6 | Β | ΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1997 | 297897 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 11.29 | Q | 1.3 |
7 | Δ | ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2002 | 347341 | Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 11.28 | Q | 1.4 |
8 | Α | ΚΙΟΣΕΣ-ΧΑΒΑΤΖΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | 2002 | 350911 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.35 | q | 0.2 |
9 | Β | ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 336197 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.42 | q | 1.3 |
10 | Β | ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | 305583 | ΟΦΗ | 11.58 | q | 1.3 |
11 | Β | ΜΠΑΛΑΤΛΙΑΝ ΒΑΡΤΑΝ | 1999 | 329567 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.61 | q | 1.3 |
12 | Γ | ΛΑΜΨΑΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | 356235 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.66 | Q | 0.7 |
13 | Γ | ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 347405 | ΟΦΗ | 11.75 | q | 0.7 |
14 | Β | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2002 | 335337 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.81 | q | 1.3 |
15 | Α | ΚΑΤΑΝΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1996 | 374708 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 11.87 | q | 0.2 |
16 | Δ | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1994 | 299145 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ | 12.03 | q | 1.4 |
Β | ΜΟΝΑΣΤΙΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | 346670 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡ. | 12.07 | 1.3 | ||
Α | ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2002 | 360349 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 12.15 | 0.2 | ||
Γ | ΜΠΙΡΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 1997 | 369907 | ΑΠΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ | 12.15 | 0.7 | ||
Δ | ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΆΡΗΣ | 2001 | 383972 | Γ. Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ | 12.28 | 1.4 | ||
Δ | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 2003 | 366215 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 12.95 | 1.4 | ||
Γ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ | 2001 | 375857 | Γ. Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ | 13.06 | 0.7 | ||
Α | ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2003 | 370282 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 13.29 | 0.2 | ||
Δ | ΧΥΣΟ ΦΑΤΙΟΝ | 2002 | 377186 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 13.96 | 1.4 | ||
Δ | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2003 | 380630 | Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ | 14.18 | 1.4 | ||
Γ | ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | 377512 | Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ | 15.48 | 0.7 | ||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1995 | 323190 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2002 | 370983 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |||||
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2000 | 362546 | ΟΦΗ | |||||
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1996 | 346088 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | |||||
ΓΟΜΠΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2000 | 369978 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | |||||
ΜΠΙΡΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | ||||||
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 378590 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | |||||
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1999 | 328952 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | |||||
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2003 | 354056 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | |||||
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 2001 | 341103 | ΑΟΛ | |||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | 354120 | ΑΟΛ | |||||
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 383767 | ΓΕΗ | |||||
ΚΟΥΜΑΡ ΜΠΑΡΟΥΝ | 2002 | 356462 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | |||||
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2002 | 341717 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | |||||
ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 350380 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | |||||
ΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2003 | 366888 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | |||||
ΓΙΑΧΑΙ ΜΑΤΕΟ | 2001 | 352852 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | |||||
ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1985 | 226374 |
Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
|
|||||
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2000 | 327026 | Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ | |||||
ΚΛΕΝΤΙΑΝ ΜΑΤΟΣΣΙ | 2001 | 376296 | Γ. Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ | |||||
ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΉΣ | 2001 | 378699 | Γ. Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ | |||||
ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2002 | 359652 | Γ. Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ | |||||
ΔΕΡΜΙΤΖΆΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 384581 | Γ. Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ | |||||
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2001 | 259648 | Γ. Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ | |||||
400μ ΑΝΔΡΩΝ
|
. | . | . | . | . | . | . | |
Α/Α | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΑΡ.ΜΗΤ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | 1Σ2 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2000 | 320700 | ΓΕΗ | 49.84 | 13 | |
2 | 2Σ2 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | 324925 | ΟΦΗ | 50.26 | 11 | |
3 | 3Σ2 | ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2002 | 355879 | ΟΦΗ | 50.55 | 10 | |
4 | 4Σ2 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | 354475 | ΣΜΚ | 52.12 | 9 | |
5 | 1Σ1 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΟΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 2001 | 364416 | ΣΜΚ | 52.23 | 8 | |
6 | 2Σ1 | ΧΙΝΤΕΡΣΑ ΕΡΝΕΣΤΟ | 2003 | 361520 | ΓΕΗ | 52.41 | 7 | |
7 | 3Σ1 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2002 | 338480 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 52.55 | 6 | |
8 | 4Σ1 | ΦΟΡΤΕΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 358852 | ΑΟΛ | 52.60 | 5 | |
9 | 5Σ2 | ΣΕΡΒΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2001 | 368050 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 52.61 | 4 | |
10 | 5Σ1 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | 323250 | ΟΦΗ | 52.66 | 3 | |
11 | 1Σ3 | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 360811 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 53.31 | 2 | |
12 | 6Σ1 | ΣΜΙΘ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1994 | 304402 | ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔ.ΗΡ. | 54.15 | 1 | |
13 | 2Σ3 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | 355768 | ΟΦΗ | 54.18 | 1 | |
14 | 6Σ2 | ΛΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 369776 | ΟΦΗ | 55.19 | ||
15 | 7Σ2 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 341865 | Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 55.56 | ||
16 | 3Σ3 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | 299622 | ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔ.ΗΡ. | 55.67 | ||
17 | 4Σ3 | ΠΛΑΤΟΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2003 | 370260 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 56.64 | ||
18 | 8Σ2 | ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1996 | 375858 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 56.97 | ||
19 | 5Σ3 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 357866 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 57.45 | ||
20 | 6Σ3 | ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 338769 | ΓΣ ΒΙΤΣ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 57.53 | ||
21 | 7Σ3 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 346628 | ΓΕΗ | 1.00.30 | ||
ΤΖΕΛΙΛΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 353030 | ΑΟΛ | – | ||||
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1993 | 275596 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |||||
ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 339587 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |||||
ΚΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | 307897 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |||||
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 359634 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | |||||
ΛΙΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 357578 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | |||||
ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | 336370 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | |||||
ΚΟΥΜΑΡ ΜΠΑΡΟΥΝ | 2002 | 356462 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | |||||
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 350043 | Γ. Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ | |||||
1500μ ΑΝΔΡΩΝ
|
. | . | . | . | . | . | . | |
Α/Α | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΑΡ.ΜΗΤ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1987 | 230144 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 4.06,00 | 13 | ||
2 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1993 | 342729 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 4.10,70 | 3 | ||
3 | ΓΚΑΝΤΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | 353304 | ΓΕΗ | 4.15,66 | 2 | ||
4 | ΒΟΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1992 | 314124 | ΓΣ ΒΙΤΣ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 4.21,43 | 1 | ||
5 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2002 | 357626 | ΓΕΗ | 4.29,01 | |||
6 | ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2001 | 368044 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 4.34,14 | |||
7 | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔ | 1970 | 149915 | ΟΦΗ | 4.44,27 | |||
8 | ΚΑΖΙΑΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 356458 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 4.45,87 | |||
9 | ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1967 | 134446 | ΟΦΗ | 5.03,94 | |||
10 | ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1967 | 134449 | ΟΦΗ | 5.11,50 | |||
– | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2001 | 370287 | Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | – | |||
ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2002 | 382244 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |||||
ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1987 | 342024 | ΟΦΗ | |||||
ΕΛ ΑΡΦΑΟΥΙ ΑΜΠΝΤΕΛΑΤΙΦ | 1978 | 600050 | ΟΦΗ | |||||
ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1984 | 370480 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | |||||
ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΑΔΑΜ | 2000 | 340460 | ΓΕΗ | |||||
3000μ ΦΕ ΑΝΔΡΩΝ
|
. | . | . | . | . | . | . | |
Α/Α | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΑΡ.ΜΗΤ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΝΕΜΟΣ |
ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1987 | 342024 | ΟΦΗ | DNS | ||||
ΕΛ ΑΡΦΑΟΥΙ ΑΜΠΝΤΕΛΑΤΙΦ | 1978 | 600050 | ΟΦΗ | DNS | ||||
ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1967 | 134446 | ΟΦΗ | DNS | ||||
ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1967 | 134449 | ΟΦΗ | DNS | ||||
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔ | 1970 | 149915 | ΟΦΗ | DNS | ||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 354115 | ΑΟΛ | DNS | ||||
110μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
|
. | . | . | . | . | . | . | |
Α/Α | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΑΡ.ΜΗΤ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1986 | 226400 | Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 14.70 | 13 | -0,4 | |
2 | ΣΑΪΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1983 | 203760 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 15.46 | 11 | -0,4 | |
3 | ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2000 | 335324 | ΑΟΛ | 16.24 | 10 | -0,4 | |
4 | ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1989 | 323129 | ΑΟΛ | 16.91 | 1 | -0,4 | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
|
. | . | . | . | . | . | . | |
Α/Α | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΑΡ.ΜΗΤ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞ | 2002 | 351286 | ΓΕΗ | 1.82 | 2 | ||
2 | ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 339995 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1.72 | |||
3 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 357874 | ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔ.ΗΡ. | 1.67 | |||
4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 352732 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1.62 | |||
– | ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞ | 2003 | 373211 | ΓΕΗ | DNS | |||
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
|
. | . | . | . | . | . | . | |
Α/Α | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΑΡ.ΜΗΤ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 342587 | ΟΦΗ | 12.88 | 2 | 0 | |
2 | ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 339995 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 12.67 | 0,3 | ||
3 | ΓΚΙΟΥΛΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2002 | 352050 | ΟΦΗ | 12.57 | 1,7 | ||
– | ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2002 | 339991 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 0.00 | |||
– | ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2000 | 334010 | ΟΦΗ | DNS | |||
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
|
. | . | . | . | . | . | . | |
Α/Α | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΑΡ.ΜΗΤ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΝΕΜΟΣ |
