ΣΤΙΒΟΣ
Αποτελέσματα Δαβιτζόγλεια 2017
Published
8 έτη πρινon

Με την Κρίστυ Αναγνωστοπούλου να πιάνει το όριο για το παγκόσμιο στη δισκοβολία διεξήχθησαν στην Καβάλα τα φετινα Δαβιτζόγλεια τα οποία ήταν γκραν πρι στο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ. Ακολουθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα.
ΘΕΣΗ | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΓΕΝ. | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | EΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
100Μ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
1 | A4 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | 250611 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 10.42 | (-0,1) |
2 | A3 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1985 | 221031 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ | 10.56 | (-0,1) |
3 | A5 | ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1987 | 250833 | ΣΚΑΔ | 10.67 | (-0,1) |
4 | B3 | ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | 303481 | ΑΠΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΣΕΑΣ | 11.04 | (-0,6) |
5 | A2 | ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | 317382 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11.06 | (-0,1) |
6 | A6 | ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1993 | 270951 | ΑΕΚ | 11.09 | (-0,1) |
7 | B2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 1997 | 353466 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 11.19 | (-0,6) |
8 | Γ3 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1995 | 323190 | ΟΦΗ | 11.25 | (-0,1) |
9 | B6 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 353686 | ΑΡΧΕΛΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11.29 | (-0,6) |
10 | B4 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 2000 | 336204 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 11.37 | (-0,6) |
11 | B1 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 | 300811 | ΠΑΟΚ | 11.49 | (-0,6) |
12 | B5 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1999 | 311841 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 11.50 | (-0,6) |
13 | Γ6 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1995 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11.56 | (-0,1) | |
14 | Β7 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | 325654 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 11.75 | (-0,6) |
15 | Γ2 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1997 | ΠΑΟΚ | 11.77 | (-0,1) | |
16 | Γ5 | ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | 340241 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11.85 | (-0,1) |
17 | A7 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | 309588 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.87 | (-0,1) |
18 | Γ7 | ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1975 | 176523 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ | 11.91 | (-0,1) |
19 | Γ4 | ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 325731 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 12.25 | (-0,1) |
200Μ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
1 | A5 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | 250611 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 20.78 | (+0,3) |
2 | A6 | ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 1997 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22.18 | (+0,3) | |
3 | B4 | ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1997 | 336107 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 22.32 | (-0,1) |
4 | Γ3 | ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1994 | 292582 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 22.37 | (+0,5) |
5 | B2 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΗΝΑΣ | 1998 | 306647 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 22.44 | (-0,1) |
6 | A3 | ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1994 | 291567 | Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 22.46 | (+0,3) |
7 | A4 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | 312736 | ΟΚΑΚ | 22.83 | (+0,3) |
8 | A2 | ΣΤΑΠΑΡΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΜΠΕΡΤ | 1997 | 350268 | Ο.Π. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 22.89 | (+0,3) |
9 | B5 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ | 1998 | 308522 | ΟΚΑΚ | 22.94 | (-0,1) |
10 | Γ4 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 2000 | 336204 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 23.02 | (+0,5) |
11 | Γ2 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1999 | 365351 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 23.11 | (+0,5) |
12 | B3 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995 | 341186 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23.28 | (-0,1) |
13 | Γ5 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1995 | 296592 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 23.41 | (+0,5) |
14 | Γ6 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 353686 | ΑΡΧΕΛΑ0Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 23.46 | (+0,5) |
15 | B6 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΜΗΝΑΣ | 1997 | 322915 | Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 23.58 | (-0,1) |
16 | Δ2 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1997 | ΠΑΟΚ | 23.95 | (+0,3) | |
17 | Δ4 | ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | 340241 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 24.05 | (+0,3) |
18 | Δ5 | ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1975 | 176523 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ | 24.29 | (+0,3) |
19 | Δ3 | ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1987 | 361453 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 24.89 | (+0,3) |
800Μ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1987 | 230144 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1.51.89 | ||
2 | ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | 322864 | Γ.Σ. ΛAΓΚΑΔΑ | 1.55.19 | ||
3 | ΣΙΜΟΝΙ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2000 | 364142 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 2.03.37 | ||
4 | ΣΑΛΙ ΤΣΙΤΑΚ | 1996 | ΑΠΟΦΚΑ | 2.07.24 | |||
5000Μ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
1 | ΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | 331742 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14.50.46 | ||
2 | ΤΖΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1996 | 306923 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 14.59.54 | ||
3 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990 | 357438 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 16.31.16 | ||
4 | ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | 364298 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ’93 | 19.25.91 | ||
110ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
1 | 3 | ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1987 | 250833 | ΣΚΑΔ | 13.71 | (-0.3) |
2 | 4 | ΧΙΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1994 | 291567 | Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 14.23 | (-0.3) |
3 | 2 | ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1993 | 270951 | ΑΕΚ | 14.77 | (-0.3) |
4 | 5 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | 334046 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 14.87 | (-0.3) |
400ΕΜΠ. | |||||||
1 | 6 | ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1994 | 292582 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 53.09 | |
2 | 4 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991 | 287936 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 55.12 | |
4 | 3 | ΜΙΧΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 1997 | 322028 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 56.69 | |
6 | 2 | ΖΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΗΣ | 1997 | 306244 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ | 58.16 | |
5 | 5 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΗΝΑΣ | 1995 | 301620 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | D.N.F. | |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
1 | ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1987 | ΚΥΠΡΟΣ | 70.90 | |||
2 | ΓΑBΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1995 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 68.56 | |||
3 | ΜΕΝΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ | 1995 | ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 67.12 | |||
4 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1978 | 190094 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 51.92 | ||
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
1 | ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1982 | 199599 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 18.74 | ||
2 | ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1996 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | 18.30 | |||
3 | ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1981 | 222004 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 16.25 | ||
4 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΧΟΧΡΕΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1995 | 301217 | ΠΥΓΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14.50 | ||
5 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1975 | 196164 | ΑΣ ΚΡΑΤΑΙΟΣ | 11.03 | ||
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
1 | ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1994 | ΠΑΟ | 68.59 | |||
2 | ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1981 | 203848 | ΟΣΦΠ | 68.50 | ||
3 | ΒΟΥΤΟΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1998 | 329999 | ΟΦΗ | 67.42 | ||
4 | ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1996 | 303799 | ΟΠΘ | 64.50 | ||
5 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1980 | 188020 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 54.20 | ||
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
1 | ΠΑΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1987 | 350448 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π | 5.40 | ||
2 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1993 | 293101 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 5.25 | ||
3 | ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1992 | 281855 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4.95 | ||
4 | ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 320248 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 4.85 | ||
5 | ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1996 | 296759 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 4.55 | ||
6 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | 312234 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 4.25 | ||
7 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1999 | 357510 | ΣΚΑΔ | 3.85 | ||
7 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | 358945 | ΠΑΟΚ | 3.85 | ||
9 | ΚΑΜΟΛΙ ΜΑΤΕΟ | 2001 | 363385 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 3.65 | ||
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
1 | ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΤΑΣΟΣ | 1992 | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 7.85 | (+0,4) | ||
2 | ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991 | 282692 | ΑΕΚ | 7.78 | (+0,8) | |
3 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1987 | 228990 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π | 7.72 | (+0,3) | |
4 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1997 | 305311 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 7.47 | (-0,3) | |
5 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 | 300811 | ΠΑΟΚ | 7.12 | (+0,3) | |
6 | ΤΖΟΧΑΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1996 | 345013 | ΠΑΟΚ | 7.09 | (+0,2) | |
7 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1997 | 322620 | ΑΣ ΑΡΗΣ | 6.89 | (-0,1) | |
8 | ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | 324452 | ΠΑΟΚ | 6.76 | (+0,2) | |
9 | ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | 350223 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.93 | (+0,5) | |
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
1 | ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1992 | ΚΥΠΡΟΣ | 2.28 | |||
2 | ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1986 | 262351 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤ. | 2.20 | ||
3 | ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995 | 302461 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 2.10 | ||
4 | ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | 319244 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.90 | ||
5 | ΠΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1995 | 287815 | Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ | 1.90 | ||
6 | ΠΑΝΤΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | 348874 | ΟΚΑΚ | 1.85 | ||
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
1 | ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1992 | 283701 | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 16.23 | (+1,0) | |
2 | ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1995 | 309472 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 15.24 | (+1,7) | |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1998 | 317624 | ΑΟΚ | 14.87 | (+0,6) | |
4 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | 320001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 13.81 | (+1,9) | |
5 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 335678 | Γ.Σ ΒΟΛΟΥ | 13,52 | (+0,5) | |
6 | ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | 350223 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 13.47 | (+0,0) | |
150Μ Π/Π Α΄ | |||||||
1 | Α2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | 341500 | ΟΚΑΚ | 18.01 | (-0,1) |
2 | Α5 | ΛΑΛΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2003 | 353628 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 18.03 | (-0,1) |
3 | Α6 | ΒΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | 362207 | ΟΚΑΚ | 18.44 | (-0,1) |
4 | Β5 | ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2002 | 337335 | ΣΚΑΔ | 18.48 | (-0,3) |
5 | Α4 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2002 | 331853 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 18.54 | (-0,1) |
6 | Β4 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2003 | 335802 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 18.86 | (-0,3) |
7 | Β2 | ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | 369607 | ΟΚΑΚ | 19.66 | (-0,3) |
8 | Β6 | ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2003 | 354354 | ΟΚΑΚ | 20.55 | (-0,3) |
600Μ Π/Π Α΄ | |||||||
1 | ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 360253 | Γ.Σ. ΛAΓΚΑΔΑ | 1.32.09 | ||
2 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 341630 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 1.32.45 | ||
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2002 | 352266 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.33.30 | ||
4 | ΣΑΓΙΑΚΟΥ ΑΛΜΠΑΝ | 2002 | 369896 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 1.35.31 | ||
5 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | 336428 | ΟΚΑΚ | 1.37.83 | ||
ΘΕΣΗ | ΣΕΙΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΓΕΝ. | ΑΡ. ΜΗΤΡ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | EΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
1 | Α4 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1990 | ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ | 11.53 | (-0,3) | |
2 | A3 | ΜΠΕΚΟΥ ΦΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ | 1997 | 318178 | “‘ΒΕΡΓΙΝΑ” | 12.05 | (-0,3) |
3 | A6 | ΑΛΛΑΝΑ ΜΠΕΡΝ | 1994 | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 12.13 | (-0,3) | |
4 | A8 | ΤΑΜΠΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1996 | 298569 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 12.21 | (-0,3) |
5 | A2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΕΙΑ | 1995 | 304251 | ΟΚΑΚ | 12.26 | (-0,3) |
6 | A7 | ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | 1991 | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 12.28 | (-0,3) | |
7 | A1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1997 | 322592 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ | 12.34 | (-0,3) |
8 | B3 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1998 | 309203 | ΟΚΑΚ | 12.44 | (-1,3) |
9 | B5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ | 2000 | 328816 | ΟΚΑΚ | 12.48 | (-1,3) |
10 | B6 | ΛΙΑΚΑ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ | 1994 | 313574 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 12.70 | (-1,3) |
11 | B2 | ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ-ΗΛΕΑΝΑ | 1998 | 328824 | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 12.75 | (-1,3) |
12 | B7 | ΜΑΔΕΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1997 | 302422 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 12.94 | (-1,3) |
13 | B1 | ΠΑΠΠΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 2001 | 341800 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 13.05 | (-1,3) |
14 | B4 | TΣΕΡΚΕΖΙ ΑΝΤΖΕΛΑ | 1997 | ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΝΙΚΗΣ | 13.35 | (-1,3) | |
15 | Α5 | ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1989 | 268132 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | D.N.S. | |
200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
1 | 4 | ΜΠΕΚΟΥ ΦΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ | 1997 | 318178 | “‘ΒΕΡΓΙΝΑ” | 24.54 | (-0,4) |
2 | 5 | ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ-ΗΛΕΑΝΑ | 1998 | 328824 | ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 26.01 | (-0,4) |
3 | 6 | ΝΤΑΣΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 2001 | 332747 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 26.03 | (-0,4) |
4 | 3 | ΤΣΕΚΡΕΖΙ ΑΝΤΖΕΛΑ | 1997 | 310452 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 27.68 | (-0,4) |
5 | 2 | ΔΑΦΤΣΟΥ ΑΝΝΑ | 1970 | 127711 | ΟΚΑΚ | 27.83 | (-0,4) |
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
1 | Α4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ | 1990 | 263058 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 53.73 | |
2 | Β4 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1990 | 266614 | ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΒΑΡΗΣ | 55.46 | |
3 | A5 | ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1992 | 292779 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 55.60 | |
4 | Α3 | ΛΙΤΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | 1994 | 297420 | ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣΝΙΚΗΣ | 56.87 | |
5 | A6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1979 | 245101 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 57.36 | |
6 | B3 | ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 1996 | 288451 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘ ΚΟΜΟΤ | 1.00.02 | |
7 | B5 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | 359810 | Μ. ΑΛΕΞ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1.02.69 | |
800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
1 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 1991 | ΚΥΠΡΟΣ | 2.04.17 | |||
2 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ | 1993 | 280437 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2.05.35 | ||
3 | ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1990 | 265769 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2.08.35 | ||
4 | ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2001 | 326245 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 2.15.21 | ||
