ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Αποτελέσματα «Φιλίππεια», 1η μέρα (προκριματικά)
Published
9 έτη πρινon

Στην Καβάλα πραγματοποιούνται τα «Φιλίππεια» και το Sportsfeed παρουσιάζει τα αναλυτικα αποτελέσματα όλων των προκριματικών της πρώτης μέρας των αγώνων.
31/10/2015 Πρωί | ||||||
50m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 166348 | ΠΑΣΣΑΛΗ ΠΑΝΑΗΛΑ | 2007 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ9 | 00:48.49 |
2 | 169726 | ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | 2007 | ΝΟΑΛΕΞ | ΚΡ9 | 00:52.24 |
3 | 165867 | ΑΓΟΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ9 | 00:53.39 |
4 | 166352 | ΛΙΟΥΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2007 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ9 | 00:54.05 |
5 | 167552 | ΑΛΛΑ ΝΤΕΝΑΝΤΑ | 2007 | ΟΘΑΚ | ΚΡ9 | 00:54.52 |
6 | 162754 | ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2007 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ9 | 00:54.63 |
7 | 165941 | ΖΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | ΟΘΑΚ | ΚΡ9 | 00:55.64 |
8 | 169804 | ΚΡΥΩΝΑ ΤΖΕΜΜΑ-ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ | ΚΡ9 | 00:56.10 |
9 | 169759 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ9 | 01:03.36 |
10 | 169765 | ΛΗΜΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΟΘΑΚ | ΚΡ9 | 01:05.96 |
50m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 162915 | ΚΟΝΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ10 | 00:48.73 |
2 | 165933 | ΔΕΛΗΜΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2006 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ10 | 00:49.00 |
3 | 165940 | ΖΩΤΟΥ ΕΥΑΘΑΛΕΙΑ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΚΡ10 | 00:49.07 |
4 | 162230 | ΠΑΤΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΝΟΑΛΕΞ | ΚΡ10 | 00:50.27 |
5 | 164475 | ΚΟΤΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ10 | 00:50.44 |
6 | 166623 | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΝΤΑΛΙΑ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΚΡ10 | 00:50.92 |
7 | 164473 | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2006 | ΚΟΞΑΝΘ | ΚΡ10 | 00:51.88 |
8 | 164496 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗ ΑΝΝΑ | 2006 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ10 | 00:53.18 |
9 | 167551 | ΝΤΟΝΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΚΡ10 | 00:54.42 |
10 | 167606 | ΚΑΚΑΤΕ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2006 | Κ.Σ.Σ.2005 | ΚΡ10 | 00:54.56 |
11 | 165911 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΜΑΡΙΓΩ | 2006 | ΝΟΑΛΕΞ | ΚΡ10 | 00:57.11 |
12 | 168646 | ΤΑΧΙΡΙΔΟΥ ΑΜΒΕΡΣΑ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΚΡ10 | 01:02.80 |
13 | LOUKOVA MIROSLAVA | 2006 | CHERNOMOR | ΚΡ10 | 01:13.98 | |
167378 | ΛΑΔΕΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | 2006 | ΚΟΞΑΝΘ | ΚΡ10 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛ | |
50m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 160892 | ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ11 | 00:39.93 |
2 | 158747 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ | 2005 | ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ11 | 00:42.31 |
3 | 160891 | ΠΑΣΣΑΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 2005 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ11 | 00:43.29 |
4 | 158425 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 2005 | ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ11 | 00:43.88 |
5 | 160968 | ΣΥΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2005 | ΟΘΑΚ | ΚΡ11 | 00:43.92 |
6 | 162758 | ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ11 | 00:44.80 |
7 | 165247 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΕΣΠ | 2005 | ΝΟΒΑ | ΚΡ11 | 00:45.44 |
8 | 160889 | ΕΛ ΛΩΝ ΝΑΝΤΑ ΝΕΦΕΛΗ | 2005 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ11 | 00:45.56 |
9 | 160866 | ΓΙΑΝΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2005 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ11 | 00:46.82 |
10 | 165914 | ΔΗΜΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 | ΝΟΑΛΕΞ | ΚΡ11 | 01:06.57 |
50m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 158792 | ΔΙΓΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | Κ.Σ.Σ.2005 | ΚΡ12 | 00:36.52 |
2 | RADEVA ELENA | 2004 | CHERNOMOR | ΚΡ12 | 00:37.99 | |
3 | 159087 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2004 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ12 | 00:38.15 |
4 | 156501 | ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2004 | ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ12 | 00:38.54 |
5 | 156911 | ΜΠΑΛΤΖΗ ΖΩΗ | 2004 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ12 | 00:40.54 |
6 | 159175 | ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | ΝΟΑΛΕΞ | ΚΡ12 | 00:40.77 |
7 | 156460 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 2004 | ΝΟΒΑ | ΚΡ12 | 00:41.96 |
8 | 160865 | ΣΚΕΦΑΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | Κ.Σ.Σ.2005 | ΚΡ12 | 00:48.37 |
9 | 165896 | ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΝΟΑΛΕΞ | ΚΡ12 | 00:48.42 |
10 | 167550 | ΝΤΟΝΤΑ ΕΛΕΑΝΑ | 2004 | ΟΘΑΚ | ΚΡ12 | 00:49.38 |
11 | 168243 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΟΘΑΚ | ΚΡ12 | 00:49.66 |
12 | 169848 | ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2004 | ΟΘΑΚ | ΚΡ12 | 00:53.98 |
13 | 167353 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2004 | ΚΟΞΑΝΘ | ΚΡ12 | 00:58.98 |
50m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 166679 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2007 | ΝΟΒΑ | ΑΓ9 | 00:46.08 |
2 | IVANOV DIAN | 2007 | CHERNOMOR | ΑΓ9 | 00:47.61 | |
3 | 165931 | ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ9 | 00:48.14 |
4 | 165856 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 00:48.93 |
5 | 165860 | ΚΩΝΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 00:49.23 |
6 | 165890 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 2007 | ΝΟΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 00:49.49 |
7 | 164495 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ9 | 00:52.48 |
8 | 169658 | ΘΕΟΛΟΓΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2007 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ9 | 00:52.78 |
9 | 166580 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 00:53.43 |
10 | 169656 | ΝΙΚΟΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ9 | 00:55.69 |
11 | 166044 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | ΟΘΑΚ | ΑΓ9 | 00:55.71 |
12 | 167370 | ΠΙΜΠΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ | 2007 | ΚΟΞΑΝΘ | ΑΓ9 | 00:59.62 |
13 | 169757 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 01:04.32 |
14 | 169764 | ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΟΘΑΚ | ΑΓ9 | 01:04.38 |
15 | 169653 | ΒΟΥΒΟΥΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2007 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ9 | 01:07.19 |
16 | 167382 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | ΚΟΞΑΝΘ | ΑΓ9 | 01:11.84 |
167374 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | 2007 | ΚΟΞΑΝΘ | ΑΓ9 | ΛΑΘ ΤΕΡΜΑΤ | |
50m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 162232 | ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2006 | ΝΟΑΛΕΞ | ΑΓ10 | 00:44.87 |
2 | 165861 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ10 | 00:46.25 |
3 | 164964 | ΑΓΑΘΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | 2006 | ΝΟΒΑ | ΑΓ10 | 00:46.70 |
4 | 165979 | ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2006 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ10 | 00:47.27 |
5 | 162493 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ10 | 00:47.80 |
6 | 164469 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ10 | 00:48.90 |
7 | 162354 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2006 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ10 | 00:49.43 |
8 | 168682 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΑΓ10 | 00:50.01 |
9 | 162757 | ΕΡΙΦΥΛΙΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 2006 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ10 | 00:52.32 |
10 | 166307 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΑΓ10 | 00:53.52 |
11 | 168242 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΑΓ10 | 00:55.34 |
12 | 169740 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΑΓ10 | 00:57.62 |
13 | 165922 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΑΓ10 | 00:58.57 |
14 | 167604 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | Κ.Σ.Σ.2005 | ΑΓ10 | 00:58.74 |
15 | 166354 | ΣΠΑΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2006 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ10 | 01:00.33 |
16 | 169731 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΝΟΑΛΕΞ | ΑΓ10 | 01:01.01 |
165923 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΙΜΩΝ | 2006 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ10 | ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ | |
50m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 162256 | ΓΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ11 | 00:44.19 |
2 | 162132 | ΚΕΤΣΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | Κ.Σ.Σ.2005 | ΑΓ11 | 00:44.47 |
3 | 166595 | ΠΑΣΑ ΤΖΕΜΑΛ | 2005 | ΝΟΒΑ | ΑΓ11 | 00:50.42 |
4 | 164627 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2005 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ11 | 00:50.63 |
5 | 168241 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | ΟΘΑΚ | ΑΓ11 | 00:51.27 |
6 | 166872 | ΚΟΛΚΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2005 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ11 | 00:53.57 |
7 | 165546 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | ΟΘΑΚ | ΑΓ11 | 00:57.67 |
50m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 157395 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2004 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ12 | 00:37.89 |
2 | 158975 | ΠΑΡΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2004 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ12 | 00:39.10 |
3 | 158437 | ΝΤΟΥΡΜΠΑΚΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ | 2004 | ΚΟΔΡΑΜ | ΑΓ12 | 00:39.41 |
4 | 158535 | ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙ | 2004 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ12 | 00:43.83 |
5 | 161424 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | Κ.Σ.Σ.2005 | ΑΓ12 | 00:44.16 |
6 | 161865 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ | ΑΓ12 | 00:46.58 |
7 | 158597 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 2004 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ12 | 00:47.00 |
8 | 158539 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | 2004 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ12 | 00:50.01 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 165857 | ΠΑΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ9 | 00:56.81 |
2 | 169733 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2007 | ΝΟΑΛΕΞ | ΚΡ9 | 01:00.04 |
3 | 166692 | ΠΙΣΠΑ ΝΙΝΕΤΤΑ | 2007 | ΝΟΒΑ | ΚΡ9 | 01:01.61 |
4 | 165930 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ | 2007 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ9 | 01:04.73 |
5 | 169849 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2007 | ΟΘΑΚ | ΚΡ9 | 01:06.57 |
6 | 167381 | ΚΟΥΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2007 | ΚΟΞΑΝΘ | ΚΡ9 | 01:19.25 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 165872 | ΤΣΑΡΤΣΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2006 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ10 | 00:52.43 |
2 | 165246 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 2006 | ΝΟΒΑ | ΚΡ10 | 00:53.60 |
3 | 165887 | ΣΙΟΥΡΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2006 | ΝΟΑΛΕΞ | ΚΡ10 | 00:57.67 |
4 | 162759 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ10 | 01:00.80 |
5 | 165981 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΔΑΦΝΗ | 2006 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ10 | 01:01.33 |
6 | 166696 | ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΚΡ10 | 01:08.93 |
7 | 169805 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2006 | ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ | ΚΡ10 | 01:09.99 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 158257 | ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2005 | ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ11 | 00:49.63 |
2 | 160894 | ΤΑΜΠΑΚΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2005 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ11 | 00:50.09 |
3 | 163008 | ΔΗΜΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2005 | ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ11 | 00:50.47 |
4 | 165249 | ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ ΖΩΗ | 2005 | ΝΟΒΑ | ΚΡ11 | 00:52.71 |
5 | 166876 | ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2005 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ11 | 00:53.39 |
6 | 164406 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | ΠΡΩΤΟΡΕΣΤ | ΚΡ11 | 00:53.87 |
7 | 163747 | ΝΕΣΤΩΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 | ΟΘΑΚ | ΚΡ11 | 00:54.64 |
8 | 162752 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2005 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ11 | 01:03.02 |
9 | 165898 | ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΝΟΑΛΕΞ | ΚΡ11 | 01:15.56 |
165246 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 2006 | ΝΟΒΑ | ΚΡ10 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛ | |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 159092 | ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ12 | 00:44.23 |
2 | 159309 | ΛΙΟΡΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ12 | 00:44.56 |
3 | 156347 | ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΝΟΒΑ | ΚΡ12 | 00:45.74 |
4 | 162254 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2004 | ΝΟΑΛΕΞ | ΚΡ12 | 00:46.23 |
5 | 161182 | ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΖΑΠΡΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2004 | ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ12 | 00:48.13 |
6 | 160013 | ΓΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2004 | Κ.Σ.Σ.2005 | ΚΡ12 | 00:48.58 |
7 | 163004 | ΡΕΤΖΕΠΙ ΡΑΦΑΕΛΑ | 2004 | ΟΘΑΚ | ΚΡ12 | 00:48.94 |
8 | 166785 | ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2004 | ΝΟΒΑ | ΚΡ12 | 00:50.51 |
9 | RAIKOVA SIMONA | 2004 | CHERNOMOR | ΚΡ12 | 00:50.94 | |
10 | 164623 | ΑΝΑΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 2004 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ12 | 00:52.61 |
11 | 164625 | ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΜΑΝΤΩ | 2004 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ12 | 01:16.01 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 166351 | ΕΛ ΛΩΝ ΑΦΙΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ9 | 00:52.06 |
2 | 165975 | ΑΛΤΙΚΟΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΠΡΩΤΟΡΕΣΤ | ΑΓ9 | 00:52.47 |
3 | 165864 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 00:52.87 |
4 | 165735 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ | ΑΓ9 | 00:53.40 |
5 | 169752 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 00:55.42 |
6 | 165939 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | ΟΘΑΚ | ΑΓ9 | 00:55.44 |
7 | 169730 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡ | 2007 | ΝΟΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 00:56.60 |
8 | 165910 | ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΝΟΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 00:57.07 |
9 | 167823 | ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΝΟΒΑ | ΑΓ9 | 00:57.55 |
10 | 169645 | ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ9 | 00:57.65 |
