ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Αποτελέσματα «Φιλίππεια», 1η μερα (απόγευμα)
Published
10 έτη πρινon

Στην Καβάλα διεξάγονται αυτό το διήμερο τα «Φιλίππεια» και το Sportsfeed παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα των απογευματινών αγωνισμάτων της 1η μέρας.
31/10/2015 Απογ. | ||||||
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 166679 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2007 | ΝΟΒΑ | ΑΓ9 | 00:45.13 |
2 | 165931 | ΚΑΡΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ9 | 00:46.79 |
3 | 165856 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 00:50.41 |
4 | 165864 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 00:54.68 |
5 | 169730 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡ | 2007 | ΝΟΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 00:59.99 |
6 | 169653 | ΒΟΥΒΟΥΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2007 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ9 | 01:15.29 |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 164470 | ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2006 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ10 | 00:40.71 |
2 | 162753 | ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ10 | 00:40.94 |
3 | 162352 | ΠΟΥΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ10 | 00:42.23 |
4 | 162493 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ10 | 00:42.82 |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 160872 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ11 | 00:35.46 |
2 | 160893 | ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ11 | 00:35.89 |
3 | 160622 | ΤΟΠΧΑΝΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2005 | ΚΟΔΡΑΜ | ΑΓ11 | 00:36.60 |
4 | 158533 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ11 | 00:36.63 |
5 | 160939 | ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΥΡΩΝ | 2005 | ΟΘΑΚ | ΑΓ11 | 00:36.85 |
6 | 162098 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | ΚΟΔΡΑΜ | ΑΓ11 | 00:37.36 |
7 | 160898 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 2005 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ11 | 00:39.10 |
8 | 165508 | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΛΗΛ | 2005 | ΟΘΑΚ | ΑΓ11 | 00:49.53 |
9 | 165897 | ΓΕΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2005 | ΝΟΑΛΕΞ | ΑΓ11 | 00:54.88 |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 158317 | ΚΙΟΡΣΑΒΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2004 | ΚΟΔΡΑΜ | ΑΓ12 | 00:35.05 |
2 | 155327 | ΤΑΧΥΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 2004 | ΚΟΔΡΑΜ | ΑΓ12 | 00:36.90 |
3 | 159077 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΟΘΑΚ | ΑΓ12 | 00:37.67 |
4 | 158534 | ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-Μ | 2004 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ12 | 00:37.77 |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 166348 | ΠΑΣΣΑΛΗ ΠΑΝΑΗΛΑ | 2007 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ9 | 00:47.71 |
2 | 165867 | ΑΓΟΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ9 | 00:55.05 |
3 | 166352 | ΛΙΟΥΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2007 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ9 | 00:58.27 |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 162915 | ΚΟΝΤΑΚΑ ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ10 | 00:46.02 |
2 | 165911 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΜΑΡΙΓΩ | 2006 | ΝΟΑΛΕΞ | ΚΡ10 | 00:51.34 |
3 | 164475 | ΚΟΤΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ10 | 00:52.37 |
4 | 162759 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ10 | 00:55.31 |
5 | LOUKOVA MIROSLAVA | 2006 | CHERNOMOR | ΚΡ10 | 01:20.59 | |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 160870 | ΣΤΟΥΡΑ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ11 | 00:39.57 |
2 | 162257 | ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2005 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ11 | 00:39.93 |
3 | 159432 | ΟΥΡΑΝΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 | ΝΟΒΑ | ΚΡ11 | 00:40.82 |
4 | 158540 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2005 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ11 | 00:42.43 |
5 | 160969 | ΜΙΧΤΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | ΟΘΑΚ | ΚΡ11 | 00:43.84 |
6 | 158259 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ11 | 00:44.38 |
7 | 164479 | ΣΤΡΑΤΕΛΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ11 | 00:50.30 |
8 | 158536 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2005 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ11 | 00:57.74 |
160895 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ | 2005 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ11 | ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ | |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 156810 | ΜΠΟΥΔΑΚΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΔΑΝΑ | 2004 | ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ12 | 00:35.45 |
2 | 156381 | ΧΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | ΝΟΒΑ | ΚΡ12 | 00:36.53 |
3 | 162133 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2004 | ΠΡΩΤΟΡΕΣΤ | ΚΡ12 | 00:38.20 |
4 | 155098 | ΜΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ12 | 00:38.30 |
5 | 159094 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2004 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ12 | 00:38.38 |
6 | 158543 | ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΑΝΝΑ | 2004 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ12 | 00:38.42 |
7 | 158982 | ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2004 | ΝΟΑΛΕΞ | ΚΡ12 | 00:38.58 |
8 | 159301 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2004 | Κ.Σ.Σ.2005 | ΚΡ12 | 00:44.39 |
9 | 167353 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2004 | ΚΟΞΑΝΘ | ΚΡ12 | 00:52.58 |
10 | 164625 | ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΜΑΝΤΩ | 2004 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ12 | 00:55.46 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 165890 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 2007 | ΝΟΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 00:39.10 |
2 | 165939 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | ΟΘΑΚ | ΑΓ9 | 00:40.46 |
3 | 165735 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ | ΑΓ9 | 00:40.81 |
4 | 167823 | ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΝΟΒΑ | ΑΓ9 | 00:42.55 |
5 | 164495 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ9 | 00:42.71 |
6 | IVANOV DIAN | 2007 | CHERNOMOR | ΑΓ9 | 00:43.60 | |
7 | 169656 | ΝΙΚΟΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ9 | 00:44.51 |
8 | 165910 | ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΝΟΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 00:44.58 |
9 | 167372 | ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν | 2007 | ΚΟΞΑΝΘ | ΑΓ9 | 00:44.72 |
10 | 169659 | ΑΝΤΕΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ9 | 00:45.83 |
11 | 166580 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 00:46.72 |
12 | 166044 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | ΟΘΑΚ | ΑΓ9 | 00:46.78 |
13 | 169651 | ΒΑΡΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ9 | 00:47.45 |
14 | 165860 | ΚΩΝΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 00:47.59 |
15 | 169752 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 00:47.92 |
16 | 169658 | ΘΕΟΛΟΓΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2007 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ9 | 00:48.40 |
17 | 165975 | ΑΛΤΙΚΟΛΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΠΡΩΤΟΡΕΣΤ | ΑΓ9 | 00:50.67 |
18 | 166351 | ΕΛ ΛΩΝ ΑΦΙΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ9 | 00:50.79 |
19 | 166043 | ΚΑΛΦΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑ | 2007 | ΟΘΑΚ | ΑΓ9 | 00:52.08 |
20 | 169645 | ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ9 | 00:56.71 |
21 | 167382 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | ΚΟΞΑΝΘ | ΑΓ9 | 01:00.05 |
22 | 169757 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ9 | 01:03.50 |
23 | 169764 | ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΟΘΑΚ | ΑΓ9 | 01:04.70 |
24 | 167374 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | 2007 | ΚΟΞΑΝΘ | ΑΓ9 | 01:05.42 |
25 | 167375 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | ΚΟΞΑΝΘ | ΑΓ9 | 01:06.42 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 164961 | ΚΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΝΟΒΑ | ΑΓ10 | 00:34.85 |
2 | 162232 | ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2006 | ΝΟΑΛΕΞ | ΑΓ10 | 00:37.72 |
3 | 165861 | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ10 | 00:39.71 |
4 | 165923 | ΣΥΛΑΙΟΣ ΚΙΜΩΝ | 2006 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ10 | 00:42.12 |
5 | 165974 | ΦΟΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2006 | ΠΡΩΤΟΡΕΣΤ | ΑΓ10 | 00:42.20 |
6 | 166307 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΑΓ10 | 00:43.14 |
7 | 162354 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2006 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ10 | 00:43.52 |
8 | 162757 | ΕΡΙΦΥΛΙΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 2006 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ10 | 00:44.61 |
9 | 165902 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2006 | ΝΟΑΛΕΞ | ΑΓ10 | 00:46.16 |
10 | 169740 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΑΓ10 | 00:46.62 |
11 | 168682 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΑΓ10 | 00:47.25 |
12 | 169731 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΝΟΑΛΕΞ | ΑΓ10 | 00:48.32 |
13 | 167380 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | ΚΟΞΑΝΘ | ΑΓ10 | 00:49.87 |
14 | 168242 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΑΓ10 | 00:49.88 |
15 | 166354 | ΣΠΑΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2006 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ10 | 00:51.03 |
16 | 165922 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΑΓ10 | 00:53.09 |
17 | 167604 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | Κ.Σ.Σ.2005 | ΑΓ10 | 01:01.30 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 158424 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΚΟΔΡΑΜ | ΑΓ11 | 00:32.38 |
2 | 160960 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓ | 2005 | ΝΟΑΛΕΞ | ΑΓ11 | 00:34.54 |
3 | 160984 | ΚΑΣΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΝΟΑΛΕΞ | ΑΓ11 | 00:35.19 |
4 | 162132 | ΚΕΤΣΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | Κ.Σ.Σ.2005 | ΑΓ11 | 00:38.21 |
5 | 165508 | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΛΗΛ | 2005 | ΟΘΑΚ | ΑΓ11 | 00:39.20 |
6 | 164211 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2005 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ11 | 00:41.48 |
7 | 168241 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | ΟΘΑΚ | ΑΓ11 | 00:47.46 |
8 | 165546 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | ΟΘΑΚ | ΑΓ11 | 00:47.64 |
165200 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗ | 2005 | ΚΟΔΡΑΜ | ΑΓ11 | ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ | |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 159095 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2004 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΑΓ12 | 00:31.28 |
2 | 158420 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ-ΤΟΜΠΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ | 2004 | ΚΟΔΡΑΜ | ΑΓ12 | 00:32.64 |
3 | 158597 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 2004 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ12 | 00:36.50 |
4 | 158971 | ΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΝΟΑΛΕΞ | ΑΓ12 | 00:37.01 |
5 | 161424 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | Κ.Σ.Σ.2005 | ΑΓ12 | 00:37.41 |
6 | 158823 | ΤΩΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2004 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ12 | 00:38.66 |
7 | 161865 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ | ΑΓ12 | 00:39.55 |
8 | 159297 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΟΘΑΚ | ΑΓ12 | 00:45.88 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 165857 | ΠΑΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ9 | 00:43.00 |
2 | 166692 | ΠΙΣΠΑ ΝΙΝΕΤΤΑ | 2007 | ΝΟΒΑ | ΚΡ9 | 00:45.33 |
3 | 162754 | ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2007 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ9 | 00:46.47 |
4 | 165930 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ | 2007 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ9 | 00:48.09 |
5 | 167552 | ΑΛΛΑ ΝΤΕΝΑΝΤΑ | 2007 | ΟΘΑΚ | ΚΡ9 | 00:48.69 |
6 | 169849 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2007 | ΟΘΑΚ | ΚΡ9 | 00:51.15 |
7 | 169804 | ΚΡΥΩΝΑ ΤΖΕΜΜΑ-ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ | ΚΡ9 | 00:52.85 |
8 | 169733 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2007 | ΝΟΑΛΕΞ | ΚΡ9 | 00:53.75 |
9 | 165941 | ΖΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | ΟΘΑΚ | ΚΡ9 | 00:54.17 |
10 | 169726 | ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | 2007 | ΝΟΑΛΕΞ | ΚΡ9 | 00:56.04 |
11 | 169765 | ΛΗΜΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΟΘΑΚ | ΚΡ9 | 00:56.28 |
12 | 165977 | ΣΤΟΙΚΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2007 | ΠΡΩΤΟΡΕΣΤ | ΚΡ9 | 00:57.58 |
13 | 169759 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | 2007 | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | ΚΡ9 | 00:58.00 |
14 | 167381 | ΚΟΥΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2007 | ΚΟΞΑΝΘ | ΚΡ9 | 01:10.76 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 168354 | ΒΑΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ10 | 00:40.62 |
2 | 162351 | ΠΕΓΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ | 2006 | ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ10 | 00:40.70 |
3 | 165943 | ΚΑΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΚΡ10 | 00:41.40 |
4 | 162230 | ΠΑΤΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΝΟΑΛΕΞ | ΚΡ10 | 00:41.53 |
5 | 164473 | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2006 | ΚΟΞΑΝΘ | ΚΡ10 | 00:43.05 |
6 | 166623 | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΝΤΑΛΙΑ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΚΡ10 | 00:44.32 |
7 | 164496 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗ ΑΝΝΑ | 2006 | ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ10 | 00:46.03 |
8 | 165940 | ΖΩΤΟΥ ΕΥΑΘΑΛΕΙΑ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΚΡ10 | 00:46.37 |
9 | 167551 | ΝΤΟΝΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΚΡ10 | 00:47.49 |
10 | 167606 | ΚΑΚΑΤΕ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2006 | Κ.Σ.Σ.2005 | ΚΡ10 | 00:48.43 |
11 | 166696 | ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΚΡ10 | 00:55.28 |
12 | 169805 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2006 | ΓΑΣ.Κ.ΒΟΣΠ | ΚΡ10 | 00:55.46 |
13 | 168646 | ΤΑΧΙΡΙΔΟΥ ΑΜΒΕΡΣΑ | 2006 | ΟΘΑΚ | ΚΡ10 | 00:59.39 |
14 | 167378 | ΛΑΔΕΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | 2006 | ΚΟΞΑΝΘ | ΚΡ10 | 01:08.46 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||||
