ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Αποτελέσματα «Φιλίππεια», 2η μέρα
Published
10 έτη πρινon

Συνεχίζονται για 2η μέρα στο δημοτικό κολυμβητήριο Καβάλας τα «Φιλίππεια» και το Sportsfeed παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα από τα πρωινά αγωνίσματα.
1/11/2015 Πρωί | ||||
200m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 200μ. πρόσθιο ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 158258 ΚΟΥΜΠΑΤΗ ΣΟΦΙΑ | 2005 ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ11 | 03:24.00 |
2 | 158257 ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2005 ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ11 | 03:43.60 |
3 | 160894 ΤΑΜΠΑΚΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2005 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ11 | 03:44.14 |
4 | 163008 ΔΗΜΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2005 ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ11 | 03:51.73 |
5 | 162752 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2005 ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ11 | 04:51.30 |
200m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 200μ. πρόσθιο ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 157574 ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 ΟΘΑΚ | ΚΡ12 | 03:09.06 |
2 | IOUNITSKA NATALIA | 2004 CHERNOMOR | ΚΡ12 | 03:26.54 |
3 | ANGELOVA TINA | 2004 CHERNOMOR | ΚΡ12 | 03:29.80 |
4 | 159309 ΛΙΟΡΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ12 | 03:31.48 |
5 | 156347 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2004 ΝΟΒΑ | ΚΡ12 | 03:33.39 |
6 | 161182 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΖΑΠΡΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2004 ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ12 | 03:44.03 |
7 | 159508 ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2004 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ12 | 03:55.26 |
200m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 200μ. πρόσθιο ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 160902 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2005 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ11 | 03:39.29 |
200m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 200μ. πρόσθιο ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 157048 ΘΥΜΙΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2005 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ12 | 03:12.95 |
2 | 156879 ΚΙΟΣΣΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 ΚΟΔΡΑΜ | ΑΓ12 | 03:16.70 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 100μ. ελεύθερο ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 168354 ΒΑΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 2006 ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ10 | 01:31.35 |
2 | 162351 ΠΕΓΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ | 2005 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ10 | 01:33.59 |
3 | 165943 ΚΑΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 ΟΘΑΚ | ΚΡ10 | 01:34.64 |
4 | 165246 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 2006 ΝΟΒΑ | ΚΡ10 | 01:39.76 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 100μ. ελεύθερο ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 160895 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ | 2005 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ11 | 01:16.59 |
2 | 160969 ΜΙΧΤΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 ΟΘΑΚ | ΚΡ11 | 01:18.11 |
3 | 159432 ΟΥΡΑΝΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 ΝΟΒΑ | ΚΡ11 | 01:22.39 |
4 | 165488 ΘΕΟΛΟΓΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ11 | 01:22.97 |
5 | 165247 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΕΣΠ | 2005 ΝΟΒΑ | ΚΡ11 | 01:24.66 |
6 | 160889 ΕΛ ΛΩΝ ΝΑΝΤΑ ΝΕΦΕΛΗ | 2005 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ11 | 01:26.81 |
7 | 164479 ΣΤΡΑΤΕΛΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ11 | 01:27.98 |
8 | 160866 ΓΙΑΝΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2005 ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ11 | 01:28.93 |
9 | 158312 ΓΙΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ11 | 01:29.85 |
10 | 158259 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ11 | 01:32.77 |
11 | 158536 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2005 ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ11 | 01:38.37 |
12 | 163747 ΝΕΣΤΩΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 ΟΘΑΚ | ΚΡ11 | 01:41.24 |
13 | 162430 ΚΑΨΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ11 | 01:43.80 |
14 | 165490 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ11 | 02:22.06 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 100μ. ελεύθερο ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 160433 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2004 ΝΟΒΑ | ΚΡ12 | 01:12.95 |
2 | 156810 ΜΠΟΥΔΑΚΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΔΑΝΑ | 2004 ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ12 | 01:18.45 |
3 | 155102 ΤΣΟΚΑΚΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2004 ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ12 | 01:18.86 |
4 | 156460 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 2004 ΝΟΒΑ | ΚΡ12 | 01:19.11 |
5 | 158543 ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΑΝΝΑ | 2004 ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ12 | 01:20.42 |
6 | 161547 ΚΑΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2004 ΟΘΑΚ | ΚΡ12 | 01:20.92 |
7 | 163004 ΡΕΤΖΕΠΙ ΡΑΦΑΕΛΑ | 2004 ΟΘΑΚ | ΚΡ12 | 01:25.92 |
8 | 166785 ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2004 ΝΟΒΑ | ΚΡ12 | 01:30.54 |
9 | RAIKOVA SIMONA | 2004 CHERNOMOR | ΚΡ12 | 01:32.39 |
10 | 167550 ΝΤΟΝΤΑ ΕΛΕΑΝΑ | 2004 ΟΘΑΚ | ΚΡ12 | 01:35.11 |
11 | 158528 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2004 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ12 | 01:36.95 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 100μ. ελεύθερο ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 162753 ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ10 | 01:20.85 |
2 | 162245 ΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 ΟΘΑΚ | ΑΓ10 | 01:24.64 |
3 | 162352 ΠΟΥΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ10 | 01:28.54 |
4 | 168995 ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 ΝΟΒΑ | ΑΓ10 | 01:30.27 |
5 | 164965 ΖΗΡΓΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 ΝΟΒΑ | ΑΓ10 | 01:34.99 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 100μ. ελεύθερο ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 158533 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ11 | 01:11.64 |
2 | 160893 ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ11 | 01:14.79 |
3 | 162098 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2005 ΚΟΔΡΑΜ | ΑΓ11 | 01:20.83 |
4 | 160901 ΤΣΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ11 | 01:22.01 |
5 | 165508 ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΛΗΛ | 2005 ΟΘΑΚ | ΑΓ11 | 01:33.78 |
6 | MLADENOV IVAILO | 2004 CHERNOMOR | ΑΓ11 | 01:37.42 |
7 | 165200 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗ | 2005 ΚΟΔΡΑΜ | ΑΓ11 | 01:41.04 |
8 | 166595 ΠΑΣΑ ΤΖΕΜΑΛ | 2005 ΝΟΒΑ | ΑΓ11 | 01:44.63 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 100μ. ελεύθερο ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 158317 ΚΙΟΡΣΑΒΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2004 ΚΟΔΡΑΜ | ΑΓ12 | 01:09.56 |
2 | 158420 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ-ΤΟΜΠΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ | 2004 ΚΟΔΡΑΜ | ΑΓ12 | 01:13.70 |
3 | 157395 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ12 | 01:14.29 |
4 | 158597 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 2006 ΝΟΚΑΒΑΛ | ΑΓ12 | 01:24.67 |
5 | 158823 ΤΩΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ12 | 01:29.75 |
200m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 200μ. ύπτιο ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 158540 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2005 ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ11 | 03:00.82 |
2 | 160892 ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ11 | 03:02.73 |
3 | 165249 ΚΑΡΑΓΓΕΛΟΥ ΖΩΗ | 2005 ΝΟΒΑ | ΚΡ11 | 03:09.08 |
4 | 158747 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ | 2005 ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ11 | 03:14.70 |
5 | 160891 ΠΑΣΣΑΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 2005 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ11 | 03:15.24 |
6 | 160968 ΣΥΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2005 ΟΘΑΚ | ΚΡ11 | 03:22.34 |
7 | 162758 ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ11 | 03:24.13 |
8 | 158425 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 2005 ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ11 | 03:25.33 |
200m ΥΠΤΙΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 200μ. ύπτιο ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | RADEVA ELENA | 2004 CHERNOMOR | ΚΡ12 | 02:57.27 |
2 | 156501 ΓΚΑΙΤΑΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2004 ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ12 | 03:00.48 |
3 | 156911 ΜΠΑΛΤΖΗ ΖΩΗ | 2004 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ12 | 03:11.85 |
200m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 200μ. ύπτιο ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 158424 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 ΚΟΔΡΑΜ | ΑΓ11 | 02:49.07 |
2 | 160939 ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΥΡΩΝ | 2005 ΟΘΑΚ | ΑΓ11 | 02:59.25 |
200m ΥΠΤΙΟ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 200μ. ύπτιο ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 158437 ΝΤΟΥΡΜΠΑΚΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ | 2004 ΚΟΔΡΑΜ | ΑΓ12 | 02:58.76 |
155327 ΤΑΧΥΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 2004 ΚΟΔΡΑΜ | ΑΓ12 | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛ | |
200m ΜΕΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 200μ. μεικτή ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 159433 ΦΡΑΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 ΝΟΒΑ | ΚΡ11 | 03:22.97 |
2 | 160867 ΔΙΠΛΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΥΔΙΑ | 2005 ΝΟΚΑΒΑΛ | ΚΡ11 | 03:29.27 |
200m ΜΕΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 200μ. μεικτή ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 158261 ΔΕΡΒΕΝΤΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2004 ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ12 | 02:59.85 |
2 | 156381 ΧΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 ΝΟΒΑ | ΚΡ12 | 02:59.92 |
3 | DENCHEVA DARIA | 2004 CHERNOMOR | ΚΡ12 | 03:03.37 |
4 | 155098 ΜΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 ΚΟΔΡΑΜ | ΚΡ12 | 03:10.74 |
5 | 156912 ΓΟΤΟΥΧΙΔΟΥ ΕΛΛΗ | 2004 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΚΡ12 | 03:11.50 |
200m ΜΕΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 200μ. μεικτή ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 160622 ΤΟΠΧΑΝΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2005 ΚΟΔΡΑΜ | ΑΓ11 | 03:04.60 |
2 | 160898 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 2005 ΔΕΛ.ΠΤΟΛ. | ΑΓ11 | 03:13.47 |
200m ΜΕΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50m) | ||||
Κ/ξη | 200μ. μεικτή ΑΜ Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 159077 ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 ΟΘΑΚ | ΑΓ12 | 03:05.00 |
share this:
- Πατήστε για κοινοποίηση στο Facebook(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Twitter(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο LinkedIn(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Pinterest(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Πατήστε για να μοιραστείτε στο WhatsApp(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Tumblr(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Pocket(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Reddit(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για εκτύπωση(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για αποστολή ενός συνδέσμου μέσω email σε έναν/μία φίλο/η(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
You may like
-
Σαμορίν 2025: Με 6 συμμετοχές σε τελικούς ολοκληρώνει η ελληνική αποστολή
-
Σαμορίν 2025: Χάλκινο στα 200μ πεταλούδα ο Σίσκος
-
Σαμορίν 2025: Τέσσερις συμμετοχές σε τελικούς τη 2η μέρα
-
Σαμορίν 2025: Χάλκινο μετάλλιο η Βασιλάκη!
-
Σαμορίν 2025: Τέσσερις ελληνικοί τελικοί, 4 μετάλλια στο στόχαστρο
-
Σετουμπάλ 2025: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Κακουλάκης