ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Αποτελέσματα ημερίδας ορίων Πάτρας
Published
8 έτη πρινon

Στο κολυμβητήριο της Πάτρα, «Αντώνιος Πεπανός» πραγματοποιήθηκε ημερίδα ορίων (50αρα πισίνα) και το Sportsfeed παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα.
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΝΔΡΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 138155 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΟΣΦΠ | ΕΦΗΒ | 01:57.59 |
2 | 141206 | ΚΟΚΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΑΝΟΓ | ΠΑΙΔ | 02:06.44 |
3 | 137389 | ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | NOKOΡΙΝ | ΕΦΗΒ | 02:10.73 |
4 | 135460 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΝΟΠΑΤΡ | ΑΝΔΡ | 02:11.59 |
5 | 141963 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | NOKΛΜΤ | ΕΦΗΒ | 02:12.11 |
6 | 146469 | ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2002 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΙΔ | 02:16.40 |
7 | 145377 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | NOKΛΜΤ | ΠΑΙΔ | 02:22.12 |
8 | 154072 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | NOKOΡΙΝ | ΠΠ-Α | 02:23.83 |
9 | 144786 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | NOKΛΜΤ | ΠΑΙΔ | 02:24.88 |
10 | 163269 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2000 | ΝΟΠΑΤΡ | ΕΦΗΒ | 02:29.63 |
11 | 155039 | ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΠΠ-Β | 02:34.85 |
12 | 144649 | ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | Α.Ε.ΤΡΙΠΟΛ | ΠΑΙΔ | 02:39.73 |
13 | 159707 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | Α.Ε.ΤΡΙΠΟΛ | ΠΠ-Β | 02:57.80 |
14 | 175465 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2003 | ΑΡ.ΑΜΑΛ. | ΠΠ-Α | 03:11.91 |
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 142392 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2000 | NOKΛΜΤ | ΝΕΑΝ | 02:23.52 |
2 | 145124 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | 2002 | NOKΛΜΤ | ΚΡ-Α | 02:23.53 |
3 | 130736 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1998 | ΝΟΠΑΤΡ | ΓΥΝ. | 02:24.17 |
4 | 153747 | ΕΛΕΦΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | NOKΛΜΤ | ΚΡ-Α | 02:42.73 |
5 | 157052 | ΜΑΡΙΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2004 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΠΚ-Β | 02:43.28 |
6 | 161040 | ΓΟΥΓΑΡΗ ΔΑΝΑΗ-ΜΥΡΣΙΝΗ | 2004 | Α.Ε.ΤΡΙΠΟΛ | ΠΚ-Β | 02:47.13 |
7 | 157579 | ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2004 | NOKΛΜΤ | ΠΚ-Β | 02:48.33 |
8 | 170648 | ΠΕΤΡΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ | 2004 | NOKΛΜΤ | ΠΚ-Β | 02:52.09 |
9 | 159455 | ΓΚΟΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2004 | NOKΛΜΤ | ΠΚ-Β | 02:58.40 |
10 | 160543 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 2004 | NOKΛΜΤ | ΠΚ-Β | 03:00.92 |
11 | 170639 | ΚΑΝΟΥΛΑ ΡΕΒΕΚΑ | 2004 | NOKΛΜΤ | ΠΚ-Β | 03:06.89 |
12 | 160322 | ΦΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | 2004 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟ | ΠΚ-Β | 03:09.11 |
13 | 168206 | ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2004 | ΝΟΠΑΤΡ | ΠΚ-Β | 03:32.22 |
200μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΝΔΡΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 141840 | ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΙΔ | 02:19.30 |
2 | 152581 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2003 | ΑΡΓΗΣ | ΠΠ-Α | 02:37.28 |
3 | 145127 | ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | NOKΛΜΤ | ΠΑΙΔ | 02:41.32 |
4 | 157285 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | NOKΛΜΤ | ΠΠ-Β | 02:43.74 |
200μ. ΥΠΤΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 144587 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | Α.Ε.ΤΡΙΠΟΛ | ΠΑΙΔ | 02:44.31 |
2 | 155661 | ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | NOKOΡΙΝ | ΠΑΙΔ | 02:49.28 |
200μ. ΥΠΤΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 141230 | ΛΟΥΚΑΡΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | NOKΛΜΤ | ΚΡ-Α | 02:37.62 |
2 | 162126 | ΤΗΓΑΝΕΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2004 | ΑΡΓΗΣ | ΠΚ-Β | 02:41.45 |
3 | 160326 | ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2004 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟ | ΠΚ-Β | 02:48.51 |
4 | 157375 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | 2004 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΠΚ-Β | 02:56.14 |
5 | 167121 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | 2004 | ΑΡ.ΑΜΑΛ. | ΠΚ-Β | 02:56.76 |
6 | 160324 | ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2004 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟ | ΠΚ-Β | 02:59.96 |
400μ. ΜΕΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΑΝΔΡΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 137389 | ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | NOKOΡΙΝ | ΕΦΗΒ | 05:04.58 |
400μ. ΜΕΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 145124 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | 2002 | NOKΛΜΤ | ΚΡ-Α | 05:41.15 |
100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΝΔΡΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 138155 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΟΣΦΠ | ΕΦΗΒ | 00:54.60 |
2 | 138067 | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 00:56.89 |
3 | 141963 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | NOKΛΜΤ | ΕΦΗΒ | 00:57.58 |
4 | 160328 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟ | ΠΑΙΔ | 00:57.72 |
5 | 135460 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΝΟΠΑΤΡ | ΑΝΔΡ | 00:59.99 |
6 | 145127 | ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | NOKΛΜΤ | ΠΑΙΔ | 01:00.32 |
7 | 153150 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ | 2003 | ΚΟΑΤΡΙΠ | ΠΠ-Α | 01:00.98 |
8 | 154090 | ΖΑΜΠΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΠΠ-Α | 01:01.00 |
9 | 141791 | ΤΣΙΜΟΥΚΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ | 2001 | Α.Ε.ΤΡΙΠΟΛ | ΠΑΙΔ | 01:01.89 |
10 | 141772 | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΡΓΗΣ | ΠΑΙΔ | 01:04.10 |
152579 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2003 | ΑΡΓΗΣ | ΠΠ-Α | 01:04.10 | |
12 | 157285 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | NOKΛΜΤ | ΠΠ-Β | 01:04.29 |
13 | 153985 | ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | NOKOΡΙΝ | ΠΑΙΔ | 01:04.60 |
14 | 141231 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | NOKΛΜΤ | ΠΑΙΔ | 01:04.70 |
15 | 163269 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2000 | ΝΟΠΑΤΡ | ΕΦΗΒ | 01:05.31 |
16 | 154072 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | NOKOΡΙΝ | ΠΠ-Α | 01:05.99 |
17 | 156993 | ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2004 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΠΠ-Β | 01:06.33 |
18 | 146196 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΙΔ | 01:07.80 |
19 | 154290 | ΖΑΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΝΟΠΑΤΡ | ΠΠ-Α | 01:07.92 |
20 | 165453 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | ΝΟΠΑΤΡ | ΠΠ-Α | 01:10.18 |
21 | 144649 | ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | Α.Ε.ΤΡΙΠΟΛ | ΠΑΙΔ | 01:11.29 |
22 | 163268 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2004 | ΝΟΠΑΤΡ | ΠΠ-Β | 01:13.67 |
23 | 159710 | ΛΑΤΣΩΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2004 | Α.Ε.ΤΡΙΠΟΛ | ΠΠ-Β | 01:14.07 |
24 | 159333 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ | 2003 | ΝΟΠΑΤΡ | ΠΠ-Α | 01:15.05 |
25 | 157321 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΚΟΑΤΡΙΠ | ΠΠ-Β | 01:15.48 |
26 | 169151 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | NOKOΡΙΝ | ΠΑΙΔ | 01:16.66 |
27 | 173072 | ΧΕΙΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2004 | ΑΡΓΗΣ | ΠΠ-Β | 01:18.06 |
28 | 164750 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2003 | NOKOΡΙΝ | ΠΠ-Α | 01:18.41 |
29 | 165603 | ΚΟΡΙΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | ΑΡ.ΑΜΑΛ. | ΠΠ-Β | 01:18.53 |
30 | 170454 | ΦΟΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΠΟΣ ΛΟΥΤΡΑ | ΠΑΙΔ | 01:18.59 |
31 | 159334 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | ΝΟΠΑΤΡ | ΠΠ-Β | 01:18.60 |
32 | 170364 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | NOKOΡΙΝ | ΠΠ-Β | 01:18.77 |
33 | 158930 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | NOKΛΜΤ | ΠΠ-Β | 01:19.33 |
34 | 160327 | ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟ | ΠΠ-Α | 01:20.84 |
35 | 159707 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | Α.Ε.ΤΡΙΠΟΛ | ΠΠ-Β | 01:23.71 |
36 | 157328 | ΜΠΕΡΕΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2004 | ΚΟΑΤΡΙΠ | ΠΠ-Β | 01:24.84 |
37 | 170367 | ΚΟΥΤΖΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 2004 | NOKOΡΙΝ | ΠΠ-Β | 01:26.88 |
38 | 175465 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2003 | ΑΡ.ΑΜΑΛ. | ΠΠ-Α | 01:27.82 |
100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 153787 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2003 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΠΚ-Α | 01:02.11 |
2 | 153389 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2003 | ΑΡΓΗΣ | ΠΚ-Α | 01:05.03 |
3 | 141230 | ΛΟΥΚΑΡΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | NOKΛΜΤ | ΚΡ-Α | 01:05.20 |
4 | 157631 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΝΟΠΑΤΡ | ΚΡ-Α | 01:08.70 |
5 | 157373 | ΚΑΝΑΒΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2004 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΠΚ-Β | 01:09.98 |
6 | 166130 | ΣΤΑΝ ΠΕΤΡΟΝΕΛΑ | 2003 | ΑΡΓΗΣ | ΠΚ-Α | 01:11.66 |
7 | 160323 | ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟ | ΠΚ-Β | 01:11.74 |
8 | 162151 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | 2004 | Α.Ε.ΤΡΙΠΟΛ | ΠΚ-Β | 01:12.16 |
9 | 166418 | ΛΙΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | NOKOΡΙΝ | ΠΚ-Α | 01:14.47 |
10 | 152999 | ΚΟΡΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | NOKOΡΙΝ | ΠΚ-Α | 01:15.99 |
11 | 161040 | ΓΟΥΓΑΡΗ ΔΑΝΑΗ-ΜΥΡΣΙΝΗ | 2004 | Α.Ε.ΤΡΙΠΟΛ | ΠΚ-Β | 01:16.37 |
12 | 170648 | ΠΕΤΡΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ | 2004 | NOKΛΜΤ | ΠΚ-Β | 01:18.35 |
13 | 167116 | ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | ΑΡ.ΑΜΑΛ. | ΠΚ-Β | 01:18.40 |
14 | 157579 | ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2004 | NOKΛΜΤ | ΠΚ-Β | 01:19.09 |
15 | 157329 | ΜΠΕΡΕΤΣΟΥ ΟΛΓΑ | 2004 | ΚΟΑΤΡΙΠ | ΠΚ-Β | 01:21.07 |
16 | 169153 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 2003 | NOKOΡΙΝ | ΠΚ-Α | 01:22.49 |
17 | 160543 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 2004 | NOKΛΜΤ | ΠΚ-Β | 01:23.19 |
18 | 170639 | ΚΑΝΟΥΛΑ ΡΕΒΕΚΑ | 2004 | NOKΛΜΤ | ΠΚ-Β | 01:23.70 |
19 | 164926 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2004 | Α.Ε.ΤΡΙΠΟΛ | ΠΚ-Β | 01:24.34 |
20 | 153734 | ΓΚΟΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | NOKΛΜΤ | ΠΚ-Α | 01:24.78 |
21 | 159455 | ΓΚΟΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2004 | NOKΛΜΤ | ΠΚ-Β | 01:25.14 |
22 | 154238 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | ΚΟΑΤΡΙΠ | ΠΚ-Α | 01:25.41 |
23 | 160322 | ΦΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | 2004 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟ | ΠΚ-Β | 01:25.62 |
24 | 161137 | ΠΡΙΤΣΑΠΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2004 | ΝΟΠΑΤΡ | ΠΚ-Β | 01:28.40 |
25 | 168732 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΡΓΗΣ | ΠΚ-Β | 01:37.80 |
26 | 172100 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | NOKOΡΙΝ | ΠΚ-Β | 01:39.22 |
100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 141842 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΣΟΣ | 2001 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΙΔ | 01:13.62 |
2 | 160325 | ΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟ | ΠΠ-Α | 01:16.43 |
3 | 141203 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2001 | ΚΟΑΤΡΙΠ | ΠΑΙΔ | 01:16.51 |
4 | 152869 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΠΠ-Α | 01:17.49 |
5 | 145960 | ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΝΟΠΑΤΡ | ΠΑΙΔ | 01:17.92 |
6 | 145377 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | NOKΛΜΤ | ΠΑΙΔ | 01:19.90 |
7 | 153735 | ΧΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | NOKΛΜΤ | ΠΠ-Α | 01:20.27 |
8 | 144786 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | NOKΛΜΤ | ΠΑΙΔ | 01:22.71 |
9 | 154296 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2002 | ΝΟΠΑΤΡ | ΠΑΙΔ | 01:23.56 |
10 | 152873 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | 2003 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΠΠ-Α | 01:26.96 |
11 | 155094 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2004 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΠΠ-Β | 01:29.06 |
12 | 159710 | ΛΑΤΣΩΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2004 | Α.Ε.ΤΡΙΠΟΛ | ΠΠ-Β | 01:30.36 |
13 | 157323 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | ΚΟΑΤΡΙΠ | ΠΠ-Β | 01:31.60 |
14 | 159335 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΝΟΠΑΤΡ | ΠΠ-Β | 01:46.40 |
15 | 175477 | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2004 | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟ | ΠΠ-Β | 01:49.43 |
16 | 172168 | ΜΠΟΜΠΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 2004 | ΑΡ.ΑΜΑΛ. | ΠΠ-Β | 01:49.52 |
17 | 170454 | ΦΟΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΠΟΣ ΛΟΥΤΡΑ | ΠΑΙΔ | 01:51.21 |
100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 144648 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2002 | Α.Ε.ΤΡΙΠΟΛ | ΚΡ-Α | 01:21.77 |
2 | 145876 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2002 | ΝΟΠΑΤΡ | ΚΡ-Α | 01:22.43 |
3 | 145961 | ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΑΓΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | ΝΟΠΑΤΡ | ΚΡ-Α | 01:22.85 |
4 | 142392 | ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2000 | NOKΛΜΤ | ΝΕΑΝ | 01:27.02 |
5 | 160990 | ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΚΟΑΤΡΙΠ | ΠΚ-Α | 01:27.48 |
6 | 155639 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | 2004 | ΝΟΠΑΤΡ | ΠΚ-Β | 01:28.03 |
7 | 146312 | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2001 | ΝΟΠΑΤΡ | ΚΡ-Α | 01:28.90 |
8 | 164925 | ΜΕΙΔΑΝΗ ΙΣΙΔΩΡΑ | 2004 | ΚΟΑΤΡΙΠ | ΠΚ-Β | 01:31.96 |
9 | 164353 | ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΑΡ.ΑΜΑΛ. | ΠΚ-Α | 01:33.00 |
10 | 158293 | ΦΩΚΑ ΑΝΤΡΕΑ | 2003 | NOKOΡΙΝ | ΠΚ-Α | 01:35.48 |
11 | 170025 | ΜΠΙΤΣΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | 2004 | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | ΠΚ-Β | 01:35.69 |
12 | 153747 | ΕΛΕΦΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | NOKΛΜΤ | ΚΡ-Α | 01:36.68 |
13 | 164349 | ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 2004 | ΑΡ.ΑΜΑΛ. | ΠΚ-Β | 01:39.14 |
14 | 153734 | ΓΚΟΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | NOKΛΜΤ | ΠΚ-Α | 01:54.68 |
15 | 168206 | ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2004 | ΝΟΠΑΤΡ | ΠΚ-Β | 02:03.78 |
50μ. ΥΠΤΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ (50) | ||||||
