TOP
Αποτελέσματα πανελλήνιου πρωταθλήματος κλειστού στίβου (live)
Published
7 έτη πρινon

To 32o πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου έχει ξεκινήσει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τους πρωινούς προκριματικούς την πρώτης μέρας. Το Sportsfeed θα δημοσιεύει τα αποτελέσματα με τη ληξη του κάθε αγωνίσματος.
400 ΜΕΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 27 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 52.28q | 3 (1) | |
2 | 397 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 24 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 55.71q | 2 (1) | |
3 | 373 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 23 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 56.18q | 2 (2) | |
4 | 334 | ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 26 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 56.21q | 1 (1) | |
5 | 150 | ΚΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ | 24 | Ο.Φ.Η. | 56.56q | 4 (1) | |
6 | 237 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 20 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 56.74q | 1 (2) | |
7 | 374 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 25 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 56.76q | 1 (3) | |
8 | 126 | ΤΣΙΩΠΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 20 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 56.77q | 5 (1) | |
9 | 399 | ΓΕΩΡΓΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 29 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 57.20q | 3 (2) | |
10 | 336 | ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 27 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 57.68q | 2 (3) | |
11 | 260 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 58.17 | 4 (2) | |
12 | 428 | ΓΡΙΛΛΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ | 21 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 58.29 | 5 (2) | |
13 | 343 | ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ, ΝΙΚΗ-ΗΛΕΑΝΑ | 20 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 58.37 | 4 (3) | |
14 | 255 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΕΛΛΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ | 16 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 59.04 | 6 (1) | |
15 | 454 | ΘΩΜΑΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 40 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 59.23 | 6 (2) | |
16 | 370 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 16 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 59.88 | 4 (4) | |
17 | 147 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 18 | Ο.Φ.Η. | 1:00.63 | 5 (3) | |
18 | 270 | ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 18 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1:00.72 | 1 (4) | |
19 | 333 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΛΙΑ | 26 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1:00.83 | 3 (3) | |
20 | 146 | ΛΟΠΠΙΝΕ, ΜΠΕΑΤΡΙΣ | 18 | Ο.Φ.Η. | 1:00.86 | 6 (3) | |
21 | 228 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ, ΤΑΤΙΑΝΑ | 16 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1:01.05 | 4 (5) | |
22 | 195 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 31 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1:01.13 | 8 (1) | |
23 | 231 | ΜΠΑΚΛΗ, ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | 17 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1:01.36 | 6 (4) | |
24 | 426 | ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΝΝΑ | 21 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 1:01.47 | 7 (1) | |
25 | 174 | ΑΛΕΞΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΛΗ | 20 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1:01.50 | 8 (2) | |
26 | 182 | ΠΕΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΕΝΕ | 17 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1:01.93 | 3 (4) | |
27 | 452 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΚΩΝΣ | 20 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:02.05 | 7 (2) | |
28 | 101 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ | 22 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 1:02.36 | 6 (5) | |
29 | 246 | ΔΑΜΟΥΡΑ, ΕΛΕΝΗ | 35 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1:02.72 | 8 (3) | 1:02.717 |
30 | 102 | ΠΟΛΛΑΤΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ | 30 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 1:02.72 | 8 (4) | |
31 | 321 | ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗ, ΑΡΓΥΡΩ | 36 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 1:02.82 | 7 (3) | |
32 | 328 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 17 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1:02.90 | 7 (4) | |
33 | 312 | ΑΓΟΡΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 1:02.99 | 5 (4) | |
34 | 451 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ | 21 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:03.20 | 3 (5) | |
34 | 249 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 16 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 1:03.20 | 8 (5) | |
36 | 339 | ΚΟΥΤΗ, ΣΟΦΙΑ | 17 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 1:03.60 | 5 (5) | |
37 | 319 | ΤΙΛΚΙΤΖΗ, ΕΛΕΝΗ-ΦΑΙΔΡΑ | 24 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 1:04.09 | 2 (4) | |
38 | 250 | ΛΟΥΚΙΣΣΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 1:05.37 | 7 (5) | |
39 | 284 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΔΑΝΑΗ | 18 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1:05.75 | 2 (5) | |
40 | 184 | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 17 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1:06.26 | 1 (5) |
400 ΜΕΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 295 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 22 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 49.44q | 3 (1) | |
2 | 121 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 50.13q | 6 (1) | |
3 | 153 | ΔΡΙΤΣΑΣ, ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 19 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 50.23q | 3 (2) | |
4 | 331 | ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | 22 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 50.61q | 2 (1) | |
5 | 530 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 20 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 50.62q | 5 (1) | |
6 | 255 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 23 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 50.82q | 4 (1) | |
7 | 377 | ΦΥΣΕΛΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 24 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 50.83q | 3 (3) | |
8 | 141 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 32 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 50.87q | 5 (2) | |
9 | 170 | ΜΠΟΥΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 50.96q | 6 (2) | |
10 | 188 | ΔΟΥΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 51.00q | 2 (2) | |
11 | 322 | ΤΖΑΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 18 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 51.08 | 6 (3) | |
12 | 354 | ΣΓΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ | 51.31 | 1 (1) | |
13 | 256 | ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 25 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 51.34 | 4 (2) | |
14 | 454 | ΖΗΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 21 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 51.35 | 7 (1) | |
15 | 561 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΓEΩΡΓIΟΣ | 23 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 51.48 | 7 (2) | |
16 | 493 | ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 51.49 | 9 (1) | |
17 | 317 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 51.69 | 9 (2) | |
18 | 173 | ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 51.75 | 8 (1) | |
19 | 166 | ΤΖΗΚΑΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 51.89 | 8 (2) | |
20 | 108 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 16 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 51.91 | 10 (1) | DQ-Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΚΑΝΕ 3 ΔΙΑΣΚΕΛΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ 2 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ |
21 | 447 | ΧΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 52.08 | 11 (1) | |
22 | 395 | ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 52.10 | 8 (3) | |
23 | 340 | ΤΖΙΜΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 16 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ | 52.11 | 11 (2) | |
24 | 460 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 20 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 52.78 | 6 (4) | |
25 | 452 | ΕΡΓΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 52.83 | 7 (3) | |
26 | 482 | ΡΟΥΣΣΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ | 17 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 52.96 | 7 (4) | |
27 | 381 | ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 52.97 | 9 (3) | |
28 | 475 | ΜΕΜΑ, ΕΝΡΙΚΟ | 16 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 53.15 | 3 (4) | |
29 | 161 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 26 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 53.16 | 8 (4) | |
30 | 292 | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 53.18 | 9 (4) | |
31 | 294 | ΧΑΦΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 53.67 | 8 (5) | |
32 | 347 | ΣΠΥΡΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 19 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 53.79 | 10 (2) | |
33 | 351 | ΛΟΥΒΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 16 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ | 53.89 | 7 (5) | |
34 | 481 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ | 17 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 53.94 | 1 (2) | |
35 | 529 | ΠΑΘΙΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 54.01 | 6 (5) | |
36 | 534 | ΓΚΑΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ | 54.37 | 2 (3) | |
37 | 458 | ΚΑΡΚΑΒΙΛΛΑΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΑΠΟΣΤΟ | 16 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 54.55 | 11 (3) | |
38 | 400 | ΠΑΣΛΗΣ, ΟΡΦΕΑΣ | 17 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 54.73 | 1 (3) | |
39 | 183 | ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 16 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 54.87 | 11 (4) | |
40 | 240 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ | 55.37 | 5 (3) | |
41 | 338 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 22 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 55.45 | 1 (4) | |
42 | 515 | ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 55.47 | 4 (3) | |
42 | 341 | ΨΟΥΧΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ | 55.47 | 10 (3) | |
44 | 426 | ΠΙΤΕΡΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 16 | ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 56.05 | 10 (4) | |
45 | 370 | ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 56.17 | 4 (4) | |
46 | 399 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | 57.04 | 2 (4) | |
47 | 305 | ΚΟΛΩΝΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 16 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 57.65 | 5 (4) | |
457 | ΘΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 | ΑΠΟΕΛ | DNF | |||
213 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | DNF | |||
396 | ΔΟΥΡΙΔΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | DNF | |||
405 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 22 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | DNF | |||
474 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 16 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | DQ | 162.6 |
ΈΠΤΑΘΛΟ (ΑΝΔΡΩΝ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Βαθμοί | 60 Μέτρα | Άλμα σε Μήκος | Σφαιροβολία | Άλμα σε Ύψος | 60μ Εμπόδια | Άλμα Επί Κοντώ | 1000 Μέτρα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ΜΑΝΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
23 | 2241 |
7.19
(816) |
6.74m 22’1.50″ (753) |
13.08m 42’11” (672) |
||||
2 |
ΠΗΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΣ ΒΟΛΟΥ |
23 | 2197 |
7.23
(802) |
6.58m 21’7.25″ (716) |
13.20m 43’3.75″ (679) |
||||
3 |
ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
32 | 2160 |
7.22
(806) |
6.72m 22’0.75″ (748) |
12.00m 39’4.50″ (606) |
||||
4 |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
36 | 2141 |
7.25
(796) |
6.55m 21’6″ (709) |
12.48m 40’11.50″ (636) |
||||
5 |
ΚΑΝΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΠΡΟΣ |
18 | 2113 |
7.37
(755) |
6.46m 21’2.50″ (688) |
13.05m 42’9.75″ (670) |
||||
6 |
ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ |
20 | 2075 |
7.34
(765) |
6.58m 21’7.25″ (716) |
11.80m 38’8.75″ (594) |
||||
7 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΩΝIOΣ ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
22 | 2070 |
7.56
(694) |
6.70m 21’11.75″ (743) |
12.43m 40’9.50″ (633) |
||||
8 |
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ, ΣΤΗΒΕΝ-ΤΖΟΡΤΖ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
27 | 1993 |
7.51
(710) |
5.80m 19’0.50″ (544) |
14.17m 46’6″ (739) |
||||
9 |
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ |
19 | 1992 |
7.19
(816) |
6.19m 20’3.75″ (628) |
11.03m 36’2.25″ (548) |
||||
10 |
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ |
19 | 1982 |
7.27
(789) |
6.10m 20’0.25″ (608) |
11.65m 38’2.75″ (585) |
||||
11 |
ΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ |
25 | 1902 |
7.69
(653) |
6.10m 20’0.25″ (608) |
12.57m 41’3″ (641) |
||||
12 |
ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
29 | 1762 |
7.48
(719) |
6.10m 20’0.25″ (608) |
9.16m 30’0.75″ (435) |
||||
13 |
ΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964 |
22 | 1750 |
7.48
(719) |
5.94m 19’6″ (574) |
9.53m 31’3.25″ (457) |
||||
14 |
ΠΑΥΛΑΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
45 | 1734 |
7.94
(577) |
5.85m 19’2.50″ (554) |
11.95m 39’2.50″ (603) |
||||
15 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
20 | 1610 |
7.68
(656) |
5.75m 18’10.50″ (533) |
8.92m 29’3.25″ (421) |
||||
16 |
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
38 | 1599 |
7.70
(650) |
5.53m 18’1.75″ (487) |
9.60m 31’6″ (462) |
||||
17 |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ |
19 | 1554 |
7.73
(640) |
5.58m 18’3.75″ (498) |
8.84m 29’0″ (416) |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ, ΚΡΙΣΤΙΝΑ | 28 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 12.66mq |
|
||||||
2 | 213 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 26 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 12.60mq |
|
||||||
3 | 238 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ | 20 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 12.22mq |
|
||||||
4 | 121 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ | 31 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 12.13mq |
|
||||||
5 | 140 | ΝΑΖΙΡΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 22 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 12.10mq |
|
||||||
6 | 317 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΜΙΣ | 23 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 11.98mq |
|
||||||
7 | 296 | ΝΑΤΣΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 21 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 11.79mq |
|
||||||
8 | 124 | ΚΩΣΤΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 11.72mq |
|
||||||
9 | 420 | ΒΕΡΓΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 11.67mq |
|
||||||
10 | 313 | ΜΑΛΤΑΜΠΕ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 11.48mq |
|
||||||
11 | 117 | ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 22 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 11.47mq |
|
||||||
12 | 216 | ΝΤΟΥΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 22 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 11.46mq |
|
||||||
13 | 430 | ΚΟΚΚΑΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ | 11.43m |
|
||||||
