ΣΤΙΒΟΣ
Αποτελέσματα Μπεκιάρεια 2017
Published
8 έτη πρινon

Στο δημοτικό στάδιο των Σερρών πραγματοποιήθηκαν σήμερα στα Μπεκιάρεια 2017 όπου σημειώθηκαν καλές επιδόσεις για τα δεδομένα της εποχής και το Sportseed παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα.
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ AΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΜΠΕΚΙΑΡΕΙΑ 2017. | |||||
ΣΕΡΡΕΣ 1/10/2017. | |||||
80Μ Π/Π Α΄ | |||||
1 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 333414 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 09.64 |
2 | ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | 336803 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 09.95 |
3 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2003 | 335802 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 10.19 |
4 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2002 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 10.23 | |
5 | ΒΟΥΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 342635 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 10.44 |
6 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 359316 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 10.56 |
Ε.Σ. | ΚΟΥΡΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2002 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 10.86 | |
100Μ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | 329317 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 11.69 |
2 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | 325654 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 12.04 |
3 | ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | 344778 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 12.24 |
150Μ Π/Π Β΄ | |||||
1 | ΠΑΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 349880 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 19.01 |
2 | ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 348212 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 19.23 |
3 | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 342108 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 19.45 |
4 | ΠΑΠΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2004 | 341595 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 20.16 |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | 342103 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 20.33 |
6 | ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | 348007 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 20.37 |
7 | ΔΗΜΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 342634 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 20.41 |
8 | ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2004 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 20.67 | |
9 | ΚΙΓΙΝΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 357040 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 22.12 |
10 | ΜΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 349878 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 24.27 |
300Μ Π/Π Α΄ | |||||
1 | ΚΟΥΠΕΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2002 | 335804 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 37.23 |
2 | ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 349071 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 39.12 |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝ | 2002 | 368525 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 40.84 |
4 | ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 355193 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 41.03 |
5 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2003 | 337468 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 41.68 |
6 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | 363026 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 42.53 |
7 | ΜΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 349879 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 45.22 |
1500 ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | 317342 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 4.28.22 |
2 | ΣΑΓΙΑΚΟΥ ΑΛΜΠΑΝ | 2002 | 349896 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 4.48.46 |
3 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2002 | 339697 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 4.51.45 |
5 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | 2003 | 364752 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 5.25.06 |
6 | ΣΟΥΚΙΑΣΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 5.40.69 | |
110 ΕΜΠ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | 324354 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 15.36 |
2 | ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | 345006 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 15.44 |
3 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2000 | 350218 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 15.86 |
4 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2000 | 328449 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 16.90 |
5 | ΒΑΡΓΕΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2002 | 364304 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 18.98 |
ΑΚΟΝΤΙΟ Π/Π Α΄ | |||||
1 | ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2002 | 332674 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 35.66 |
2 | ΠΑΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 351320 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 30.10 |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΒΟΥΛΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2001 | 338187 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 53.17 |
2 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2000 | 353987 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 52.81 |
3 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 322233 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 47.55 |
4 | ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 368081 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 36.37 |
ΔΙΣΚΟΣ (Π/ΠΑ’) | |||||
1 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | 331503 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 63.94 |
2 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 349544 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 55.88 |
3 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 338887 | ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 46.68 |
4 | ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 356790 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 39.87 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2002 | 350716 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 38.89 |
6 | ΤΟΠΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | 355428 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 38.37 |
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | 363646 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 36.94 |
8 | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 351403 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 32.12 |
9 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 367383 | ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 30.32 |
10 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 359089 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 30.30 | |
ΘΑΣΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2004 | 348215 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | Α | |
ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2000 | 320570 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 47.12 |
2 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 350763 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 41.39 |
3 | ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 368081 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 29.55 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1992 | 281855 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4.70 |
2 | ΓΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1995 | 423629 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 | 4.50 |
3 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | 312234 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ 93 | 4.30 |
4 | ΡΙΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1965 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3.30 | |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 320245 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4.50 |
2 | ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 352509 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 3.70 |
3 | ΚΑΜΟΛΛΙ ΜΑΤΕΟ | 2001 | 363385 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 3.70 |
4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | 341023 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 3.50 |
5 | ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 352294 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 3.30 |
6 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | 345005 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 3.30 |
7 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 337444 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3.10 |
8 | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 345640 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 2.30 |
Ε.Σ | ΤΖΙΟΜΑΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 2004 | 355200 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 2.50 |
Ε.Σ | ΜΠΙΜΠΑ ΕΝΡΙΚΟ | 2004 | 365181 | ΠΑΟΚ | 2.50 |
Ε.Σ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 340500 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | Α |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | 334855 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | Α | |
ΜΑΛΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2003 | 338260 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | Α | |
ΧΑΣΙΩΤΗΣ-ΤΡΥΦΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2002 | 356757 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | Α | |
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | 342895 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 6.49 |
2 | ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2000 | 350223 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.93 |
3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | 348180 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 5.77 |
4 | ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 340172 | Γ.Σ.ΣΕΕΡΕΣ 93 | 5.59 |
5 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | 2003 | 335798 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 5.15 |
6 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 345002 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 5.06 |
7 | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 364412 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 4.29 |
Ε.Σ. | ΠΑΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 351320 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 4.95 |
ΣΦΑΙΡΑ Π/Π Α΄ | |||||
1 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 370020 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 13.88 |
2 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2004 | 364411 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 12.68 |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2003 | 369756 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 12.00 |
4 | ΘΑΣΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2004 | 348215 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 11.93 |
5 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 2004 | 360856 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 11.02 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2000 | 320570 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 15.48 |
2 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 335148 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 13.94 |
3 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | 339699 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 12.99 |
ΣΦΥΡΑ (Π/ΠΑ’) | |||||
1 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 349544 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 64.69 |
2 | ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 351403 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 49.85 |
3 | ΚΡΙΤΣΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2003 | 348430 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 47.16 |
4 | ΠΟΥΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2002 | 367284 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 45.91 |
5 | ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 356790 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 45.51 |
6 | ΤΟΠΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | 355428 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 44.67 |
7 | ΑΛΟΥΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2002 | 349563 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 38.16 |
8 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 349556 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 35.14 |
ΣΦΥΡΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΜΑΛΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2001 | 343608 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 48.43 |
2 | ΠΟΛΥΧΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 365728 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 36.23 |
ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | |||||
1 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | 327341 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.79 |
2 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | 332918 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 1.76 |
3 | ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | 324354 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.73 |
4 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | 337813 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.70 |
5 | ΣΑΛΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2000 | 350218 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.63 |
6 | ΦΕΙΔΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | 350228 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1.55 |
80Μ Π/Κ Α΄ | |||||
1 | ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | 354420 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 10.76 |
2 | ΒΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2003 | 334042 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 10.81 |
3 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2003 | 329322 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 10.96 |
4 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2003 | 350975 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 11.04 |
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | 2002 | 346177 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 11.49 |
6 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 2003 | 348012 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 11.65 |
7 | ΠΟΤΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | 369626 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 11.83 |
8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 2003 | 361505 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 11.97 |
150Μ Π/Κ Β΄ | |||||
1 | ΣΑΡΑΤΣΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛ | 2004 | 339739 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 20.74 |
2 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 341596 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 21.22 |
3 | ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | 2005 | 349064 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 21.23 |
4 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ | 2005 | 356813 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 21.41 |
5 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΙΑ | 2004 | 342633 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 21.46 |
6 | ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ | 2004 | 342105 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 21.53 |
7 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | 2005 | 356817 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 21.77 |
8 | ΣΙΔΕΡΗ ΘΕΑΝΩ | 2004 | 342344 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 21.80 |
9 | ΜΠΑΔΕΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ | 2004 | 348009 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 22.02 |
10 | ΣΑΡΑΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 2004 | 338262 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 22.09 |
11 | ΤΣΙΓΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2004 | 353333 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 22.29 |
12 | ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | 2005 | 352505 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 22.44 |
13 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2004 | 358306 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 22.77 |
14 | KΡΑΧΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2OO4 | 365645 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 22.78 |
15 | ΚΙΟΣΣΕ ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ | 2004 | 354821 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 22.85 |
16 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | 365638 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 22.93 |
17 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2004 | 369842 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 23.22 |
18 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ | 2004 | 365699 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 23.97 |
19 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | 357033 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 24.03 |
20 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2004 | 365692 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 24.18 |
21 | ΓΚΟΛΕΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | 353328 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 24.55 |
22 | ΒΕΡΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2005 | 360653 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 24.61 |
23 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΥΡΤΩ | 2005 | 355199 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 24.73 |
24 | ΚΟΥΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | 355197 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 24.78 |
25 | ΤΣΕΤΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2005 | 365643 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 25.65 |
300 Π/Κ Α΄ | |||||
1 | ΜΑΝΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ | 2003 | 351928 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 44.40 |
2 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2003 | 334047 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 44.94 |
3 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 2002 | 355811 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 44.97 |
4 | ΠΑΝΟΥ ΧΡΥΣΗ | 2002 | 341033 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 47.39 |
5 | ΚΟΒΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 47.84 | |
6 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2003 | 351933 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 48.68 |
7 | ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 2003 | 348008 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 49.16 |
8 | ΚΙΡΚΑΝΙΔΟΥ ΒΕΡΑ | 2002 | 363019 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 51.88 |
9 | ΔΑΛΙΣΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2003 | 356814 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 55.01 |
800Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | ΠΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 2001 | 326245 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 2.24.11 |
2 | ΤΣΙΤΣΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2001 | 329524 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 2.31.28 |
100 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | ΚΑΣΤΑΝΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | 331353 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 13.76 |
100ΕΜΠ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
1 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | 353998 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 15.42 |
80ΕΜΠ Π/Κ Α΄ | |||||
1 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2002 | 339135 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 13.36 |
2 | ΤΣΑΒΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | 2002 | 344421 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 13.44 |
