ΣΤΙΒΟΣ
Αποτελέσματα «Μπεκιάρεια» 2018
Published
7 έτη πρινon

Με την Παναγιώτα Δόση να είναι σταθερή πάνω από το 1.80μ. και την Ελίνα Τζένγκο να ρίχνει μεγάλη βολή στον ακοντισμό με 56.78μ. ολοκληρώθηκαν τα Μπεκιάρεια 2018 στην πόλη των Σερρών. Ακολουθούν τα αποτελέσματα.
ΑΝΔΡΕΣ | ||||||||||||||
100ΕΜΠ. Κ16 | ||||||||||||||
1 | ΧΑΙΔΕΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 348212 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 14.62 | |||||||||
2 | ΜΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 337892 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15.06 | |||||||||
3 | ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 339369 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15.08 | |||||||||
4 | ΖΕΛΕΝΙ ΦΩΤΗΣ | 2003 | 376989 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15.60 | |||||||||
5 | ΜΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 340920 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15.85 | |||||||||
6 | ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 342638 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 16.04 | |||||||||
7 | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 355299 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 16.08 | |||||||||
8 | ΠΑΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 351320 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 17.14 | |||||||||
100Μ. Κ18 | ||||||||||||||
1 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 333414 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 11.60 | |||||||||
2 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 346605 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 11.86 | |||||||||
3 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 360565 | ΣΚΑΔ | 11.87 | |||||||||
4 | ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2002 | 337335 | ΣΚΑΔ | 12.01 | |||||||||
5 | ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2002 | 356966 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 12.62 | |||||||||
6 | ΜΑΪΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2002 | 372250 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.69 | |||||||||
7 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2002 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 13.39 | ||||||||||
110Μ ΕΜΠ. Κ18 | ||||||||||||||
1 | ΧΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2002 | 332025 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 17.98 | |||||||||
400Μ Κ18 | ||||||||||||||
1 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2002 | 347280 | ΠΑΟΚ | 52.54 | |||||||||
2 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | 329317 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 54.04 | |||||||||
3 | ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 348841 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 55.02 | |||||||||
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2002 | 330078 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 55.95 | |||||||||
5 | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | 329624 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 56.90 | |||||||||
6 | ΑΧΠΑΠΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | 333425 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 58.16 | |||||||||
ΦΙΤΖΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2002 | 358818 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | DNF | ||||||||||
300Μ Κ16 | ||||||||||||||
1 | ΠΑΠΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2003 | 343231 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 35.88 | |||||||||
2 | ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 349071 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 38.19 | |||||||||
3 | ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 373386 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 38.69 | |||||||||
4 | ΔΗΜΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 342634 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 40.20 | |||||||||
5 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2003 | 337468 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 40.61 | |||||||||
6 | ΒΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | 356811 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 40.64 | |||||||||
7 | ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | 363027 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 41.67 | |||||||||
8 | ΠΑΠΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2004 | 341595 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 41.75 | |||||||||
9 | ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | 374803 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 43.24 | |||||||||
150Μ Κ14 | ||||||||||||||
1 | ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | 348007 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 18.94 | |||||||||
2 | ΑΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ | 2005 | 374504 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 19.45 | |||||||||
3 | ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | 373411 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 19.46 | |||||||||
4 | ΚΙΓΙΔΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 357040 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 20.20 | |||||||||
5 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 345181 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 20.32 | |||||||||
6 | ΔΡΟΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | 373232 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 20.72 | |||||||||
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | 346336 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 20.73 | |||||||||
8 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 352516 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 21.52 | |||||||||
9 | ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2005 | 363912 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 21.58 | |||||||||
10 | ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 346513 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 21.90 | |||||||||
11 | ΚΑΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | 368826 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 22.07 | |||||||||
12 | ΝΕΟΧΩΡΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2005 | 366742 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 22.31 | |||||||||
13 | ΜΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 378466 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 22.66 | |||||||||
14 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | 365701 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 22.78 | |||||||||
15 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2006 | 362385 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 23.13 | |||||||||
16 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΙΔΕΣΙΟΣ | 2006 | 373403 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 23.28 | |||||||||
17 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 367608 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 23.50 | |||||||||
ΕΣ | 18 | ΠΡΑΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 23.55 | |||||||||
19 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2006 | 363022 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ 93 | 24.16 | |||||||||
20 | ΤΣΑΤΣΑΠΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2006 | 360853 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 24.74 | |||||||||
ΕΣ | 21 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 28.39 | |||||||||
1500Μ Κ18 | ||||||||||||||
1 | ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 342083 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 4.38.71 | |||||||||
2 | ΡΕΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 342680 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 4.39.92 | |||||||||
3 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 336979 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4.44.36 | |||||||||
4 | ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2003 | 336900 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4.45.35 | |||||||||
5 | ΚΑΛΑΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | 356383 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 4.50.10 | |||||||||
6 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ | 2003 | 364752 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 4.52.45 | |||||||||
7 | ΣΦΕΤΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 342676 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 4.52.61 | |||||||||
80Μ. Κ16 | ||||||||||||||
1 | ΠΑΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 349880 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 9.91 | |||||||||
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | 368823 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 10.57 | |||||||||
3 | ΚΟΥΡΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | 370581 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 10.66 | |||||||||
4 | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2004 | 372246 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 10.66 | |||||||||
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | 346336 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 11.35 | |||||||||
6 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2004 | 374976 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 11.76 | |||||||||
ΕΣ | 7 | ΤΣΑΤΣΑΠΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2006 | 360853 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 13.17 | ||||||||
ΑΚΟΝΤΙΟ Κ18 | ||||||||||||||
1 | ΒΟΥΛΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2001 | 338187 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 55.17 | |||||||||
2 | ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 368081 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 48.38 | |||||||||
3 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 343230 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 44.72 | |||||||||
4 | ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2002 | 332674 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 39.30 | |||||||||
5 | ΤΣΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2002 | 352273 | ΟΡΦΕΑΣ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | 38.15 | |||||||||
ΕΣ | 6 | ΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | 368093 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 31.03 | ||||||||
ΔΙΣΚΟΣ Κ18 | ||||||||||||||
1 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | 331503 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 55.74 | |||||||||
2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 338887 | ΑΣ.ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 48.57 | |||||||||
3 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ | 2002 | 349.544 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 45.72 | |||||||||
4 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 350763 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 43.23 | |||||||||
5 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | 374971 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 42.21 | |||||||||
6 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | 339699 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 39.53 | |||||||||
7 | ΦΟΙΒΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | 2003 | 355.428 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 37.74 | |||||||||
8 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 341154 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 33.75 | |||||||||
9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ | 2003 | 351.403 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 32.82 | |||||||||
10 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2003 | 363909 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 31.24 | |||||||||
11 | ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2003 | 341734 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 25.93 | |||||||||
12 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | 343520 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 24.30 | |||||||||
ΕΣ | 13 | ΘΑΣΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2004 | 348215 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 31.12 | ||||||||
ΕΣ | 14 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 2004 | 360856 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 29.76 | ||||||||
ΕΣ | 15 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2004 | 350714 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 26.97 | ||||||||
ΥΨΟΣ Κ18 | ||||||||||||||
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | 332918 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 1.85 | |||||||||
2 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | 2001 | 337813 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.80 | |||||||||
3 | XATZHΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | 327341 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.65 | |||||||||
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Α – Κ18 | ||||||||||||||
1 | ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1992 | 281855 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4.80 | |||||||||
2 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2001 | 358945 | ΠΑΟΚ | 4.45 | |||||||||
3 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | 312234 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 4.30 | |||||||||
4 | ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 352509 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 3.90 | |||||||||
5 | ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | 371061 | ΠΑΟΚ | 3.70 | |||||||||
6 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 337444 | ΑΡΗΣ | 3.50 | |||||||||
7 | ΤΟΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1970 | 132659 | ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 3.70 | |||||||||
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1996 | 313664 | ΣΚΑΔ | Α | ||||||||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | 341023 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | Α | ||||||||||
ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 352294 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | Α | ||||||||||
ΜΗΚΟΣ Κ 18 | ||||||||||||||
1 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | 342895 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 6.54 | |||||||||
2 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | 329317 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 6.41 | |||||||||
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 329599 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ Γ.Σ. | 6.27 | |||||||||
4 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 342579 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6.24 | |||||||||
5 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2001 | 325654 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 6.14 | |||||||||
6 | ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 342108 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 5.99 | |||||||||
7 | ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 340172 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 5.90 | |||||||||
8 | ΖΕΝΕΛH ΦΩΤΗΣ | 2003 | 376989 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5.52 | |||||||||
9 | ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 339369 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5.35 | |||||||||
10 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | 2003 | 335798 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 5.33 | |||||||||
11 | ΧΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2002 | 332025 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5.17 | |||||||||
12 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | 326275 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5.15 | |||||||||
13 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2002 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 4.90 | ||||||||||
14 | ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2001 | 332916 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 4.85 | |||||||||
15 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΕΡΕΝ | 2004 | 363293 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 4.19 | |||||||||
ΕΣ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1997 | 322620 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.08 | |||||||||
ΣΦΑΙΡΑ Κ18 | ||||||||||||||
1 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | 331503 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 15.91 | |||||||||
2 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 363908 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 13.37 | |||||||||
3 | ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 368081 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 13.20 | |||||||||
4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 341154 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.86 | |||||||||
5 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 342762 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 11.68 | |||||||||
6 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 363907 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 10.65 | |||||||||
7 | ΔΕΜΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 353296 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 09.73 | |||||||||
8 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | 343520 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 09.06 | |||||||||
9 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔ. – ΣΠΥΡΟΣ | 2003 | 362257 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 09.00 | |||||||||
ΕΣ | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2004 | 364411 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 13.04 | |||||||||
ΕΣ | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 2004 | 360856 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 11,37 | |||||||||
ΣΦΥΡΑ Κ18 | ||||||||||||||
1 | ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | 350720 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 69.70 | |||||||||
2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ | 2002 | 349.544 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 64.76 | |||||||||
3 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | 374971 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 54.16 | |||||||||
4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ | 2003 | 351.403 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 52.99 | |||||||||
5 | ΦΟΙΒΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | 2003 | 355.428 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 48.18 | |||||||||
6 | ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | 376806 | ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ | 48.00 | |||||||||
7 | ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2003 | 341734 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 47.62 | |||||||||
8 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | 2002 | 349.556 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 44.14 | |||||||||
9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΥΤΖΑΝΙΔΗΣ | 2002 | 349.563 | Γ.Σ.ΜΑΝΔΡΩΝ | 36.35 | |||||||||
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||||||||||||||
100ΕΜΠ Κ18 | ||||||||||||||
1 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2001 | 339135 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 16.20 | |||||||||
2 | ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ | 2001 | 333863 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 16.69 | |||||||||
100Μ Κ18 | ||||||||||||||
1 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΟΛΙΝΙΚΗ | 2003 | 352914 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 12.53 | |||||||||
2 | ΒΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 353294 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 13.99 | |||||||||
3 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 2002 | 355811 | ΣΚΑΔ | 14.09 | |||||||||
