ΣΤΙΒΟΣ
Αποτελέσματα πανελλήνιο εφήβων-νεανίδων (1η μέρα, πρωί)
Published
9 έτη πρινon

Ολοκληρώθηκαν τα πρωινά αγωνίσματα του πανελλήνιου πρωταθλήματος εφήβων-νεανίδων στις Σέρρες και το Sportsfeed παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα.
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΕΦΗΒΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (09/07/2016)
- 01 381 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑ 14.99 -0.10
(14.99(-0.10) —– —– —– —– —– )
- 02 115 ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 14.49 -0.30
(14.49(-0.30) —– —– —– —– —– )
- 05 112 ΣΑΡΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1998 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 14.20 -0.40
(14.20(-0.40) —– —– —– —– —– )
- 18 285 ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 14.20 -0.60
(14.20(-0.60) —– —– —– —– —– )
- 03 316 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 13.98
(13.98 —– —– —– —– —– )
- 04 120 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 13.89
(13.89 —– —– —– —– —– )
- 07 363 ΚΟΥΡΜΕΝΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 13.84 -0.30
(13.84(-0.30) —– —– —– —– —– )
- 17 111 ΦΛΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 13.77 -0.30
( X X 13.77(-0.30) —– —– —– )
- 12 375 ΜΑΛΑΙ ΕΟΥΚΛΙΝΤ 1998 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝ 13.72 -0.70
( X X 13.72(-0.70) —– —– —– )
- 11 288 ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΑΖΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 13.67 0.10
(13.52( 0.30) 13.67( 0.10) 13.40(-1.30) —– —– —– )
- 16 202 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.63 0.20
(13.15( 0.40) X 13.63( 0.20) —– —– —– )
- 09 268 ΝΕΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13.63 -0.20
(13.63(-0.20) X 12.92(-0.90) —– —– —– )
- 13 102 ΙΦΤΙΜΙΕ ΜΑΡΙΟΣ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 13.55 0.60
(13.50( 0.40) 13.55( 0.60) 13.52 —– —– —– )
- 08 258 ΑΥΘΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13.55 -0.70
(13.43( 0.40) 13.55(-0.70) X —– —– —– )
- 10 369 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣ 13.46 -1.00
(12.96( 0.60) 13.26(-0.30) 13.46(-1.00) —– —– —– )
- 06 127 ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 Π.Α.Ο.Κ. 13.35 0.20
(13.35( 0.20) X X —– —– —– )
- 14 215 ΚΟΥΤΣΟΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 13.25 -0.80
(13.25(-0.80) X 13.10(-0.30) —– —– —– )
15 130 ΜΙΧΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1998 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΚΥΡΟΣ
( X X X —– —– —– )
110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ(1.00Μ) ΕΦΗΒΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (09/07/2016)
- 05 370 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1999 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 14.61 0.40
- 04 350 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 14.65 0.40
- 03 289 ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1997 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 14.76 0.40
- 03 205 ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 1999 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 14.88 -0.20
- 06 318 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1998 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 15.41 -0.20
- 02 351 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 15.45 -0.20
- 05 484 ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1998 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 15.65 -0.20
- 07 442 ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΖΑΝΗΣ 1997 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 15.68 -0.20
- 02 125 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ 15.73 0.40
- 06 284 ΠΙΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 16.33 0.40
ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- 04 699 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1998 ΚΥΠΡΟΣ 14.46 -0.20
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 0.84Μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (09/07/2016)
- 02 447 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΙΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14.86 -0.50
- 05 121 ΤΕΡΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15.01 -0.50
- 04 303 ΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 15.02 -0.50
- 05 131 ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 1998 Ο.Φ.Η. 15.06 0.50
- 04 416 ΡΑΜΜΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 15.36 0.50
- 03 304 ΜΕΝΕΞΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 15.46 -0.50
- 02 428 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ ΑΝΝΑ 1999 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 15.56 0.50
- 03 264 ΚΑΝΟΝΗ ΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1999 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 15.79 0.50
- 06 144 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 15.93 -0.50
- 08 408 ΚΟΤΣΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1999 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ‘Η ΚΑΛΛΙΠΑΤ 16.55 0.50
- 06 400 ΜΠΕΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 16.91 0.50
- 07 210 ΜΑΝΕΤΑ ΜΑΡΙΑ 1999 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 16.95 -0.50
- 07 229 ΞΙΦΑΡΑ ΔΑΝΑΗ 1999 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 17.40 0.50
- 08 269 ΚΟΡΝΕΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 18.10 -0.50
01 443 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ -0.50 ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
100 M ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (09/07/2016)
- 05 143 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.32 -1.60
- 04 372 ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 1997 ΒΕΡΓΙΝΑ 12.42 -1.60
- 05 333 ΛΑΦΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛ 12.47 -0.50
- 05 448 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 12.60 0.60
- 06 165 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1998 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 12.64 -0.50
- 03 215 ΦΑΚΙΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 1997 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.64 0.60
- 04 178 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1999 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.67 0.60 12.664
- 05 145 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2000 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.67 -2.60 12.664
- 04 265 ΚΑΡΥΑΜΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΕΒΑ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 12.71 -2.60
- 06 183 ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 12.85 -2.60
- 04 217 ΛΙΝΑΡΑΚΗ ΕΥΑ 2000 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.87 -0.50
- 03 166 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 12.88 -2.60
- 08 177 ΜΑΚΡΗ ΡΗΓΙΝΟΥ ΚΑΛΗ 1998 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 12.97 -2.60
- 03 194 ΠΙΤΣΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ 1997 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12.98 -1.60
- 07 441 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 13.01 -0.50 13.009
- 07 124 ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ 2000 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13.01 0.60 13.002
- 07 244 ΣΠΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13.04 -1.60
- 08 161 ΤΖΟΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑΜ 1998 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13.06 0.60
- 06 438 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 2000 ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ 13.09 -1.60
- 02 247 ΜΑΝΔΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13.17 0.60
- 03 284 ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 13.18 -0.50
- 07 336 ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛ 13.21 -2.60
- 02 306 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 13.22 -1.60
- 06 228 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1998 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 13.44 0.60
- 02 307 ΜΑΡΜΑΡΕΛΛΗ ΦΑΝΗ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 13.46 -0.50
- 08 126 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2000 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13.69 -0.50
- 08 270 ΣΙΜΑΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ 1998 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 13.76 -1.60
- 02 120 ΜΑΔΕΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1997 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14.14 -2.60
100 M ΕΦΗΒΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (09/07/2016)
- 05 495 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.04 -2.20
- 03 385 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11.13 -0.80
- 05 201 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.16 -1.60 11.153
- 03 155 ΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1997 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.16 -1.60 11.155
- 03 393 ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑ 1999 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11.19 -2.20
- 04 260 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΘΑΝ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.25 -1.90
- 05 134 ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.27 -1.90 11.266
- 05 229 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 11.27 -0.80 11.264
- 04 157 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.32 -2.20
- 06 320 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ-ΝΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 11.33 -1.90
- 05 486 ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 11.40 -2.00
- 07 119 ΜΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ 1997 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 11.46 -1.60
- 03 447 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1997 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙ 11.47 -1.90
- 04 388 ΣΤΥΨΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟ 1998 ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ 11.51 -0.80 11.505
- 06 246 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1997 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 11.51 -0.80 11.508
- 07 140 ΜΠΙΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11.52 -0.80
- 07 331 ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 11.54 -1.90
- 07 190 ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 11.55 -2.00
- 06 466 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 11.57 -2.20 11.567
- 07 254 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1998 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 11.57 -2.20 11.570
- 06 307 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.64 -1.60
- 02 238 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11.65 -1.60
- 03 290 ΣΑΡΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 11.69 -2.00 11.684
- 06 199 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 11.69 -2.00 11.688
- 08 216 ΒΕΡΒΙΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.75 -1.90
- 02 247 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 11.81 -2.20
- 02 309 ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1999 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.86 -0.80
- 08 446 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 11.90 -1.60
- 01 210 ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11.96 -1.60
- 02 436 ΟΥΖΕΙΡ ΛΑΤΙΛΝΤ 1997 ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 11.99 -1.90
- 08 472 ΠΑΖΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙ 12.03 -2.20
- 01 471 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1997 ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙ 12.14 -2.20
- 02 418 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12.14 -2.00
- 08 341 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1998 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕ 12.28 -0.80
- 04 435 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1998 ΑΠΟΕΛ 17.58 -2.00
08 342 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕ -2.00 ΑΚΥΡΟΣ
ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- 04 498 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 10.76 -1.60
400 M ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (09/07/2016)
- 05 381 ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ ΑΛΕΞΙΑ 1998 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 57.79
- 05 170 ΓΡΙΛΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 1997 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 57.92
- 05 329 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 58.02
- 04 279 ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2000 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 59.04
- 03 169 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 59.93
- 04 414 ΚΟΥΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1999 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ 59.99
- 03 286 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1999 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 60.82
- 04 208 ΜΠΙΚΕΣΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕ 2000 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 61.07
- 06 171 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΝΝΑ 1997 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 61.80
- 06 274 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 62.05
- 06 311 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ ΖΩΗ 1999 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 62.26
- 02 356 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΙΤΑ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 62.34
- 03 201 ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ 62.70
- 07 389 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 1999 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 62.74
- 07 206 ΜΗΤΣΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ 63.55
- 02 122 ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΛΙΝΑ-ΚΩΝ/ΝΑ 1998 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 64.13
- 02 275 ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2000 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 64.45
- 07 138 ΚΟΤΣΙ ΝΤΟΡΙΑΝΑ 2000 Ο.Φ.Η. 64.77
- 08 276 ΣΚΟΥΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 1999 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 65.56
- 08 203 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ 65.75
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ (09/07/2016)
- 01 110 ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1997 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 12.71 -0.30
(12.71(-0.30) —– —– —– —– —– )
- 18 250 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.62 -0.20
( X 11.30( 1.30) 11.62(-0.20) —– —– —– )
- 10 305 ΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.57 -1.00
( X 11.57(-1.00) —– —– —– —– )
- 14 242 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.51 0.70
(10.82( 2.50) 11.51( 0.70) —– —– —– —– )
- 05 241 ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1998 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.51 -0.80
(11.51(-0.80) —– —– —– —– —– )
- 03 108 ΑΘΑΝΑΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1999 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 11.47 -0.90
(11.14(-1.40) 11.47(-0.90) —– —– —– —– )
- 12 245 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1997 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11.44 0.80
(10.99( 0.10) 11.44( 0.80) —– —– —– —– )
- 02 209 ΤΑΧΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11.42 -0.20
( X 11.42(-0.20) —– —– —– —– )
- 06 334 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 1999 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛ 11.38 0.20
( X 11.21(-2.20) 11.38( 0.20) —– —– —– )
- 08 289 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 2000 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11.38 0.30
(11.38( 0.30) 11.09(-0.50) X —– —– —– )
- 13 197 ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΧΡΙΣ 1997 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.11 -1.70
( X X 11.11(-1.70) —– —– —– )
- 15 384 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙ 1997 ΑΟ ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 11.11 -1.40
