Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αποτελέσματα πανελλήνιου παμπαίδων – παγκορασίδων A, Χαλκίδα (1η μέρα πρωί)

Published

on

 

Τα πρωινά αγωνίσματα του πανελλήνιου πρωταθλήματος παμπαίδων – παγκορασίδων του νότιου ομίλου που διεξάγεται στο δημοτικό σταδιο της Χαλκίδας ολοκληρώθηκαν και το Sportsfeed παρουσιάζει τα αποτελέσματα.

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ

 

EΞΑΘΛΟ – 100μ. ΕΜΠΟΔΙΑ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 15 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 14.83 0.3 2 (1) 871
2 ΣΟΛΩΜΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ – ΚΡ76 15.35 -0.9 1 (1) 804
3 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 15 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 15.64 0.3 2 (2)
3 ΤΟΥΣΕΡΤ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 15.64 0.3 2 (2)
5 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΞΣ15 15.82 -0.9 1 (2) 746
6 ΚΑΣΣΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΙΕ41 16.04 -0.9 1 (3) 720
7 ΜΠΟΥΝΤΡΑΣ, ΣΑΒΒΑΣ 15 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ – 16.18 -0.9 1 (4) 703
8 ΚΙΟΣΙΑ, ΑΡΤΑΝ 15 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΙΚ10 16.59 0.3 2 (4) 655
9 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 15 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ – ΦΞ88 17.46 -0.9 1 (5) 560

ΕΞΑΘΛΟ – ΜΗΚΟΣ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Προσπάθειες
1 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 15 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 6.10m +0.4
5.80 6.10
w:+0.3 w:+0.4
2 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 15 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 5.81m +0.3
5.58 5.81 5.69
w:+0.7 w:+0.3 w:+0.5
3 ΣΟΛΩΜΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ – ΚΡ76 5.70m -1.0
4.90 5.70 FOUL
w:-0.6 w:-1.0 w:+0.5
4 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 15 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ – ΦΞ88 5.56m -0.1
5.40 5.56 FOUL
w:-0.2 w:-0.1 w:+0.6
5 ΚΑΣΣΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΙΕ41 5.47m +0.1
5.24 5.41 5.47
w:+0.3 w:+1.0 w:+0.1
6 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΞΣ15 5.42m -0.1
5.41 5.42 5.17
w:-0.4 w:-0.1 w:+0.5
7 ΚΙΟΣΙΑ, ΑΡΤΑΝ 15 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΙΚ10 5.27m -0.6
5.27 5.03 FOUL
w:-0.6 w:+0.4 w:+1.5
8 ΤΟΥΣΕΡΤ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 5.00m +0.5
4.98 5.00 FOUL
w:+0.9 w:+0.5 w:-0.2
9 ΜΠΟΥΝΤΡΑΣ, ΣΑΒΒΑΣ 15 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ – 4.98m +1.9
4.98 4.95 4.98
w:+1.9 w:+1.0 w:+0.8

ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Προσπάθειες
1 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ 15 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 6.10m +0.4
5.80 6.10
w:+0.3 w:+0.4
2 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 15 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 5.81m +0.3
5.58 5.81 5.69
w:+0.7 w:+0.3 w:+0.5
3 ΣΟΛΩΜΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ – ΚΡ76 5.70m -1.0
4.90 5.70 FOUL
w:-0.6 w:-1.0 w:+0.5
4 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 15 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ – ΦΞ88 5.56m -0.1
5.40 5.56 FOUL
w:-0.2 w:-0.1 w:+0.6
5 ΚΑΣΣΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ – ΙΕ41 5.47m +0.1
5.24 5.41 5.47
w:+0.3 w:+1.0 w:+0.1
6 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14 ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΞΣ15 5.42m -0.1
5.41 5.42 5.17
w:-0.4 w:-0.1 w:+0.5
7 ΚΙΟΣΙΑ, ΑΡΤΑΝ 15 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΙΚ10 5.27m -0.6
5.27 5.03 FOUL
w:-0.6 w:+0.4 w:+1.5
8 ΤΟΥΣΕΡΤ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 5.00m +0.5
4.98 5.00 FOUL
w:+0.9 w:+0.5 w:-0.2
9 ΜΠΟΥΝΤΡΑΣ, ΣΑΒΒΑΣ 15 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ – 4.98m +1.9
4.98 4.95 4.98
w:+1.9 w:+1.0 w:+0.8

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 300μ.

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΤΖΩΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 37.89Q 3 (1)
2 ΛΑΜΠΙΡΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 15 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ – ΟΓ72 37.91Q 2 (1)
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ11 37.95q 2 (2)
4 ΛΕΜΟΝΙΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ – ΦΩ89 38.17q 3 (2)
5 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 38.40Q 1 (1)
6 ΡΟΥΠΑΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ – ΚΡ76 38.51q 2 (3)
7 ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ, ΝΙΚ0ΛΑΟΣ 14 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΙΘ44 38.89q 2 (4)
8 ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 39.13q 3 (3)
9 ΣΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΙΗ66 39.17 3 (4)
10 ΚΟΝΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 39.30 1 (2)
11 ΧΙΝΤΕΡΣΑ, ΕΡΝΕΣΤΟ 15 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΙΙ92 39.82 1 (3)
12 ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ – ΙΙ65 40.10 2 (5)
13 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 15 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ – ΛΕ70 40.18 3 (5)
14 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ – ΟΓ72 40.56 1 (4)
15 ΠΗΤΤΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 15 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 40.62 2 (6)
16 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 40.75 1 (5)
17 ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 14 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 40.98 3 (6)
18 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 15 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 41.05 1 (6)
18 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 15 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΦΟ23 41.05 3 (7)
20 ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ – ΞΟ11 41.46 1 (7)
21 ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΦΞ29 42.28 2 (7)
22 ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ – ΟΓ72 43.43 3 (8)
23 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΗΛΙΑΣ 14 ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ – 44.04 2 (8)
24 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 ΓΣ Ο ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ – 46.44 1 (8)

 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 ΑΘΗΝΕΛΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΟΡ52 15.89mq
15.89
2 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 14.89mq
14.89
3 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 14.57mq
14.57
4 ΚΟΥΡΑΝΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 14 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΙΜ96 14.18mq
14.18
5 ΦΟΥΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 13.79mq
FOUL 13.79
6 ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ 15 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 13.53mq
13.53
7 ΖΑΡΑΓΚΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ – ΦΞ40 13.44mq
FOUL 13.44
8 ΑΡΚΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ – 13.41mq
13.41
9 ΚΟΡΚΟΝΙΚΗΤΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ-ΕΦΡΑΙΜ 15 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΦΣ55 13.24mq
12.91 13.24
10 ΓΑΒΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 13.06mq
FOUL FOUL 13.06
11 ΑΔΑΜΑΚΗΣ, ΑΡΤΕΜΙΟΣ 15 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 13.00mq
FOUL 13.00
12 ΡΟΝΤΖΩΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 14 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΙΘ66 12.97mq
12.64 12.38 12.97
13 ΒΑΒΥΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ – ΝΟ37 12.91m
12.66 FOUL 12.91
14 ΚΑΝΤΖΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΦΣ55 12.65m
12.13 11.89 12.65
15 ΚΑΛΕΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 12.44m
12.44 FOUL 12.39
16 ΠΟΡΦΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΑ 15 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ – 12.22m
11.62 11.68 12.22
17 ΣΤΡΑΒΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ – ΙΙ31 12.12m
11.11 12.12 11.71
18 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣ 15 ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΞΣ81 11.91m
11.91 11.80 FOUL
19 ΚΡΩΝΗΣ, ΦΙΛΟΘΕΟΣ-ΕΥΑΓΓΕ 15 ΑΟ ΠΑΡΟΥ – 11.44m
FOUL 10.75 11.44
20 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ – 11.25m
FOUL 11.25 FOUL

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 300μ.

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 15 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 41.32Q 1 (1)
2 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ 14 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΝ02 42.69Q 4 (1)
3 ΖΕΝΕΓΙΑ, ΛΑΟΥΡΑ 15 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – 42.84Q 2 (1)
4 ΦΟΥΣΤΕΡΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 15 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ – ΞΟ11 42.92Q 4 (2)
5 ΚΑΡΕΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 42.94Q 3 (1)
6 ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 14 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 42.95Q 3 (2)
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΕΛΠΙΔΑ 14 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ – ΚΣ71 43.31Q 1 (2)
8 ΚΟΛΛΙΑ, ΜΑΡΙΑ 14 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 43.73q 4 (3)
9 ΠΑΠΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 15 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 43.74Q 2 (2)
10 ΚΑΤΡΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 14 ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – 43.84q 4 (4)
11 ΤΟΥΡΛΑΚΗ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 14 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ – ΙΞ82 43.93q 3 (3)
12 ΚΟΥΡΤΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 15 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 44.05q 2 (3)
13 ΛΑΟΥΝΑΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 15 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΦΟ01 44.15q 4 (5)
14 ΖΑΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ 15 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 44.31q 1 (3)
15 ΡΑΧΑΝΙΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 14 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – 44.42q 3 (4) 44.414
16 ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ 14 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΟΡ52 44.42q 3 (5) 44.419
17 ΡΟΙΔΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΞΑ22 44.51 1 (4)
18 ΧΟΥΣΙΔΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 15 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ – 44.80 4 (6)
19 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 15 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 45.16 4 (7)
20 ΝΤΙΜΙΤΡΙΓΙΕΒΙΤΣ, ΕΙΡΗΝΗ 15 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 45.87 2 (4)
21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΜΑΡΙΑ 15 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ – ΝΟ37 45.88 3 (6)
22 ΣΟΥΛΕΙΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ 14 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΜ91 46.22 1 (5)
23 ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ – ΙΚ21 46.33 4 (8)
24 ΠΑΠΟΥΤΣΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ 14 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ – ΙΚ21 46.61 2 (5)
25 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ, ΣΟΦΙΑ 14 ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ – ΛΒ37 46.71 2 (6)
26 ΣΑΜΑΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ 14 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ – ΟΓ72 46.74 2 (7)
27 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΑΠΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ 14 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 46.99 3 (7)
28 ΤΣΙΓΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 15 ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ – 47.19 1 (6)
29 ΤΣΑΠΑΛΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 47.21 2 (8)
30 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ 14 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΞΟ18 47.93 3 (8)
31 ΣΟΡΟΚΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 14 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 – ΦΕ88 48.49 1 (7)
32 ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ, ΜΑΡΘΑ 14 ΓΣ Ο ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ – 57.57 1 (8)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 300μ. ΕΜΠΟΔΙΑ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ 15 Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 48.06Q 2 (1)
2 ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΕΛΕΝΗ 15 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 48.43Q 1 (1)
3 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΙΑΝΑ 14 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΝ02 48.54Q 3 (1)
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΒΒΙΝΑ 14 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – 49.72q 3 (2)
5 ΓΙΑΛΕΛΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 15 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 50.26q 1 (2)
6 ΜΠΕΤΣΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ 15 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ – ΝΝ22 50.53q 3 (3)
7 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 14 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΚΜ91 50.56q 1 (3)
8 ΠΡΟΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 50.66q 3 (4)
9 ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΥ, ΖΩΗ 14 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΙΘ85 50.83 2 (2)
10 ΕΛ ΝΤΕΡΙΝΙ, ΣΑΝΤΡΕΛΛΑ 14 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 50.93 3 (5)
11 ΒΟΓΙΑΤΖΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΝΗ34 51.17 1 (4)
12 ΔΡΙΤΣΑ, ΣΟΦΙΑ 14 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΙΚ10 51.35 1 (5)
13 ΡΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ 15 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ – ΚΡ76 51.52 2 (3)
14 ΤΡΑΜΠΑΡΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ – 52.46 1 (6)
15 ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ 15 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΙΘ85 52.48 1 (7)
16 ΤΖΩΡΤΖΗ, ΜΕΛΙΝΑ 15 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΙΙ21 52.51 2 (4)
17 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 14 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ – ΦΕ87 52.63 2 (5)
18 ΤΣΟΥΜΠΡΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ 14 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 52.72 2 (6)
19 ΦΕΡΓΑΔΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 15 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – 53.23 2 (7)
20 ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 14 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ – ΙΙ65 53.54 3 (6)
21 ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΕΛΙΤΙ 15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 54.11 3 (7)
22 ΚΟΥΚΙΑ, ΕΡΙΣΑ 15 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – 54.15 3 (8)
23 ΤΣΙΠΟΡΝΤΕΙ, ΣΟΦΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 55.05 2 (8)
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – DNF

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
