Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αποτελέσματα προπονητικής ημερίδας Αγίου Κοσμά

Published

on

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η προπονητικη ημερίδα κλειστού στίβου στον Άγιο Κοσμά και το Sportsfeed  δημοσιεύει τα αναλυτικά αποτελέσματα.

Επί κοντώ ανδρών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Επιδόσεις Αλμάτων
1 171 ΣΑΝΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.20m
3.60 3.80 4.00 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30 5.35
P P P P P P P P O P XO O XXO XO P XXX
2 61 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ 26 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 5.10m
3.60 3.80 4.00 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20 5.30
P P P P P P P P P P P P O P XX
3 149 ΝΕΡΑΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 5.10m
3.60 3.80 4.00 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10 5.20
P P P P P P P P P P P XO XO XXX
4 170 ΓΚΟΥΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4.90m
3.60 3.80 4.00 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00
P P P P P P P P O P XO XXX
5 13 ΧΥΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ 17 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 4.90m
3.60 3.80 4.00 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10
P P P P P O P P XO P XO P XXX
6 348 ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.40m
3.60 3.80 4.00 4.20 4.30 4.40 4.50
P P P XO O XXO XXX
7 173 ΣΤΙΓΓΑΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4.20m
3.60 3.80 4.00 4.20 4.30 4.40
P P O O P XXX
8 319 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 ΚΥΠΡΟΣ 4.20m
3.60 3.80 4.00 4.20 4.30 4.40
O O O XXO P XXX
9 14 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 4.20m
3.60 3.80 4.00 4.20 4.30
P P XXO XXO XXX
177 ΠΑΤΣΟΥΚΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 32 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ NH
3.60 3.80 4.00 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90 5.00 5.10
P P P P P P P P P P P P XXX

Μήκος ανδρών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 350 ΒΛΑΧΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 6.68m
6.60 FOUL FOUL 6.56 6.68 6.60
2 101 ΛΙΟΛΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 20 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 6.64m
6.47 6.52 6.38 6.46 FOUL 6.64
3 175 ΒΓΟΝΤΖΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.56m
6.56 6.53 6.45 6.33 6.40 6.51
4 176 ΚΟΜΑΝΔΙΑΝ, ΑΚΟΠ 17 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6.40m
6.26 6.34 5.96 6.19 6.40 FOUL
5 77 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.27m
6.22 6.27 6.14 FOUL 6.24 6.21
6 132 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 16 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6.17m
5.99 6.17 FOUL 5.89 5.79 FOUL
7 282 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 5.68m
5.62 5.48 5.68 5.46 FOUL 5.63
8 9 ΜΑΥΡΙΚΑΣ, ΓΑΒΡΙΗΛ 17 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 5.59m
5.54 5.51 5.59 FOUL 5.53 5.44
9 332 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 22 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 5.31m
5.31 FOUL 5.17
10 21 ΨΑΘΑΚΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ 16 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 5.29m
5.07 5.29 FOUL
11 ΣΚΟΥΜΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 19 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 5.24m
5.00 5.24 5.21
12 351 ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ 16 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4.78m
FOUL 4.43 4.78
13 74 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4.59m
4.56 4.59 4.25

150μ. ανδρών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 180 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 17.30 1 (1)
2 84 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 17.78 1 (2)
3 360 ΦΟΥΦΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ 18 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 17.93 1 (3)
4 328 ΝΤΑΝΑΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 18.03 2 (1)
5 27 ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΝΙΚΟΣ 18 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 18.33 2 (2)
6 70 ΒΡΕΝΟΖΙ, ΟΡΕΝΤΟ 18 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 18.45 1 (4)
7 367 ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 19 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 18.98 2 (3)
8 90 ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 20.31 1 (5)
161 ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ DNS

150μ. γυναικών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 344 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 20 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 18.48 1 (1)
2 336 ΔΕΡΜΑΤΗ, ΧΑΡΟΥΛΑ 21 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 19.70 1 (2)
3 65 ΧΛΙΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ 25 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 19.86 1 (3)
4 314 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ 20 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 20.70 2 (1)
5 317 ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΙΔΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 22 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 20.92 2 (2)
6 150 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ 24 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 21.00 1 (4)
7 154 ΜΠΕΤΣΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 21.32 3 (1)
8 168 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 21.37 2 (3)
9 151 ΛΟΠΑΡΙΔΗ, ΣΟΦΙΑ 20 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21.38 2 (4)
10 159 ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΚΛΕΙΩ 21 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 22.07 3 (2)
11 142 ΠΑΤΣΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ 20 Α.Ε.Κ 24.64 3 (3)

Σφαιροβολία ανδρών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 63 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ 23 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 15.02m
14.27 15.02 14.68 14.77 FOUL 14.70
2 164 ΓΑΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 43 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 12.23m
12.23 FOUL 11.88 FOUL 12.08 11.80
3 166 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ 34 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 11.83m
11.33 11.83 11.46 10.98 FOUL 11.52
4 357 ΓΚΙΚΑΣ, ΑΡΗΣ 34 ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 11.24m
10.06 10.50 10.78 11.18 11.24 10.37
5 58 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 20 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 10.89m
10.52 10.85 10.89 10.58 10.24 10.12
6 356 ΒΡΟΥΒΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 10.41m
9.35 10.41 10.34 FOUL 10.06 9.36

60μ. ανδρών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 163 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 34 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 6.84 1 (1)
2 167 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΑΝΤΡΕΑΣ 21 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 6.99 1 (2)
3 308 ΑΜΠΝΤΟΥ, ΜΩΧΑΜΕΝΤ 25 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 7.06 1 (3)
4 288 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.09 1 (4)
5 326 ΤΡΑΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 24 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7.13 2 (1)
6 287 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.18 2 (2)
7 307 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ 22 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.20 3 (1)
8 66 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΗΣ 18 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.28 8 (1)
9 64 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 21 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 7.31 4 (1)
9 347 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 41 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 7.31 8 (2)
11 339 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 21 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.33 2 (3)
11 18 ΦΡΑΝΤΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.33 7 (1)
13 162 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, ΑΛΚΑΙΟΣ 22 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.35 3 (2)
13 300 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 7.35 3 (2)
15 157 ΚΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 7.36 2 (4)
16 345 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.38 1 (5)
17 139 ΝΑΤΖΑΡΙΑΝ, ΑΝΤΡΑΝΙΚ 18 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 7.40 4 (2)
18 311 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 7.41 3 (4)
19 156 ΜΑΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 37 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7.45 4 (3)
20 281 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.51 5 (1)
21 60 ΒΕΝΕΤΗΣ-ΜΑΣΑΛΙ, ΑΓΓΕΛΟΣ 22 Α.Ε.Κ 7.52 4 (4)
22 55 ΧΑΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7.57 5 (2)
22 282 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.57 5 (2)
24 73 ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.58 5 (4)
25 341 ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 Α.Ε.Κ 7.59 3 (5)
25 155 ΧΑΓΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7.59 8 (3)
27 161 ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 7.62 6 (1)
28 346 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 29 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 7.67 6 (2)
28 165 ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.67 6 (2)
30 328 ΝΤΑΝΑΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 7.73 6 (4)
30 70 ΒΡΕΝΟΖΙ, ΟΡΕΝΤΟ 18 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 7.73 7 (2)
32 71 ΚΑΛΟΥΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 7.77 7 (3)
33 68 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 25 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 7.91 8 (4)
34 342 ΤΣΙΩΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 47 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 7.93 4 (5)
35 284 ΛΑΤΣΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 25 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.96 6 (5)
36 133 ΜΑΛΙΟΣ, ΘΩΜΑΣ 21 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8.00 5 (5)
37 153 ΜΠΟΥΣΙΟΣ, ΑΡΗΣ 19 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 8.45 8 (5)
38 62 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 9.83 7 (4)
57 ΓΚΑΒΕΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ DQ
59 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ DNS

60μ. γυναικών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 147 ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΝΑ 25 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.57 1 (1)
2 337 ΦΡΑΓΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.98 1 (2)
3 321 ΦΩΤΗ, ΜΑΡΙΑ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.13 1 (3)
4 113 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ, ΣΟΦΙΑ 19 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.17 1 (4)
5 336 ΔΕΡΜΑΤΗ, ΧΑΡΟΥΛΑ 21 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8.24 2 (1)
6 158 ΜΑΛΛΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 21 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8.25 1 (5)
6 46 ΜΠΑΙΡΑΜΗ, ΕΦΗ 21 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8.25 2 (2)
8 340 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 23 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 8.30 2 (3)
9 263 ΡΩΣΣΗ, ΟΛΓΑ 19 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.45 3 (1)
10 65 ΧΛΙΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ 25 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 8.48 4 (1)
11 291 ΛΙΟΥΓΚΟΥ, ΖΩΗ 19 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.57 3 (2)
12 150 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ 24 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.60 3 (3)
13 314 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ 20 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.62 4 (2)
14 154 ΜΠΕΤΣΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 20 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.65 4 (3)
15 151 ΛΟΠΑΡΙΔΗ, ΣΟΦΙΑ 20 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8.70 5 (1)
16 37 ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ 35 ΑΟ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΙ 8.71 5 (2)
17 317 ΤΣΟΥΒΑΛΤΖΙΔΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 22 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 8.84 5 (3)
18 67 ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 18 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.88 3 (4)
19 159 ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΚΛΕΙΩ 21 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 8.94 4 (4)
20 271 ΚΑΝΑΤΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 18 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 9.04 2 (4)
21 325 ΚΛΑΔΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.17 5 (4)

Ύψος γυναικών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Επιδόσεις Αλμάτων
1 324 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, ΣΑΝΤΥ-ΔΑΝΑΗ 17 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1.65m
1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70
P P O O O XXX
294 ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 23 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ NH
1.45
XXX
338 ΚΑΒΒΑΔΙΑ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ NH
1.45
XXX
16 ΛΑΒΑΖΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ NH

Μήκος γυναικών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 51 ΔΗΜΑ, ΜΙΧΑΕΛΑ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 4.97m
4.87 FOUL FOUL 4.97 FOUL FOUL
2 312 ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4.94m
4.63 4.86 FOUL 4.94 4.90 FOUL
3 309 ΛΥΚΟΥ, ΦΑΝΗ 43 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.89m
4.85 4.74 4.73 4.83 4.89 FOUL
4 334 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 4.88m
4.68 4.67 4.50 4.53 4.88 FOUL
5 333 ΠΕΤΣΙΤΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 16 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 4.87m
4.87 4.68 4.60 FOUL 4.79 FOUL
6 33 ΜΠΕΓΕΤΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 16 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 4.72m
4.63 4.66 4.63 4.57 4.68 4.72
7 34 ΒΕΛΛΗ, ΚΑΙΤΗ 16 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 4.65m
4.51 4.58 4.26 4.65 4.41 FOUL
8 123 ΧΡΗΣΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 4.59m
4.59 4.53 4.34
9 48 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4.55m
4.49 4.55 4.47 FOUL 4.54 FOUL
10 136 ΓΕΩΡΓΙΛΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ 18 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4.54m
4.49 4.54 FOUL
11 114 ΣΚΡΕΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4.52m
4.52 4.47 4.35
12 302 ΡΕΤΑΛΗ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ 16 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 4.49m
4.48 4.41 4.49
13 20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΧΡΥΣΗΙΔΑ 17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4.47m
4.36 4.41 4.47
14 32 ΓΙΑΝΝΑΡΗ, ΕΙΡΗΝΗ 27 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 4.42m
4.20 4.33 4.42
15 298 ΓΛΑΡΑΚΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 4.37m
3.95 4.12 4.37
16 277 ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ 16 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.21m
3.95 4.21 4.18
17 23 ΡΑΔΗ, ΜΑΝΘΑ 17 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4.07m
4.07 3.93 2.80
18 143 ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΣΟΦΙΑ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4.05m
3.98 4.05 FOUL
19 315 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4.02m
3.79 3.93 4.02
20 134 ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 18 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 3.82m
3.01 3.82 FOUL
21 22 ΚΟΥΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 3.73m
FOUL 3.73 3.56
22 40 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΑ 23 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 3.48m
3.48 3.36 3.26

Σφαιροβολία γυναικών

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 24 ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ, ΜΑΡΙΑ 19 ΕΝ. ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 13.58m
12.75 12.33 13.54 13.58 FOUL 11.95
2 294 ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 23 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.40m
8.68 9.12 8.76 9.35 FOUL 9.40
