ΣΤΙΒΟΣ
Αποτελέσματα 30ών Αιγαιοπελαγίτικων αγώνων (1η μέρα)
Published
7 έτη πρινon

H πρώτη μέρα των 30ών Αιγαιοπελαγίτικων αγώνων που διεξάγονται φέτος στο στάδιο Ανταγόρα τη Κω, ολοκληρώθηκε και το Sportsfeed παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||
Α΄ ΗΜΕΡΑΣ | ||||||
30ων ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ | ||||||
ΚΩΣ 20 – 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 – ΝΈΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ | ||||||
ΚΑΤ/ΞΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
100Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
1 | ΨΥΛΛΟΥ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 1994 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 13.51 | 7 |
2 | ΤΖΙΝΙΕΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2002 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 13.62 | 5 |
3 | ΟΡΦΑΝΟΥ | ΔΑΦΝΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 13.78 | 4 |
4 | ΖΕΝΕΓΙΑ | ΛΑΟΥΡΑ | 2003 | ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. | 13.90 | 3 |
5 | ΒΗΧΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2003 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 13.98 | 2 |
6 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 14.30 | 1 |
7 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2000 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 14.73 | |
8 | ΤΟΥΛΟΥΠΑ | ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 14.74 | |
9 | ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 2002 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 14.76 | |
10 | ΖΟΥΜΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2000 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ | 15.06 | |
11 | ΠΗ | ΕΛΕΝΗ | 1996 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 15.15 | |
12 | ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1983 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 15.42 | |
100Μ.ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
1 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. | 11.81 | 7 |
2 | ΖΗΚΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1997 | ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. | 11.85 | 5 |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 12.09 | 4 |
4 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 12.16 | 3 |
5 | ΣΙΑΤΡΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 12.18 | 2 |
6 | ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 12.22 | 1 |
7 | ΛΑΖΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1987 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 12.45 | |
8 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 12.50 | |
9 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1998 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 12.82 | |
10 | ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 13.07 | |
11 | ΜΟΣΧΟΣ | ΜΟΣΧΗΣ | 1983 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 13.08 | |
12 | ΔΟΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 13.61 | |
13 | ΚΑΡΑΜΠΕΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 14.00 | |
14 | ΧΑΣΑΙ | ΕΡΙ(ΜΕΡΙΦΑΤ) | 1999 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 15.44 | |
ΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
1 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 13,9Ο | 7 |
2 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1995 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΗΜΝΟΣ | 12,5Ο | 5 |
3 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1990 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 10,9Ο | 4 |
4 | ΤΖΑΛΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΗΜΝΟΣ | 9,35 | 3 |
5 | ΣΚΑΡΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1979 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 8,85 | 2 |
6 | ΓΛΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8,6Ο | 1 |
7 | ΑΓΙΑΣΜΑΤΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 1980 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 7,8Ο | |
8 | ΑΛΑΦΑΚΗ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2000 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 7,3Ο | |
1000Μ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||||||
1 | ΚΑΣΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3.07.64 | 7 |
2 | ΜΠΑΡΕΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝ | 3.18.02 | 5 |
3 | ΜΗΛΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.23.90 | 4 |
4 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ | ΚΑΛΟΤΙΝΑ | 2004 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.24.53 | 3 |
5 | ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 2004 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 3.28.63 | 2 |
6 | ΧΕΙΛΑ | ΑΝΝΑ | 2004 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 3.29.39 | 1 |
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΗΜΝΟΣ | 3.35.71 | |
8 | ΜΠΛΕΤΣΑ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 2004 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 3.45.71 | |
9 | ΣΙΤΑΡΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2003 | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ | 3.50.17 | |
10 | ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2003 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 3.58.99 | |
11 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2004 | ΑΣ ΠΛ.ΜΗΛΟΥ ΙΕΡΑΞ 1960 | 4.05.98 | |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 51,14 | 7 |
2 | ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 49,6Ο | 5 |
3 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 41,8Ο | 4 |
4 | ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2000 | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ2000 | 40,5Ο | 3 |
5 | ΠΟΡΦΥΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 40,2Ο | 2 |
6 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 39,2Ο | 1 |
7 | ΚΑΤΣΑ | ΑΛΕΣΙΟ | 2001 | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ | 36,1Ο | |
8 | ΚΑΖΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 35,6Ο | |
9 | ΚΙΡΚΙΝΕΖΗΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 32,1Ο | |
10 | ΜΕΜΑ | ΜΑΡΚΕΛΟ | 2001 | ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. | 26,7Ο | |
11 | ΞΕΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 22,4Ο | |
1000Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ||||||
1 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2.48.15 | 7 |
2 | ΓΑΛΗΝΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2003 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2.54.50 | 5 |
3 | ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 3.00.18 | 4 |
4 | ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ | 3.04.25 | 3 |
5 | ΚΟΥΣΟΥΝΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ | 3.05.21 | 2 |
6 | ΚΟΚΟΛΙΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 3.05.82 | 1 |
7 | ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 3.07.09 | |
8 | ΠΑΤΡΩΝΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2003 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΗΜΝΟΣ | 3.07.67 | |
9 | ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 3.08.20 | |
10 | ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 3.09.19 | ||
11 | ΒΕΛΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.11.36 | |
12 | ΑΛΜΕΤΑ | ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ | 2003 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3.13.39 | |
13 | ΜΕΚΡΑΣ | ΒΑΪΟΣ | 2004 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3.17.04 | |
14 | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2004 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ | 3.17.63 | |
15 | ΣΚΟΡΔΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.20.60 | |
16 | ΧΟΥΤΕΜΑΝ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 4.06.08 | |
1000Μ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ||||||
1 | ΚΑΖΩΝΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2006 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.20.96 | 7 |
2 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.21.71 | 5 |
3 | ΛΙΒΑΝΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2005 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 3.23.27 | 4 |
4 | ΠΙΖΑΝΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2005 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.28.24 | 3 |
5 | ΤΣΙΓΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2005 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3.36.04 | 2 |
6 | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 2005 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 3.37.37 | 1 |
7 | ΚΛΑΔΟΓΕΝΗ | ΕΡΜΙΟΝΗ | 2006 | ΑΣ ‘Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ’ | 3.39.45 | |
8 | ΧΑΨΙΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2005 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.39.68 | |
9 | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ | 3.41.66 | |
10 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΗΜΝΟΣ | 3.50.89 | |
11 | ΛΑΓΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2005 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 3.51.52 | |
12 | ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 2005 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 3.56.43 | |
13 | ΣΚΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2005 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 3.58.15 | |
14 | ΔΡΑΚΟΥ | ΑΡΕΤΗ | 2006 | ΑΣ ‘Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ’ | 4.00.30 | |
15 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 2006 | ΑΕΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ | 4.00.65 | |
16 | ΝΙΚΑ | ΣΟΦΙΑ | 2005 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 4.05.33 | |
17 | ΚΟΥΖΟΥΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2006 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 4.09.51 | |
18 | ΓΟΥΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2006 | ΑΕΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ | 4.10.08 | |
19 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ | 2005 | ΠΕΨΑΣ”Η ΡΙΒΑ” | 4.12.68 | |
20 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | 2006 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 4.16.75 | |
ΒΟΡΙΑ | ΣΟΦΙΑ | 2005 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | D.N.F. | ||
ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | ||||||
1 | ΧΡΗΣΤΟΦΗ | ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ | 2003 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 5,11 | 7 |
2 | ΤΣΟΛΛΑΚΟΥ | ΕΡΙΣΑ | 2004 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ | 4,95 | 5 |
3 | ΣΕΛΙΜΑΪ | ΣΑΖΙΡΑ | 2004 | ΑΟ ΠΑΡΟΥ | 4,91 | 4 |
4 | ΜΟΥΛΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 4,72 | 3 |
5 | ΤΣΑΛΙΚΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2003 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝ | 4,7Ο | 2 |
6 | ΧΩΝΑ | ΗΛΙΑΝΑ | 2004 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ | 4,64 | 1 |
7 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΝΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4,59 | |
8 | ΠΑΛΑΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4,51 | |
9 | ΜΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 4,43 | |
10 | ΣΕΡΓΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2005 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 4,43 | |
11 | ΣΩΡΟΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2004 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4,41 | |
12 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΗΜΝΟΣ | 4,39 | |
13 | ΚΟΥΜΕΛΑ | ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ | 2004 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4,38 | |
14 | ΚΑΛΙΤΣΗ | ΑΡΓΥΡΩ | 2005 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4,36 | |
15 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2003 | ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. | 4,33 | |
17 | ΓΙΟΥΣΕΜΟΓΛΟΥ | ΖΕΙΝΕΠ | 2005 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 4,29 | |
16 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2005 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 4,29 | |
18 | ΜΠΟΝΤΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2003 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 4,21 | |
19 | ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2004 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4,19 | |
20 | ΚΑΛΛΙΚΑΤΖΑΡΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | 2005 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 4,12 | |
21 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 3,99 | |
22 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2004 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 3,91 | |
23 | ΣΙΜΙΝΤΖΗ | ΔΙΚΑΙΑ | 2004 | ΓΑΣ ‘Η ΥΓΕΙΑ’ ΡΟΔΟΥ | 3,88 | |
24 | ΣΑΜΨΩΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 2006 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΗΜΝΟΣ | 3,74 | |
25 | ΣΟΦΙΑΝΟΥ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2005 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 3,71 | |
26 | ΠΑΓΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 3,45 | |
1000Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||||||
1 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝ | 3.10.63 | 7 |
2 | ΤΖΙΝΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2005 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.10.72 | 5 |
3 | ΛΙΒΑΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2005 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 3.16.74 | 4 |
4 | ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 3.16.79 | 3 |
5 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.17.20 | 2 |
6 | ΦΑΦΑΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 3.19.23 | 1 |
7 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 2005 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.24.23 | |
8 | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3.26.89 | |
9 | ΛΥΡΙΣΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 3.27.85 | |
10 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2006 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 3.32.02 | |
11 | ΒΑΛΙΟΝΤΗΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | 2006 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝ | 3.33.30 | |
12 | ΣΤΕΦΑΝΑΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2005 | ΓΑΣ ‘Η ΥΓΕΙΑ’ ΡΟΔΟΥ | 3.34.82 | |
13 | ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 3.34.93 | |
14 | ΝΤΑΛΙΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2006 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 3.47.81 | |
15 | ΜΑΛΙΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ‘Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ’ | 3.54.53 | |
16 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΗΜΝΟΣ | 3.56.48 | |
17 | ΤΣΙΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΣ ‘Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ’ | 3.59.91 | |
18 | ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2005 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 4.00.07 | |
19 | ΤΡΑΚΟΣΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 4.27.02 | |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ||||||
1 | ΑΘΗΝΕΛΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2003 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝ | 16,70 | 7 |
2 | ΑΡΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 13,70 | 5 |
3 | ΠΟΡΦΥΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 13,10 | 4 |
4 | ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΟ ΕΜΜ&Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ρ. | 12,30 | 3 |
