ΣΤΙΒΟΣ
Διασυλλογικό Κ18: Πάτρα (αποτελέσματα)
Published
5 έτη πρινon

Με τη συμμετοχή 24 Σωματείων της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ βόρειας Πελοποννήσου διεξήχθη στο Παμπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας το διασυλλογικό πρωτάθλημα Κ18. Ακολουθούν τα αποτελέσματα.
ΠΑΙΔΩΝ | ||||
α/α | 100 Μ. | ΟΡΙΟ:12.64 | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 12.09 |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 12.12 |
3 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2003 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12.15 |
4 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΦΩΤΗΣ | 2004 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 12.24 |
5 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 12.41 |
6 | ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 12.42 |
7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12.42 |
8 | ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12.43 |
9 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12.70 |
10 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12.85 |
11 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2003 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.88 |
12 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 12.94 |
13 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | LEPANTO ΣΜΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 13.02 |
14 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2004 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 13.08 |
15 | ΡΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 13.15 |
16 | ΙΩΑΝΝΗΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2006 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 13.18 |
17 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 13.24 |
18 | ΣΚΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 13.38 |
19 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΡΜΙΤΗΣ | 2006 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 13.48 |
20 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2004 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 13.67 |
21 | ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2004 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 13.73 |
22 | ΖΕΡΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2006 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 14.47 |
23 | ΚΑΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 14.79 |
24 | ΡΟΥΦΙΚΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | ΑΓΣ ΝΙΚΗΠΑΤΡΑΣ | 16.88 |
200 Μ. | ΟΡΙΟ:26.14 | |||
1 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2004 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 24.24 |
2 | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 24.34 |
3 | ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2003 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 24.36 |
4 | ΒΟΡΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 24.84 |
5 | ΠΕΓΛΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 24.86 |
6 | ΚΑΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 24.99 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 25.32 |
8 | ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2004 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 25.51 |
9 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2004 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 25.57 |
10 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2003 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 25.63 |
11 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2006 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 26.14 |
12 | ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 26.28 |
13 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | 26.51 |
14 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 26.59 |
15 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 26.69 |
16 | ΡΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 27.02 |
17 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2004 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 27.26 |
18 | ΤΣΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 27.86 |
19 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2004 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 27.96 |
20 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 28.42 |
21 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | ΑΚ. |
400 Μ. | ΟΡΙΟ:58.94 | |||
1 | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 50.30 |
2 | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 54.47 |
3 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 56.06 |
4 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2005 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 58.78 |
5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 1.00.49 |
800 Μ. | ΟΡΙΟ:2.16.14 | |||
1 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1.56.95 |
2 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 2.03.27 |
3 | ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2.05.46 |
4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2.05.72 |
5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 2.10.00 |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΑΣ | 2004 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2.12.27 |
7 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2.14.63 |
8 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 2.36.83 |
9 | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2.38.78 |
10 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 2.52.28 |
1.500 Μ. | ΟΡΙΟ:4.50.14 | |||
1 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 4.07.81 |
2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.21.27 |
3 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 4.23.67 |
4 | ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4.28.63 |
5 | ΠΕΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 4.31.27 |
6 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 4.40.24 |
7 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4.42.74 |
8 | ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4.43.54 |
9 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2006 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 4.45.96 |
10 | ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4.46.41 |
11 | ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΓΣ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 4.52.31 |
12 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2005 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4.52.52 |
13 | ΞΟΥΛΕΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 5.01.49 |
14 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 5.20.23 |
15 | ΝΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 5.57.68 |
3.000 Μ. | ΟΡΙΟ:10.25.14 | |||
1 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 9.07.46 |
2 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 9.13.30 |
3 | ΚΟΤΣΟ ΑΝΤΟΝΙΟ | 2004 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 9.18.09 |
4 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 9.46.41 |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 9.55.47 |
6 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2004 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 10.00.93 |
7 | ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.07.90 |
8 | ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2005 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 10.14.14 |
9 | ΔΡΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2005 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 10.14.16 |
10 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 10.27.14 |
11 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 11.07.35 |
2.000 Μ ΦΕ. | ΟΡΙΟ:7.53.14 | |||
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 6.32.43 |
2 | ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 6.43.54 |
3 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 6.53.64 |
4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 6.56.26 |
110 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ:18.74 | |||
1 | ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 16.33 |
2 | ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 16.95 |
400 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ:65.84 | |||
1 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 59.91 |
10.000 Μ. ΒΑΔΗΝ | ΟΡΙΟ:60.00.14 | |||
1 | ΜΠΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 47.50.10 |
2 | ΜΟΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 50.04.87 |
3 | ΜΑΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 55.30.16 |
4 | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 55.40.93 |
ΜΗΚΟΣ | ΟΡΙΟ:5.40 | |||
1 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 6.33 |
2 | ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2004 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 6.28 |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΓΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 6.07 |
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 5.98 |
5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2004 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 5.62 |
6 | ΝΟΣΑΤΣ ΟΛΕΞΑΝΤΡ | 2005 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 5.52 |
7 | ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 5.32 |
8 | ΧΑΤΖΗΔΕΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2005 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 5.23 |
9 | ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 5.04 |
10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 4.88 |
11 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2006 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 4.68 |
12 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΠΑΤΡΑΊΚΗ ΕΝ ΣΤΙΒΟΥ | 4.62 |
13 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΠΑΤΡΑΊΚΗ ΕΝ ΣΤΙΒΟΥ | 4.47 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΟΡΙΟ:11.55 | |||
1 | ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2004 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 13.11 |
ΥΨΟΣ | ΟΡΙΟ:1.64 | |||
1 | ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.83 |
2 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2004 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.75 |
3 | ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 1.65 |
4 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2004 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1.60 |
5 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 1.60 |
7 | ΝΤΙΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2005 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | ΑΚ |
ΣΦΑΙΡΑ | ΟΡΙΟ:10.90 | |||
1 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ | 2004 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 14.42 |
2 | ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | ΓΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 12.53 |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 12.10 |
4 | ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 11.67 |
5 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2004 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 10.27 |
6 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | ΠΑΤΡΑΊΚΗ ΕΝ ΣΤΙΒΟΥ | 10.04 |
7 | ΚΟΡΙΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 9.83 |
8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 9.72 |
9 | ΡΟΥΦΙΚΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2003 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 8.69 |
10 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 2005 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 7.84 |
12 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 6.92 |
12 | ΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 6.14 |
13 | ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2004 | ΑΜΣ ΠΝΟΗ | 5.55 |
ΔΙΣΚΟΣ | ΟΡΙΟ:31.00 | |||
1 | ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | ΓΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 35.07 |
ΑΚΟΝΤΙΟ | ΟΡΙΟ:34.50 | |||
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 55.05 |
2 | ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 47.41 |
3 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 45.84 |
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΓΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 43.40 |
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΟΡΙΟ:3.00 | |||
1 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.00 |
4 Χ 100 Μ. | ΟΡΙΟ:50.74 | |||
1 | ΠΑΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 52.84 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΡΜΙΤΗΣ | 2006 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | ||
ΙΩΑΝΝΗΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2006 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | ||
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2004 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | ||
4 Χ 400 Μ. | ΟΡΙΟ:4.01.74 | |||
1 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 3.29.23 |
ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ||
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ||
ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ||
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 3.44.42 |
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | ||
ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | ||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | ||
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
100 Μ. | ΟΡΙΟ:14.64 | |||
1 | ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2003 | ΓΣ ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 12.67 |
2 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 12.83 |
3 | ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13.03 |
4 | ΒΟΥΓΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2006 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 13.06 |
