ΣΤΙΒΟΣ
Διασυλλογικό Κ18: Χανιά (αποτελέσματα)
Published
5 έτη πρινon

Στο Εθνικό στάδιο των Χανίων πραγματοποιήθηκε ο όμιλος του διασυλλογικού πρωταθλήματος Κ18 της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης που αφορά στα σωματεία Χανίων και Ρεθύμνου. Ξεχώρισε η Αφροδίτη Τζατζιμάκη που έριξε 62.65μ στη σφυροβολία. Ακολουθούν τα αποτελέσματα.
100 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΜΗΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | 366078 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.67 | 1.3 |
2 | ΤΖΟΚΑ ΟΡΛΙΝΤ | 2004 | 385165 | ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ | 11.79 | 1.3 |
3 | ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2004 | 389504 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 12.18 | 1.3 |
4 | ΣΤΡΑΤΟΥΔΆΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ | 2004 | 366209 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ | 12.34 | 0.6 |
5 | ΣΤΑΘΕΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | 2004 | 378701 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ | 12.71 | 0.6 |
6 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 2003 | 366215 | ΕΦΑ ΘΗΣΕΥΣ | 12.77 | 0.6 |
7 | ΚΛΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 373751 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 12.98 | 1.3 |
8 | ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 374125 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 13.04 | 0.6 |
9 | ΚΕΛΑΙ’ΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2006 | 372570 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 13.12 | 0.6 |
10 | ΚΟΥΣΜΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | 389501 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 13.15 | 0.6 |
11 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2005 | 390779 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | 13.18 | 0.6 |
12 | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | 367783 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 13.32 | 0.6 |
200 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΦΕΤΟΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | 363118 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 23.75 | 0.5 |
2 | ΤΖΟΚΑ ΟΡΛΙΝΤ | 2004 | 385165 | ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ | 24.17 | 0.5 |
3 | ΜΑΛΙΧΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2005 | 372565 | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 24.94 | 0.5 |
4 | ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2004 | 389504 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 25.17 | 0.5 |
5 | ΕΥΘΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 345603 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | 26.17 | 0.5 |
6 | ΖΜΑΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | 390803 | ΕΦΑ ΘΗΣΕΥΣ | 26.53 | 0.5 |
7 | ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | 379437 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 26.86 | 0.5 |
8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2004 | 389505 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 27.14 | 0.5 |
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 360811 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | DNF | ||
400 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΛΙΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 357578 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 52.07 | |
2 | ΦΕΤΟΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | 363118 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 55.36 | |
3 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 360121 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 57.14 | |
4 | ΜΠΕΚΙΡΙ ΚΛΑΙΝΤΙ | 2004 | 391637 | ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ | 59.43 | |
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2004 | 357898 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | |||
ΜΑΥΡΟΓΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2004 | 366406 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | |||
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 360811 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | |||
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | 392009 | Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ | |||
800 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΛΙΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 357578 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 2.00.22 | |
2 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2004 | 357898 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | 2.08.87 | |
3 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2004 | 366406 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | 2.11.78 | |
1.500 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 368051 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | 5.01.27 | |
2 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | 372009 | Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ | 5.49.48 | |
ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | 2006 | 373653 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | |||
3.000 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
110 ΕΜΠ. (0.91) ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΦΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 390099 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 16.46 | 2.1 |
2 | ΠΛΑΤΟΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 370260 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 16.07 | 2.1 |
400 ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
2.000 Φ.Ε. ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
10.000 ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΤΑΡΛΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | 375719 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ||
2 | ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 339995 | Γ.Σ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ||
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΤΕΟΝΤΟΣΙΟΥ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | 2003 | 337847 | Γ Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 4.50 | |
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΤΖΕΪΡΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2003 | 304875 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | 5.60 | 2.7 |
2 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2006 | 386332 | ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ | 4.94 | 3.0 |
3 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2006 | 390787 | ΕΦΑ ΘΗΣΕΥΣ | 4.53 | 2.6 |
4 | ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 391056 | ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ | 4.51 | 2.2 |
5 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 386451 | ΕΦΑ ΘΗΣΕΥΣ | DNS | |
6 | ΠΑΠΑΔΟΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ | 2006 | 370397 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | DNS | |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
ΣΦΑΙΡΑ (5κ) ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ0 | 2003 | 347028 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | 16.64 | |
2 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2003 | 368664 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 14.25 | |
3 | ΜΟΔΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 361378 | ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ | 13.67 | |
4 | ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | 357675 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 13.35 | |
5 | ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2003 | 352757 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 12.15 | |
ΔΙΣΚΟΣ (1.5κ) ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | 352764 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 60.80 | |
2 | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2003 | 368664 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 54.82 | |
3 | ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 347028 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | 46.60 | |
4 | ΜΟΔΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 361378 | ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ | 39.53 | |
ΑΚΟΝΤΙΟ (700γρ) ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2004 | 386187 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | 44.34 | |
2 | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 363119 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 42.54 | |
3 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ2 | 2003 | 372566 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 40.04 | |
ΣΦΥΡΑ (5κ) ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2003 | 352757 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 58.95 | |
2 | ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2005 | 357739 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 50.30 | |
– | ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 2005 | 353360 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | NM | |
4 Χ 100 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΤΕΟΝΤΟΣΙΟΥ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | 2003 | 337847 | Γ Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 45.69 | |
ΜΗΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | 366078 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |||
ΜΑΛΙΧΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2005 | 372565 | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | 351939 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |||
2 | ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 2006 | 370266 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 47.47 | |
ΠΛΑΤΟΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 370260 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | |||
ΦΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 390099 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | |||
ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2005 | 373299 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | |||
3 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2005 | 390779 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | 49.55 | |
ΕΥΘΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 345603 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | |||
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2004 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | ||||
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΤΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | ||||
4 | ΔΑΣΚΑΛΆΚΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | 384586 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ | 1.09.73 | |
ΠΟΛΈΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ | 2006 | 390579 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ | |||
ΣΤΡΑΤΟΥΔΆΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ | 2004 | 366209 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ | |||
ΣΤΑΘΕΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | 2004 | 378701 | ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ | |||
4 Χ 400 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2004 | 357898 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | 3.48.05 | |
ΜΑΥΡΟΓΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2004 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | ||||
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2004 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | ||||
ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 368051 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | |||
ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ |
100 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
1 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ EΙΡΗΝΗ | 2004 | 348288 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 12.97 | 1.3 |
2 | ΓΟΥΕΛΣ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 348553 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 13.26 | 1.3 |
3 | ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2003 | 350382 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 13.32 | 1.3 |
4 | ΦΕΣΙΚ ΕΛΒΙΡΑ | 2004 | 383986 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 13.42 | 1.3 |
5 | ΚΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2006 | 374812 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 13.43 | 0.5 |
6 | ΤΑΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2003 | 348558 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 13.60 | 0.4 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 367780 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 13.83 | 0.5 |
8 | ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2004 | 371239 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 13.83 | 0.4 |
9 | ΧΑΖΙΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | 386967 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | 13.93 | 1.3 |
10 | ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 2004 | 366414 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | 13.99 | 0.4 |
11 | ΠΟΛΕΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | 360930 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | 14.03 | 0.4 |
12 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝ | 2005 | 304584 | ΝΕΑΡΧΟΣ | 14.07 | 0.5 |
13 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2006 | 369942 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 14.09 | 1.3 |
14 | ΚΑΓΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 365540 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 14.17 | 0.5 |
15 | ΜΠΟΥΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 373747 | ΝΕΑΡΧΟΣ | 14.40 | 1.3 |
16 | ΦΑΛΕΛΑΚΗ ΕΦΗ | 2005 | 391320 | Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ | 15.33 | 1.3 |
17 | ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | 375385 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | ||
18 | ΣΚΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2005 | 363861 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | ||
19 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2005 | 371240 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | ||
20 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2005 | 377501 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | ||
21 | ΤΣΕΛΑ ΝΙΚΗ-ΜΠΡΟΥΝΑ | 2003 | 391315 | Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ | ||
22 | ΚΟΥΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | 388474 | Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ | ||
23 | ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | 2005 | 388473 | Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ | ||
24 | ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 391322 | Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ | ||
ΦΑΤΖΙΚ ΕΛΠΙΔΑ | 2007 | 388002 | ΕΦΑ ΘΗΣΕΥΣ | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2006 | 366645 | ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ | |||
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2005 | 386002 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | |||
200 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | |
1 | ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | 375385 | ΑΟ. ΚΥΔΩΝ | 27.29 | 0.5 |
2 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | 2006 | 369949 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 27.92 | 0.7 |
3 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | 2003 | 343209 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 27.94 | 0.5 |
4 | ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2004 | 371239 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 28.34 | 0.5 |
5 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | 363443 | ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ | 28.36 | 0.7 |
6 | ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2005 | 357678 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 28.88 | 0.5 |
7 | ΣΑΜΠΑΝΗ ΒΕΤΑ | 2005 | 357732 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 29.31 | 0.5 |
8 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | 377497 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 29.56 | 0.7 |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2006 | 366645 | ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ | 30.19 | 0.7 |
10 | ΓΑΛΕΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2004 | 367632 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 31.18 | 0.7 |
400 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | Α.Μ. ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||
