ΣΤΙΒΟΣ
Διασυλλογικό Α/Γ: Θεσσαλονίκη (αποτελέσματα)
Published
5 έτη πρινon

Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες στο διαυσλλογικό πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών του 3ου ομίλου, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, με καλές επιδόσεις να πρωταγωνιστούν. Ακολουθούν τα συνολικά αποτελέσματα.
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||
100 Μ. | ΟΡΙΟ:11.84 | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | |
ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 10.51 | 2 |
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 10.52 | 2 |
ΝΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2001 | Α.Σ. ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 11.24 | 2 |
ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | 2000 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 11.27 | 2,5 |
ΤΖΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1984 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ (11.385) | 11.39 | 3,3 |
ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1997 | ΑΣ ΠΑΟΚ (11.390) | 11.39 | 2,5 |
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 11.55 | 3,6 |
ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.62 | 1,3 |
ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2003 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ”ΑΔΩΝΙΣ” | 11.65 | 3,6 |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 1999 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚ. (11.662) | 11.67 | 2 |
ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | 1999 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ (11.670) | 11.67 | 3,3 |
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2002 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 11.74 | 2,5 |
ΤΖΑΤΖΑΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 11.76 | 3,6 |
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 11.80 | 3,3 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 11.85 | 1,9 |
ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 11.90 | 2,5 |
ΓΕΝΝΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 11.95 | 1,3 |
ΓΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11.99 | 1,9 |
ΓΚΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2002 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 12.05 | 1,3 |
ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 12.17 | 1,9 |
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 12.22 | 1,3 |
ΛΟΦΤΣΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 12.30 | 3,3 |
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 12.51 | -0,6 |
ΝΤΟΥΜΠΙ ΛΟΥΚΟΥΕΝΙΑ ΜΑΤΘΙΕΟΥ | 1995 | Σ.Φ.Σ.Θ .ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 12.54 | 1,9 |
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 12.58 | 1,9 |
ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ”ΑΔΩΝΙΣ” | 13.30 | -0,6 |
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1998 | Σ.Φ.Σ.Θ .ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 13.76 | -0,6 |
ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |
200 Μ. | ΟΡΙΟ:24.24 | |||
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 21.99 | -0,5 |
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1998 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 22.65 | -0,5 |
ΛΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1998 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 22.68 | -0,5 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 23.48 | 1,5 |
ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 23.59 | -0,2 |
ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1997 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 23.64 | -0,5 |
ΛΑΜΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 23.75 | -0,3 |
ΚΑΡΑΚΥΡΓΙΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | 2000 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 23.83 | -0,2 |
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ-ΚΟΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 23.96 | 1,5 |
ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | 1999 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 24.04 | 1,5 |
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 24.16 | -0,2 |
ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2003 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ”ΑΔΩΝΙΣ” | 24.31 | 1,7 |
ΓΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 24.41 | 1,7 |
ΔΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 24.52 | 1,7 |
ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 2001 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 24.67 | -0,3 |
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 24.69 | -0,2 |
ΣΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 24.99 | -0,3 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 25.29 | 1,5 |
ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2002 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 25.34 | -0,3 |
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 25.48 | -0,1 |
ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1997 | Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 26.26 | -0,1 |
ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ”ΑΔΩΝΙΣ” | 27.08 | -0,1 |
400 Μ. | ΟΡΙΟ:54.24 | |||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 48.80 | |
ΣΙΜΟΝΙ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2000 | “ΒΕΡΓΙΝΑ” | 49.10 | |
ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1998 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 49.21 | |
ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1997 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 49.89 | |
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1999 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 50.32 | |
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 50.98 | |
ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 51.09 | |
ΡΕΪΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 51.25 | |
ΝΤΡΕΒΙΣΙ ΝΙΚΟΛΙΝ | 2003 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 52.38 | |
ΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2004 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 52.51 | |
ΛΑΜΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 52.52 | |
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ-ΚΟΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 52.77 | |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 53.46 | |
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΤΕ ΑΛΑΒΑ ΔΑΝΙΗΛ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2004 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 53.96 | |
ΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1994 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 54.83 | |
ΠΕΤΡΑΚΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ”ΑΔΩΝΙΣ” | 54.92 | |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 55.62 | |
ΣΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 56.09 | |
ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2002 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 56.41 | |
ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | Α.Σ.ΘΗΣΕΑΣ | 56.92 | |
800 Μ. | ΟΡΙΟ:2.06.14 | |||
ΣΙΜΟΝΙ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2000 | “ΒΕΡΓΙΝΑ” | 1.53.12 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2000 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1.54.75 | |
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2003 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 1.54.86 | |
ΡΕΪΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1.59.64 | |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 2.00.27 | |
ΣΤΟΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2.05.26 | |
ΠΕΤΡΑΚΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ”ΑΔΩΝΙΣ” | 2.05.52 | |
ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 2.08.88 | |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2003 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 2.11.88 | |
ΜΠΟΖΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1990 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | DNF | |
1500 Μ. | ΟΡΙΟ:4.23.14 | |||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2000 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4.02.60 | |
ΓΙΑΝΝΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2002 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4.02.69 | |
ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4.08.56 | |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 4.14.11 | |
ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2003 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4.22.63 | |
ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 4.27.20 | |
ΔΑΣΙΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2002 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 4.30.80 | |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2003 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 4.38.51 | |
ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2000 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 4.39.12 | |
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2004 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4.56.78 | |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ | 5.02.87 | |
ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1995 | ΓΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5.19.08 | |
5.000 Μ. | ΟΡΙΟ:17.00.14 | |||
ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 16.15.94 | |
ΚΡΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1982 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 16.22.46 | |
ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2003 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 16.31.35 | |
ΒΙΚΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2003 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 17.11.96 | |
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1986 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 17.27.48 | |
ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1995 | ΓΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 18.31.72 | |
ΓΙΑΝΝΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2002 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | DNS | |
110 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ:17.24 | |||
ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 14.49 | -1,2 |
ΛΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1998 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 14.58 | -1,2 |
ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 14.71 | -1,2 |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1998 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 15.18 | -0,4 |
ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 1995 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 15.35 | -0,4 |
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1991 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 15.46 | -1,2 |
ΖΑΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1998 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 15.81 | -0,4 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 16.96 | 0,8 |
ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 19.99 | 0,8 |
400 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ: 62.74 | |||
ΔΟΥΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1999 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 53.94 | |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1998 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 55.47 | |
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 58.17 | |
ΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1994 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 60.87 | |
ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1998 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 61.20 | |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 66.62 | |
3.000 Μ.ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ | ΟΡΙΟ:10.50.14 | |||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ | 1992 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 9.25.70 | |
ΝΤΕΛΜΠΙΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1999 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 10.45.69 | |
10.000 Μ. ΒΑΔΗΝ | ΟΡΙΟ: 54.00.14 | |||
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1989 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 49.54.55 | |
ΜΗΚΟΣ | ΟΡΙΟ:6.10 | |||
ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 7.50 | 0,3 |
ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1992 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 7.17 | -0,1 |
ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 7.05 | -0,1 |
ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1996 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 7.00 | 0,4 |
ΤΣΕΚΡΕΖΙ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2001 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 6.85 | 0,2 |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 6.73 | 0,1 |
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 6.66 | 0,3 |
ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1996 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 6.65 | 0,5 |
ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 6.53 | 0,3 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 6.33 | 0,2 |
ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ ΓΚΑΛΗΠ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 6.31 | 0,1 |
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1997 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6.23 | -0,1 |
ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 6.22 | -0,4 |
ΦΟΥΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 6.07 | -0,6 |
ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2003 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 6.01 | -0,1 |
ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 5.80 | 0 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | DNF | |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΟΡΙΟ:12.80 | |||
ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1992 | Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ | 16.07 | -0,1 |
ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 15.42 | -0,8 |
ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1993 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 14.91 | -1 |
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1994 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 14.71 | -0,2 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 14.64 | -0,9 |
ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 14.56 | 0,1 |
ΠΑΝΕΛΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 2000 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 14.06 | -0,2 |
ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1996 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 13.90 | -0,8 |
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2004 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 13.73 | -0,7 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 13.53 | -0,3 |
ΥΨΟΣ | ΟΡΙΟ:1.80 | |||
