ΣΤΙΒΟΣ
Διασυλλογικό 8ος όμιλος, Ηράκλειο: Αποτελέσματα 1η μέρα
Published
3 έτη πρινon

Στο Παγκρήτιο στάδιο του Ηρακλείου φιλοξενείται ο 8ος όμιλος του διασυλλογικού πρωταθλήματος στίβου. Ακολουθούν τα αποτελέσματα της 1η μέρας.
Σφυροβολία ανδρών | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΜ ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1994 | 306082 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 74.33 |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | 343490 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 73.96 |
ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | 336194 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 67.56 |
ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1997 | 331021 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 54.12 |
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | 318123 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 50.50 |
ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | 352757 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 48.80 |
10.000μ βάδην ανδρών | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΜ ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1996 | 315942 | Ο.Φ.Η. | 44:40.60 |
Επί κοντώ ανδρών | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΜ ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΤΕΟΝΤΟΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2003 | 337847 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 4.20 |
ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2005 | 377669 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛ. | NM |
110μ εμπ. ανδρών | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΜ ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1987 | 250833 | ΓΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 14.49 | -0.5 |
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2000 | 350218 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 16.00 | -0.5 |
Δισκοβολία ανδρών | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΜ ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | 276 | Ο.Φ.Η. | 59.35 |
ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 2003 | 352764 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 56.25 |
ΑΔΑΜΆΚΗΣ ΑΡΤΈΜΙΟΣ | 2003 | 368664 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 51.44 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | 312383 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 46.72 |
ΜΟΔΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 361378 | ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ | 45.30 |
ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | 322691 | Ο.Φ.Η. | 41.94 |
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 347028 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 39.22 |
ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 357815 | Ο.Φ.Η. | 39.10 |
ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1961 | 287506 | ΓΕΗ | 35.28 |
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1996 | 309231 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 34.50 |
ΚΑΦΕΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1989 | 260887 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 31.00 |
100μ ανδρών | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΜ ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1990 | 273168 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10.63 | -0.6 |
ΕΚΧΟΣΟΥ ΕΝΤΥ | 2004 | 390724 | ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚ. | 11.03 | -0.6 |
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | 324925 | Ο.Φ.Η. | 11.04 | -0.6 |
ΜΗΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | 366078 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.15 | -0.6 |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | 355880 | Ο.Φ.Η. | 11.29 | -0.6 |
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ | 2004 | 366209 | Γ.Σ.ΝΕΑΡΧΟΣ | 11.62 | -0.5 |
ΓΙΑΧΑΙ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 2004 | 368670 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 11.73 | -0.6 |
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΑΡΗΣ | 2004 | 357889 | ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚ. | 11.77 | -0.6 |
ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 336197 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.83 | -0.6 |
ΝΤΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | 376429 | ΑΟΛ | 11.83 | -0.5 |
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1977 | 173566 | ΓΕΗ | 11.91 | -0.7 |
ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 377807 | ΕΦΑ Ο ΘΗΣΕΥΣ | 12.00 | -0.5 |
ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΡΟΔΑΜΑΝΘΥΣ | 2005 | 363856 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 12.11 | -0.7 |
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | 393694 | Γ.Σ.ΝΕΑΡΧΟΣ | 12.16 | -0.7 |
ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 2005 | 393700 | Γ.Σ.ΝΕΑΡΧΟΣ | 12.20 | -0.7 |
ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | 367783 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 12.22 | -0.5 |
ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | 356234 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 12.31 | -0.7 |
ΠΟΛΕΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ | 2006 | 390579 | Γ.Σ.ΝΕΑΡΧΟΣ | 12.31 | -0.5 |
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 392133 | ΑΟΛ | 12.33 | -0.7 |
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2005 | 389503 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 12.41 | -0.5 |
ΚΟΥΣΜΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | 389501 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 12.45 | -0.5 |
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1994 | 299145 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 12.47 | -0.5 |
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1967 | 126998 | ΓΕΗ | 13.87 | -0.7 |
Τριπλούν ανδρών | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΜ ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1998 | 317624 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 15.06 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2000 | 332676 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 14.20 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2005 | 362341 | Ο.Φ.Η. | 13.88 |
ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 342587 | Ο.Φ.Η. | 13.36 |
ΑΓΑΠΗΣ ΣΟΛΩΝ | 2004 | 357896 | Ο.Φ.Η. | 12.83 |
ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2006 | 394510 | ΑΟΛ | 11.98 |
ΡΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 392131 | ΑΟΛ | 11.24 |
800μ ανδρών | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΜ ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 2001 | 331521 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 1:54.25 |
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 369087 | ΑΟΛ | 2:01.83 |
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | 323250 | Ο.Φ.Η. | 2:01.91 |
ΜΠΕΚΙΡΙ ΚΛΑΙΝΤΙ | 2004 | 391637 | ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ | 2:07.88 |
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2005 | 385645 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 2:07.97 |
ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΡΗΣ | 2006 | 375328 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 2:08.51 |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 355211 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 2:12.20 |
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | 379477 | Ο.Φ.Η. | 2:12.89 |
ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | 2006 | 373653 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 2:12.99 |
ΞΥΠΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2005 | 362803 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 2:13.41 |
ΜΠΕΚΙΟ ΑΡΜΠΙ | 2006 | 378170 | ΓΣ ΒΙΤ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 2:15.59 |
Σφαιροβολία ανδρών | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΜ ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | (000)276 | Ο.Φ.Η. | 15.99 |
ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1998 | 321765 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 14.38 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | 312383 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 13.46 |
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 347028 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 12.83 |
ΜΟΔΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 361378 | ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ | 12.76 |
ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 2003 | 352764 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11.90 |
ΚΑΦΕΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1989 | 260887 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 11.61 |
ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | 322691 | Ο.Φ.Η. | 11.50 |
ΑΔΑΜΆΚΗΣ ΑΡΤΈΜΙΟΣ | 2003 | 368664 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10.32 |
ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | 352757 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 10.05 |
ΜΙΧΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | 388437 | ΑΘΛΗ.Σ.Υ. | 6.78 |
400μ ανδρών | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΜ ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 2001 | 331521 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 49.22 |
ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2002 | 355879 | Ο.Φ.Η. | 50.27 |
ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 373745 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 51.70 |
ΧΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1999 | 375485 | ΓΣ ΒΙΤ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 51.78 |
ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | 2006 | 375325 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 52.04 |
ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1998 | 328173 | ΓΣ ΒΙΤ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 52.88 |
ΤΖΟΚΑ ΟΡΛΙΝΤ | 2004 | 385165 | ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ | 53.28 |
ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | 398329 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 54.04 |
ΖΕΛΙΑΝΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2005 | 382839 | Ο.Φ.Η. | 54.66 |
ΜΑΝΤΖΙΕΡΙ ΒΙΚΤΩΡ | 2005 | 382431 | ΓΕΗ | 55.92 |
ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 360121 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 56.85 |
ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 374125 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 56.87 |
ΛΙΤΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2006 | 377655 | ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΗΡΑΚΛ. | 57.19 |
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | 384586 | Γ.Σ.ΝΕΑΡΧΟΣ | 57.92 |
Ύψος ανδρών | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΜ ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΧΑΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2003 | 353162 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2.00 |
ΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 334747 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1.94 |
ΑΓΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 378260 | ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔΗΜ. ΗΡΑΚΛ. | 1.90 |
ΔΡΑΓΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2006 | 386527 | ΓΑΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΜΥΛ. | 1.75 |
Ακοντισμός ανδρών | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΜ ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | 334316 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 72.12 |
ΜΥΛΩΝΆΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | 326591 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 69.94 |
ΚΟΛΕΤΣΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | 2003 | 357946 | ΓΕΗ | 65.35 |
ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2001 | 323795 | Ο.Φ.Η. | 64.38 |
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2001 | 351323 | Ο.Φ.Η. | 58.88 |
ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 369462 | Ο.Φ.Η. | 55.10 |
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | 375720 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 45.80 |
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1980 | 202595 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 37.35 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1979 | 183658 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 35.58 |
5000μ ανδρών | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΜ ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΒΟΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1992 | 314124 | ΓΣ ΒΙΤΣ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ | 16:24.34 |
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989 | 356328 | ΑΘΛΗ.Σ.Υ. | 16:33.11 |
ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1973 | 290736 | Ο.Φ.Η. | 16:35.67 |
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2001 | 370287 | Ο.Φ.Η. | 16:47.61 |
ΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1976 | 221190 | Ο.Φ.Η. | 16:48.44 |
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1984 | 315314 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 17:13.99 |
ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1972 | 362335 | Ο.Φ.Η. | 17:41.66 |
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1977 | 357632 | Σ.Μ.Κ. | 17:41.78 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1988 | 395913 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 17:46.59 |
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1983 | 250844 | Ο.Φ.Η. | 17:59.00 |
ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1968 | 198647 | Σ.Μ.Κ. | 18:59.94 |
ΜΙΧΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | 388437 | ΑΘΛΗ.Σ.Υ. | DNF |
4Χ100μ ανδρών | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΜ ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 347405 | Ο.Φ.Η. | 42.71 |
ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2002 | 355879 | Ο.Φ.Η. | |
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | 324925 | Ο.Φ.Η. | |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | 355880 | Ο.Φ.Η. | |
ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1987 | 250833 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 43.80 |
ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1990 | 273168 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |
ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 336197 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |
ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | 367783 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |
ΝΤΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2006 | 376429 | ΑΟΛ | 44.27 |
ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | 376426 | ΑΟΛ | |
ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 391690 | ΑΟΛ | |
ΤΖΕΛΙΛΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 353030 | ΑΟΛ | |
ΓΙΑΧΑΙ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 2004 | 368670 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 45.12 |
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2005 | 389503 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | |
ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | 379437 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | |
ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | 336370 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | |
ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 2005 | 393700 | Γ.Σ.ΝΕΑΡΧΟΣ | DSQ |
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ | 2004 | 366209 | Γ.Σ.ΝΕΑΡΧΟΣ | |
ΠΟΛΕΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ | 2005 | 390579 | Γ.Σ.ΝΕΑΡΧΟΣ | |
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | 393694 | Γ.Σ.ΝΕΑΡΧΟΣ |
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ γυναικών | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΜ ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | 332086 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 60.11 |
ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1995 | 297403 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 56.50 |
ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2005 | 357741 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 53.67 |
ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2004 | 355290 | Ο.Φ.Η. | 40.02 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2004 | 350752 | Σ.Μ.Κ. | 39.41 |
ΚΑΠΝΙΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1995 | 299261 | Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 31.75 |
100μ εμπ. γυναικών | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΜ ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
ΤΣΑΒΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | 329387 | ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 15.61 | 0.7 |
100μ γυναικών | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΑΜ ΣΕΓΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1993 | 294414 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 12.30 | 0.8 |
ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 337568 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 12.46 | 0.8 |
ΣΑΑΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2005 | 391021 | Ο.Φ.Η. | 12.73 | 0.8 |
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2005 | 384584 | Γ.Σ.ΝΕΑΡΧΟΣ | 13.21 | 0.8 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | 2006 | 369949 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 13.35 | 0.8 |
ΣΑΜΠΑΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ | 2005 | 357732 | ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 13.53 | 0.8 |
ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2003 | 350382 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 13.53 | 0.8 |
ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2006 | 377713 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛ | 13.53 | -1.3 |
ΜΠΟΥΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 373747 | Γ.Σ.ΝΕΑΡΧΟΣ | 13.57 | -1.3 |
ΚΗΠΟΥΛΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 395293 | ΑΟΛ | 13.67 | -1.3 |
