ΣΤΙΒΟΣ
Διασυλλογικό Κ18, Πάτρα: Αποτελέσματα 6ος όμιλος
Published
3 έτη πρινon

Ο Δημήτης Αντωνάτος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής τον 6ο όμιλο του διασυλλογικού Κ18 που έγινε στην Πάτρα.
Ο 16χρονος σφαιροβόλος με βολή στα 19.93μ βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ (19.52μ από τις 13 Απριλίου) και ανέβηκε στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης των παίδων για το 2022 στη σφαιροβολία με 5αρα σφαίρα.
ΑΝΔΡΕΣ | ||||
100 ΜΕΤΡΑ | ||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 12,64 / ΠΡΙΜ.: 11,64 / ΠΡΟΚ. 11,54 | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 11,53 | 0,4 |
ΠΑΪΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 11,55 | 0,4 |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 11,75 | 0,4 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 11,91 | 0,4 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12,01 | 0,4 |
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12,24 | 0,9 |
ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12,25 | 0,9 |
ΖΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2007 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12,29 | 0,7 |
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | 2006 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12,30 | 0,4 |
ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12,36 | 0,7 |
ΠΕΣΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12,40 | 0,4 |
ΝΟΣΑΤΣ ΣΑΣΑ | 2005 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 12,43 | 0,7 |
ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12,61 | 0,9 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2005 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 12,64 | 0,3 |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12,66 | 0,9 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2005 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 12,66 | -1,8 |
ΚΑΠΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12,72 | 0,4 |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 12,73 | 0,9 |
ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12,88 | 0,7 |
ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 12,93 | 0,9 |
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 13,06 | 0,7 |
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2006 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 13,08 | 0,9 |
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2008 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 13,43 | 0,9 |
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 13,65 | -1,8 |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 13,81 | -1,8 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 14,09 | 0,9 |
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2008 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 14,20 | -1,8 |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ | 2007 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 14,39 | 0,3 |
ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 14,59 | 0,3 |
ΦΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 14,68 | -1,8 |
ΤΟΣΚΑ ΕΡΓΚΙ | 2008 | ΑΣ ΑΚΡΟΣ | 14,87 | -1,8 |
ΖΕΡΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2008 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 14,96 | 0,3 |
ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2008 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 17,35 | 0,3 |
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2008 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | ΑΚ. | 0,7 |
200 ΜΕΤΡΑ | ||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 26,14 / ΠΡΙΜ.: 23,64 | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
ΠΑΪΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 24,09 | -4,7 |
ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2007 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 24,14 | -4,7 |
ΤΡΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2005 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 24,30 | -4,7 |
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 25,33 | -1,4 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 25,52 | -3,2 |
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 2005 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 25,81 | -1,4 |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2007 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 25,84 | -1,4 |
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | 2006 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 25,92 | -4,7 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2005 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 26,03 | -1,4 |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 26,08 | -1,4 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2005 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 26,11 | -4,7 |
ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2006 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 26,49 | -3,2 |
ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 26,61 | -4,7 |
ΤΖΕΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2006 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 26,74 | -3,2 |
ΡΕΒΕΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2005 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | 26,96 | -3,2 |
ΛΟΥΚΑΙ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2007 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 27,04 | -1,4 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2007 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 27,07 | -1,1 |
ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 27,38 | -3,2 |
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 27,54 | -3,2 |
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2008 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 27,77 | -3,2 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2008 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 28,44 | -4,7 |
ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 28,65 | -1,1 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2008 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 30,06 | -1,1 |
ΚΙΚΙΡΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2006 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 30,86 | -1,1 |
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ΑΚ. | |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΑΚ. | |
400 ΜΕΤΡΑ | ||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 58,94 / ΠΡΙΜ.: 52,84 | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 51,10 | |
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 51,21 | |
ΤΡΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2005 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 52,24 | |
ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 54,90 | |
ΚΑΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 55,55 | |
ΣΚΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 56,12 | |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2005 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 56,58 | |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 56,60 | |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 56,79 | |
ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 58,45 | |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 2007 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 1,02,01 | |
800 ΜΕΤΡΑ | ||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 2,16,14 / ΠΡΙΜ.: 2,04,14 | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 1,57,99 | |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1,59,10 | |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2005 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 2,01,55 | |
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 2,04,23 | |
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 2,07,02 | |
ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 2,09,01 | |
ΜΠΑΡΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 2,11,90 | |
ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 2,12,00 | |
ΚΑΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 2,12,06 | |
ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2,13,31 | |
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 2,16,68 | |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2,16,82 | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 2,19,82 | |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 2006 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 2,19,83 | |
1.500 ΜΕΤΡΑ | ||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 4,23,14 / ΠΡΙΜ.: 4,08,14 | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4,14,23 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4,14,46 | |
ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4,15,67 | |
ΔΡΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2005 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4,22,20 | |
ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4,22,51 | |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4,24,55 | |
ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4,40,27 | |
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 4,43,87 | |
ΑΠΟΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2008 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4,44,09 | |
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4,45,51 | |
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4,47,01 | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4,49,50 | |
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 4,58,34 | |
ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ | 2007 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 5,06,97 | |
ΠΥΡΙΟΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5,08,65 | |
ΚΛΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2008 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5,09,42 | |
ΚΛΕΠΕΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 5,15,98 | |
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 5,28,35 | |
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 5,36,00 | |
ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 5,52,15 | |
3.000 ΜΕΤΡΑ | ||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 10,25,14 / ΠΡΙΜ.: 9,42,14 / ΠΡΟΚΡ.: 9,38,14 | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 9,23,07 | |
ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 9,23,75 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 9,27,26 | |
ΔΡΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2005 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 9,35,65 | |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 9,37,24 | |
ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 9,48,86 | |
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 9,58,12 | |
ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2005 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 10,02,30 | |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 2008 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 10,02,63 | |
ΝΙΦΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | ΑΕ ΕΣΠΕΡ0Σ 2004 | 10,07,63 | |
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 10,14,20 | |
ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 10,21,59 | |
ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 10,35,96 | |
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2008 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 11,34,61 | |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΑΕ ΕΣΠΕΡ0Σ 2004 | ΕΓΚ. | |
2.000 ΜΕΤΡΑ Φ.Ε. | ||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 7,53,14 / ΠΡΙΜ.: 6,52,14 | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 6,20,62 | |
ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 6,24,14 | |
ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2005 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 6,41,50 | |
ΜΠΑΡΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 6,42,43 | |
110 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠ. | ||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 18,74 / ΠΡΙΜ.: 16,84 | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 15,53 | -0,6 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 15,91 | -0,6 |
400 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠ. | ||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 1,05,84 / ΠΡΙΜ.: 1,00,64 | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 1,00,26 | |
ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1,00,77 | |
ΤΣΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 1,02,81 |
ΥΨΟΣ | ||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 1,64 / ΠΡΙΜ.: 1,75 | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
ΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1,72 | |
ΝΤΙΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2005 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 1,68 | |
ΚΛΗΜΑΝΤΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 1,68 | |
ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2006 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1,64 | |
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2008 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1,60 | |
ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2007 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 1,55 | |
ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 1,55 | |
ΜΗΚΟΣ | ||||
ΟΡΙΟ ΒΑΘΜ. : 5,40 / ΠΡΙΜ.: 6,35 / ΠΡΟΚ. 6,40 | ||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ |
