ΣΤΙΒΟΣ
Διασυλλογικό Κ18, Θεσσαλονίκη: Αποτελέσματα 4ος όμιλος
Published
3 έτη πρινon

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε ο 4ος όμιλος του διασυλλογικού πρωταθλήματος Κ18. Ακολουθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα.
100 Μ. | ||||
ΤΑΣΣΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 2005 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 10.82 | 1,1 |
ΚΙΣΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ | 2005 | Α.Μ.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 11.62 | 1,1 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2006 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 11.72 | 1,1 |
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 11.88 | 1,1 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2006 | ΣΦΣΘ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 11.90 | 1,1 |
ΠΑΤΣΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 11.91 | 1,1 |
ΑΛΕΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2006 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 (12.102) | 12.11 | -0,3 |
ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2005 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 (12.107) | 12.11 | 1,2 |
ΟΚΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 12.21 | -0,3 |
ΗΛΙΑΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2005 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.23 | -0,3 |
ΑΝΔΡΙΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 12.28 | -0,5 |
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2005 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.32 | -0,3 |
ΦΥΝΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2007 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 12.35 | 1,1 |
ΝΤΟΜΠΡΕΒ ΒΙΚΤΩΡ | 2006 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.37 | -0,3 |
ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 12.42 | 1,1 |
ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2006 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 12.48 | -0,3 |
ΜΑΖΛΟΥΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12.50 | -0,7 |
ΞΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 12.72 | 1,2 |
ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 12.74 | -0,3 |
ΛΛΕΝΓΚΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 12.74 | 1,2 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 12.89 | 1,2 |
ΚΡΙΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΣΦΣΘ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 12.95 | 1,2 |
ΓΡΑΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | Ο.Π.Θ. | 12.95 | -0,9 |
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ “Ο ΜΑΚΕΔΩΝ” | 12.98 | -0,9 |
ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 2007 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ”ΑΔΩΝΙΣ” | 12.99 | -0,7 |
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | Π.Α.Ο.Κ | 13.10 | -0,7 |
ΚΑΡΥΔΗΣ ΛΕΩΝΊΔΑΣ | 2008 | ΑΣ ΆΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 13.11 | -0,7 |
ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2006 | Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 13.11 | -0,5 |
ΑΣΙΘΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2006 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 13.12 | 1,2 |
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2008 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 13.14 | -0,7 |
ΤΑΚΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | 2007 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.15 | -0,9 |
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2008 | Α.Σ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 13.21 | -0,9 |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2006 | ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ “Ο ΜΑΚΕΔΩΝ” | 13.22 | -0,9 |
ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 13.27 | 1,5 |
ΚΑΛΙΠΤΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2008 | Α.Σ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 13.35 | 1,5 |
ΤΟΥΜΠΟΥΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | Α.Σ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 13.38 | -0,5 |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2008 | Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 13.47 | 1,5 |
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.50 | -0,9 |
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 2008 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.51 | -0,5 |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 13.52 | 1,5 |
ΚΟΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 13.58 | 1,2 |
ΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2008 | Α.Σ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 13.65 | -0,5 |
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2005 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 13.66 | -0,7 |
ΔΕΔΟΝΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2008 | Α.Σ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 13.71 | -0,5 |
ΜΑΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2008 | Π.Α.Ο.Κ | 13.94 | -0,7 |
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 14.08 | 1,2 |
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΕΡΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 1877 | DIS | |
ΚΙΤΖΟΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2006 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | DNS | |
ΘΕΟΧΑΡΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | DNS | |
200 Μ. | ||||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23.02 | 1,1 |
ΒΕΝΕΖΙΟΥ ΙΣΑΑΚ | 2005 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 23.35 | 1,1 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ (23.802) | 23.81 | 1,1 |
ΣΚΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 2008 | “ΒΕΡΓΙΝΑ” (23.804) | 23.81 | 1,1 |
ΦΑΡΛΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 23.98 | 0,8 |
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | Π.Α.Ο.Κ | 24.06 | 1,1 |
ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2005 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 24.42 | 0 |
ΠΑΤΣΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 24.47 | 0 |
ΡΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2006 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 24.55 | 0,8 |
ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 2005 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 24.56 | 0 |
ΒΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 24.58 | 1,1 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2006 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 24.64 | 0 |
ΑΛΕΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2006 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 24.70 | 0 |
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | Ο.Π.Θ. | 24.79 | 0,8 |
ΚΗΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | Π.Α.Ο.Κ | 25.04 | 0,3 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 25.22 | 0 |
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2006 | Ο.Π.Θ. | 25.42 | 0 |
ΜΠΙΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2007 | ΑΣ ΆΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 25.80 | 0,8 |
ΜΑΡΙΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 26.05 | 0,3 |
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ | 2006 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 26.25 | 0 |
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ”ΑΔΩΝΙΣ” | 26.29 | 0 |
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 26.36 | 0,3 |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 2008 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 26.36 | 0,1 |
ΜΠΑΣΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 26.41 | 0,1 |
ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2007 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 26.48 | 0,1 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 26.53 | 0,3 |
ΜΠΟΥΓΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2006 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 26.73 | 0 |
ΑΣΙΘΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2006 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 26.82 | 0,1 |
ΓΡΑΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | Ο.Π.Θ. | 26.94 | 0 |
ΠΛΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2007 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 26.96 | 0,8 |
ΛΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2008 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 27.13 | 0 |
ΣΚΟΥΠΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 27.42 | 0,8 |
ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2007 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 27.43 | 0,3 |
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2007 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 27.81 | 0,1 |
ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 27.83 | 0,3 |
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 28.61 | 0,1 |
ΘΕΟΔΩΡΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣ | 2008 | ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 28.62 | 0,1 |
400 Μ. | ||||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 50.77 | |
ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 2005 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 53.17 | |
ΞΟΦΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2005 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 56.25 | |
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2006 | Ο.Π.Θ. | 57.08 | |
ΔΑΡΓΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 58.76 | |
800 Μ. | ||||
ΧΡΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2006 | “ΒΕΡΓΙΝΑ” | 2.10.23 | |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2007 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.11.01 | |
ΠΙΟΥΚΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | “ΒΕΡΓΙΝΑ” | 2.12.28 | |
ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2006 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 2.22.83 | |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 2007 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 2.23.37 | |
ΜΠΟΥΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | ΣΦΣΘ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 2.39.21 | |
ΠΑΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2007 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 3.07.05 | |
1500 Μ. | ||||
ΧΡΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2006 | “ΒΕΡΓΙΝΑ” | 4.33.64 | |
ΛΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | Π.Α.Ο.Κ | 4.38.78 | |
ΠΙΟΥΚΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | “ΒΕΡΓΙΝΑ” | 4.43.53 | |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | “ΒΕΡΓΙΝΑ” | 4.46.96 | |
ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2006 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 4.49.30 | |
ΦΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4.54.97 | |
ΤΑΛΙΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | “ΒΕΡΓΙΝΑ” | 5.05.89 | |
ΣΠΥΡΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5.12.38 | |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2008 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 5.12.39 | |
ΣΟΝΑΥ ΟΡΦΕΑΣ | 2008 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 5.29.11 | |
ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 5.29.12 | |
ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | DNS | |
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2007 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | DNS | |
3.000 Μ. | ||||
ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2005 | Π.Α.Ο.Κ | 9.48.61 | |
ΠΑΠΑΓΚΙΝΤΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2006 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 10.23.64 | |
ΓΩΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | Π.Α.Ο.Κ | 10.34.44 | |
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | Ο.Π.Θ. | 10.43.19 | |
ΔΕΛΕΤΖΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 11.03.10 | |
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ”ΑΔΩΝΙΣ” | 11.27.27 | |
ΣΟΥΝΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 2007 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 11.46.14 | |
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 12.05.74 | |
110 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2005 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 15.13 | 0,8 |
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | Π.Α.Ο.Κ | 16.25 | 0,8 |
400 Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||
ΑΝΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | Α.Σ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 1.00.81 | |
ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 1.05.81 | |
ΛΙΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2006 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 1.09.25 | |
2000 Μ.ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||
ΛΙΟΛΙΟΣ ΦΩΤΗΣ | 2006 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 7.21.32 | |
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | Α.Σ ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 7.29.02 | |
ΜΗΚΟΣ | ||||
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ | 2006 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 6.23 | -0,5 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 2006 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 6.18 | 0,4 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 6.11 | 0 |
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2006 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 5.83 | 0,5 |
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΑΣ ΆΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 5.73 | 0 |
ΡΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2006 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 5.64 | 0,7 |
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ | 2005 | Π.Α.Ο.Κ | 5.55 | 0,7 |
ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 5.46 | 1,3 |
ΦΥΝΤΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2007 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 5.43 | -0,6 |
ΡΕΠΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 5.40 | 0,9 |
ΠΟΗΛΑΡΑΣΒΙΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2008 | Α.Κ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 5.38 | 0,5 |
ΧΟΡΟΖΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2008 | Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5.37 | 0 |
ΚΡΙΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | ΣΦΣΘ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 5.34 | 1 |
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 5.34 | 0,6 |
ΓΚΑΡΙΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ | 2006 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 5.27 | 0,3 |
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 5.24 | -0,2 |
ΛΙΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2006 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 5.18 | 0,7 |
ΘΕΟΧΑΡΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 5.12 | 0,2 |
ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | 2008 | ΑΣ ΆΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 5.03 | 0,8 |
ΠΟΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 4.98 | 0,2 |
ΤΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 | Π.Α.Ο.Κ | 4.91 | 1,3 |
