ΣΤΙΒΟΣ
Έτοιμα να κλείσουν θέση για το ευρωπαϊκό τα αδέρφια Ανδρέογλου
Published
4 έτη πρινon

Μετά την ολοκλήρωση οχτώ αγωνισμάτων του δεκάθλου κ23, τα δύο αδέρφια Άγγελος και αντώνης Ανδρέογλου οδεύουν προς την επίτευξη του ορίου για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 αλλά και τη βελτίωση των ατομικών τους ρεκόρ, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα συνθέτων Κ23 και Κ18 που ολοκληρώνεται σήμερα στην Πάτρα.
Στην πρώτη θέση με 6269 βαθμούς βρίσκεται ο νεαρός πρωταθλητής των συνθέτων και όπως όλα δείχνουν θα μπορέσει να συγκεντρώσει βαθμολογία καλύτερη από το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23, που είναι 7.300 βαθμοί. Παράλληλα θα μπορούσε να βελτιώσει και το ατομικό του ρεκόρ που είναι 7385 βαθμοί από πέρυσι αφού βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας πετύχει ήδη 4/8 αγωνίσματα (100μ, 400μ ,ύψος, μήκος) νέα ατομικά ρεκόρ. Οι επιδόσεις του έως τώρα είναι 11.10 στα 100μ, 7.29μ (-0.4) στο μήκος, 12.50μ στη σφαιροβολία, 1.97μ στο ύψος, 49.91 στα 400μ, 14.79 (0.9) στα 110μ με εμπόδια, 40.82μ στη δισκοβολία και 4.50μ στο επί κοντώ. Στη δεύτερη θέση με την ίδια προοπτική του ορίου βρίσκεται ο Αντώνης Ανδρέογλουμε 6.045 βαθμούς, επίδοση που δείχνει πως ο 22χρονος είναι σε θέση να κυνηγήσει το όριο για το ευρωπαϊκό του Ταλίν επίσης.
Στην τρίτη θέση στους Άνδρες Κ23 είναι ο Φοίβος Ρέβης με 4.343 βαθμούς.
Στο έπταθλο, Πασχαλίνα Παπαδοπούλου (ΓΣ Λαγκαδά) προηγείται με 4.297 βαθμούς έχοντας ολοκληρώσει την προσπάθεια της στα έξι από τα επτά αγωνίσματα. Η νεαρή αθλήτρια έχει καταγράψει 14.27 στα 100μ με εμπόδια, 1.73μ στο ύψος, 11.55μ στη σφαιροβολία, 26.75 στα 200μ, 5.37μ. στο μήκος και 27.96 στον ακοντισμό. Σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί η 20χρονο Μαργαρίτα Τσουκαλά (Απόλλων Πύργου) με 4.292 βαθμούς (15.94, 1.64μ, 12.71μ, 28.06, 5.26μ και 48.01μ). Όπως προκύπτει, το χρυσό μετάλλιο στο έπταθλο θα κριθεί στα 800 μέτρα. Στο τελευταίο αγώνισμα θα κριθεί και το χάλκινο μετάλλιο με τις Ιωάννα Τσάβα (3.882 βαθμοί) και την Ευδοξία (3.879 βαθμοί).
Αποτελέσματα
Δέκαθλο Κ23
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Βαθμοί | 100 Μέτρα | Άλμα σε Μήκος | Σφαιροβολία | Άλμα σε Ύψος | 400 Μέτρα | 110μ Εμπόδια | Δισκοβολία | Άλμα Επί Κοντώ | Ακοντισμός | 1500 Μέτρα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 | 22 | 6269 | 11.10w:-1.3(838) | 7.29mw:-0.4(883) | 12.50m41’0.25″(637) | 1.97m6’5.50″(776) | 49.91 (819) | 14.79w:+0.9(875) | 40.82m133’11″(681) | 4.50m14’9″(760) | ||
2 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 | 22 | 6045 | 11.15w:-1.3(827) | 7.00mw:-0.5(814) | 13.15m43’1.75″(676) | 1.79m5’10.50″(619) | 50.89 (774) | 15.14w:+0.9(833) | 40.92m134’3″(683) | 4.70m15’5″(819) | ||
3 | ΡΕΒΗΣ, ΦΟΙΒΟΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 21 | 4852 | 11.95w:-1.3(661) | 6.39mw:+1.6(673) | 11.53m37’10″(578) | 1.82m5’11.50″(644) | 55.98 (560) | 16.36w:+0.9(693) | 33.51m109’11″(534) | 3.60m11’9.75″(509) | ||
4 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΞΟ18 | 19 | 4780 | 11.99w:-1.3(653) | 6.26mw: +0.0(644) | 10.24m33’7.25″(500) | 1.91m6’3.25″(723) | 54.92 (602) | 17.44w:+0.9(579) | 35.31m115’10″(570) | 3.60m11’9.75″(509) | ||
5 | ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΧΘ31 | 22 | 4550 | 11.82w:+0.5(687) | 6.32mw:+0.2(657) | 10.54m34’7″(518) | 1.73m5’8″(569) | 55.19 (591) | 16.66w:+0.9(660) | 32.36m106’2″(511) | 3.00m9’10″(357) | ||
6 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ – ΦΞ23 | 18 | 4436 | 11.80w:-1.3(691) | 6.07mw:-0.1(602) | 8.82m28’11.25″(415) | 1.70m5’7″(544) | 51.17 (761) | 18.88w:+0.9(443) | 23.34m76’7″(335) | 4.10m13’5.25″(645) | ||
7 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ – ΙΖ97 | 21 | 4347 | 11.77w:+0.5(697) | 5.77mw:-2.5(537) | 9.79m32’1.50″(473) | 1.82m5’11.50″(644) | 53.56 (658) | 17.04w:+0.9(620) | 24.67m80’11″(361) | 3.00m9’10″(357) | ||
8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΧΙ28 | 20 | 3694 | 12.50w:+0.5(556) | 6.24mw:-0.5(639) | 10.51m34’5.75″(516) | 1.61m5’3.25″(472) | 59.35 (436) | 19.38w:+0.9(400) | 24.96m81’11″(366) | 2.80m9’2.25″(309) | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 22 | NP | DNFw:+0.5(0) | DNS (0) | NM |
Δέκαθλο Κ18
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Βαθμοί | 100 Μέτρα | Άλμα σε Μήκος | Σφαιροβολία | Άλμα σε Ύψος | 400 Μέτρα | 110μ Εμπόδια | Δισκοβολία | Άλμα Επί Κοντώ | Ακοντισμός | 1500 Μέτρα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΣ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑ – ΚΡ66 | 17 | 4662 | 12.03w:+1.4(645) | 6.33mw:-1.0(659) | 14.59m47’10.50″(765) | 1.64m5’4.50″(496) | 53.46 (662) | 15.82w:+0.3(753) | 40.84m134’0″(682) | |||
2 | ΤΣΑΜΠΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΧΙ28 | 17 | 4587 | 11.80w:+1.4(691) | 6.32mw:+1.3(657) | 13.61m44’8″(704) | 1.82m5’11.50″(644) | 55.64 (573) | 16.03w:-0.2(729) | 36.27m119’0″(589) | |||
3 | ΡΗΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΘΛ.ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕΛ 64 – ΦΝ83 | 17 | 4514 | 11.63w:+0.5(725) | 5.88mw:+0.2(561) | 12.40m40’8.25″(631) | 1.73m5’8″(569) | 52.50 (703) | 15.69w:-0.2(768) | 34.65m113’8″(557) | |||
4 | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΙΚΑΡΟΣ – ΧΖ89 | 17 | 4281 | 11.92w:+0.5(667) | 6.23mw:+0.2(637) | 11.13m36’6.25″(554) | 1.67m5’5.75″(520) | 55.63 (574) | 15.35w:-0.2(808) | 32.87m107’10″(521) | |||
5 | ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΧΙ28 | 16 | 4268 | 11.89w:+0.5(673) | 5.76mw:-0.3(535) | 12.97m42’6.75″(665) | 1.61m5’3.25″(472) | 55.14 (593) | 16.07w:+0.3(725) | 37.08m121’8″(605) | |||
6 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 16 | 3919 | 12.45w:+1.4(565) | 5.68mw:-0.3(519) | 12.30m40’4.25″(625) | 1.67m5’5.75″(520) | 56.36 (545) | 16.63w:-0.2(663) | 30.91m101’5″(482) | |||
7 | ΠΕΠΕΛΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 17 | 3824 | 11.70w:+1.4(711) | 6.02mw:+1.7(591) | 11.48m37’8″(575) | 1.52m4’11.75″(404) | 56.20 (551) | 17.74w:-0.2(549) | 28.92m94’10″(443) | |||
8 | ΤΟΥΣΕΡΤ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 17 | 3740 | 12.44w:+1.4(567) | 5.89mw:-0.2(563) | 10.08m33’1″(490) | 1.70m5’7″(544) | 57.30 (510) | 16.41w:+0.3(687) | 25.60m84’0″(379) | |||
9 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ – ΝΟ37 | 16 | 3738 | 11.98w:+0.5(655) | 5.52mw:-0.3(485) | 10.10m33’1.75″(492) | 1.61m5’3.25″(472) | 54.80 (607) | 16.92w:+0.3(633) | 26.37m86’6″(394) | |||
10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 | 17 | 3382 | 12.63w:+0.5(532) | 5.54mw:+0.1(490) | 10.79m35’5″(533) | 1.70m5’7″(544) | 57.89 (488) | 19.22w:+0.3(413) | 25.75m84’6″(382) | |||
11 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ – ΙΙ31 | 16 | 3068 | 12.99w:+0.5(470) | 5.20mw:-0.4(421) | 10.09m33’1.25″(491) | 1.43m4’8.25″(338) | 1:01.10 (377) | 17.90w:+0.3(534) | 28.62m93’11″(437) | |||
12 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 | 16 | 2550 | 12.86w:+1.4(492) | 4.26mw:+1.0(249) | 10.77m35’4″(532) | 1.31m4’3.50″(257) | 1:00.65 (391) | 20.52w:-0.2(309) | 22.56m74’0″(320) |
Έπταθλο Κ23
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Βαθμοί | 100μ Εμπόδια | Άλμα σε Ύψος | Σφαιροβολία | 200 Μέτρα | Άλμα σε Μήκος | Ακοντισμός | 800 Μέτρα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΚΤ45 | 21 | 4297 | 14.27w:+1.0(941) | 1.73m5’8″(891) | 11.55m37’10.75″(631) | 26.75w: +0.0(733) | 5.37mw:-0.3(663) | 27.96m91’9″(438) | |
2 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΞΟ18 | 20 | 4292 | 15.94w:+1.0(722) | 1.64m5’4.50″(783) | 12.71m41’8.50″(708) | 28.06w: +0.0(626) | 5.26mw:+0.5(631) | 48.01m157’6″(822) | |
3 | ΤΣΑΒΑ, ΙΩΑΝΝΑΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 22 | 3882 | 15.21w:+1.0(814) | 1.61m5’3.25″(747) | 10.21m33’6″(543) | 26.59w: +0.0(746) | 5.43mw:+0.5(680) | 23.40m76’9″(352) | |
4 | ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ – ΦΡ66 | 20 | 3879 | 15.68w:+1.0(754) | 1.49m4’10.50″(610) | 10.13m33’3″(538) | 26.74w: +0.0(734) | 5.21mw:-0.5(617) | 37.86m124’2″(626) | |
5 | ΜΠΑΛΟΥΜΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 | 19 | 3834 | 16.80w:+1.6(619) | 1.64m5’4.50″(783) | 9.20m30’2.25″(477) | 28.03w: +0.0(628) | 5.34mw:+1.3(654) | 40.29m132’2″(673) | |
6 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 19 | 3558 | 15.79w:+1.0(740) | 1.52m4’11.75″(644) | 9.45m31’0″(494) | 28.03w:-1.3(628) | 4.92mw:+1.2(538) | 31.95m104’10″(514) | |
7 | ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΑΝΝΑΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 20 | 3399 | 16.97w:+1.6(600) | 1.55m5’1″(678) | 9.98m32’9″(528) | 28.45w:-1.3(596) | 4.84mw:-0.3(516) | 30.23m99’2″(481) | |
8 | ΠΑΠΟΥΛΚΑ, ΚΥΡΙΑΚΗΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ – ΙΜ43 | 20 | 3309 | 15.84w:+1.6(734) | 1.37m4’6″(481) | 8.29m27’2.50″(418) | 27.05w:-1.3(708) | 5.04mw: +0.0(570) | 25.83m84’9″(398) | |
9 | ΜΠΑΛΑΝ, ΜΑΡΙΑ-ΜΠΙΑΝΚΑΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ – ΙΜ91 | 19 | 3192 | 17.01w:+1.6(595) | 1.37m4’6″(481) | 10.17m33’4.50″(541) | 27.93w:-1.3(636) | 4.83mw:+0.9(514) | 27.26m89’5″(425) |
Έπταθλο Κ18
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Βαθμοί | 100μ Εμπόδια | Άλμα σε Ύψος | Σφαιροβολία | 200 Μέτρα | Άλμα σε Μήκος | Ακοντισμός | 800 Μέτρα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΚΤ45 | 21 | 4297 | 14.27w:+1.0(941) | 1.73m5’8″(891) | 11.55m37’10.75″(631) | 26.75w: +0.0(733) | 5.37mw:-0.3(663) | 27.96m91’9″(438) | |
2 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΞΟ18 | 20 | 4292 | 15.94w:+1.0(722) | 1.64m5’4.50″(783) | 12.71m41’8.50″(708) | 28.06w: +0.0(626) | 5.26mw:+0.5(631) | 48.01m157’6″(822) | |
3 | ΤΣΑΒΑ, ΙΩΑΝΝΑΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 22 | 3882 | 15.21w:+1.0(814) | 1.61m5’3.25″(747) | 10.21m33’6″(543) | 26.59w: +0.0(746) | 5.43mw:+0.5(680) | 23.40m76’9″(352) | |
4 | ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ – ΦΡ66 | 20 | 3879 | 15.68w:+1.0(754) | 1.49m4’10.50″(610) | 10.13m33’3″(538) | 26.74w: +0.0(734) | 5.21mw:-0.5(617) | 37.86m124’2″(626) | |
5 | ΜΠΑΛΟΥΜΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 | 19 | 3834 | 16.80w:+1.6(619) | 1.64m5’4.50″(783) | 9.20m30’2.25″(477) | 28.03w: +0.0(628) | 5.34mw:+1.3(654) | 40.29m132’2″(673) | |
6 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 19 | 3558 | 15.79w:+1.0(740) | 1.52m4’11.75″(644) | 9.45m31’0″(494) | 28.03w:-1.3(628) | 4.92mw:+1.2(538) | 31.95m104’10″(514) | |
7 | ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΑΝΝΑΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 20 | 3399 | 16.97w:+1.6(600) | 1.55m5’1″(678) | 9.98m32’9″(528) | 28.45w:-1.3(596) | 4.84mw:-0.3(516) | 30.23m99’2″(481) | |
8 | ΠΑΠΟΥΛΚΑ, ΚΥΡΙΑΚΗΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ – ΙΜ43 | 20 | 3309 | 15.84w:+1.6(734) | 1.37m4’6″(481) | 8.29m27’2.50″(418) | 27.05w:-1.3(708) | 5.04mw: +0.0(570) | 25.83m84’9″(398) | |
9 | ΜΠΑΛΑΝ, ΜΑΡΙΑ-ΜΠΙΑΝΚΑΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ – ΙΜ91 | 19 | 3192 | 17.01w:+1.6(595) | 1.37m4’6″(481) | 10.17m33’4.50″(541) | 27.93w:-1.3(636) | 4.83mw:+0.9(514) | 27.26m89’5″(425) |
share this:
- Πατήστε για κοινοποίηση στο Facebook(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Twitter(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο LinkedIn(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Pinterest(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Πατήστε για να μοιραστείτε στο WhatsApp(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Tumblr(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Pocket(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για κοινοποίηση στο Reddit(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για εκτύπωση(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
- Κλικ για αποστολή ενός συνδέσμου μέσω email σε έναν/μία φίλο/η(Ανοίγει σε νέο παράθυρο)
You may like
-
Μάχουτσικ: «Μπορώ ψηλότερα από το 2.10μ»
-
Μαραθώνιος Βοστόνης 2025: Η Λοκέντι στέρησε το three-peat από την Ομπίρι!
-
Μαραθώνιος Βοστόνης 2025: Εκπληκτικός Κορίρ!
-
Ήττα Χόλογουεϊ, 400αρης ο Λάιλς
-
ΤΟΚΙΟ 2025: Ζάλτος και Αλικανιώτη μπήκαν στις λίστες του παγκοσμίου
-
Σιάμεν – Σαγκάη: Με τριπλή ελληνική παρουσία τα πρώτα ντάιαμοντ λιγκ της χρονιάς