ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Γκραν πρι Βόλου, αποτελέσματα
Published
9 έτη πρινon

Ολκληρώθηκε η πρώτη μέρα του γκραν πρι 25αρας πισίνας στο Βόλο και το Sportsfeed παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα όλων των αγωνισμάτων.
14/11/2015 Πρωί | ||||||
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 136144 | ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΒΟΛΟΣ 1937 | ΕΦΗΒ | 01:52.79 |
2 | 139699 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΟΕΑΝΑΒ | ΕΦΗΒ | 01:57.83 |
3 | 144124 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΝΟΒΑ | ΠΑΙΔ | 01:58.25 |
4 | 139492 | ΣΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
1999 | ΟΕΑΝΑΒ | ΕΦΗΒ | 02:01.94 |
5 | 139491 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΝΟΒΑ | ΕΦΗΒ | 02:02.34 |
6 | 117588 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 1993 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΑΝΔΡ | 02:04.91 |
7 | 135373 | ΛΕΥΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1999 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΕΦΗΒ | 02:04.95 |
8 | 147998 | ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2001 | ΒΟΛΟΣ 1937 | ΠΑΙΔ | 02:10.32 |
9 | 141219 | ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΙΔ | 02:11.05 |
10 | 136131 | ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΗΛΥΣ Α.Ο. | ΕΦΗΒ | 02:12.49 |
11 | 152510 | ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΜΗΝΑΣ | 2001 | ΝΟΒΑ | ΠΑΙΔ | 02:15.08 |
12 | 154860 | ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΠ-Β | 02:15.69 |
13 | 145756 | ΛΑΜΠΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΠ-Α | 02:15.70 |
14 | 145601 | ΚΡΑΤΣΑΓΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΠΑΙΔ | 02:16.46 |
15 | 147931 | ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΠΑΙΔ | 02:18.07 |
16 | 145745 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΠ-Α | 02:19.34 |
17 | 145747 | ΜΠΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΠ-Α | 02:22.95 |
18 | 153511 | ΣΤΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | ΟΕΑΝΑΒ | ΠΠ-Β | 02:29.41 |
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 131284 | ΑΠΛΑΝΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1997 | ΠΑΟΚ | ΓΥΝ. | 02:09.63 |
2 | 147088 | ΜΕΝΤΕΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2002 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΚ-Α | 02:12.17 |
3 | 152530 | ΣΤΑΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΒΟΛΟΣ 1937 | ΠΚ-Α | 02:13.44 |
4 | 152532 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 2001 | ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ-Α | 02:15.88 |
5 | 159255 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΚ-Β | 02:23.02 |
6 | 147013 | ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ-Α | 02:24.04 |
7 | 153105 | ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2003 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΚ-Β | 02:26.96 |
8 | 153399 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΚ-Β | 02:32.76 |
9 | 156257 | ΚΑΡΑΒΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 2003 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΚ-Β | 02:43.69 |
10 | 152854 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΖΩΗ | 2000 | ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ-Α | 02:45.06 |
11 | 155343 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | 2003 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΚ-Β | 02:51.51 |
12 | 155337 | ΣΙΛΙΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΚ-Β | 03:01.11 |
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΝΔΡΩΝ (25) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 145600 | ΚΡΑΤΣΑΓΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΠΑΙΔ | 02:31.57 |
2 | 141479 | ΣΚΑΡΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΑΙΔ | 02:36.25 |
200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 157511 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2002 | ΝΟΒΑ | ΠΚ-Α | 02:39.18 |
2 | 153709 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΓΑΘΗ | 2002 | ΝΟΒΑ | ΠΚ-Α | 02:48.36 |
3 | 147722 | ΚΑΡΑΒΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2001 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ-Α | 02:51.26 |
4 | 142055 | ΤΣΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ-Α | 02:53.19 |
200m ΥΠΤΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 156374 | ΚΩΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΑΙΔ | 02:28.03 |
2 | 147631 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2001 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΑΙΔ | 02:29.45 |
3 | 143202 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΙΔ | 02:31.62 |
4 | 157078 | ΜΙΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΠ-Β | 02:34.82 |
200m ΥΠΤΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 139700 | ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΝΕΑΝ | 02:25.78 |
2 | 146175 | ΛΟΥΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2002 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΚ-Α | 02:31.19 |
3 | 145540 | ΠΑΠΠΑ-ΔΑΛΛΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 2001 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ-Α | 02:34.55 |
4 | 147373 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΚ-Α | 02:36.52 |
5 | 153104 | ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗ ΒΑΙΑ | 2003 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΚ-Β | 02:37.99 |
6 | 152728 | ΦΡΑΓΚΟΓΟΥΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΚ-Α | 02:38.32 |
7 | 155342 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ-ΡΑΠΤΗ ΙΟΥΛΙΑ | 2003 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΚ-Β | 02:50.26 |
8 | 156318 | ΚΑΣΑΠΛΕΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2003 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΚ-Β | 02:51.60 |
400m ΜΕΙΚΤΗ – ΑΝΔΡΩΝ (25) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 140311 | ΑΛΗΠΡΑΣΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΕΦΗΒ | 05:01.44 |
2 | 146367 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2002 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΠ-Α | 05:09.30 |
3 | 144202 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΑΙΔ | 05:15.41 |
4 | 147998 | ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2001 | ΒΟΛΟΣ 1937 | ΠΑΙΔ | 05:19.42 |
5 | 157668 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΠ-Β | 06:07.42 |
400m ΜΕΙΚΤΗ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 155556 | ΚΙΩΣΙΑ ΑΛΕΞΙΑ | 2002 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΚ-Α | 05:21.60 |
2 | 153103 | ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΚ-Β | 05:30.10 |
3 | 156960 | ΓΚΑΝΑΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2002 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΚ-Α | 05:55.10 |
4 | 147723 | ΑΛΗΠΡΑΣΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2002 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΚ-Α | 06:24.18 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 139705 | ΒΕΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΠΑΟΚ | ΕΦΗΒ | 00:53.17 |
2 | 139491 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΝΟΒΑ | ΕΦΗΒ | 00:55.53 |
3 | 139492 | ΣΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
1999 | ΟΕΑΝΑΒ | ΕΦΗΒ | 00:56.13 |
4 | 117588 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 1993 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΑΝΔΡ | 00:57.93 |
5 | 152511 | ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | ΟΕΑΝΑΒ | ΠΠ-Α | 01:00.27 |
6 | 141219 | ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΙΔ | 01:00.33 |
7 | 147931 | ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΠΑΙΔ | 01:03.15 |
8 | 152510 | ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΜΗΝΑΣ | 2001 | ΝΟΒΑ | ΠΑΙΔ | 01:03.45 |
9 | 143202 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΙΔ | 01:04.04 |
10 | 145747 | ΜΠΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΠ-Α | 01:04.07 |
11 | 145745 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΠ-Α | 01:04.39 |
12 | 145600 | ΚΡΑΤΣΑΓΚΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΠΑΙΔ | 01:05.18 |
13 | 145601 | ΚΡΑΤΣΑΓΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | ΛΑΡ-ΤΙΤΑ | ΠΑΙΔ | 01:05.29 |
14 | 156421 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΠ-Β | 01:07.70 |
15 | 157078 | ΜΙΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΠ-Β | 01:07.94 |
16 | 152699 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2002 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΠ-Α | 01:08.78 |
17 | 147822 | ΚΟΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2001 | ΟΕΑΝΑΒ | ΠΑΙΔ | 01:09.71 |
18 | 166669 | ΠΑΠΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΙΔ | 01:09.96 |
ΑΚΥΡΗ | ||||||
157388 | ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΝΟΒΑ | ΠΠ-Β | ||
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 120959 | ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1995 | ΒΟΛΟΣ 1937 | ΓΥΝ. | 00:57.88 |
2 | 143339 | ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2000 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ-Α | 01:02.60 |
3 | 152530 | ΣΤΑΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΒΟΛΟΣ 1937 | ΠΚ-Α | 01:02.92 |
4 | 152532 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 2001 | ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ-Α | 01:03.99 |
5 | 147997 | ΝΙΚΟΒΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2002 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΚ-Α | 01:04.95 |
6 | 128876 | ΦΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1997 | ΝΟΒΑ | ΓΥΝ. | 01:05.67 |
7 | 141789 | ΖΙΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | 2001 | ΝΟΒΑ | ΚΡ-Α | 01:06.87 |
8 | 145740 | ΒΑΡΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2001 | ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ-Α | 01:07.25 |
9 | 147723 | ΑΛΗΠΡΑΣΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2002 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΚ-Α | 01:08.51 |
10 | 153105 | ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2003 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΚ-Β | 01:08.84 |
11 | 147373 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΚ-Α | 01:09.39 |
12 | 142797 | ΚΟΥΤΣΟΓΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 2000 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ-Α | 01:10.18 |
13 | 141212 | ΣΥΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2001 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΚΡ-Α | 01:11.22 |
14 | 152854 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΖΩΗ | 2000 | ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ-Α | 01:16.57 |
15 | 153717 | ΑΓΑΘΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2002 | ΝΟΒΑ | ΠΚ-Α | 01:17.50 |
16 | 164273 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΟΕΑΝΑΒ | ΠΚ-Α | 01:18.00 |
17 | 155343 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | 2003 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΚ-Β | 01:21.86 |
18 | 156561 | ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 2003 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΚ-Β | 01:22.72 |
19 | 166684 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΝΟΒΑ | ΠΚ-Β | 01:23.38 |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 152491 | ΤΡΥΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2001 | ΒΟΛΟΣ 1937 | ΠΑΙΔ | 01:15.29 |
2 | 145756 | ΛΑΜΠΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΠ-Α | 01:18.16 |
3 | 147822 | ΚΟΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2001 | ΟΕΑΝΑΒ | ΠΑΙΔ | 01:23.96 |
4 | 153511 | ΣΤΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2003 | ΟΕΑΝΑΒ | ΠΠ-Β | 01:25.11 |
5 | 157664 | ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2003 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΠ-Β | 01:25.44 |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 129975 | ΑΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 1998 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΝΕΑΝ | 01:19.82 |
2 | 152487 | ΠΑΡΙΣΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΚ-Α | 01:21.89 |
3 | 146177 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 2002 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΚ-Α | 01:24.24 |
4 | 152492 | ΒΛΙΩΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΟΣΤΡΑΛΗΣ | 2001 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΚΡ-Α | 01:24.51 |
5 | 141484 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2000 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ-Α | 01:29.97 |
6 | 153503 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΝΘΗ | 2003 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΚ-Β | 01:31.23 |
7 | 162553 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2003 | ΟΕΑΝΑΒ | ΠΚ-Β | 01:36.48 |
8 | 155337 | ΣΙΛΙΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΚ-Β | 01:46.93 |
50m ΥΠΤΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 136144 | ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1998 | ΒΟΛΟΣ 1937 | ΕΦΗΒ | 00:28.25 |
2 | 140311 | ΑΛΗΠΡΑΣΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΕΦΗΒ | 00:30.38 |
3 | 140746 | ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | ΝΟΒΑ | ΕΦΗΒ | 00:30.57 |
4 | 133811 | ΣΥΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΕΦΗΒ | 00:31.76 |
5 | 156374 | ΚΩΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΑΙΔ | 00:32.80 |
6 | 143202 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΙΔ | 00:34.69 |
7 | 145745 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΠ-Α | 00:38.10 |
8 | 166669 | ΠΑΠΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΙΔ | 00:40.09 |
50m ΥΠΤΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 139700 | ΚΟΤΡΟΥΤΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΝΕΑΝ | 00:31.15 |
2 | 145540 | ΠΑΠΠΑ-ΔΑΛΛΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 2001 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ-Α | 00:33.16 |
3 | 159255 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΚ-Β | 00:33.81 |
4 | 147997 | ΝΙΚΟΒΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2002 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΚ-Α | 00:34.14 |
5 | 131277 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΥΡΤΩ | 1997 | ΝΟΒΑ | ΓΥΝ. | 00:34.34 |
6 | 146175 | ΛΟΥΚΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2002 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΚ-Α | 00:34.37 |
7 | 152728 | ΦΡΑΓΚΟΓΟΥΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΚ-Α | 00:35.02 |
8 | 156318 | ΚΑΣΑΠΛΕΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2003 | ΓΣ.ΒΗ ΝΙΚΗ | ΠΚ-Β | 00:36.30 |
9 | 142797 | ΚΟΥΤΣΟΓΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 2000 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΚΡ-Α | 00:36.62 |
10 | 155342 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ-ΡΑΠΤΗ ΙΟΥΛΙΑ | 2003 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΚ-Β | 00:38.32 |
11 | 141212 | ΣΥΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2001 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΚΡ-Α | 00:38.51 |
12 | 156092 | ΦΡΑΓΚΟΓΟΥΛΑ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | ΝΟΛΑΡΙΣ | ΠΚ-Β | 00:41.64 |
13 | 164273 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΟΕΑΝΑΒ | ΠΚ-Α | 00:43.04 |
14 | 152854 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΖΩΗ | 2000 | ΟΕΑΝΑΒ | ΚΡ-Α | 00:43.73 |
15 | 156561 | ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 2003 | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | ΠΚ-Β | 00:44.72 |
16 | 166684 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΝΟΒΑ | ΠΚ-Β | 00:46.90 |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ – ΑΝΔΡΩΝ (25) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
