ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Γκραν πρι Χαλανδρίου, απογευματινά αποτελέσματα
Published
9 έτη πρινon

Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του γκραν πρι σε 25αρα πισίνα που γίνεται στο κολυμβητήριο του Χαλαμδρίου και το Sportsfeed σας παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα των απογευματινών αγωνισμάτων.
Τα αποτελέσματα
14/11/2015 Απογ. | ||||||
100m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | 100m ΜΕΙΚΤΗ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 132507 | LIU NIANGUO | 1998 | ΑΝΟΓ | ΕΦΗΒ | 00:56.84 |
2 | 119963 | ΜΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | ΑΡΗΣ | ΑΝ∆Ρ | 00:59.10 |
3 | 139907 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΠΓΣ | ΕΦΗΒ | 01:01.76 |
4 | 117012 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΝ∆Ρ | 01:02.61 |
5 | 135376 | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΑΝΟΓ | ΕΦΗΒ | 01:03.17 |
6 | 128041 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1996 | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΑΝ∆Ρ | 01:03.29 |
7 | 130273 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1997 | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟΛ | ΑΝ∆Ρ | 01:04.19 |
8 | 140106 | ΜΑΝΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΑΝΟΓ | ΕΦΗΒ | 01:04.20 |
9 | 139901 | ΠΟΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ | 1999 | ΠΓΣ | ΕΦΗΒ | 01:04.61 |
10 | 143354 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2000 | NOKOΡΙΝ | ΠΑΙ∆ | 01:04.62 |
11 | 142525 | ΓΚΟΥΡΑΙ ΕΛΙΣΟΝ | 1999 | ΠΓΣ | ΕΦΗΒ | 01:04.64 |
12 | 117798 | ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1993 | ΠΓΣ | ΑΝ∆Ρ | 01:05.26 |
13 | 144038 | ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | ΑΟΠΦ | ΠΑΙ∆ | 01:05.97 |
14 | 140016 | ΤΖΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΕΦΗΒ | 01:06.55 |
15 | 139899 | ΜΠΙΦΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΠΓΣ | ΕΦΗΒ | 01:07.02 |
16 | ΠΑΤΣΑΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2002 | ΝΟΠΑΦΟΥ | ΠΠ-Α | 01:07.76 | |
17 | 147905 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΑΙ∆ | 01:08.28 |
18 | 128044 | ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΙΩΣΗΦ | 1996 | ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ | ΑΝ∆Ρ | 01:08.59 |
19 | 146092 | ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΑΝΟΓ | ΠΠ-Α | 01:09.11 |
20 | 163557 | ΜΠΟΖΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2001 | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟΛ | ΠΑΙ∆ | 01:09.68 |
21 | 144422 | ΚΑΡΕΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ | 2001 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΙ∆ | 01:13.57 |
22 | 155921 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Β | 01:14.41 |
23 | 153772 | ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Α | 01:15.41 |
24 | 154227 | ΚΟΥΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2003 | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟΛ | ΠΠ-Β | 01:19.39 |
25 | 144675 | ΜΟΣΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Α | 01:24.83 |
138392 | ΣΑΝΤΙΞΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤ | |
100m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | 100m ΜΕΙΚΤΗ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 136698 | ΝΤΑΛΛΑ ΟΛΓΑ | 1999 | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΝΕΑΝ | 01:06.10 |
2 | 140004 | ΣΑΧΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | ΑΝΟΓ | ΝΕΑΝ | 01:08.38 |
3 | 124623 | ΚΛΑ∆Η-ΜΑΡΟΥ∆Α ΜΑΡΙΑ | 1995 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΓΥΝ. | 01:09.04 |
4 | 140007 | ΒΕΝΙΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΝΕΑΝ | 01:10.42 |
5 | 164072 | ΤΑΡΛΕΒ ΜΑΡΙΝΑ | 2001 | ΠΓΣ | ΚΡ-Α | 01:13.12 |
6 | 144185 | ΑΡΜΑΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2000 | ΠΓΣ | ΚΡ-Α | 01:13.42 |
7 | 140038 | ∆ΑΝΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2000 | ΑΝΟΓ | ΚΡ-Α | 01:13.82 |
8 | 116842 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1994 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΓΥΝ. | 01:14.00 |
9 | 155485 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ | 2002 | ΠΓΣ | ΠΚ-Α | 01:14.40 |
10 | 139908 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 1999 | ΠΓΣ | ΝΕΑΝ | 01:14.44 |
11 | 144097 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ | 2000 | ΑΟΠΦ | ΚΡ-Α | 01:14.63 |
12 | 145199 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2001 | ΑΝΟΓ | ΚΡ-Α | 01:14.95 |
13 | 143624 | ΑΡΣΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2000 | ΑΟΠΦ | ΚΡ-Α | 01:15.08 |
14 | 153249 | ΣΟΦΟΥΛΗ ∆ΑΝΑΗ | 2003 | ΑΝΟΓ | ΠΚ-Β | 01:15.57 |
15 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑ | 1999 | ΝΟΠΑΦΟΥ | ΝΕΑΝ | 01:15.80 | |
16 | 147526 | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΚΡ-Α | 01:17.22 |
17 | 144425 | ∆ΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2000 | ΠΓΣ | ΚΡ-Α | 01:17.74 |
155632 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 01:17.74 | |
19 | 144143 | ΤΖΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΚΡ-Α | 01:18.23 |
20 | 144676 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΘΑ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 01:19.52 |
21 | 159855 | ΜΠΙΛΑΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ | 2002 | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟΛ | ΠΚ-Α | 01:20.10 |
22 | 141243 | ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΥ∆ΙΑ | 2001 | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟΛ | ΚΡ-Α | 01:21.35 |
23 | 143625 | ΜΟΓΓΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2000 | ΑΟΠΦ | ΚΡ-Α | 01:22.63 |
24 | 156208 | ΣΚΕΜΠΙ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 01:22.79 |
25 | 153973 | ΛΟΥΚΗΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ | ΠΚ-Β | 01:26.99 |
26 | 152994 | ΚΡΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ | ΚΡ-Α | 01:30.16 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | 50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 125073 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ | 1995 | ΑΟΠΦ | ΑΝ∆Ρ | 00:29.75 |
2 | 136665 | ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΑΝΟΓ | ΕΦΗΒ | 00:31.86 |
3 | ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2001 | ΝΟΠΑΦΟΥ | ΠΑΙ∆ | 00:32.85 | |
4 | 130273 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1997 | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟΛ | ΑΝ∆Ρ | 00:33.32 |
5 | 139549 | ΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΑΟΠΦ | ΕΦΗΒ | 00:33.36 |
6 | 136030 | ∆ΕΡΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | ΑΝΟΓ | ΕΦΗΒ | 00:33.56 |
7 | 144167 | ΜΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | ΠΓΣ | ΠΑΙ∆ | 00:33.75 |
8 | 144035 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ | 2000 | ΠΓΣ | ΠΑΙ∆ | 00:33.85 |
9 | DULTSEV DIMITRY | 2002 | ΝΟΠΑΦΟΥ | ΠΠ-Α | 00:33.98 | |
10 | 139551 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | ΑΟΠΦ | ΕΦΗΒ | 00:34.18 |
11 | 147525 | ΑΖΟΥΚΗΣ-ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΙ∆ | 00:34.66 |
12 | 135925 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΕΦΗΒ | 00:34.67 |
13 | 140054 | ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1999 | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠΟ | ΕΦΗΒ | 00:34.98 |
14 | 143688 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΠΑΙ∆ | 00:35.02 |
15 | ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | 2002 | ΝΟΠΑΦΟΥ | ΠΠ-Α | 00:35.21 | |
16 | 146092 | ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΑΝΟΓ | ΠΠ-Α | 00:35.34 |
17 | 140025 | ΡΟΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠΟ | ΠΑΙ∆ | 00:35.68 |
18 | 157615 | ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ | ΠΠ-Α | 00:35.71 |
19 | 163557 | ΜΠΟΖΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2001 | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟΛ | ΠΑΙ∆ | 00:35.93 |
20 | 147422 | ΣΕΒ∆ΑΓΙΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ | 2001 | ΠΓΣ | ΠΑΙ∆ | 00:36.13 |
21 | 154154 | ΦΛΑΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ | ΠΠ-Α | 00:36.31 |
22 | 157763 | ∆Ο∆ΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΑΙ∆ | 00:36.36 |
23 | 145197 | ΚΛΗΜΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ | 2002 | Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ | ΠΠ-Α | 00:36.69 |
24 | 154451 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 2002 | ΠΓΣ | ΠΠ-Α | 00:36.86 |
25 | 154444 | ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΠΓΣ | ΠΠ-Α | 00:37.27 |
26 | 159311 | ΣΚΟΥΡΤΗ ΚΛΕΜΕΝΤ | 2003 | Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ | ΠΠ-Β | 00:37.50 |
27 | 155344 | ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2003 | ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ | ΠΠ-Β | 00:37.67 |
28 | 155891 | ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2000 | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟΛ | ΠΑΙ∆ | 00:38.56 |
29 | 154037 | ΜΗ∆ΕΛΛΙΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 2003 | ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ | ΠΠ-Β | 00:42.16 |
30 | 157972 | ΒΟΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΠ-Α | 00:45.78 |
130540 | ΜΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝ | |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | 50m ΠΡΟΣΘΙΟ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25m) | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 140200 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΑΘΗΝΑ | 1998 | ΑΝΟΓ | ΝΕΑΝ | 00:33.75 |
2 | 118676 | ΣΙΝΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1993 | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΓΥΝ. | 00:34.43 |
3 | 132204 | ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗ ΛΥ∆ΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥ | 1998 | ΑΝΟΓ | ΝΕΑΝ | 00:34.96 |
4 | 141929 | ΑΝ∆ΡΙΑΚΑΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΝΕΑΝ | 00:35.73 |
5 | 139598 | ΣΓΟΥΡΟΥ ∆ΑΝΑΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΚΡ-Α | 00:36.32 |
6 | 137623 | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΝΕΑΝ | 00:36.77 |
7 | 147522 | ΑΤΖΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2001 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΚΡ-Α | 00:36.80 |
8 | 147698 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕΛΙΤΙΝΗ | 2001 | ΑΟΠΦ | ΚΡ-Α | 00:36.98 |
9 | 143618 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΕΥΣΕΒΕΙΑ | 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΚΡ-Α | 00:37.10 |
10 | 140338 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΝΕΑΝ | 00:37.41 |
11 | 147699 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2001 | ΑΟΠΦ | ΚΡ-Α | 00:38.19 |
12 | 143624 | ΑΡΣΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2000 | ΑΟΠΦ | ΚΡ-Α | 00:38.29 |
13 | 153934 | ΚΑΛΑΜΟΥΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 00:39.97 |
14 | 144676 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΘΑ | 2001 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΚΡ-Α | 00:40.06 |
15 | 146495 | ΖΕΡΒΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΛΕΜΟΝΙΑ | 2001 | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠΟ | ΚΡ-Α | 00:41.04 |
16 | 148004 | ΤΣΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ | ΚΡ-Α | 00:41.10 |
17 | 158549 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΙΡ | 2002 | ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ | ΠΚ-Α | 00:41.56 |
18 | 147529 | ΑΥΓΕΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 2001 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΚΡ-Α | 00:41.97 |
19 | 159855 | ΜΠΙΛΑΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ | 2002 | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟΛ | ΠΚ-Α | 00:42.11 |
20 | 154040 | ΜΑΤΣΙΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2003 | ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ | ΠΚ-Β | 00:42.30 |
21 | 143043 | ΜΑΡΙΑΝΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | ΑΝΟΓ | ΚΡ-Α | 00:42.32 |
22 | 155893 | ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟΛ | ΠΚ-Β | 00:42.94 |
23 | 152994 | ΚΡΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ | ΚΡ-Α | 00:48.45 |
24 | 145202 | ΒΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Α | 00:48.58 |
25 | 166172 | ΣΑΜΑΡΑ ΤΣΟΛΟΜΥΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ | 2003 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΠΚ-Β | 00:51.44 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | ||||||
Κ/ξη | ΑΜ | 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ – ΑΝΔΡΩΝ (25m) | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
1 | 132507 | LIU NIANGUO | 1998 | ΑΝΟΓ | ΕΦΗΒ | 00:51.48 |
2 | 139550 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΑΟΠΦ | ΕΦΗΒ | 00:53.44 |
3 | 130244 | ΚΟΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΑΝ∆Ρ | 00:53.50 |
4 | 112388 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΑΝ∆Ρ | 00:53.90 |
5 | 140071 | ΝΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | ΕΦΗΒ | 00:54.42 |
6 | 140106 | ΜΑΝΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΑΝΟΓ | ΕΦΗΒ | 00:54.46 |
7 | 139907 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΠΓΣ | ΕΦΗΒ | 00:54.74 |
8 | 136711 | ΡΑΓΓΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΠΑΟΚ | ΕΦΗΒ | 00:54.79 |
9 | 144035 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ | 2000 | ΠΓΣ | ΠΑΙ∆ | 00:54.93 |
10 | 141931 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ | 2000 | ΠΓΣ | ΠΑΙ∆ | 00:54.95 |
11 | 128650 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1996 | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΑΝ∆Ρ | 00:55.08 |
12 | 139549 | ΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΑΟΠΦ | ΕΦΗΒ | 00:55.59 |
13 | ΚΟΥΠΜΑΝ ΣΕΠΑΣΤΙΑΝ | 2000 | ΝΟΠΑΦΟΥ | ΠΑΙ∆ | 00:55.65 | |
14 | 117012 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΝ∆Ρ | 00:55.69 |
15 | 146657 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1999 | ΑΝΟΓ | ΕΦΗΒ | 00:56.01 |
16 | 140339 | ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΕΦΗΒ | 00:56.20 |
17 | 136055 | ΤΣΑΤΗΡΑΣ Α∆ΑΜ | 1998 | ΠΓΣ | ΕΦΗΒ | 00:56.25 |
18 | 147905 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΑΙ∆ | 00:57.58 |
19 | 135925 | ΚΑΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΕΦΗΒ | 00:58.06 |
20 | 140054 | ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1999 | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠΟ | ΕΦΗΒ | 00:58.15 |
21 | 146188 | ΠΛΕΚΗ ΑΓΓΕΛΟ | 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΙ∆ | 00:58.23 |
22 | 152838 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΕΦΗΒ | 00:58.27 |
23 | 136618 | ΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΕΦΑ | 1999 | ΑΝΟΓ | ΕΦΗΒ | 00:58.49 |
24 | 144040 | ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΟΠΦ | ΠΑΙ∆ | 00:58.56 |
25 | 139369 | ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2000 | Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ | ΠΑΙ∆ | 00:58.61 |
26 | 144111 | ΛΑΖΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2000 | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠΟ | ΠΑΙ∆ | 00:58.69 |
27 | 136712 | ΡΑΓΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΠΑΟΚ | ΕΦΗΒ | 00:58.83 |
28 | 144038 | ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | ΑΟΠΦ | ΠΑΙ∆ | 00:58.97 |
29 | 147332 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ | ΠΑΙ∆ | 00:59.78 |
30 | 139906 | ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1999 | ΠΓΣ | ΕΦΗΒ | 01:00.53 |
31 | 146003 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 2000 | ΑΟΠΦ | ΠΑΙ∆ | 01:00.54 |
32 | 140025 | ΡΟΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠΟ | ΠΑΙ∆ | 01:00.62 |
33 | 156129 | ΡΙΖΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2002 | ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ | ΠΠ-Α | 01:01.62 |
34 | 136835 | ΒΙ∆ΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1997 | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠΟ | ΑΝ∆Ρ | 01:02.33 |
35 | 140740 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 2001 | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΠΑΙ∆ | 01:02.40 |
36 | 153350 | ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | ΓΛΑΥΚΟΣ | ΠΑΙ∆ | 01:02.64 |
37 | 155983 | ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΙ∆ | 01:03.53 |
38 | 154153 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2003 | ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥΠ | ΠΠ-Β | 01:03.56 |
