Το Sportsfeed βρίσκεται στο στάδιο Αλκαζάρ της Λάρισας για να καλύψει το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου της κατηγορίας παίδων – κορασίδων. Όλα τα αποτελέσματα θα ανεβαίνουν live, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κάθε αγωνίσματος.
Λάρισα – Πηνελόπη Γκιώνη – [email protected]
Φωτογραφίες – sportsimages.gr
Γιάννης Εμμανουηλίδης – Στεφανία Ντόκου
5000μ βάδην
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|
1 | 399 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ – | 24:40.74 |
2 | 278 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 16 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΞΞ91 | 26:10.68 |
3 | 154 | ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ | 15 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 26:19.21 |
4 | 155 | ΑΔΑΜΗ, ΑΝΝΑ | 15 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 26:26.06 |
5 | 316 | ΒΑΛΙΟΝΤΗ, ΣΟΦΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 16 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΟΡ52 | 26:46.78 |
6 | 152 | ΠΑΛΜΟΥ, ΜΑΛΕΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 16 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 26:58.64 |
7 | 389 | ΠΑΠΠΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 17 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ – | 27:06.02 |
8 | 400 | ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 17 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ – | 27:34.47 |
9 | 185 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΙΚ67 | 27:53.12 |
10 | 340 | ΤΖΙΜΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 15 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΧΗ06 | 28:19.05 |
11 | 276 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΤΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 15 | ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΞΟ11 | 29:02.63 |
| 277 | ΦΛΩΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 17 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΞΞ91 | DNF |
Επί κοντώ παίδων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Επιδόσεις Αλμάτων |
---|
1 | 105 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 4.60m | 3.303.503.703.904.004.104.204.304.404.504.604.65PPPPXXOPXOOOPOXX |
2 | 178 | ΤΕΟΝΤΟΣΙΟΥ, ΕΜΑΝΟΥΕΛ | 17 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 4.50m | 3.303.503.703.904.004.104.204.304.404.504.604.65PPPPPOOOOOXPXX |
3 | 303 | ΝΤΟΥΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΟΠ43 | 4.20m | 3.303.503.703.904.004.104.204.30PPPPOPOXXX |
4 | 299 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 – ΟΞ58 | 4.20m | 3.303.503.703.904.004.104.204.30PPPXOXOXOOXXP |
5 | 126 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 4.20m | 3.303.503.703.904.004.104.204.30PPPPOPXOXXX |
6 | 318 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 | 4.10m | 3.303.503.703.904.004.104.20PPXOOOXOXXX |
7 | 157 | ΒΡΥΩΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 3.90m | 3.303.503.703.904.00PPXXOOXXX |
8 | 188 | ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 16 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΙΕ21 | 3.90m | 3.303.503.703.904.00PPPXOXXX |
9 | 334 | ΜΑΣΤΗΣ-ΑΡΓΕΡΙΚ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΝΤΓΚ | 17 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 3.90m | 3.303.503.703.904.00PPXOXXOXXX |
10 | 335 | ΚΡΙΑΡΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ | 14 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 | 3.70m | 3.303.503.703.90PXXOOXXX |
11 | 114 | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 16 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ01 | 3.70m | 3.303.503.703.90OOXOXXX |
| 284 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 16 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | DNS | |
Ακοντισμός κορασίδων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες |
---|
1 | 344 | ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 50.68m | 43.4746.1749.9250.6850.50FOUL |
2 | 228 | ΔΗΜΑ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ – ΜΨ03 | 50.28m | 44.9248.9345.4446.0449.8250.28 |
3 | 393 | ΜΕΙΜΑΡΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 15 | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 – ΧΖ51 | 41.00m | 36.3836.8541.0035.8639.6635.24 |
4 | 197 | ΜΑΡΙΝΟΥ, ΡΩΞΑΝΗ-ΧΡΥΣΟΠΗΓ | 16 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΙΗ66 | 40.90m | 38.6840.9039.38FOUL39.5738.14 |
5 | 273 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ | 16 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΞΟ18 | 38.85m | 37.4636.6738.8535.1837.6237.00 |
6 | 127 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ, ΑΝΝΑ | 17 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – ΙΙ25 | 38.28m | 35.4038.28FOULFOULFOULFOUL |
7 | 208 | ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 17 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 37.97m | FOUL37.9734.58FOULFOUL37.14 |
8 | 225 | ΣΙΔΕΡΗ, ΕΛΕΝΗ-ΙΝΩ(ΛΕΟΝΙ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 36.82m | 36.8234.4734.5731.9433.1232.38 |
9 | 134 | ΠΑΣΣΑ, ΑΘΗΝΑ | 17 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 36.27m | 32.7736.2733.08 |
10 | 261 | ΜΗΤΡΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 35.70m | 35.7032.35FOUL |
11 | 214 | ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗ, ΠΑΥΛΙΝΑ | 17 | ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – ΚΡ66 | 35.30m | FOUL27.4435.30 |
12 | 307 | ΜΑΤΣΕΛΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 15 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 | 34.18m | 33.75FOUL34.18 |
Δισκοβολία νεανίδων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Προσπάθειες |
---|
1 | 388 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ | 17 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 48.59m | 46.88FOULFOUL48.59FOULFOUL |
2 | 243 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 17 | ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΞΔ82 | 42.56m | 39.6837.3838.3737.7242.5640.30 |
3 | 118 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΙΗ36 | 41.16m | 40.3541.16FOUL39.3937.7140.35 |
4 | 343 | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 16 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 | 40.91m | FOUL39.1939.4639.67FOUL40.91 |
5 | 253 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ, ΑΓΑΠΗ | 16 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΞΛ47 | 40.01m | 35.4238.0937.86FOUL40.0133.42 |
6 | 329 | ΞΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ ΝΑΖΑΡΕΤ | 16 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | 38.50m | 36.1338.5036.9536.23FOUL37.51 |
7 | 249 | ΑΛΕΞΕΕΒΑ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | 38.06m | 34.5538.06FOUL35.9235.2436.44 |
8 | 132 | ΜΙΧΕΛΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 16 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 37.46m | 31.6637.4635.79FOULFOUL33.81 |
9 | 290 | ΣΟΥΦΛΕΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17 | ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ – ΟΓ30 | 36.22m | 36.1134.7636.22 |
10 | 320 | ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16 | ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ – ΦΔ38 | 35.83m | 33.8933.3035.83 |
11 | 325 | ΓΕΡΑΛΗ, ΖΩΗ | 16 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 | 35.12m | 34.13FOUL35.12 |
12 | 285 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 16 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 | 33.68m | 32.6629.2033.68 |
Σκυταλοδρομία 4Χ100μ παίδων
Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | A | 49.58 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΜΠΑΜΠΙΝΗ | ΒΛΑΧΟΥ | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ | 4 (1) |
2 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΝ02 | A | 49.94 | ΦΕΡΡΑΙ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ | ΚΟΥΛΙΕΡΗ | 4 (2) |
3 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | A | 50.62 | ΛΙΒΑΣΙΑΝΗ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ | ΜΗΤΑ | 4 (3) |
4 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | A | 50.77 | ΖΑΝΟΥ | ΚΟΥΤΟΥΚΗ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ | 3 (1) |
5 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 | A | 50.95 | ΣΠΙΝΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΗ | ΞΕΝΟΥ | ΛΑΚΚΑ | 2 (1) |
6 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 | A | 50.99 | ΒΕΝΕΤΗ | ΚΟΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | 2 (2) |
7 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | A | 51.05 | ΣΑΜΠΑΝΗ | ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΓΟΥΕΛΣ | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ | 1 (1) |
8 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | A | 51.08 | ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ | ΚΙΟΣΣΕ | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΣΟΥ | 2 (3) |
9 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | A | 51.30 | ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΤΖΙΚΟΥΤΟΥ | ΕΛ ΝΤΕΡΙΝΙ | ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ | 1 (2) |
10 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΔ04 | A | 52.38 | ΜΠΟΖΙΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ | ΒΕΡΤΕΛΗ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 3 (2) |
11 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΙΚ10 | A | 52.48 | ΚΑΡΑΓΙΑΛΑΝΗ | ΣΒΙΓΚΟΥ | ΜΑΡΓΕΤΗ | ΒΕΝΤΟΥΡΗ | 2 (4) |
12 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΚΨ53 | A | 56.64 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΡΑΠΤΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | 4 (4) |
2000μ με φυσικά εμπόδια παίδων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|
| 262 | ΘΥΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΞΣ56 | 6:12.49 |
| 261 | ΜΑΚΑΡΕΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΞΣ56 | 6:12.74 |
| 377 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΦΙΛΑΘΛ.ΓΠΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – | 6:12.81 |
| 205 | ΒΑΡΕΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 | 6:14.87 |
| 167 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 16 | ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΙΘ94 | 6:27.91 |
| 115 | ΚΑΤΣΑΜΑΚΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΚ04 | 6:31.61 |
| 211 | ΜΑΣΤΟΡΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 17 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΚΨ53 | 6:32.10 |
| 276 | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟ | 17 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 6:34.10 |
| 321 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 | 6:35.68 |
| 264 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ – ΞΣ56 | 6:48.77 |
| 162 | ΜΕΝΤΖΟΣ, ΒΛΑΣΙΟΣ | 16 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | 7:04.34 |
| 193 | ΣΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΙΗ66 | DNF |
Σκυταλοδρομία 4Χ100μ παίδων
Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 | A | 43.49 | ΠΑΓΟΥΝΗΣ | ΜΑΛΑΤΟΣ | ΖΟΥΜΠΑΣ | ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ | 3 (1) |
2 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | A | 43.67 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ | ΤΖΩΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 4 (1) |
3 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 | A | 43.86 | ΣΚΑΖΑΣ | ΚΑΡΓΑΣ | ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ | ΒΟΥΡΗΣ | 3 (2) |
4 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ – ΙΘ60 | A | 44.11 | ΚΑΡΑΠΟΤΟΣΟΓΛΟΥ | ΠΑΠΑΡΑΣ | ΚΟΥΡΛΙΟΣ | ΠΑΤΛΗΣ | 4 (2) |
5 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 | A | 44.27 | ΧΡΥΣΟΣ | ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ | ΑΡΜΕΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3 (3) |
6 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | A | 44.72 | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ | ΓΚΙΝΗΣ | 2 (1) |
7 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | A | 44.77 | ΤΡΙΜΠΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 4 (3) |
8 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 | A | 45.53 | ΣΚΑΓΚΟΣ | ΦΩΤΙΟΥ | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2 (2) |
9 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΚΨ53 | A | 46.01 | ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ | ΜΑΛΑΓΚΑΡΑΣ | ΔΟΚΟΣ | ΜΩΚΟΣ | 2 (3) |
400μ νεανίδων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|
1 | 332 | ΖΕΝΕΓΙΑ, ΛΑΟΥΡΑ | 17 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – ΧΑ96 | 57.06 | 2 (1) |
2 | 217 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΕΛΠΙΔΑ | 16 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ – ΚΣ71 | 58.41 | 2 (2) |
3 | 272 | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 17 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΞΟ18 | 58.42 | 2 (3) |
4 | 151 | ΚΑΡΕΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 58.85 | 2 (4) |
5 | 229 | ΣΟΥΦΛΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 17 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΔ04 | 59.68 | 1 (1) |
6 | 218 | ΚΑΡΒΟΥΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡ | 16 | ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ – ΚΡ09 | 1:00.02 | 1 (2) |
7 | 385 | ΒΟΣΝΑΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 16 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 1:00.68 | 1 (3) |
8 | 256 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 | 1:00.75 | 1 (4) |
2000μ με φυσικά εμπόδια νεανίδων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|
1 | 123 | ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 | 6:54.90 |
2 | 189 | ΡΑΦΑΙΛΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 17 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΙΚ35 | 6:59.54 |
3 | 195 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΛ29 | 7:28.74 |
4 | 289 | ΚΟΒΑΤΣΗ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 | 7:53.69 |
5 | 267 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 17 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΝΧ02 | 8:03.61 |
6 | 150 | ΒΛΑΣΣΗ, ΠΕΛΑΓΙΑ | 16 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 | 8:06.85 |
7 | 268 | ΣΤΟΙΚΟΥ, ΞΕΝΗ | 16 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΝΧ02 | 8:14.70 |
8 | 337 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 16 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ – ΦΞ23 | 8:26.44 |
9 | 379 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΕΛΕΝΗ | 16 | ΑΚ.ΠΟΔΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ – | 8:49.10 |
10 | 335 | ΑΛΕΥΡΙΔΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΑΝΝΑ | 16 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΙΙ21 | 9:13.20 |
Τριπλούν παίδων
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Προσπάθειες |
---|
1 | 107 | ΚΑΡΑΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΔΡΕΑ | 17 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – | 15.01m | +2.3 | FOUL14.3514.7114.8414.7715.01w:+1.3w:+1.8w:+1.9w:+3.0w:+1.5w:+2.3 |
2 | 367 | ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 17 | ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – | 14.56m | +2.1 | 14.5014.3614.5614.2514.2214.56w:+0.7w:+1.3w:+2.1w:+1.5w:+2.0w:+1.4 |
3 | 352 | ΠΑΝΤΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – | 14.52m | +2.4 | FOUL14.1314.52FOULFOULFOULw:+1.9w:+0.2w:+2.4w:+2.9w:+2.3w:+1.1 |
4 | 192 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 16 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΟΦ01 | 14.41m | +1.2 | FOULFOUL14.0314.3013.5714.41w:+1.1w:+0.9w:+2.3w:+2.2w:+1.2w:+1.2 |
5 | 271 | ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 17 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ – ΟΑ58 | 13.84m | +1.0 | 13.8413.4512.74FOULFOUL13.64w:+1.0w:+2.2w:+1.1w:+3.1w:+0.6w:+1.8 |
