ΣΤΙΒΟΣ
Καλές επιδόσεις στα Κωνσταντινίδεια (αποτελέσματα)
Published
7 έτη πρινon

Καλές επιδόσεις για την εποχή σημειώθηκαν στα 23α Κωνσταντιντίδεια που πραγματοποιήθηκαν στη Νάουσα με τη συμμετοχή αρκετών αθλητών των Εθνικών ομάδων.
Στη σφαιροβολία των ανδρών, ο Οδυσσέας Μουζενίδης στον πρώτο του αγώνα μετά από την επανέναρξη των προπονήσεων του, έριξε 18.82μ. ενώ ο Τάσος Λατιφλάρι ήταν δεύτερος με 18.17μ.
Καλή βολή στον ακοντισμό των κορασίδων για την Ελίνα Τζένγκο που προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες νέων του Μπουένος Άιρες. Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαρίωβ έριξε 54.98μ. και ήταν η νικήτρια.
Η Αναστασία Ντραγκομίροβα επικράτησε στη σφαιροβολία με 15.30μ. ενώ πολύ καλή αρχή ενόψει του Μπουένος Άιρες έκανε η Παναγιώτα Δόση στο ύψος περνώντας το 1.80μ.
Τα αποτελέσματα: NAOYSA 18
΄΄ 23α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΕΙΑ “ | |||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||
ΝΑΟΥΣΑ 16 – 9 – 2018 | |||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ – ONOMA (κεφαλαία) |
ΕΤ.ΓΕΝ. |
Αριθμός
Μητρώου |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΕΠΙΔΟΣΗ | |||||
60 μ Κ 14 | |||||
1 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | 370435 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 8,36 |
2 | ΓΩΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 354580 | Α.Ο. ΣΚΥΔΡΑΣ “ΠΕΛΛΑ” | 8,46 |
3 | ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 376510 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 8,61 |
3 | ΠΟΠΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 370588 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 8,62 |
3 | ΜΠΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | 358576 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8,78 |
3 | ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2005 | 363912 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 8,97 |
3 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 2005 | 348581 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 9,14 |
3 | ΒΑΡΝΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2006 | 356771 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 9,61 |
3 | ΣΤΟΪΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2006 | 362742 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 9,73 |
3 | ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ | 2006 | 376111 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ | 9,99 |
150 μ Κ 16 | |||||
1 | ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | 355830 | Α.Ο. ΣΚΥΔΡΑΣ “ΠΕΛΛΑ” | 17,28 |
2 | ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 373386 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18,24 |
3 | ΖΕΝΕΛH ΦΟΥΑΤΙΣ | 2003 | 376989 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18,46 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 2003 | 349738 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 18,48 |
5 | ΖΗΣΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2004 | 364842 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 18,65 |
6 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | 2004 | 378069 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 18,66 |
7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 2003 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 18,82 | |
8 | ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 364556 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 19,24 |
9 | ΚΑΡΑΝΤΩΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | 364331 | Α.Ο. ΣΚΥΔΡΑΣ “ΠΕΛΛΑ” | 19,45 |
10 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2004 | 356432 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 20,91 |
11 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | 354183 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 21,79 |
12 | ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 359302 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 23,02 |
400 Μ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | 335704 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 52,79 |
2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 341154 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 52,82 |
3 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2002 | 347280 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 53,57 |
4 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 346605 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 54,57 |
5 | ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2001 | 325976 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ | 54,75 |
6 | ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2001 | 323795 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ | 55,49 |
7 | ΧΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2002 | 332025 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 56,71 |
8 | ΠΑΠΠΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2003 | 343231 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 57,15 |
9 | ΞΥΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2001 | 335656 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 57,91 |
10 | ΠΕΤΑΝΙ ΜΑΡΙΟ | 2001 | 377585 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 58,1 |
11 | ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | 329624 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 58,11 |
12 | ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | 336990 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 59,92 |
13 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1972 | 179470 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1,00,27 |
110 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ 18 | |||||
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2002 | 347928 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ | 14,52 |
2 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2001 | 355700 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 14,91 |
3 | ΧΗΤΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2002 | 332025 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 17,35 |
200 Μ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ 16 | |||||
1 | ΠΑΠΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2003 | 343231 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 27,07 |
2 | ΤΣΙΑΛΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2004 | 343214 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 28,30 |
3 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2004 | 344246 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 28,63 |
4 | ΒΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | 356811 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 28,74 |
5 | ΤΡΙΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2003 | 334697 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 29,74 |
3000 Μ ΒΑΔΗΝ | |||||
1 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | 2001 | 345453 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12,52,10 |
2 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2003 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 16,37,06 | |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2000 | 353987 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 60,75 |
2 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993 | 290309 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 58,70 |
3 | ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 368081 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 44,29 |
ΑΚΟΝΤΙΟ Κ 18 | |||||
1 | ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2001 | 323795 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ | 50,95 |
2 | ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | 368081 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 43,00 |
3 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 341154 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 38,66 |
ΑΚΟΝΤΙΟ Κ 16 | |||||
1 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2004 | 359809 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 41,82 |
2 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2004 | 356088 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 36,20 |
3 | ΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | 368093 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 35,60 |
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1997 | 322620 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7,16 |
2 | ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | 270959 | Α.Ε.Κ | 6,46 |
3 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | 308590 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 6,36 |
4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 329599 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | 6,32 |
5 | ΣΑΪΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | 338247 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6,14 |
6 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | 355216 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6,05 |
7 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | 332440 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5,95 |
8 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 348180 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 5,77 |
9 | ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2000 | 350223 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 5,61 |
10 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 326275 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 5,30 |
11 | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 | 362284 | ΑΟ ΣΚΥΔΡΑ | 5,24 |
12 | ΜΙΧΑΛΛΑΚΙΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2002 | 359998 | Α.Ο.ΟΞΥΘΕΜΙΣ | 5,19 |
ΜΗΚΟΣ Κ 16 | |||||
1 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 343519 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 6,09 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 2003 | 349738 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 5,93 |
3 | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 344245 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 5,62 |
4 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2004 | 353978 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5,46 |
5 | ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 339369 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5,32 |
6 | ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 361546 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 5,19 |
7 | ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΙΟΣ | 2004 | 364178 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΚΥΡΟΣ |
ΜΗΚΟΣ Κ 14 | |||||
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 345181 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5,06 |
2 | ΖΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 351903 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5,00 |
3 | ΚΙΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2005 | 369262 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ | 4,97 |
4 | ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2005 | 359298 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 4,76 |
5 | ΓΑΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 362738 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 4,68 |
6 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 360849 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 4,64 |
7 | ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 359201 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 4,62 |
8 | ΜΠΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2005 | 362740 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 4,58 |
9 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2006 | 362385 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 4,42 |
10 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 362741 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 4,40 |
11 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2006 | 364378 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 4,40 |
12 | ΜΑΥΡΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | 368511 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 4,38 |
13 | ΤΣΑΤΣΑΠΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2006 | 360853 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 3,98 |
14 | ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3,78 | |
ΜΙΛΙ ( OPEN ) | |||||
1 | ΛΙΑΤΙΦΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | 362229 | ΠΑΟΚ | 4,47,40 |
2 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991 | 341331 | Γ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 4,55,35 |
3 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | 349747 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4,57,34 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | 353626 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ | 5,04,35 |
5 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2002 | 372379 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5,05,08 |
6 | ΚΙΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | 359872 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ | 5,05,83 |
7 | ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 348841 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5,06,20 |
8 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | 349646 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ | 5,09,19 |
9 | ΚΑΛΑΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | 356383 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 5,11,12 |
10 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 336979 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 5,22,58 |
11 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 345447 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5,25,78 |
12 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 371676 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 5,26,75 |
13 | ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2003 | 336900 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 5,27,85 |
14 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 345458 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΕΓΚ |
15 | ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | 365704 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΓΚ |
ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1999 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 18,82 | |
2 | ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1996 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 18,17 | |
3 | ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1998 | 321765 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 13,48 |
4 | ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | 270959 | Α.Ε.Κ | 12,50 |
5 | ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2000 | 327046 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 11,19 |
6 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1975 | Γ Ε ΝΑΟΥΣΑΣ | 11,00 | |
7 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2000 | 353987 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 10,89 |
8 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 10,89 | |
ΣΦΑΙΡΑ Κ 16 | |||||
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | 348468 | Α.Ο ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 14,34 |
2 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 2004 | 360856 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 14,09 |
3 | ΝΙΚΟΛΛΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 369736 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 12,30 |
4 | ΖΕΝΕΛH ΦΟΥΑΤΙΣ | 2003 | 376989 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11,99 |
5 | ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | 348490 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 11,34 |
6 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 349918 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 10,91 |
7 | ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2004 | 361021 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 10,67 |
8 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 362198 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 9,98 |
9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΗΣ | 2003 | ΣΕΓΑΣ | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 9,53 |
10 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | 375101 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 9,49 |
11 | ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2004 | 341725 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 8,68 |
12 | ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | 363276 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 7,33 |
ΣΦΑΙΡΑ Κ 14 | |||||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | 349736 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 14,56 |
2 | ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2005 | 376112 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ | 11,50 |
3 | ΓΚΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | 363340 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 10,18 |
4 | ΖΟΥΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2005 | 356325 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 9,90 |
5 | ΤΕΡΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2005 | 356089 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 9,44 |
6 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2005 | 364371 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 9,32 |
7 | ΚΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | 375113 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 9,10 |
8 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 8,96 | |
9 | ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2006 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 8,90 | |
10 | ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | 374978 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 8,60 |
