Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Live Results: Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, 1η μέρα (πρωί)

Published

on

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται σήμερα και αύριο σρτο ΣΕΦ έχει ξεκινήσει και το Sportsfeed θα παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα από όλα τα αγωνίσματα.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 400μ.

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 298 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 29 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 53.39q 1 (1)
2 370 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 25 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 55.36q 2 (1)
3 172 ΚΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ 25 Ο.Φ.Η. 56.91q 7 (1)
4 175 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 56.99q 3 (1)
5 371 ΓΕΩΡΓΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ 30 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 57.31q 6 (1)
6 232 ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ 21 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 57.37q 3 (2)
7 201 ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΑ 20 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 57.50q 2 (2)
8 337 ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ 24 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 57.55q 5 (1)
9 315 ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 16 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 57.76q 6 (2)
11 182 ΛΙΤΣΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ-ΡΙΓΚΕΛΤΑ 25 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 58.02 4 (1) 58.014
11 233 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 58.02 5 (2) 58.013
13 168 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 22 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 58.09 7 (2)
14 316 ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 28 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 58.57 4 (2)
15 174 ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ 16 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 58.69 2 (3)
16 336 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 17 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 59.13 1 (2)
17 416 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 22 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 59.57 1 (3)
18 101 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ 23 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 59.90 3 (3)
19 414 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΝΝΑ 22 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 1:00.81 4 (3)
20 346 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΟΛΓΑ 17 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 1:00.86 3 (4)
21 250 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 17 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 1:01.06 6 (4)
23 259 ΜΑΤΣΙΩΤΑ, ΜΑΡΙΑ-ΤΖΕΜΑ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1:01.25 6 (6)
24 147 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΚΩΝΣ 21 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:01.98 5 (3)
25 189 ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 24 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1:02.01 2 (4)
26 231 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ, ΤΑΤΙΑΝΑ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1:02.08 4 (4)
27 297 ΑΓΟΡΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 1:02.57 7 (3)
28 234 ΔΑΜΟΥΡΑ, ΕΛΕΝΗ 36 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1:03.52 7 (4)
29 267 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΜΑΡΙΑ 16 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 1:03.88 2 (5)
30 272 ΡΟΙΔΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1:04.19 4 (5)
31 360 ΜΠΙΤΛΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 1:05.02 5 (4)
32 247 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 16 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1:05.65 3 (5)
33 121 ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΕΛΙΤΙ 16 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1:06.85 1 (4)
34 395 ΑΛΕΒΙΖΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΕΣΠΟΙ 20 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 1:07.21 1 (5)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 207 ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ, ΚΡΙΣΤΙΝΑ 29 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13.24mq
FOUL 13.24 PASS PASS PASS PASS
2 245 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 21 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.36mq
FOUL FOUL 12.36
3 224 ΝΤΟΥΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 23 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 12.15mq
12.15 FOUL PASS PASS PASS PASS
4 133 ΤΑΧΤΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 21 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 12.07mq
FOUL 12.07 11.78
5 118 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ 32 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.05mq
12.05 PASS PASS PASS PASS PASS
6 306 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΜΙΣ 24 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 11.94mq
FOUL 11.94 PASS PASS PASS PASS
7 402 ΒΕΡΓΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 11.88mq
11.88 FOUL PASS PASS PASS PASS
8 290 ΝΑΤΣΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 22 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.70mq
FOUL 11.40 11.70
9 117 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.65mq
11.65 11.26 11.64
10 221 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ 17 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 11.60mq
11.24 11.60 FOUL
11 369 ΚΟΚΚΑΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 11.55mq
11.55 10.87 11.40
12 150 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 19 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 11.44mq
11.44 FOUL 11.20
13 206 ΒΑΛΙΑΔΗ, ΕΡΑΣΜΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡ 24 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.38m
11.31 FOUL 11.38
14 125 ΒΑΛΕΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 11.30m
FOUL 11.30 11.06
15 115 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΧΡΥΣΗΙ 17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 11.02m
10.47 10.36 11.02
16 149 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 10.85m
10.55 10.53 10.85
17 353 ΤΖΑΒΕΛΑ, ΙΩΑΝΝΑ 20 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 10.66m
FOUL FOUL 10.66
18 148 ΧΑΛΑΒΑΖΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 24 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10.54m
FOUL 10.54 FOUL
341 ΛΕΚΚΑ, ΒΑΡΒΑΡΑ 16 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ NM
FOUL FOUL FOUL
342 ΖΟΥΝΗ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ 17 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ NM
FOUL FOUL FOUL

ΑΝΔΡΕΣ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 400μ.

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 159 ΝΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 49.33q 3 (1)
2 297 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 49.34q 2 (1)
3 144 ΔΡΙΤΣΑΣ, ΙΕΡΟΘΕΟΣ 20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 49.39q 1 (1)
4 312 ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 ΚΥΠΡΟΣ 49.77q 9 (1)
5 146 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 49.80q 2 (2)
6 194 ΣΠΑΝΔΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ 21 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 50.01q 2 (3)
7 138 ΣΠΥΡΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ 19 ΚΥΠΡΟΣ 50.11q 1 (2)
8 244 ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 50.41q 6 (1)
9 432 ΘΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΑΠΟΕΛ 50.43q 3 (2)
10 245 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 50.64q 5 (1)
11 322 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 50.96 6 (2)
12 126 ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 26 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 50.97 8 (1)
13 365 ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ 19 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 51.17 9 (2)
14 216 ΚΑΠΟΥΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 51.18 4 (1)
15 255 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 51.23 3 (3)
16 158 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 51.40 4 (2)
17 113 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 51.46 9 (3)
18 354 ΤΖΙΜΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 17 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 51.56 7 (1)
19 526 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 51.58 6 (3)
20 457 ΜΕΜΑ, ΕΝΡΙΚΟ 17 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 51.63 3 (4)
21 270 ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 17 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 51.77 10 (1)
22 473 ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 51.82 8 (2)
23 429 ΕΡΓΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 52.00 7 (2)
24 331 ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 34 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 52.12 5 (2)
25 185 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 17 Π.Α.Ο.Κ. 52.22 8 (3)
26 241 ΓΚΙΛΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 52.25 5 (3)
27 203 ΔΟΥΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 52.46 4 (3)
28 534 ΧΑΓΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 52.56 6 (4)
29 145 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 52.61 9 (4)
30 397 ΜΑΡΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 53.17 2 (4)
31 465 ΓΚΑΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 53.21 4 (4)
31 542 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ 53.21 9 (5)
33 327 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ 53.28 7 (3)
34 427 ΧΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 53.34 5 (4)
35 252 ΛΙΑΠΑΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 53.35 1 (3)
36 147 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 27 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 53.76 2 (5)
37 310 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 16 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 53.78 10 (2)
38 242 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 54.08 4 (5)
39 187 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 21 Π.Α.Ο.Κ. 54.40 10 (3)
40 418 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 55.76 8 (4)
41 246 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 55.80 6 (5)
42 239 ΧΑΛΑΣ, ΤΖΩΡΤΖΗΣ 25 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 57.05 7 (4)
43 167 ΤΖΗΚΑΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 57.08 10 (4)
44 485 ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΑΠΟΛΕΩΝ 17 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 57.31 3 (5)
45 484 ΣΠΥΡΟΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 57.39 1 (4)
46 546 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ 19 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 1:01.10 7 (5)
148 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ DNF
318 ΣΑΛΠΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ 16 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ DNF
243 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ DNF

ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 60μ.

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 211 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ 25 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.42 1 (1)
2 137 ΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΚΥΠΡΟΣ 7.43 2 (1)
3 139 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΙΒΙΑ 23 ΚΥΠΡΟΣ 7.57
4 384 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 16 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 7.79 2 (2)
5 324 ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ 17 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 7.85
6 429 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 17 Ο.Φ.Η. 7.90 3 (3)
7 347 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ 17 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 7.92 1 (2)
8 180 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ 21 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7.96 1 (3)
9 264 ΦΡΑΓΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.99 5 (1)
11 165 ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ 19 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8.00 2 (3)
12 403 ΖΑΜΙΝΟΥ, ΚΩΝ/ΝΑ 17 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 8.04 1 (4)
13 334 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ 21 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8.08 2 (4)
14 119 ΦΩΤΗ, ΜΑΡΙΑ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.11 1 (5)
15 386 ΠΑΠΟΥΤΣΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 8.17 3 (4)
16 163 ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ 16 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8.25 1 (6)
17 281 ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 8.29 3 (5)
18 229 ΖΑΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ 16 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.30 2 (5)
19 294 ΟΡΦΑΝΟΥ, ΔΑΦΝΗ 17 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ 8.31 2 (6)
20 327 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 23 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 8.37 1 (7)
21 388 ΜΑΛΤΕΖΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 20 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.46 2 (7)

ANΔΡΕΣ – ΈΠΤΑΘΛΟ ΜΗΚΟΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες Βαθμοί
1 674 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 6.91m
6.53 6.72 6.91
792
2 675 ΚΡΥΟΥΚΩΒ, ΕΛΒΙΣ 27 ΚΥΠΡΟΣ 6.74m
6.73 6.43 6.74
753
3 663 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 26 Α.Ε.Κ 6.60m
6.58 6.60 6.43
720
4 664 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 23 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.47m
6.30 6.30 6.47
691
5 662 ΜΑΝΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 6.42m
6.42 6.42 FOUL
679
6 678 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 6.40m
6.00 6.40 6.29
675
7 673 ΡΑΝΣΟΝ, ΑΛΕΞΙΟΣ 23 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 6.28m
5.95 6.21 6.28
648
8 669 ΣΑΛΑΒΟΥΡΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 34 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 6.26m
6.26 6.04 6.17
644
9 676 ΚΑΝΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΚΥΠΡΟΣ 6.25m
6.25 FOUL FOUL
641
10 670 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 5.95m
FOUL 5.95 5.76
576
11 671 ΡΕΒΗΣ, ΦΟΙΒΟΣ 19 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 5.85m
5.51 5.85 5.85
554
12 672 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 20 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 5.80m
5.72 5.80 FOUL
544
13 661 ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 5.77m
FOUL 5.77 FOUL
537
14 668 ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5.65m
5.65 5.65 5.51
512
15 660 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 39 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 5.35m
FOUL 5.35 FOUL
451
16 666 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 4.92m
4.65 FOUL 4.92
367
667 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23 Π.Α.Ο.Κ. NM
PASS PASS PASS

ΑΝΔΡΕΣ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 403 ΜΠΕΛΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ 27 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.60mq 1 (1)
1 170 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 4.60mq 1 (1)
1 199 ΡΙΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.60mq 1 (1)
