Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Αποτελέσματα: Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, 1η μέρα (τελικοί)

Published

on

Το απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης μέρας του πανελλήνιου πρωταθλήματος κλειστού στίβου ξεκίνησε και το Sportsfeed θα μεταφέρει live τα αποτελέσματα από όλους τους τελικούς που διεξάγονται σήμερα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΥΨΟΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Επιδόσεις Αλμάτων
1 241 ΓΚΟΥΣΙΝ, ΤΑΤΙΑΝΑ 25 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.94m
1.60 1.64 1.68 1.71 1.74 1.77 1.80 1.85 1.90 1.94 2.00
P P P P P P XO O O XO XXX
2 397 ΔΟΣΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 18 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 1.77m
1.60 1.64 1.68 1.71 1.74 1.77 1.80
P P P O XO XXO XXX
3 240 ΡΕΤΖΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 21 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.74m
1.60 1.64 1.68 1.71 1.74 1.77
P P O O O XXX
4 142 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19 ΚΥΠΡΟΣ 1.74m
1.60 1.64 1.68 1.71 1.74 1.77
O O P XO O XXX
5 421 ΒΑΓΓΕΛΗ, ΑΛΚΙΣΤΗ 22 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1.74m
1.60 1.64 1.68 1.71 1.74 1.77
P P P XXO O XXX
6 301 ΜΑΛΤΑΜΠΕ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 20 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 1.74m
1.60 1.64 1.68 1.71 1.74 1.77
P O P O XXO XXX
7 260 ΚΡΟΥΣΣΟΥ, ΑΝΝΑ 18 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.64m
1.60 1.64 1.68
O XXO XX
8 276 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, ΣΑΝΤΗ-ΔΑΝΑΗ 17 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1.60m
1.60 1.64
O XXX
9 261 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ-ΜΕΜ. 27 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.60m
1.60 1.64
XO XXX
10 195 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 18 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.60m
1.60 1.64
XXO XXX
338 ΣΙΔΕΡΗ, ΣΟΦΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ 16 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ NH
1.60
XXX
255 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 29 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ NH
1.60
XXX

ΑΝΔΡΕΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ 1.500μ.

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 279 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 29 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 3:45.54 2 (1)
2 524 ΣΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 3:57.93 2 (2)
3 277 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ 20 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 3:58.24 2 (3)
4 217 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3:58.88 2 (4)
5 149 ΦΙΛΑΙ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 23 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 3:59.19 2 (5)
6 114 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4:01.15 2 (6)
7 195 ΒΡΑΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4:01.25 2 (7)
8 522 ΜΠΟΖΟΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4:01.95 2 (8)
9 314 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 ΚΥΠΡΟΣ 4:02.46 2 (9)
10 300 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΣΤΕΛΙΟΣ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4:06.41 1 (1)
11 556 ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ 20 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4:07.72 2 (10)
12 319 ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 21 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 4:08.00 1 (2)
13 378 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ ΟΕΡΩΕΟΣ 4:08.73 1 (3)
14 229 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4:10.22 2 (11)
15 435 ΒΕΤΣΗΣ-ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4:10.54 1 (4)
16 439 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ 20 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4:12.77 2 (12)
17 340 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4:12.79 1 (5)
18 468 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 19 ΠΑΣ ΦΙΛΩΝ 4:13.09 1 (6)
19 173 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 4:14.16 1 (7)
20 436 ΚΟΚΚΑΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 4:14.53 1 (8)
21 425 ΦΛΟΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 25 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:21.73 1 (9)
22 540 ΜΑΣΟΥΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 4:29.56 1 (10)
23 528 ΣΚΑΡΩΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΑΣ ΠΛ.ΜΗΛΟΥ ΙΕΡΑΞ 1960 4:29.80 1 (11)
24 532 ΤΕΜΠΕΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 22 ΑΣ ΥΔΡΙΑ 4:30.37 1 (12)
25 313 ΧΡΙΣΤΟΦΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ 19 ΚΥΠΡΟΣ 4:31.35 2 (13)
26 409 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 4:37.88 1 (13)

ΑΝΔΡΕΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Επιδόσεις Αλμάτων
1 304 ΚΑΡΑΛΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5.70m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10 5.20 5.25 5.30 5.35 5.40 5.50 5.70 5.86
P P P P P P P P P P O O XXX
2 153 ΠΑΤΣΟΥΚΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 5.30m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10 5.20 5.25 5.30 5.35 5.40 5.50
P P P P O P P O P P XXX
2 152 ΧΑΤΖΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ 23 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 5.30m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10 5.20 5.25 5.30 5.35 5.40
P P P P O O P O P XXX
4 170 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 5.25m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10 5.20 5.25 5.30 5.35
P P P O XXO P O P XXX
5 199 ΡΙΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 19 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5.20m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10 5.20 5.25
P P O O O XO XXX
6 171 ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 5.10m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10 5.20
P P P P O XXX
7 464 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 4.95m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10
P P P O XXX
8 225 ΓΚΟΥΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4.95m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10
P XO O O XXX
9 403 ΜΠΕΛΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ 27 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4.95m
4.45 4.65 4.80 4.95 5.10
P P O XO XXX
10 375 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 4.80m
4.45 4.65 4.80 4.95
O O XO XXX
11 383 ΧΥΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 4.45m
4.45 4.65
O XXX
11 189 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18 Π.Α.Ο.Κ. 4.45m
4.45 4.65
O XXX
13 316 ΓΙΑΓΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21 ΚΥΠΡΟΣ 4.45m
4.45 4.65
XO XXX

ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ 1.500μ.

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 235 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 25 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4:23.68
2 169 ΔΟΒΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 22 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 4:35.66
3 287 ΔΕΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 4:36.11
4 321 ΦΙΑΣΚΑ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΜΙΧΑΕ 21 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4:38.68
5 286 ΛΑΒΑΣΑ, ΔΑΦΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ 18 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 4:39.06
6 110 ΜΠΑΛΛΑ, ΝΤΕΝΙΣΑ 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4:46.53
7 109 ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗ, ΕΛΛΗ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4:55.57
8 248 ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 5:07.93
9 427 ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ, ΑΙΜΙΛΙΑΝΑ 16 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 5:16.91
10 249 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 5:17.01
11 274 ΔΟΥΛΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ 19 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5:28.83
213 ΚΟΥΤΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 22 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ DNF

ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 207 ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ, ΚΡΙΣΤΙΝΑ 29 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13.26m
FOUL 12.51 13.26 FOUL FOUL
2 133 ΤΑΧΤΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 21 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 12.68m
12.61 12.51 12.68 FOUL FOUL
3 245 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 21 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.47m
FOUL FOUL 12.37 12.43 12.47 FOUL
4 306 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΜΙΣ 24 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 12.19m
FOUL 12.11 12.19 FOUL 11.85
5 221 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ 17 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 12.15m
11.78 FOUL 11.46 11.72 FOUL 12.15
6 224 ΝΤΟΥΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 23 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 12.11m
FOUL FOUL 12.11 12.04 12.00 12.10
7 118 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ 32 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.11m
FOUL FOUL 11.68 12.11 12.10 11.92
8 117 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 12.04m
11.59 11.81 11.60 11.66 12.04 FOUL
9 402 ΒΕΡΓΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 11.54m
FOUL FOUL 11.54
10 150 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 19 ΓΣ ΒΟΛΟΥ 11.51m
11.51 11.49 11.27
11 369 ΚΟΚΚΑΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 11.48m
10.98 FOUL 11.48
12 290 ΝΑΤΣΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 22 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11.43m
FOUL FOUL 11.43

ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ 400μ.

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 370 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 25 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 54.51 2 (1)
2 298 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 29 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 54.73 2 (2)
3 172 ΚΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ 25 Ο.Φ.Η. 56.27 2 (3)
4 232 ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ 21 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 57.00 1 (1)
5 201 ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΑ 20 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 57.16 2 (4)
6 175 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 57.23 1 (2)
7 315 ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 16 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 57.35 2 (5)
8 371 ΓΕΩΡΓΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ 30 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 57.44 1 (3)
9 337 ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ 24 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 57.94 1 (4)
10 233 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 58.79 1 (5)

ΑΝΔΡΕΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ 400μ.

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 159 ΝΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 48.96 2 (1)
2 297 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 49.04 2 (2)
3 144 ΔΡΙΤΣΑΣ, ΙΕΡΟΘΕΟΣ 20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 49.34 2 (3)
4 146 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 24 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 49.48 1 (1)
5 312 ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23 ΚΥΠΡΟΣ 49.73 1 (2)
6 194 ΣΠΑΝΔΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ 21 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 49.96 1 (3)
7 432 ΘΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΑΠΟΕΛ 50.45 1 (4)
8 322 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 50.49 1 (5)
9 244 ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 50.72 2 (4)
10 245 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 51.14 2 (5)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ 60μ.

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 211 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ 25 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.35 2 (1)
2 137 ΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΚΥΠΡΟΣ 7.41 2 (2)
3 139 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΛΙΒΙΑ 23 ΚΥΠΡΟΣ 7.50 2 (3)
4 398 ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟ 29 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.54 2 (4)
5 210 ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΑ 25 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.63 2 (5)
6 143 ΛΑΦΤΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.70 2 (6)
6 173 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 21 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 7.70 2 (6)
8 144 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 23 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.77 2 (8)
9 324 ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ 17 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 7.79 1 (1)
10 120 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΛΕΞΑΝ 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.80 1 (2)
11 200 ΦΑΚΙΔΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ 22 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.82 1 (3)
12 347 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ 17 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 7.84 1 (4)
13 417 ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ 18 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 7.85 1 (5)
14 384 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 16 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 7.89 1 (6)
15 429 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 17 Ο.Φ.Η. 7.96 1 (7)
16 282 ΖΑΚΚΑ, ΧΑΡΑ 23 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 8.04 1 (8)

ΑΝΔΡΕΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ 60μ.

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 421 ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6.62 2 (1)
2 143 ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 6.72 2 (2)
4 278 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ 34 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 6.77 2 (4)
5 510 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 21 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 6.80 2 (5)
6 137 ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 24 ΚΥΠΡΟΣ 6.82 2 (6)
7 215 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6.87 2 (7)
8 192 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 21 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6.90 2 (8)
9 221 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 32 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 6.97 1 (1)
10 228 ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7.00 1 (2)
10 110 ΝΓΚΟΜΠΕΧ-ΚΟΛΛΙΝΣ, ΛΑΧΑΙ 23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.00 1 (2)
12 492 ΓΚΑΒΕΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.02 1 (4)
13 449 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 7.05 1 (5)
14 389 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.06 2 (9)
15 108 ΒΛΑΜΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.09 1 (6)
477 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 23 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ DNS

ΑΝΔΡΕΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ  ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 164 ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝ 26 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 20.11m
19.89 19.98 20.11 19.23 FOUL FOUL
2 523 ΖΩΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 23 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 19.33m
18.60 19.13 18.81 19.33 FOUL FOUL
3 453 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 23 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 19.10m
18.86 FOUL 18.75 18.66 18.88 19.10
4 452 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ 20 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 18.44m
18.34 FOUL 18.17 FOUL 18.18 18.44
5 231 ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 38 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17.18m
17.18 FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL
6 290 ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 21 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 17.07m
16.27 16.29 16.52 16.53 16.91 17.07
