Connect with us

ΣΤΙΒΟΣ

Live Results: Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, 2η μέρα (πρωί)

Published

on

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται στο ΣΕΦ συνεχίζεται σήμερα και το Sportsfeed θα παρουσιάζει τα αναλυτικά αποτελέσματα από όλα τα αγωνίσματα της δεύτερης μέρας αμέσως μόλις αυτά θα ολοκληρώνονται.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 200μ.

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 136 ΚΟΛΟΜΕΙΤΕΒΑ, ΣΑΝΤΑ 19 ΚΥΠΡΟΣ 24.79q 1 (1)
2 232 ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ 21 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25.35q 2 (1)
3 175 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25.40q 2 (2)
4 212 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΙΝΑ 20 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 25.45q 4 (1)
5 134 ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 17 Α.Ε.Κ 25.70q 1 (2)
6 174 ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ 16 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25.74q 7 (1)
7 264 ΦΡΑΓΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 25.82q 3 (1)
8 347 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ 17 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 25.86q 3 (2)
9 313 ΣΥΚΟΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 26.02q 5 (1)
10 250 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 17 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 26.04q 2 (3)
11 413 ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 26.31 4 (2)
12 233 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ 23 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26.51 1 (3)
13 335 ΣΙΔΕΡΗ, ΣΟΦΙΑ 22 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 26.57 5 (2)
14 326 ΒΑΡΒΑΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ 17 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 26.66 5 (3)
15 391 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 16 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 26.68 7 (2)
16 314 ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 26.71 6 (1)
17 414 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΝΝΑ 22 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 26.76 6 (2)
18 185 ΔΕΡΜΑΤΗ, ΧΑΡΟΥΛΑ 21 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 27.08 4 (3)
19 281 ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 27.26 7 (3)
20 359 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, ΕΙΡΗΝΗ 16 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 27.30 6 (3)
22 418 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ 19 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 27.37 4 (4)
23 101 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ 23 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 27.57 3 (3)
24 381 ΚΑΡΑΝΙΣΑ, ΙΩΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ 19 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 27.83 2 (4)
25 412 ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ 16 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 28.40 7 (4)
26 234 ΔΑΜΟΥΡΑ, ΕΛΕΝΗ 36 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28.55 5 (4)
27 266 ΒΗΧΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 28.58 3 (4)
28 271 ΧΕΙΜΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 17 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 29.28 2 (5)
29 329 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 20 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 29.44 6 (5)
30 328 ΘΑΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ 17 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 30.03 1 (4)
31 225 ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΚΛΕΙΩ 21 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 30.22 4 (5)
32 145 ΧΑΧΑΜΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 30.85 5 (5)
147 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΚΩΝΣ 21 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ DNS DNS
152 ΠΟΛΙΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ-ΤΑΡΑ 17 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ DNS DNS

ΑΝΔΡΕΣ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 302 ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 21 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.45mq
7.45 PASS PASS
2 544 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΔΕΣΠΟΤΕΡ, ΜΙΧΑΗΛ 32 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ 7.34mq
7.15 7.34 PASS
3 135 ΚΑΨΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28 Α.Ε.Κ 7.25mq
7.25 PASS PASS
4 557 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 7.14mq
6.41 7.14 PASS
5 301 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΜΙΝΩΣ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6.93mq
6.71 6.93 PASS
6 190 ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 21 Π.Α.Ο.Κ. 6.83mq
6.48 6.64 6.83
7 197 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 22 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6.77mq
6.68 6.77 PASS
8 377 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ 18 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 6.74mq
6.68 6.74 FOUL
9 183 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 6.73mq
FOUL 6.55 6.73
10 341 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 16 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6.68mq
6.68 FOUL FOUL
11 156 ΚΑΡΑΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΔΡΕΑ 16 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 6.63mq
6.14 6.35 6.63
12 419 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 18 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 6.55mq
5.93 6.02 6.55
13 102 ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 6.51m
6.51 FOUL 4.00
14 554 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 6.48m
6.06 6.48 6.06
15 555 ΣΙΑΤΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 20 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 6.47m
6.07 6.47 6.39
16 117 ΜΠΑΡΚΟΥΛΗΣ-ΓΑΒΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.40m
6.26 6.40 6.36
17 553 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 17 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 6.37m
6.37 6.11 FOUL
18 188 ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 23 Π.Α.Ο.Κ. 6.36m
FOUL 6.36 5.77
19 109 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.31m
6.24 6.31 6.29
20 182 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 6.29m
6.12 6.29 3.99
21 520 ΒΛΑΧΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 6.26m
FOUL 6.26 FOUL
21 326 ΚΟΛΕΤΣΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ 19 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6.26m
FOUL 6.26 FOUL
23 328 ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ\ 18 ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ 6.25m
6.25 5.91 6.09
24 118 ΒΓΟΝΤΖΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.21m
FOUL FOUL 6.21
25 309 ΒΙΡΒΙΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 20 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 6.18m
6.10 6.18 6.06
26 308 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 6.18m
6.08 6.18 6.08
26 282 ΝΤΟΥΛΑΣ, ΚΡΙΣΤΙΑΝ 17 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 6.18m
6.18 6.10 5.40
28 542 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ 6.13m
6.13 FOUL FOUL
29 116 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 6.10m
6.02 6.10 6.07
30 406 ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 17 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5.71m
FOUL 5.71 FOUL
543 ΦΑΙΚΟΓΛΟΥ, ΓΚΑΛΗΠ 17 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ NM
FOUL FOUL FOUL
320 ΛΙΟΛΙΟΣ-ΓΑΖΕΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ NM
FOUL FOUL FOUL
103 ΣΙΜΕΛΙΤΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ NM
PASS PASS PASS
342 ΚΟΜΑΝΔΙΑΝ, ΑΚΟΠ 17 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ NM
FOUL FOUL PASS

ΑΝΔΡΕΣ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 200μ.

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση) Σημείωση
143 ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21.75 1 (1)
422 ΚΑΙΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 21.93 2 (1)
538 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 21 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 22.24 3 (1)
168 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ 19 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 22.27 2 (2)
214 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 Ο.Φ.Η. 22.31 5 (1)
390 ΛΕΚΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.38 4 (1)
251 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22.42 2 (3)
479 ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 17 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 22.46 6 (1)
245 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 22.46 4 (2)
449 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 22.60 3 (2)
295 ΚΑΡΟΥΣΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΘΑΝ 21 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.63 1 (2)
108 ΒΛΑΜΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 22.63 6 (2)
144 ΔΡΙΤΣΑΣ, ΙΕΡΟΘΕΟΣ 20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 22.67 1 (3)
472 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 22.73 5 (2)
337 ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 23 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 22.73 8 (1)
389 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.75 5 (3)
329 ΜΙΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 22.82 3 (3)
177 ΜΠΟΥΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 22.87 6 (3)
391 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 23 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.89 8 (2)
388 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.90 11 (1)
428 ΖΗΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 22 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 22.94 4 (3)
471 ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 17 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 22.99 10 (1)
125 ΡΟΥΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 23.05 8 (3)
294 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 23.14 7 (1)
396 ΑΡΚΟΥΡ, ΜΠΕΡΝΑΡ-ΑΝΤΡΕ 22 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 23.17 7 (2)
518 ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34 ΑΟ ΘΡΑΚΗΣ 23.18 9 (1)
322 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 23.21 11 (2)
429 ΕΡΓΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 23.23 12 (1)
211 ΜΑΛΑΜΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 24 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 23.27 7 (3)
456 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΡΙΣ 16 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 23.34 7 (4)
497 ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΛΕΞ 17 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 23.46 9 (2)
250 ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 17 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23.50 3 (4)
210 ΒΑΡΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ 24 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 23.56 10 (2)
111 ΚΟΙΛΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 23.57 11 (3)
361 ΣΠΥΡΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ 20 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 23.57 12 (2)
184 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ 22 Π.Α.Ο.Κ. 23.62 10 (3)
200 ΚΟΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23.70 11 (4)
237 ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ-ΠΑΛΛΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23.71 4 (4)
431 ΠΡΕΣΕΚΑΝ, ΜΑΡΙΟΣ 19 ΑΠΟΕΛ 23.77 1 (4)
202 ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 17 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23.90 5 (4)
258 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 23.98 9 (3)
349 ΧΑΒΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 24.00 2 (4)
498 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 22 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 24.02 12 (3)
364 ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 21 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 24.03 11 (5)
417 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 24.03 10 (4)
369 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 27 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 24.07 6 (4)
404 ΛΟΥΚΑΙ, ΤΖΟΝΑΤΑΝ 18 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 24.16 2 (5)
238 ΜΑΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 37 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24.33 7 (5)
395 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 24.44 3 (5)
433 ΚΑΡΚΑΒΙΛΛΑΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΑΠΟΣΤΟ 17 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 24.48 8 (4)
234 ΦΩΤΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙ 16 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24.50 12 (4)
411 ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 24.69 1 (5)
363 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 24.69 8 (5)
236 ΧΑΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 24.73 10 (5)
482 ΒΡΥΝΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΓΣ Ο ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ 24.84 9 (4)
362 ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΣΩΤΗΡΙ 16 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 25.22 6 (5)
483 ΣΤΟΥΠΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26.02 4 (5)
307 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ DQ RULE163.3
535 ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET DQ DQ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΠΕΝΤΑΘΛΟ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Βαθμοί 60μ Εμπόδια Άλμα σε Ύψος Σφαιροβολία Άλμα σε Μήκος 800 Μέτρα
1

ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ

ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

21 922

8.94

 

(922)

2

ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

16 914

8.98

 

(914)

3

ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ

ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

19 906

9.02

 

(906)

4

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΧΑΡΙΘΕΑ

ΚΥΠΡΟΣ

17 873

9.18

 

(873)

5

ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

23 846

9.31

 

(846)

6

ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ, ΜΕΛΙΝΑ-ΓΙΑΣΜΙΝ

ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ

21 828

9.40

 

(828)

7

ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ

18 800

9.54

 

(800)

8

ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ

ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

17 779

9.65

 

(779)

9

ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ

ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ

18 761

9.74

 

(761)

10

ΣΤΕΦΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ

ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

27 759

9.75

 

(759)

11

ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ

ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

22 758

9.76

 

(758)

12

ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΡΓ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

20 746

9.82

 

(746)

12

ΦΡΑΖΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ-ΕΛΕΝΗ

ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ

17 746

9.82

 

(746)

14

ΣΠΑΝΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ

ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

19 648

10.35

 

(648)

15

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΝΘΙΑ

ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

19 643

10.38

 

(643)

ΓΥΝΑΙΚΕΣ – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 800μ.

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 317 ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 20 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2:20.17Q 2 (1)
2 186 ΜΟΥΡΤΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 23 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2:20.53Q 1 (1)
2 189 ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 24 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2:20.53Q 2 (2)
4 217 ΤΣΕΤΣΕΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 30 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 2:20.81Q 3 (1)
5 287 ΔΕΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 2:21.93Q 3 (2)
