ΣΤΙΒΟΣ
Οι συμμετοχές στους αγώνες «Ευάγγελος Δεπάστας»
Published
6 έτη πρινon

Στο δημοτικό στάδιο του Σχηματαρίου διεξάγονται αύριο οι αγώνες «Ευάγγελος Δεπάστας» με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη δισκοβολία των γυναικών.
Η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου ψάχνει τις πρώτες μεγάλες της βολές για το 2019, θέλοντας να ξεπεράσει τα 59μ. Πλέον υπάρχει ανταγωνισμος για την έμπειρη ρίπτρια (Σπανουδάκη) που θέλει να είναι παρούσα φέτος τόσο στο Μπίντγκοτς στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των ομάδων, όσο και στο παγκόσμιο της Ντόχα.
Το πρόγραμμα των αγώνων – κριτήριο στο Σχηματάρι:
Άνδρες: 400μ. εμπόδια, 3.000μ. στιπλ, ακοντισμός
Γυναίκες: 800μ., 400μ. εμπόδια, επί κοντώ, δισκοβολία, ακοντισμός
Νεάνιδες: 3.000μ.
Κορασίδες: 100μ. εμπόδια, 2.000μ. στιπλ
Παίδες: 2.000μ στιπλ
100Μ. ΑΝΔΡΩΝ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | Ε.Γ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1999 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1985 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1998 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
ΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2000 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1993 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ |
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1997 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ |
ΟΓΟΥΟΜΠΕ ΤΖΕΡΜΑΙΑ | 2003 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ |
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΣΔΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2000 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΠΑΛΙΟΛΟΓΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ |
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1999 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1998 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΛΕΜΟΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ |
ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ |
ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1997 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
ΠΑΤΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 2003 | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ |
ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ |
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1984 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ |
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ | 1992 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ |
ΒΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ |
ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 2002 | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ |
ΣΕΛΙΤΑ ΜΑΡΙΟΣ | 1991 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
ΜΑΥΡΙΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 2002 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1989 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2003 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1996 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
ΚΑΡΝΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 318434 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 342120 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ |
ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
800Μ. ΑΝΔΡΩΝ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | Ε.Γ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
ΜΙΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1996 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2000 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΖΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1992 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΦΙΡΑΪ ΝΤΕΝΙΣ | 2003 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ |
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1996 | ΑΣ ΥΔΡΙΑ |
ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ |
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1977 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 2003 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ |
MΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1969 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
ΦΟΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΦΙΛΑΘΛ. ΣΥΛ. ΛΑΜΙΑΣ |
400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | Ε.Γ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1994 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΣΚΑΡΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1997 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ |
ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1996 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1998 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1982 | ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1998 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ |
ΠΙΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ |
ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2002 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | 2001 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ |
ΒΡΕΝΟΖΙ ΟΡΕΝΤΟ | 2001 | ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ ΜΑΡΑΘΏΝΑ |
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1996 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1986 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ |
3.000Μ. Φ.Ε. ΑΝΔΡΩΝ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | Ε.Γ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1981 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ |
ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1998 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1998 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ | 1992 | ΓΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΜΑΛΗΣΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΕΟΥΣ | 1994 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ |
ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΜΑΝΚΟ | 1999 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ |
ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | Ε.Γ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1981 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
ΠΕΪΒΑΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 1998 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ |
ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ |
ΡΕΒΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | 2000 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ |
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2002 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΓΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1976 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ |
2.000Μ. Φ.Ε. ΠΑΙΔΩΝ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | Ε.Γ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 2003 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ |
ΜΑΚΑΡΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ |
ΜΑΚΑΡΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ |
ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2003 | ΦΙΛΑΘΛ. ΣΥΛ. ΛΑΜΙΑΣ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ |
ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 2002 | ΑΣ ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ |
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛ-ΜΑΡΙΟΣ | 2003 | ΦΙΛΑΘΛ. ΣΥΛ. ΛΑΜΙΑΣ |
80Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | Ε.Γ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2004 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ |
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 2006 | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ |
ΠΑΤΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ |
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ |
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 2005 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ |
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ | 2004 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ |
ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ |
ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2006 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ |
ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2004 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
ΒΟΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ |
ΝΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2004 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2005 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ |
ΣΑΛΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ |
ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | Ε.Γ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ |
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
ΔΑΡΒΙΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΜΑΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ |
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2005 | ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
ΡΟΝΤΖΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
ΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2004 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ |
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | Ε.Γ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΑΝΘΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | 2002 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ |
ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2002 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 1999 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2003 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
ΜΠΑΙΡΑΜΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1998 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2002 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2002 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ |
ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2002 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1998 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ |
ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
ΛΕΟΥΤΣΑΡΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2003 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1997 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
ΑΟΥΝΤΙ ΣΑΡΑ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ |
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1995 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ |
ΧΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 1994 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
ΚΟΠΑΝΕΛΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ | 2002 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2001 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ |
ΚΛΕΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1997 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ |
