ΣΤΙΒΟΣ
Οι τελικές λίστες συμμετοχής της ημερίδας στο ΣΕΦ
Published
3 έτη πρινon

Μετά το ξεκαθάρισμα από τις ακυρώσεις που προέκυψαν (όπως πάντα) βγήκαν οι τελικές λίστες συμμετοχής στην πρώτη επίσημη ημερίδα κλειστού στίβου που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
60M Γ. | |||||
Α/Α | Γκρουπ | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αγώνισμα |
1 | 2ο Γκρουπ | ΜΠΕΡΝ | ΑΛΑΝΑ | 1994 | 60 |
2 | 2ο Γκρουπ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 2000 | 60 |
3 | 2ο Γκρουπ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ | 1999 | 60 |
4 | 2ο Γκρουπ | ΑΝΘΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 2001 | 60 |
5 | 2ο Γκρουπ | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1997 | 60 |
6 | 2ο Γκρουπ | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ | ΖΩΗ | 2002 | 60 |
7 | 2ο Γκρουπ | ΚΑΡΥΑΜΠΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΕΒΑ | 2000 | 60 |
8 | 2ο Γκρουπ | ΛΟΥΚΑΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | 60 |
9 | 2ο Γκρουπ | ΜΗΤΑ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | 60 |
10 | 2ο Γκρουπ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2002 | 60 |
11 | 2ο Γκρουπ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | 60 |
12 | 2ο Γκρουπ | ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | 60 |
13 | 2ο Γκρουπ | ΚΟΤΣΕΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 60 |
14 | 2ο Γκρουπ | ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ | ΜΑΡΙΝΑ | 2005 | 60 |
15 | 2ο Γκρουπ | ΛΑΦΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1999 | 60 |
16 | 2ο Γκρουπ | ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2002 | 60 |
17 | 1ο Γκρουπ | ΜΑΡΓΙΩΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 2003 | 60 |
18 | 1ο Γκρουπ | ΤΡΙΑΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 2005 | 60 |
19 | 1ο Γκρουπ | ΣΧΙΖΑ | ΕΥΓΕΝIA | 2006 | 60 |
20 | 1ο Γκρουπ | ΚΟΥΜΑΡΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2002 | 60 |
21 | 1ο Γκρουπ | ΧΙΣΣΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2006 | 60 |
22 | 1ο Γκρουπ | ΤΣΟΓΚΑ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 2003 | 60 |
23 | 1ο Γκρουπ | ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | 60 |
24 | 1ο Γκρουπ | ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | 60 |
25 | 1ο Γκρουπ | ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 2006 | 60 |
26 | 1ο Γκρουπ | ΑΝΔΡΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2006 | 60 |
27 | 1ο Γκρουπ | ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΛΗ | ΑΓΑΘΗ | 2003 | 60 |
28 | 1ο Γκρουπ | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙ | 1995 | 60 |
29 | 1ο Γκρουπ | ΛΟΥΚΑΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2006 | 60 |
30 | 1ο Γκρουπ | ΟΡΦΑΝΟΥ | ΔΑΦΝΗ | 2002 | 60 |
31 | 1ο Γκρουπ | ΤΖΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝ | 2005 | 60 |
32 | 1ο Γκρουπ | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | 2004 | 60 |
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ | |||||
Ε | ΚΟΛΙΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 60 | |
Ε | ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2003 | 60 | |
Ε | ΚΛΕΤΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1997 | 60 | |
Ε | ΡΑΓΚΟΥΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | 60 | |
Ε | ΣΠΑΛΙΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | 60 | |
Ε | ΣΚΙΑΔΑ | ΚΥΒΕΛΗ | 2001 | 60 | |
Ε | ΓΕΩΡΓΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2005 | 60 | |
Ε | ΚΟΡΡΕ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2003 | 60 | |
Ε | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | 60 | |
Ε | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | 60 | |
Ε | ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗ | ΔΑΝΑΗ | 1998 | 60 | |
Ε | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2005 | 60 | |
Ε | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2003 | 60 | |
Ε | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ | 1995 | 60 | |
Ε | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | 60 | |
Ε | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 2006 | 60 | |
Ε | ΞΑΝΤΕΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | 60 | |
Ε | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΞΕΝΙΑ | 2005 | 60 | |
Ε | ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΧΡΙΣΤΙ | 2006 | 60 | |
Ε | ΚΑΝΤΑΡΗ | ΖΩΗ | 2006 | 60 | |
Ε | ΖΕΡΒΑΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2005 | 60 | |
Ε | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2006 | 60 | |
Ε | ΛΥΚΟΥ | ΦΑΝΗ | 1976 | 60 | |
Ε | ΜΙΛΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 1999 | 60 | |
Ε | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | 60 | |
Ε | ΧΡΥΣΙΚΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2006 | 60 | |
Ε | ΧΡΥΣΙΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | 60 | |
Ε | ΓΑΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2003 | 60 | |
Ε | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 1990 | 60 | |
200Μ Γ. | |||||
Α/Α | Γκρουπ | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αγώνισμα |
1 | 2ο Γκρουπ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 2000 | 200 |
2 | 2ο Γκρουπ | ΜΠΑΡΤΖΟΥ | ΑΝΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ | 2000 | 200 |
3 | 2ο Γκρουπ | ΚΑΡΕΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 200 |
4 | 2ο Γκρουπ | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 2002 | 200 |
5 | 2ο Γκρουπ | ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2004 | 200 |
6 | 2ο Γκρουπ | ΧΛΩΡΟΥ | ΙΛΕΑΝΑ | 2004 | 200 |
7 | 2ο Γκρουπ | ΝΤΑΒΩΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | 200 |
8 | 2ο Γκρουπ | ΨΥΛΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | 200 |
9 | 2ο Γκρουπ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤ | 1998 | 200 |
10 | 2ο Γκρουπ | ΣΕΝΚΑΛΑ | ΗΒΗ ΦΑΝΗ | 2006 | 200 |
11 | 1ο Γκρουπ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 2003 | 200 |
12 | 1ο Γκρουπ | ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2002 | 200 |
13 | 1ο Γκρουπ | ΚΕΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1995 | 200 |
14 | 1ο Γκρουπ | ΔΑΛΑΛΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1999 | 200 |
15 | 1ο Γκρουπ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | 200 |
16 | 1ο Γκρουπ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1998 | 200 |
17 | 1ο Γκρουπ | ΖΥΛΑΛΙ | ΛΑΒΝΤΙΓΕ | 2001 | 200 |
18 | 1ο Γκρουπ | ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1999 | 200 |
19 | 1ο Γκρουπ | ΛΕΟΥΤΣΑΡΑΚΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2003 | 200 |
20 | 1ο Γκρουπ | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΝΑ | 2006 | 200 |
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ | |||||
Ε | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | 200 | |
Ε | ΚΛΕΤΤΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 1998 | 200 | |
Ε | ΠΛΑΚΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2003 | 200 | |
Ε | ΜΠΟΓΔΑΝΗ | ΝΑΥΣΙΚΑ-ΧΡΙΣΤΙΝ | 2003 | 200 | |
Ε | ΤΖΟΥΜΠΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2005 | 200 | |
Ε | ΖΑΓΟΡΙΤΗ | ΜΕΛΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | 2005 | 200 | |
Ε | ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ | ΕΥΦΗΜΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 200 | |
Ε | ΔΕΜΙΡΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | 200 | |
Ε | ΜΙΟΒΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2006 | 200 | |
Ε | ΚΑΡΑΚΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2006 | 200 | |
Ε | ΚΟΜΝΗΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙ | 2006 | 200 | |
Ε | ΛΟΝΤΟ | ΜΥΡΤΩ | 2005 | 200 | |
Ε | ΜΗΤΑΦΙΔΗ | ΑΘΗΝΑ | 2004 | 200 | |
Ε | ΚΟΜΝΗΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ | 2003 | 200 | |
Ε | ΒΟΥΤΣΙΝΑ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 2005 | 200 | |
Ε | ΝΙΚΑΚΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2005 | 200 | |
Ε | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕ | 2006 | 200 | |
Ε | ΓΚΟΥΡΜΠΑΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2006 | 200 | |
Ε | ΜΠΟΥΡΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 2006 | 200 | |
Ε | ΣΤΡΑΤΑ | ΕΛΠΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 2006 | 200 | |
Ε | ΑΣΚΟ | ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ | 2006 | 200 | |
Ε | ΚΑΤΡΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2004 | 200 | |
300Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
Α/Α | Γκρουπ | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αγώνισμα |
1 | ΔΑΛΑΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1992 | 300 | |
2 | ΦΕΡΡΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 1988 | 300 | |
3 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 1994 | 300 | |
4 | ΠΟΛΙΤΗ | ΚΟΡΙΝΑ | 1995 | 300 | |
5 | ΖΥΓΟΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1992 | 300 | |
6 | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ | 1999 | 300 | |
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ-ΜΕΛΙΝΑ | 2000 | 300 | |
8 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | 300 | |
9 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1997 | 300 | |
10 | ΒΑΡΕΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | 300 | |
11 | ΠΛΑΚΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2003 | 300 | |
12 | ΚΟΡΟΣΙΑΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | 300 | |
13 | ΜΕΞΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2006 | 300 | |
14 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2006 | 300 | |
15 | ΚΑΡΑΚΑΣΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2006 | 300 | |
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
Α/Α | Γκρουπ | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αγώνισμα |
1 | 2ο Γκρουπ | ΦΕΡΡΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 1988 | 400 |
2 | 2ο Γκρουπ | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 1994 | 400 |
3 | 2ο Γκρουπ | ΡΑΠΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2002 | 400 |
4 | 2ο Γκρουπ | ΓΕΡΑΣΗ | ΙΡΙΣ | 1995 | 400 |
5 | 2ο Γκρουπ | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2003 | 400 |
6 | 2ο Γκρουπ | ΚΛΗ | ΝΕΦΕΛΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2006 | 400 |
7 | 2ο Γκρουπ | ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 2006 | 400 |
8 | 2ο Γκρουπ | ΨΥΛΛΟΥ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 1994 | 400 |
9 | 2ο Γκρουπ | ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 400 |
10 | 2ο Γκρουπ | ΡΟΥΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2005 | 400 |
11 | 1ο Γκρουπ | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΧΡΥΣΤΑΛΑ | 1998 | 400 |
12 | 1ο Γκρουπ | ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ-ΑΝΝΑ | 2005 | 400 |
13 | 1ο Γκρουπ | ΑΔΑΜΟΥ | ΑΝΘΙΑ | 2005 | 400 |
14 | 1ο Γκρουπ | ΚΟΣΒΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 2006 | 400 |
15 | 1ο Γκρουπ | ΓΚΙΟΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛ | 2005 | 400 |
16 | 1ο Γκρουπ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2003 | 400 |
17 | 1ο Γκρουπ | ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | 400 |
18 | 1ο Γκρουπ | ΑΡΓΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΓΕΩΡΓ | 2006 | 400 |
19 | 1ο Γκρουπ | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ | ΑΛΙΚΗ | 2006 | 400 |
800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
Α/Α | Γκρουπ | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αγώνισμα |
1 | ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1999 | 800 | |
2 | ΠΑΠΑΧΕΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | 800 | |
3 | ΜΩΡΑΙΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2005 | 800 | |
4 | ΣΙΑΦΑΚΑ | ΑΓΑΠΗ | 2002 | 800 | |
5 | ΚΟΖΑΔΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 2006 | 800 | |
6 | ΚΑΝΔΗΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | 800 | |
7 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | 800 | |
1500Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
Α/Α | Γκρουπ | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αγώνισμα |
1 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΟΡΑΙΝΗ ΑΝΘΗ | 1993 | 1500 | |
2 | ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1999 | 1500 | |
3 | ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2004 | 1500 | |
4 | ΜΠΑΛΛΑ | ΝΤΕΝΙΣΑ | 1999 | 1500 | |
5 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΗΛΙΑΝΑ | 2005 | 1500 | |
6 | ΡΟΥΛΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΕΛΕΥΘ | 2006 | 1500 | |
7 | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2001 | 1500 | |
8 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | 1500 | |
9 | ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2005 | 1500 | |
10 | ΚΑΜΟΥΖΑ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 1994 | 1500 | |
11 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 1500 | |
12 | ΓΙΑΛΕΝΙΔΗ-ΜΑΝΙΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΕΙΡΗΝ | 2005 | 1500 | |
3000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
Α/Α | Γκρουπ | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αγώνισμα |
1 | ΣΚΑΡΠΕΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2000 | 3000 | |
2 | ΚΑΣΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2003 | 3000 | |
3 | ΚΟΡΩΝΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | 3000 | |
4 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2004 | 3000 | |
5 | ΝΑΣΚΑΡΗ | ΑΡΙΑΔΝΗ | 2005 | 3000 | |
6 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2006 | 3000 | |
7 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | 3000 | |
3000Μ ΒΑΔΗΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
Α/Α | Γκρουπ | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αγώνισμα |
1 | ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ | 2005 | 3000W | |
2 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 2006 | 3000W | |
3 | ΠΑΠΑΕΥΓΕΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2006 | 3000W | |
60Μ ΕΜΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
Α/Α | Γκρουπ | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αγώνισμα |
1 | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1992 | 60H | |
2 | ΝΤΕΛΙΟΥ | ΧΑΒΑ | 2004 | 60H | |
3 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1998 | 60H | |
4 | ΤΖΕΜΑΛΑΙ | ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ | 2001 | 60H | |
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤ | 1998 | 60H | |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2000 | 60H | |
7 | ΑΟΥΝΤΙ | ΣΑΡΑ | 2000 | 60H | |
8 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2005 | 60H | |
9 | ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ | ΑΛΚΥΟΝΗ | 2004 | 60H | |
10 | ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2004 | 60H | |
11 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1995 | 60H | |
12 | ΤΣΑΒΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | 60H | |
13 | ΤΟΚΑ | ΕΛΠΙΔΑ | 1993 | 60H | |
60Μ ΕΜΠ Κ18 Γ | |||||
Α/Α | Γκρουπ | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αγώνισμα |
1 | ΝΕΑΜΩΝΙΤΗ | ΜΑΡΘΑ | 2005 | 60H | |
2 | ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2006 | 60H | |
3 | ΔΑΝΗΛΑΤΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | 2005 | 60H | |
4 | ΣΧΙΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 2006 | 60H | |
5 | ΣΩΛΟΥ | ΛΥΔΙΑ | 2005 | 60H | |
6 | ΠΑΠΠΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2006 | 60H | |
7 | ΜΠΕΛΗ | ΔΑΝΑΗ | 2005 | 60H | |
8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | 2006 | 60H | |
9 | ΑΖΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΝΑ | 2006 | 60H | |
10 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΤΙΝΑ | 2005 | 60H | |
11 | ΣΑΒΒΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | 2005 | 60H | |
12 | ΠΙΕΡΟΥΛΙΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΕΦΕΛ | 2006 | 60H | |
13 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | 2006 | 60H | |
14 | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ | ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ | 2006 | 60H | |
15 | ΚΑΤΣΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 2006 | 60H | |
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
Α/Α | Γκρουπ | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αγώνισμα |
1 | ΓΚΟΥΣΙΝ | ΤΑΤΙΑΝΑ | 1994 | HJ | |
2 | ΔΟΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | HJ | |
3 | ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1998 | HJ | |
4 | ΜΑΛΤΑΜΠΕ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1999 | HJ | |
5 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΡΓ | 1999 | HJ | |
6 | ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 2004 | HJ | |
7 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2004 | HJ | |
8 | MARCIC | MARA | 2000 | HJ | |
9 | ΠΙΠΙΛΑ | ΕΛΛΗ | 2004 | HJ | |
10 | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2005 | HJ | |
11 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | HJ | |
12 | ΚΟΝΤΟΕ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2005 | HJ | |
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ | |||||
E | ΤΣΙΑΤΗ | ΜΕΛΙΝΑ | 2006 | HJ | |
E | ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗ | ΑΜΑΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2005 | HJ | |
E | ΛΙΝΤΟΒΟΗ | ΜΕΛΙΝΑ | 2005 | HJ | |
E | ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ | ΥΠΑΤΙΑ-ΑΝΙΤΑ | 2005 | HJ | |
E | ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | 2006 | HJ | |
E | ΜΠΡΟΜΠΕΡΓΚΕΡ | ΖΩΗ | 2005 | HJ | |
E | ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ | ΜΕΛΙΝΑ | 2006 | HJ | |
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
Α/Α | Γκρουπ | Επώνυμο | Όνομα | Ε.Γ. | Αγώνισμα |
1 | 2ο Γκρουπ | ΧΑΙΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | LJ |
