TOP
Όλες οι μεταγραφές των σωματείων στο στίβο (λίστα)
Published
7 έτη πρινon

Για άλλη μία χρονιά πραγματοποιήθηκαν πολλές μετακινήσεις αθλητών και αθλητριών στα σωματεία του στίβου, δίχως όμως να έχει γίνει κάποιο «μπαμ», αφού τα τοπ ονόματα δύσκολα αλλάζουν σύλλογο. Ακολουθεί η αναλυτική λίστα όλων των μετακινήσεων που εγκρίθηκαν από τον ΣΕΓΑΣ, αλλά και αυτές που απορρίφθηκαν.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 9 ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ
Κεφ.2 – Αρθρο 5 – Παρ. 1
Για τους κάτωθι αθλητές-αθλήτριες σύμφωνα με το Κεφ.2,Αρθρο 8, κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 5, Παρ.1 μέχρι 2 αθλητές – αθλήτριες από το ίδιο σωματείο.
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΝΈΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1 | DENISON KRISTIAN | 2006 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ |
2 | HARRISON MAX | 2006 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ |
3 | ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
4 | ΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
5 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ |
6 | ΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ |
7 | ΒΑΡΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ-ΝΙΚΑΙΑΣ |
8 | ΒΟΡΒΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | ΜΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
9 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΣ “ΡΗΣΣΟΣ” ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
10 | ΓΚΕΡΓΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΑΣ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ “ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ” |
11 | ΓΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ | ΓΣ ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ |
12 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΔΑΝΑΗ | 2005 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
13 | ΔΑΦΤΣΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2006 | ΑΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΑΣ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ “ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ” |
14 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2006 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ |
15 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
16 | ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2006 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ |
17 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ |
18 | ΚΑΡΟΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
19 | ΚΑΡΟΥΑΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2006 | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΘΗΡΑΣ | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ |
20 | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ |
21 | ΚΑΣΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ |
22 | ΚΑΨΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ |
23 | ΚΕΝΤΕΡΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2007 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
24 | ΚΙΚΕΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 | ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
25 | ΚΙΣΙΓΙΑΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2006 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ-ΝΙΚΑΙΑΣ |
26 | ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
27 | ΚΟΥΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2006 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
28 | ΚΡΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
29 | ΛΙΟΥΠΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2006 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ |
30 | ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΦΕΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ “ΠΕΛΛΑ” |
31 | ΜΑΛΑΠΑΣΧΑ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΓΑΒΡΙΕΛΑ | 2007 | ΓΣ ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
32 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
33 | ΜΑΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΓΣ “ΣΕΡΡΕΣ 93” |
34 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2008 | ΟΜ.ΠΡΩΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΣ ΠΑΟΚ |
35 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2006 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ |
36 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2006 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
37 | ΜΠΟΥΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ |
38 | ΝΙΩΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2007 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ |
39 | ΞΑΝΤΕΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
40 | ΞΕΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 2006 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
41 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2006 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ |
42 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2006 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ |
43 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2006 | ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
44 | ΠΑΡΑΓΙΟΥΤΣΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2006 | ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ |
45 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2006 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ |
46 | ΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
47 | ΡΟΥΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΓΣ ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
48 | ΡΥΘΙΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2007 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ |
49 | ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2006 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ |
50 | ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ |
51 | ΣΚΟΥΦΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΑΓΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ “ΤΟ-ΟΙΟΝ” |
52 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
53 | ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | ΑΔΩΝΙΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
54 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ |
55 | ΤΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΥΣ |
56 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2005 | ΑΣ ΩΡΙΩΝ | ΣΟΑΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ |
57 | ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2006 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
58 | ΤΣΙΠΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΦΕΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ “ΠΕΛΛΑ” |
59 | ΦΑΡΔΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | 2006 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
60 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 2007 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
61 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΝΈΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΤΑΧΙΡ | 2007 | ΓΣ ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
απορρίπτεται ως υπεράριθμος
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΩΣ 15 ΕΤΩΝ
Κεφ.2 – Αρθρο 5 – Παρ. 2
Για τους κάτωθι αθλητές-αθλήτριες σύμφωνα με το Κεφ.2,Αρθρο 8, κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα να αποκτά σύμφωνα με το άρθρο 5 Παρ.2 μέχρι 2 αθλητές – αθλήτριες από το ίδιο σωματείο.
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΝΈΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1 | ΑΛΕΠΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ |
2 | ΑΛΤΙΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
3 | ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2004 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΑΚ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 | ΓΣ ΕΥΟΣΜΟΣ |
5 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2004 | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
6 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΘΕΑΝΩ | 2004 | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ | 2004 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ |
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΠΑΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 |
9 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ |
10 | ΑΞΑΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ |
11 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2005 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ |
12 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
13 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
14 | ΑΣΠΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΑΓ ΚΡΑΤΑΙΟΣ | ΑΚ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ |
15 | ΑΤΖΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
16 | ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ ΘΑΛΕΙΑ | 2003 | ΑΟ ΠΕΛΟΠΑΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ |
17 | ΒΑΔΙΚΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΜΓΣ “ΕΘΝΙΚΟΣ” ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΑΣ “ΠΡΩΤΕΑΣ” ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
18 | ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ |
19 | ΒΑΡΕΛΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2005 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2015 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ |
20 | ΒΑΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΠΑΟΚ | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
21 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2004 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ |
22 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2005 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ |
23 | ΒΕΚΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
24 | ΒΕΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΝΑ | 2004 | ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
25 | ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2004 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛ.ΧΩΡΙΟΥ | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
26 | ΒΟΣΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2005 | ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | ΠΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ |
27 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2005 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΑΟ ΕΡΜΗΣ |
28 | ΓΑΓΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΓΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ |
29 | ΓΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ |
30 | ΓΕΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ |
31 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
32 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΑΓΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ “ΑΙΟΛΟΣ” |
33 | ΓΙΑΛΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2003 | ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ-ΝΙΚΑΙΑΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
34 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ |
35 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΟΚ ΑΣ |
36 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2002 | ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
37 | ΓΚΑΤΖΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΑΟ ΟΞΥΘΕΜΙΣ | ΑΓΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ “ΩΡΙΩΝ” |
38 | ΓΚΙΤΣΗ ΙΡΕΝΕ | 2004 | ΠΑΣ ΦΙΛΩΝ | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
39 | ΓΚΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
40 | ΓΡΑΝΟΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΓΝΟ ΝΙΚΑΙΑΣ “ΑΡΗΣ” |
41 | ΔΑΜΙΓΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2003 | ΠΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ |
42 | ΔΕΔΑ ΕΛΕΝΗ | 2003 | ΠΑΟΚ ΑΣ | ΕΑΣ ΕΡΜΗΣ 1877 |
43 | ΔΕΛΗΤΖΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2004 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ |
