ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Όπεν 2020: Αθήνα (αποτελέσματα, 2η μέρα απόγευμα)
Published
5 έτη πρινon

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα ολοκληρώνεται σήμερα με την 4η αγωνιστική και το Sportsfeed βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για να σας μεταφέρει LIVE τα αποτελέσματα.
ΟΑΚΑ – Παναγιώτης Βότσης – [email protected]
φωτογραφίες Γιάννης Εμμανουηλίδης – Sportsimages.gr
1500μ ελεύθερο γυναικών
# | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ-ΕΥΑΓΓ | ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ | 2001 | ΓΥΝ. | 1 | 17:34.02 |
2 | ΣΙΔΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΟΠΦ | 2003 | ΝΕΑΝ | 1 | 17:58.27 |
3 | ΚΑΤΣΙΑΡΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ | 2000 | ΓΥΝ. | 1 | 17.52.76 |
4 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | 2006 | ΠΚ-Α | 1 | 18:08.30 |
5 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛ | 2005 | ΚΡ-Α | 1 | 18:37.91 |
6 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΟΠΦ | 2000 | ΓΥΝ. | 1 | 19:02.50 |
800μ ελεύθερο ανδρών
# | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΟΓ | 2001 | ΑΝΔΡ | 3 | 7.:59.23 |
2 | ΜΑΡΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΟΚΑΛΑΜΚ | 2001 | ΑΝΔΡ | 3 | 8:00.62 |
3 | ΚΑΧΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΟΧΑΝ | 2003 | ΕΦΗΒ | 3 | 8:03.11 |
4 | ΝΕΓΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΣΦΠ | 1998 | ΑΝΔΡ | 3 | 8:11.01 |
5 | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΝΟΚΑΛΑΜΚ | 2000 | ΑΝΔΡ | 3 | 8:20.97 |
6 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΣΦΠ | 2000 | ΑΝΔΡ | 3 | 8:23.17 |
7 | ΔΙΑΣΙΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟΠΦ | 2002 | ΕΦΗΒ | 3 | 8:26.45 |
8 | ΤΣΙΦΡΙΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2003 | ΕΦΗΒ | 2 | 8:35.31 |
9 | ΤΣΑΤΗΡΑΣ | ΑΔΑΜ | ΠΓΣ | 1998 | ΑΝΔΡ | 2 | 8:38.46 |
10 | ΑΝΔΡΙΑΔΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΟΠΦ | 2003 | ΕΦΗΒ | 2 | 8:39.26 |
11 | ΣΚΟΤΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΣΦΠ | 1998 | ΑΝΔΡ | 2 | 8:41.69 |
12 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟΠΦ | 2001 | ΑΝΔΡ | 2 | 8:51.85 |
13 | ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2004 | ΠΑΙΔ | 2 | 8:56.59 |
14 | ΨΑΘΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΙΑΣΩΝ | ΑΟΠΦ | 1998 | ΑΝΔΡ | 1 | 9:06.18 |
15 | ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΣΦΠ | 2000 | ΑΝΔΡ | 1 | 9:06.41 |
50μ πρόσθιο γυναικών
# | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΔΡΑΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ | ΑΟΠΦ | 1995 | ΓΥΝ. | 5 | 31.92 |
2 | ΤΑΣΑΚΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΟΣΦΠ | 2003 | ΝΕΑΝ | 5 | 32.57 |
3 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΟΣΦΠ | 2000 | ΓΥΝ. | 5 | 33.25 |
4 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΧΑΡΑ | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠ | 2004 | ΚΡ-Α | 5 | 33.75 |
5 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙ | ΟΣΦΠ | 2001 | ΓΥΝ. | 5 | 34.22 |
6 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | Σ.Κ.ΡΟΗ | 2004 | ΚΡ-Α | 5 | 34.29 |
7 | ΧΑΡΑ | ΑΓΑΠΗ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2005 | ΚΡ-Α | 5 | 34.31 |
8 | ΑΝΤΑΚΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | Σ.Κ.ΡΟΗ | 2007 | ΠΚ-Β | 5 | 34.38 |
9 | ΜΕΙΔΑΝΗ | ΙΣΙΔΩΡΑ | ΠΑΟ | 2004 | ΚΡ-Α | 4 | 34.79 |
10 | ΚΗΡΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΟΠΦ | 1996 | ΓΥΝ. | 4 | 34.86 |
11 | ΖΑΡΜΠΟΥΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2007 | ΠΚ-Β | 4 | 35.04 |
12 | ΚΟΚΚΟΤΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΜΙΛΩΝ | 2007 | ΠΚ-Β | 3 | 35.14 |
13 | ΝΤΑΛΙΠΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΟΠΦ | 2003 | ΝΕΑΝ | 4 | 35.14 |
14 | ΣΙΟΥΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2003 | ΝΕΑΝ | 4 | 35.46 |
15 | ΧΑΡΙΤΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | 2005 | ΚΡ-Α | 3 | 35.51 |
16 | ΧΑΛΚΙΔΟΥ | ΛΥΔΙΑ | ΟΣΦΠ | 2003 | ΝΕΑΝ | 3 | 35.54 |
17 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2005 | ΚΡ-Α | 3 | 35.69 |
18 | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΡΙΕΤΤ | ΑΟΠΦ | 1997 | ΓΥΝ. | 3 | 35.70 |
19 | ΠΡΕΒΕΝΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2006 | ΠΚ-Α | 4 | 35.95 |
20 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΟ | 2007 | ΠΚ-Β | 3 | 36.08 |
21 | ΣΤΑΘΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2007 | ΠΚ-Β | 2 | 36.11 |
22 | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΟ | 2005 | ΚΡ-Α | 3 | 36.13 |
23 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | Α.Ο.Ν.ΓΕΡΑ | 2005 | ΚΡ-Α | 4 | 36.18 |
24 | ΝΙΚΗΤΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΚΟΠΙ | 2005 | ΚΡ-Α | 4 | 36.40 |
25 | ΓΑΙΤΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2006 | ΠΚ-Α | 2 | 36.72 |
26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-Ε | ΑΝΟ ΜΕΤ/Σ | 2007 | ΠΚ-Β | 2 | 36.80 |
27 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΗ | Α.Ο.Ν.ΓΕΡΑ | 2004 | ΚΡ-Α | 2 | 36.89 |
28 | ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΑΟΛΑΜ | 1999 | ΓΥΝ. | 2 | 37.39 |
29 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | ΑΝΟΓ | 2005 | ΚΡ-Α | 3 | 38.00 |
30 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΟΦΝΙ | 2006 | ΠΚ-Α | 2 | 38.36 |
31 | ΔΕΡΝΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΗΡΧΑΛ | 2000 | ΓΥΝ. | 1 | 38.42 |
32 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΝΑ | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟ | 1998 | ΓΥΝ. | 1 | 41.53 |
50μ πρόσθιο ανδρών
# | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΦΝΙ | 1993 | ΑΝΔΡ | 4 | 27.83 |
2 | ΚΑΡΠΟΥΖΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΣΦΠ | 1992 | ΑΝΔΡ | 4 | 28.01 |
3 | ΚΡΑΝΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟΠΦ | 2000 | ΑΝΔΡ | 4 | 28.17 |
4 | ΜΕΡΕΤΣΟΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟΠΦ | 1998 | ΑΝΔΡ | 4 | 28.34 |
5 | ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΟ | 2002 | ΕΦΗΒ | 4 | 28.69 |
6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟΠΦ | 1995 | ΑΝΔΡ | 4 | 29.20 |
7 | ΡΕΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΣΦΠ | 2000 | ΑΝΔΡ | 4 | 29.33 |
8 | ΡΙΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 1994 | ΑΝΔΡ | 1 | 29.62 |
9 | ΔΡΟΣΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΟΣΦΠ | 2004 | ΠΑΙΔ | 4 | 29.90 |
10 | ΔΡΟΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΣΦΠ | 2001 | ΑΝΔΡ | 3 | 30.02 |
11 | ΒΕΝΕΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΟΒΟΥΛ | 2002 | ΕΦΗΒ | 3 | 30.18 |
12 | ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 1999 | ΑΝΔΡ | 2 | 30.38 |
13 | ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MILLFIELD | 2004 | ΠΑΙΔ | 3 | 30.39 |
14 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 2003 | ΕΦΗΒ | 3 | 30.40 |
15 | ΚΩΣΤΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.Ν.ΓΕΡΑ | 2003 | ΕΦΗΒ | 2 | 30.98 |
16 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΟΣΦΠ | 2003 | ΕΦΗΒ | 3 | 31.00 |
17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΣΟΣ | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | 2001 | ΑΝΔΡ | 2 | 31.44 |
18 | ΓΕΡΟΥΛΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΜΙΛΩΝ | 1989 | ΑΝΔΡ | 1 | 31.49 |
19 | ΔΕΡΝΙΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΗΡΧΑΛ | 1999 | ΑΝΔΡ | 2 | 31.64 |
20 | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΝΙ | 2000 | ΑΝΔΡ | 1 | 31.68 |
21 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΡΑΦΑΗΛ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 2001 | ΑΝΔΡ | 1 | 31.87 |
22 | ΠΑΡΛΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | 2004 | ΠΑΙΔ | 2 | 32.07 |
23 | ΤΖΟΥΜΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2005 | ΠΑΙΔ | 2 | 32.17 |
24 | ΚΑΜΗΛΙΕΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΑΣ ΑΡΑΦΗ | 2003 | ΕΦΗΒ | 2 | 32.28 |
25 | ΜΠΟΖΩΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟ | 2001 | ΑΝΔΡ | 1 | 32.50 |
26 | ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΗ | 1995 | ΑΝΔΡ | 1 | 32.75 |
27 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟ | 2000 | ΑΝΔΡ | 1 | 33.35 |
100μ ελεύθερο γυναικών
# | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΜΑΤΣΑ | ΜΑΡΘΑ | ΟΣΦΠ | 1987 | ΓΥΝ. | 5 | 56.64 |
2 | ΚΑΛΟΓΕΡΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΑΟΠΦ | 2002 | ΝΕΑΝ | 5 | 57.12 |
3 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΟΣΦΠ | 2000 | ΓΥΝ. | 5 | 57.23 |
4 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΝΝΑ-ΑΥΓΟΥΣΤΑ | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | 2005 | ΚΡ-Α | 4 | 57.90 |
5 | ΚΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΟΣΦΠ | 1993 | ΓΥΝ. | 5 | 58.01 |
6 | ΛΥΡΑ | ΑΝΘΗ | ΑΟΠΦ | 2003 | ΝΕΑΝ | 5 | 58.09 |
7 | ΜΗΤΣΑΚΟΥ | ΞΑΝΘΗ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 1999 | ΓΥΝ. | 5 | 58.09 |
8 | ΜΗΤΣΑΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2003 | ΝΕΑΝ | 4 | 59.07 |
9 | ΝΤΙΠΙΑΤΣΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2003 | ΝΕΑΝ | 5 | 59.38 |
10 | ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΟΣΦΠ | 2002 | ΝΕΑΝ | 5 | 59.87 |
11 | ΑΝΕΣΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟ | 2005 | ΚΡ-Α | 4 | 59.88 |
12 | ΠΕΡΙΒΟΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΟΣΦΠ | 2002 | ΝΕΑΝ | 4 | 59.90 |
13 | ΖΑΙΜΗ | ΚΑΛΙΟΠΗ | ΠΑΟ | 2006 | ΠΚ-Α | 4 | 1:00.20 |
14 | ΜΗΤΣΑΚΟΥ | ΖΩΗ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2001 | ΓΥΝ. | 3 | 1:00.31 |
15 | ΚΗΡΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΟΠΦ | 1996 | ΓΥΝ. | 4 | 1:00.69 |
16 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΙΡΙΣ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2007 | ΠΚ-Β | 2 | 1:00.94 |
17 | ΚΟΝΤΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΟΦΠΦ | 2005 | ΚΡ-Α | 4 | 1:01.03 |
18 | ΜΠΟΥΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2007 | ΠΚ-Β | 3 | 1:01.12 |
19 | ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ | ΑΝΤΖΕΛΚΟΒΙΤΣ ΝΑ | ΝΑ | 2006 | ΠΚ-Α | 3 | 1:01.21 |
20 | ΧΗΡΙΣΤΑΚΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΜΙΛΩΝ | 2007 | ΠΚ-Β | 3 | 1:01.37 |
21 | ΡΟΥΜΑΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΟΠΦ | 2005 | ΚΡ-Α | 2 | 1:01.38 |
22 | ΣΚΟΥΤΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | 2007 | ΠΚ-Β | 2 | 1:01.56 |
23 | ΠΡΑΓΙΑ | ΖΩΗ | ΠΑΟ | 2005 | ΚΡ-Α | 2 | 1:01.64 |
24 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΟΠΦ | 2004 | ΚΡ-Α | 3 | 1:01.66 |
25 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | 2005 | ΚΡ-Α | 2 | 1:01.75 |
26 | ΚΟΛΛΙΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΟΠΙ | 2005 | ΚΡ-Α | 3 | 1:01.84 |
27 | ΓΙΑΒΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΟΠΦ | 2006 | ΠΚ-Α | 2 | 1:01.95 |
28 | ΓΚΟΒΑΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2007 | ΠΚ-Β | 2 | 1:02.01 |
29 | ΚΟΥΜΠΕΝΑ | ΝΕΦΕΛΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΟΠΦ | 2003 | ΝΕΑΝ | 4 | 1:02.16 |
30 | ΣΟΦΟΥΛΗ | ΔΑΝΑΗ | ΑΝΟΓ | 2003 | ΝΕΑΝ | 3 | 1:02.30 |
31 | ΣΟΦΟΥΛΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΑΝΟΓ | 2000 | ΓΥΝ. | 1 | 1:02.81 |
32 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΟΦΠΦ | 2007 | ΠΚ-Β | 3 | 1:03.01 |
33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΗΡΧΑΛ | 2001 | ΓΥΝ. | 1 | 1:04.63 |
34 | ΡΕΠΟΥΛΙΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΔΕΛΦΠΕΡ | 2001 | ΓΥΝ. | 1 | 1:07.89 |
100μ ελεύθερο ανδρών
# | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟΠΦ | 1999 | ΑΝΔΡ | 6 | 50.29 |
2 | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ | 1992 | ΑΝΔΡ | 2 | 50.85 |
3 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΣΦΠ | 2002 | ΕΦΗΒ | 6 | 51.30 |
4 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΟΦΠΦ | 1991 | ΑΝΔΡ | 6 | 51.59 |
5 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΟΣΦΠ | 2001 | ΑΝΔΡ | 6 | 51.63 |
6 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΣΦΠ | 2002 | ΕΦΗΒ | 6 | 51.86 |
7 | ΠΟΑΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΓΣ | 1999 | ΑΝΔΡ | 6 | 51.91 |
8 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ | 2003 | ΕΦΗΒ | 5 | 52.09 |
9 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΟΦΠΦ | 1994 | ΑΝΔΡ | 6 | 52.28 |
10 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΟΦΠΦ | 2000 | ΑΝΔΡ | 4 | 52.57 |
11 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΝΟΚΑΛΑΜΚ | 2001 | ΑΝΔΡ | 5 | 52.59 |
12 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ | NOKΛΜΤ | 2004 | ΠΑΙΔ | 5 | 52.77 |
13 | ΑΛΟΓΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΣΦΠ | 1999 | ΑΝΔΡ | 5 | 52.86 |
14 | ΚΥΡΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2003 | ΕΦΗΒ | 5 | 52.86 |
15 | ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 1999 | ΑΝΔΡ | 5 | 52.87 |
16 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ | 2003 | ΕΦΗΒ | 4 | 53.05 |
17 | ΒΛΑΧΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | 2003 | ΕΦΗΒ | 3 | 53.09 |
18 | ΚΑΛΤΣΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΟΦΠΦ | 2002 | ΕΦΗΒ | 5 | 53.45 |
19 | ΚΡΑΝΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΟΠΦ | 1994 | ΑΝΔΡ | 4 | 53.49 |
20 | ΜΕΣΙΣΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΠΦ | 2001 | ΑΝΔΡ | 3 | 53.60 |
21 | ΜΑΡΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΟΚΑΛΑΜΚ | 1996 | ΑΝΔΡ | 4 | 53.65 |
22 | ΚΑΤΑΜΠΑΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΜΙΛΩΝ | 2002 | ΕΦΗΒ | 3 | 53.67 |
23 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΣΦΠ | 2002 | ΕΦΗΒ | 5 | 53.73 |
24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | 2003 | ΕΦΗΒ | 3 | 53.78 |
25 | ΠΑΤΕΛΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΑΝΟΓ | 2001 | ΑΝΔΡ | 2 | 54.32 |
26 | ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2004 | ΠΑΙΔ | 4 | 54.62 |
27 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΙΑΣΩΝ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2005 | ΠΑΙΔ | 3 | 54.73 |
28 | ΔΡΑΖΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Κ.ΡΟΗ | 2004 | ΠΑΙΔ | 3 | 54.83 |
29 | ΣΓΟΥΡΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΦΝΙ | 2000 | ΑΝΔΡ | 2 | 54.95 |
30 | ΚΑΛΤΣΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΟΦΠΦ | 2003 | ΕΦΗΒ | 2 | 54.97 |
31 | ΖΟΥΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟΠΦ | 2004 | ΠΑΙΔ | 2 | 55.00 |
32 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΟΙΤΕΑΣ | 1998 | ΑΝΔΡ | 2 | 55.18 |
33 | ΖΕΡΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 2000 | ΑΝΔΡ | 4 | 55.24 |
34 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΩΗΣ | ΔΕΛΦΠΕΡ | 2000 | ΑΝΔΡ | 3 | 55.33 |
35 | ΛΑΖΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠ | 2000 | ΑΝΔΡ | 2 | 56.16 |
36 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠ | 1999 | ΑΝΔΡ | 1 | 57.66 |
37 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠ | 1996 | ΑΝΔΡ | 1 | 1:02.57 |
200μ μεικτή γυναικών
