ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Όπεν 2020: Αθήνα (αποτελέσματα, 2η μέρα πρωί)
Published
5 έτη πρινon

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα συνεχίζεται με την 3η αγωνιστική που διεξάγεται πρωί και το Sportsfeed βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για να σας μεταφέρει LIVE τα αποτελέσματα.
ΟΑΚΑ – Παναγιώτης Βότσης – [email protected]
φωτογραφίες Γιάννης Εμμανουηλίδης – Sportsimages.gr
50μ πεταλούδα ανδρών
# | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ | ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΕΟΦΠΦ | 1993 | ΑΝΔΡ | 2 | 24.21 |
2 | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ | 1992 | ΑΝΔΡ | 2 | 24.22 |
3 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΟΦΠΦ | 1991 | ΑΝΔΡ | 7 | 24.52 |
4 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΣΦΠ | 2000 | ΑΝΔΡ | 7 | 25.06 |
5 | ΣΤΑΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2003 | ΕΦΗΒ | 7 | 25.08 |
6 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΟΣΦΠ | 1989 | ΑΝΔΡ | 2 | 25.09 |
7 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΣΦΠ | 1996 | ΑΝΔΡ | 7 | 25.21 |
8 | ΔΡΟΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΣΦΠ | 2001 | ΑΝΔΡ | 6 | 25.27 |
9 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ | NOKΛΜΤ | 2004 | ΠΑΙΔ | 6 | 25.27 |
10 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣ | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | 2001 | ΑΝΔΡ | 7 | 25.31 |
11 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΟΦΠΦ | 1994 | ΑΝΔΡ | 2 | 25.57 |
12 | ΜΠΙΛΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΕΟΦΠΦ | 2001 | ΑΝΔΡ | 7 | 25.57 |
13 | ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΛΦΠΕΡ | 2001 | ΑΝΔΡ | 5 | 25.62 |
14 | ΑΛΟΓΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΣΦΠ | 1999 | ΑΝΔΡ | 6 | 25.69 |
15 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ | 2003 | ΕΦΗΒ | 7 | 25.81 |
16 | ΣΚΟΥΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | 2003 | ΕΦΗΒ | 6 | 25.85 |
17 | ΔΡΟΣΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΟΣΦΠ | 2004 | ΠΑΙΔ | 6 | 25.96 |
18 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΟΦΠΦ | 2004 | ΠΑΙΔ | 6 | 25.97 |
19 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | 2000 | ΑΝΔΡ | 1 | 26.00 |
20 | ΘΩΜΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΕΛΦΠΕΡ | 2002 | ΕΦΗΒ | 6 | 26.05 |
21 | ΚΡΑΝΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΟΠΦ | 1994 | ΑΝΔΡ | 5 | 26.12 |
22 | ΜΙΧΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΓΣ | 2000 | ΑΝΔΡ | 5 | 26.16 |
23 | ΑΣΒΕΣΤΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΛΩΝ | 2000 | ΑΝΔΡ | 5 | 26.28 |
24 | ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 1996 | ΑΝΔΡ | 7 | 26.31 |
25 | ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΕΣΚΟΥ | ΚΟΝΣΤΑΝΤΙ | ΟΣΦΠ | 1994 | ΑΝΔΡ | 6 | 26.32 |
26 | ΤΡΟΧΑΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | 1997 | ΑΝΔΡ | 5 | 26.33 |
27 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Σ.Κ.ΡΟΗ | 2004 | ΠΑΙΔ | 5 | 26.52 |
28 | ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | NOKOΡΙΝ | 2003 | ΕΦΗΒ | 4 | 26.69 |
29 | ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2004 | ΠΑΙΔ | 4 | 26.74 |
30 | ΛΑΖΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠ | Ι98ΛΌ9Ι΄Π[Π | ΑΝΔΡ | 5 | 26.76 |
31 | ΜΕΣΙΣΚΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΠΦ | 2001 | ΑΝΔΡ | 4 | 26.79 |
32 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ΑΝΟΓ | 2000 | ΑΝΔΡ | 1 | 26.90 |
33 | ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2003 | ΕΦΗΒ | 4 | 27.01 |
34 | ΔΡΑΖΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Κ.ΡΟΗ | 2004 | ΠΑΙΔ | 4 | 27.02 |
35 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΝΟΓ | 2002 | ΕΦΗΒ | 4 | 27.02 |
36 | ΣΕΡΓΙΑΝΙ | ΡΟΝΑΛΝΤ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 2003 | ΕΦΗΒ | 4 | 27.03 |
37 | ΠΑΠΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΟΦΝΙ | 2001 | ΑΝΔΡ | 3 | 27.10 |
38 | ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΕΤ | ΟΦΝΙ | 1993 | ΑΝΔΡ | 3 | 27.17 |
39 | ΖΕΡΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 2000 | ΑΝΔΡ | 1 | 27.24 |
40 | ΒΟΥΒΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ | 2006 | ΠΠ-Α | 4 | 27.27 |
41 | ΜΠΕΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΝΟΑ | 1997 | ΑΝΔΡ | 3 | 27.35 |
42 | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΝΙ | 2000 | ΑΝΔΡ | 3 | 27.84 |
43 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 1993 | ΑΝΔΡ | 3 | 28.31 |
44 | ΑΧΜΕΝΤ-ΦΩΤΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΓΣ | 1999 | ΑΝΔΡ | 3 | 28.45 |
45 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟ | 2000 | ΑΝΔΡ | 3 | 28.53 |
46 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΝΟΑ | 2000 | ΑΝΔΡ | 3 | 28.53 |
47 | ΜΠΟΖΩΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟ | 2001 | ΑΝΔΡ | 2 | 28.65 |
48 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ | 1986 | ΑΝΔΡ | 2 | 29.19 |
49 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠ | 1999 | ΑΝΔΡ | 1 | 29.50 |
50 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΝΟ ΗΛΙΟΥΠ | 1996 | ΑΝΔΡ | 2 | 30.47 |
50μ πεταλούδα γυναικών
# | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΚΑΠΡΙΝΗ | ΔΑΝΑΗ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2003 | ΝΕΑΝ | 5 | 27.53 |
2 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΝΝΑ-ΑΥΓΟΥΣΤΑ | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | 2005 | ΚΡ-Α | 5 | 27.90 |
3 | ΜΑΡΓΑΡΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 2002 | ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ | ΝΕΑΝ | 5 | 28.27 |
4 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2001 | ΓΥΝ. | 1 | 28.65 |
5 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΟΣΦΠ | 2003 | ΝΕΑΝ | 5 | 28.88 |
6 | ΑΝΕΣΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΣΗΛΙΟΥΠΟ | 2005 | ΚΡ-Α | 5 | 29.37 |
7 | ΒΕΡΙΓΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΜΙΛΩΝ | 2007 | ΠΚ-Β | 4 | 29.54 |
8 | ΠΑΠΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | 2004 | ΚΡ-Α | 4 | 29.81 |
9 | ΠΕΡΙΒΟΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΟΣΦΠ | 2002 | ΝΕΑΝ | 4 | 29.81 |
10 | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2004 | ΚΡ-Α | 4 | 29.89 |
11 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ | ΕΛΕΝΑ | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | 2002 | ΝΕΑΝ | 3 | 29.98 |
12 | ΒΕΝΙΕΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1999 | ΓΥΝ. | 5 | 30.30 |
13 | ΜΠΙΡΜΠΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΟ | 2005 | ΚΡ-Α | 3 | 30.43 |
14 | ΡΟΥΜΑΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΟΠΦ | 2005 | ΚΡ-Α | 3 | 30.43 |
15 | ΖΕΡΒΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | 2007 | ΠΚ-Β | 3 | 30.57 |
16 | ΚΑΛΜΟΥΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | 2004 | ΚΡ-Α | 4 | 30.75 |
17 | ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2006 | ΠΚ-Α | 2 | 30.79 |
18 | ΜΠΟΓΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α.Ο.ΠΕΝΤΕΛ | 2004 | ΚΡ-Α | 2 | 31.18 |
19 | ΚΑΚΟΥΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2006 | ΠΚ-Α | 3 | 31.21 |
20 | ΣΚΟΥΤΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | 2007 | ΠΚ-Β | 3 | 31.25 |
21 | ΙΚΑΡΙΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | Σ.Κ.ΡΟΗ | 2004 | ΚΡ-Α | 3 | 31.26 |
22 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΟΦΝΙ | 2006 | ΠΚ-Α | 2 | 31.46 |
23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΗΡΧΑΛ | 2001 | ΓΥΝ. | 2 | 31.49 |
24 | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2000 | ΓΥΝ. | 2 | 32.68 |
25 | ΚΡΑΝΙΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΟΛ.ΠΕΤΡΟΥ | 2001 | ΓΥΝ. | 1 | 33.54 |
26 | ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΑΟΛΑΜ | 1999 | ΓΥΝ. | 2 | 34.51 |
400μ ελεύθερο ανδρών
# | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΟΓ | 2001 | ΑΝΔΡ | 3 | 3:52.00 |
2 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΣΦΠ | 2000 | ΑΝΔΡ | 3 | 3:55.71 |
3 | ΝΕΓΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΣΦΠ | 1998 | ΑΝΔΡ | 3 | 3:58.20 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟΠΦ | 1997 | ΑΝΔΡ | 3 | 3:58.49 |
5 | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΝΟΚΑΛΑΜΚ | 2000 | ΑΝΔΡ | 3 | 4:04.43 |
6 | ΤΣΙΦΡΙΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2003 | ΕΦΗΒ | 2 | 4:07.69 |
7 | ΔΙΑΣΙΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟΠΦ | 2002 | ΕΦΗΒ | 3 | 4:08.69 |
8 | ΑΝΔΡΙΑΔΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΟΠΦ | 2003 | ΕΦΗΒ | 2 | 4:09.85 |
9 | ΤΣΑΤΗΡΑΣ | ΑΔΑΜ | ΠΓΣ | 1998 | ΑΝΔΡ | 2 | 4:12.25 |
10 | ΣΚΟΤΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΣΦΠ | 1998 | ΑΝΔΡ | 2 | 4:13.78 |
11 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟΠΦ | 2001 | ΑΝΔΡ | 2 | 4:14.16 |
12 | ΖΟΥΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟΠΦ | 2004 | ΠΑΙΔ | 2 | 4:18.47 |
13 | ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΣΦΠ | 2000 | ΑΝΔΡ | 1 | 4:30.40 |
14 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΟΓ | 2004 | ΠΑΙΔ | 1 | 4:39.35 |
15 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΕΟΦΠΦ | 2000 | ΑΝΔΡ | 1 | 4:40.62 |
400μ ελεύθερο γυναικών
# | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΜΕΤΣΙΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ | 2001 | ΓΥΝ. | 3 | 4:23.17 |
2 | ΛΕΜΠΛ | ΗΛΕΚΤΡΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ | ΟΣΦΠ | 1999 | ΓΥΝ. | 3 | 4:23.47 |
3 | ΚΑΛΟΓΕΡΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΑΟΠΦ | 2002 | ΝΕΑΝ | 3 | 4:27.61 |
4 | ΜΗΤΣΑΚΟΥ | ΞΑΝΘΗ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 1999 | ΓΥΝ. | 3 | 4:28.99 |
5 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΣΦΠ | 1991 | ΓΥΝ. | 1 | 4:30.40 |
6 | ΑΠΛΑΝΤΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΟΣΦΠ | 1997 | ΓΥΝ. | 3 | 4:31.15 |
7 | ΚΑΤΣΙΑΡΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ | 2000 | ΓΥΝ. | 3 | 4:31.21 |
8 | ΛΥΡΑ | ΑΝΘΗ | ΑΟΠΦ | 2003 | ΝΕΑΝ | 2 | 4:32.13 |
9 | ΣΙΔΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΟΠΦ | 2003 | ΝΕΑΝ | 2 | 4:32.27 |
10 | ΜΗΤΣΑΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2003 | ΝΕΑΝ | 3 | 4:32.32 |
11 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ | 2006 | ΠΚ-Α | 2 | 4:34.84 |
12 | ΜΗΤΣΑΚΟΥ | ΖΩΗ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2001 | ΓΥΝ. | 2 | 4:34.93 |
13 | ΧΡΟΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Σ.Κ.ΡΟΗ | 2007 | ΠΚ-Β | 2 | 4:38.37 |
14 | ΚΑΡΑΚΩΤΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΕ ΧΑΙΔΑΡ | 2002 | ΝΕΑΝ | 2 | 4:39.00 |
15 | ΜΠΟΥΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2007 | ΠΚ-Β | 1 | 4:39.35 |
16 | ΜΑΚΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ | 2006 | ΠΚ-Α | 1 | 4:40.62 |
17 | ΚΟΝΤΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΟΦΠΦ | 2005 | ΚΡ-Α | 2 | 4:42.17 |
100μ ύπτιο ανδρών
# | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΣΦΠ | 1996 | ΑΝΔΡ | 4 | 53.23 |
2 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΠΦ | 1994 | ΑΝΔΡ | 4 | 55.24 |
3 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟΠΦ | 2000 | ΑΝΔΡ | 4 | 55.42 |
4 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΣΦΠ | 2002 | ΕΦΗΒ | 4 | 56.86 |
5 | ΜΠΟΛΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΣΦΠ | 2000 | ΑΝΔΡ | 1 | 58.15 |
6 | ΦΥΚΑΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΣΦΠ | 2004 | ΠΑΙΔ | 4 | 58.39 |
7 | ΚΑΤΑΜΠΑΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΜΙΛΩΝ | 2002 | ΕΦΗΒ | 4 | 58.61 |
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΓΣ | 2001 | ΑΝΔΡ | 4 | 1:00.08 |
9 | ΠΑΠΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΟΦΝΙ | 2001 | ΑΝΔΡ | 3 | 1:00.94 |
10 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 2001 | ΑΝΔΡ | 3 | 1:00.94 |
11 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2003 | ΕΦΗΒ | 3 | 1:01.42 |
12 | ΓΚΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΣΦΠ | 2004 | ΠΑΙΔ | 3 | 1:01.62 |
13 | ΜΑΡΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΠΑΤΡΩΝ | 2003 | ΕΦΗΒ | 3 | 1:01.66 |
14 | ΓΚΙΟΚΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΔΑΣ ΑΡΑΦΗ | 2005 | ΠΑΙΔ | 2 | 1:02.21 |
15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝ | ΑΙΟΛ.ΠΕΤ | 2001 | ΑΝΔΡ | 2 | 1:02.32 |
16 | ΚΟΡΩΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟΠΦ | 2003 | ΕΦΗΒ | 3 | 1:02.62 |
17 | ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΦ | ΓΛΑΥΚΟΣ | 2006 | ΠΠ-Α | 2 | 1:03.20 |
18 | ΖΑΜΑΡΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟΠΦ | 1998 | ΑΝΔΡ | 3 | 1:03.25 |
19 | ΠΑΡΟΥΣΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | 2005 | ΠΑΙΔ | 2 | 1:03.52 |
20 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2003 | ΕΦΗΒ | 2 | 1:03.73 |
21 | ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΚΟΠΙ | 2005 | ΠΑΙΔ | 1 | 1:03.80 |
22 | ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2004 | ΠΑΙΔ | 2 | 1:05.80 |
23 | ΣΑΡΕΛΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΟΑΡΓΥΡ | 2003 | ΕΦΗΒ | 1 | 1:07.33 |
100μ ύπτιο γυναικών
# | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΕΙΡΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΣΑΧΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΟΓ | 1999 | ΓΥΝ. | 4 | 1:04.36 |
2 | ΝΤΑΛΛΑ | ΟΛΓΑ | ΟΣΦΠ | 1999 | ΓΥΝ. | 4 | 1:04.63 |
3 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2003 | ΝΕΑΝ | 4 | 1:05.62 |
4 | ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ | ΟΣΦΠ | 2000 | ΓΥΝ. | 4 | 1:06.20 |
5 | ΘΩΔΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΝΟΚΑΛΑΜΚ | 1997 | ΓΥΝ. | 4 | 1:06.21 |
6 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΟΣΦΠ | 2000 | ΓΥΝ. | 1 | 1:07.12 |
7 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 2006 | ΠΚ-Α | 4 | 1:07.23 |
8 | ΠΑΛΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΣΠΕΡΙΣΤ | 2000 | ΓΥΝ. | 2 | 1:07.38 |
9 | ΜΑΝΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Σ.Κ.ΡΟΗ | 2004 | ΚΡ-Α | 3 | 1:07.47 |
10 | ΚΟΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | Ν.Α.Σ.ΑΤΤΙ | 2005 | ΚΡ-Α | 4 | 1:08.18 |
11 | ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2007 | ΠΚ-Β | 2 | 1:08.38 |
12 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2006 | ΠΚ-Α | 3 | 1:08.62 |
13 | ΡΑΓΚΟΥΣΗ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥ | 2006 | ΠΚ-Α | 3 | 1:08.64 |
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΗΡΧΑΛ | 2006 | ΠΚ-Α | 3 | 1:08.86 |
15 | ΠΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΡΓΗΣ | 2006 | ΠΚ-Α | 2 | 1:09.16 |
16 | ΠΕΠΠΕ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 2001 | ΓΥΝ. | 1 | 1:09.35 |
17 | ΜΠΑΛΤΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΟΠΦ | 2001 | ΓΥΝ. | 3 | 1:09.47 |
18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΟ ΜΕΤ/Σ | 2007 | ΠΚ-Β | 3 | 1:09.54 |
19 | ΜΠΕΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΟΦΝΙ | 2003 | ΝΕΑΝ | 2 | 1:09.68 |
